LISTA LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Lista A - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL  |  ATC  |  INN  |  Zaštićeno ime  |  FO  |  Pakovanje i jačina  |  Proizvođač  |  Država  |    RI  |  Cena za  |  DDD  |  Cena DDD  |  Participacija  |  
A  |  ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA)  |  |||||||||||
A01  |  STOMATOLOŠKI PREPARATI  |  |||||||||||
A01A  |  Stomatološki preparati  |  |||||||||||
A01AA  |  Sredstva za profilaksu karijesa  |  |||||||||||
A01AA01  |  natrijum fluorid  |  |||||||||||
|   1120170  |  A01AA01  |  natrijum fluorid  |  FLUOROGAL  |    tabl.  |    250 po 0,25 mg  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    73.80  |    1.10 mg  |    1.30  |    20.00  |  
|   1120171  |  A01AA01  |  natrijum fluorid  |  FLUOROGAL  |    tabl.  |    100 po 1 mg  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    66.90  |    1.10 mg  |    0.74  |    20.00  |  
A01AB  |  Antiinfektivi i antiseptici za lokalno – oralnu primenu  |  |||||||||||
A01AB09  |  mikonazol  |  |||||||||||
|   2157101  |  A01AB09  |  mikonazol  |  DAKTANOL  |    gel  |    1 po 40 g 2%  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    129.80  |    -  |    -  |    20.00  |  
A02BC  |  Inhibitori protonske pumpe  |  |||||||||||
A02BC01  |  omeprazol  |  |||||||||||
|   1122460  |  A02BC01  |  omeprazol  |  OMEPROL  |    kaps.  |    15 po 20 mg  |    Zdravlje  |    SCG  |    R  |    533.20  |    20 mg  |    35.55  |    20.00  |  
|   1122845  |  A02BC01  |  omeprazol  |  LOSEPRAZOL  |    kaps.  |    14 po 20 mg  |    LICONSA S.A.  |    Španija  |    R  |    490.80  |    20 mg  |    35.10  |    20.00  |  
|   1122700  |  A02BC01  |  omeprazol  |  OMEZOL  |    kaps.  |    14 po 20 mg  |    Alkaloid d.o.o.  |    Makedonija  |    R  |    474.10  |    20 mg  |    33.90  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (K16.8).  |  |||||||||||
NAPOMENA  |  Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.  |  |||||||||||
A02BC02  |  pantoprazol  |  |||||||||||
|   1122752  |  A02BC02  |  pantoprazol  |  CONTROLOC  |    tbl. film.  |    14 po 20 mg  |    Altana Pharma  |    Nemačka  |    R  |    612.00  |    40 mg  |    87.40  |    20.00  |  
|   1122750  |  A02BC02  |  pantoprazol  |  CONTROLOC  |    tbl. film  |    14 po 40 mg  |    Altana Pharma  |    Nemačka  |    R  |    905.70  |    40 mg  |    64.70  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (K16.8).  |  |||||||||||
NAPOMENA  |  Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste.  |  |||||||||||
A03  |  LEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE  |  |||||||||||
A03F  |  Propulzivi  |  |||||||||||
A03FA  |  Propulzivi  |  |||||||||||
A03FA01  |  metoklopramid  |  |||||||||||
|   1124301  |  A03FA01  |  metoklopramid  |  KLOMETOL  |    tabl.  |    30 po 10 mg  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    56.20  |    30 mg  |    5.62  |    20.00  |  
|   3124300  |  A03FA01  |  metoklopramid  |  KLOMETOL  |    sirup  |    1 po 100 ml (5 mg/5 ml)  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    53.60  |    30 mg  |    16.08  |    20.00  |  
A03FA02  |  cisaprid  |  |||||||||||
|   1124174  |  A03FA02  |  cisaprid  |  CISAP  |    tabl.  |    30 po 5 mg  |    Zdravlje  |    SCG  |    R  |    106.90  |    30 mg  |    21.38  |    20.00  |  
|   1124175  |  A03FA02  |  cisaprid  |  CISAP  |    tabl.  |    30 po 10 mg  |    Zdravlje  |    SCG  |    R  |    211.90  |    30 mg  |    21.20  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Samo za dijabetsku gastroparezu (E10-E14),  |  |||||||||||
NAPOMENA  |  Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa.  |  |||||||||||
A04  |    ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE  |  |||||||||||
A04A  |    Antiemetici i sredstva protiv nauzeje  |  |||||||||||
A04AA  |    Antagonisti serotonina (5HT3)  |  |||||||||||
A04AA01  |  ondansetron  |  |||||||||||
|   1124532  |  A04AA01  |    ondansetron  |  ONDASAN  |    tabl. film  |    10 po 4 mg  |    Slaviamed  |    SCG  |    SZR  |    1,204.80  |    16 mg  |    481.92  |    20.00  |  
|   1124534  |  A04AA01  |    ondansetron  |  ONDASAN  |    tabl. film  |    10 po 8 mg  |    Slaviamed  |    SCG  |    SZR  |    2,141.70  |    16 mg  |    428.34  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja tokom radio i hemioterapije.  |  |||||||||||
A05  |    TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE  |  |||||||||||
A05A  |    Terapija bolesti žučnih puteva  |  |||||||||||
A05AA  |    Preparati žučnih kiselina  |  |||||||||||
A05AA02  |  ursodeoksiholna kiselina  |  |||||||||||
|   1127177  |  A05AA02  |    ursodeoksiholna kiselina  |  URSOFALK  |    kaps.  |    100 po 250 mg  |    DrFalkPharma  |    Nemačka  |    R  |    2,785.00  |    0.75 gr  |    83.60  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3),  |  |||||||||||
NAPOMENA  |  Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.  |  |||||||||||
A06  |    LAKSATIVI  |  |||||||||||
A06A  |    Laksativi  |  |||||||||||
A06AD  |    Osmotski laksativi  |  |||||||||||
A06AD11  |  laktuloza  |  |||||||||||
|   3127050  |  A06AD11  |    laktuloza  |  PORTALAK  |    sirup  |    1 po 500 ml (67%)  |    Belupo  |    Hrvatska  |    R  |    449.00  |    6.7 gr  |    9.00  |    20.00  |  
|   3127441  |  A06AD11  |    laktuloza  |  LACTULOSE-MIP  |    sirup  |    1 po 500 ml (67%)  |    Chephasaar Chemisch Pharmazeutische Fabrik GmbH  |    Nemačka  |    R  |    449.50  |    6.7 gr  |    9.00  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Portosistemske encefalopatije (K72).  |  |||||||||||
A07  |    ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI  |  |||||||||||
A07A  |    Intestinalni antiinfektivi  |  |||||||||||
A07AA  |    Antibiotici  |  |||||||||||
A07AA02  |  nistatin  |  |||||||||||
|   1327260  |  A07AA02  |    nistatin  |  NYSTATIN  |    draž.  |    10 po 500000 i.j.  |    Panfarma d.o.o.  |    SCG  |    R  |    45.90  |    1.5 Mi.j.  |    13.77  |    20.00  |  
|   2327262  |  A07AA02  |  nistatin  |  NYSTATIN  |    kapi  |  1 po 24 ml (100000 i.j./1 ml)  |  Panfarma d.o.o.  |    SCG  |    R  |    56.10  |    1.5 Mi.j.  |    34.95  |    20.00  |  
A07D  |  Antipropulzivi  |  |||||||||||
A07E  |  Intestinalni antiinflamatorni lekovi  |  |||||||||||
A07EC  |  Aminosalicilna kiselina i slični preparati  |  |||||||||||
A07EC01  |  sulfasalazin  |  |||||||||||
|   1129490  |  A07EC01  |  sulfasalazin  |  SALAZOPYRIN-EN  |    tabl.  |  100 po 500 mg  |  Pharmacia Enterprises  |    Luksemburg  |    R  |    936.70  |    2 gr  |    37.50  |    20.00  |  
A07EC02  |  mesalazin  |  |||||||||||
|   1129300  |  A07EC02  |  mesalazin  |  5-ASA  |    draž.  |  100 po 250 mg  |  Slaviamed  |    SCG  |    R  |    731.30  |    1.5 gr  |    43.88  |    20.00  |  
|   5129303  |  A07EC02  |  mesalazin  |  5-ASA  |    supoz.  |  30 po 250 mg  |  Slaviamed  |    SCG  |    R  |    590.50  |    1.5 gr  |    118.10  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Chronova bolesti (K50),  |  |||||||||||
NAPOMENA  |  Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima.  |  |||||||||||
A10  |  LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)  |  |||||||||||
A10A  |  Insulini i analozi  |  |||||||||||
A10AB  |  Insulini i analozi, brzog dejstva  |  |||||||||||
A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  |||||||||||
|   0041244  |  A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  INUTRAL HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |  Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
|   0041430  |  A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  ACTRAPID HM 40  |    bočica  |  1po10ml (40ij/1ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
|   0041537  |  A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  ACTRAPID HM100  |    bočica  |  1 po 10 ml (100 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    1,025.10  |    40 i.j.  |    41.00  |    20.00  |  
|   0041421  |  A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  VELOSULIN HM  |    bočica  |  1po10ml (100ij/1ml)  |  NovoNordisk  |    Danska  |    R  |    1,730.80  |    40 i.j.  |    69.23  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Velosulin samo za insulinsku pumpu.  |  |||||||||||
A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani penovi i penfili  |  |||||||||||
|   0041413  |  A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  ACTRAPID HM PENFILL  |    karpule  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041414  |  A10AB01  |  insulini brzog dejstva, humani  |  ACTRAPID Novo Let  |    karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041523  |  A10AB01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  INSUMAN RAPID ZA OPTIPEN  |    karpule  |  (za Optipen) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml)  |    Aventis Pharma GmbH  |    Nemačka  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041425  |  A10AB01  |  insulin humani, kristalni  |  HUMULIN R  |    karpule  |  5 po 3 ml (100 i.j./ml)  |    Eli Lilly France Sa  |    Francuska  |    R  |    1,970.30  |    40 i.j.  |    52.54  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Za pacijente do 26 godina života (bez obzira na broj dnevnih doza); za trudnice, slabovida, slepa lica (bez obzira na godine života i broj dnevnih doza); za pacijente starije od 26 godina života koji primaju intenziviranu terapiju (4 i više doza dnevno) - na osnovu mišljenja endokrinologa. Preporuka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje je da se zbog razlike u ceni odnosno radi ekonomičnosti, pacijentima koji imaju pravo na pen terapiju propisuju prvenstveno karpule za višekratne penove ako ne postoji razlog za drugačije postupanje.  |  |||||||||||
A10AB03  |  insulin brzog dejstva, svinjski  |  |||||||||||
|   0041431  |  A10AB03  |  insulin brzog dejstva, svinjski  |  ACTRAPID MC  |    bočica  |  1po10ml (40ij/1ml)  |    Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    268.80  |    40 i.j.  |    2.69  |    20.00  |  
|   0041243  |  A10AB03  |  insulin brzog dejstva, svinjski  |  INUTRAL SPP  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    279.60  |    40 i.j.  |    27.96  |    20.00  |  
A10AB05  |  insulin aspart (analog humanom)  |  |||||||||||
|   0041527  |  A10AB05  |  insulin aspart (analog humanom)  |  NOVORAPID FLEXPEN  |    karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,980.30  |    40 i.j.  |    79.50  |    20.00  |  
|   0041528  |  A10AB05  |  insulin aspart (analog humanom)  |  NOVOMIX 30 FLEXPEN  |    karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,980.30  |    40 i.j.  |    79.50  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Pacijenti na konvencionalnoj insulinskoj terapiji sa nezadovoljavajućom glikoregulacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodiča kliničke prakse Diabates mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu mišljenja specijaliste endokrinologa.  |  |||||||||||
A10AC  |  Insulini i analozi, srednje dugog dejstva  |  |||||||||||
A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  |||||||||||
|   0041061  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  INSULIN LENTE HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
|   0041201  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  ISOFAN INSULIN HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
|   0041432  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  INSULATARD HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
|   0041538  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  INSULATARD HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (100 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    1,025.10  |    40 i.j.  |    41.00  |    20.00  |  
|   0041433  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  MONOTARD HM 40  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani, penovi i penfili  |  |||||||||||
|   0041400  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani  |  INSULATARD NOVOLET  |    karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |  Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041401  |  A10AC01  |  insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)  |  INSULATRD HM PENFILL  |    karpule  |  (za Novopen) 5 po 3 ml (100i.j./ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041524  |  A10AC01  |  rekombinantni humani insulin  |  INSUMAN BAZAL ZA OPTIPEN  |    karpule  |  (za Optipen) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml)  |  Aventis Pharma GmbH  |    Nemačka  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041428  |  A10AC01  |  insulin humani izofan  |  HUMULIN NPH  |    karpule  |  5 po 3 ml (100 i.j./ml)  |  Eli Lilly France Sa  |    Francuska  |    R  |    1,970.30  |    40 i.j.  |    52.54  |    20.00  |  
|   0041515  |  A10AC01  |  insulin humani izofan  |  HUMULIN PEN NPH  |    aplikator sa karpulama  |  5 po 3 ml (100 i.j./ml)  |  Eli Lilly France Sa  |    Francuska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Za pacijente do 26 godina života (bez obzira na broj dnevnih doza); za trudnice, slabovida, slepa lica (bez obzira na godine života i broj dnevnih doza); za pacijente starije od 26 godina života koji primaju intenziviranu terapiju (4 i više doza dnevno) - na osnovu mišljenja endokrinologa. Preporuka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje je da se zbog razlike u ceni odnosno radi ekonomičnosti, pacijentima koji imaju pravo na pen terapiju propisuju prvenstveno karpule za višekratne penove ako ne postoji razlog za drugačije postupanje.  |  |||||||||||
A10AC03  |  insulin srednje dugog dejstva, svinjski  |  |||||||||||
|   0041222  |  A10AC03  |  insulin srednje dugog dejstva, svinjski  |  INSULIN LENTE SPP  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |  Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    279.60  |    40 i.j.  |    27.96  |    20.00  |  
|   0041434  |  A10AC03  |  insulin srednje dugog dejstva, svinjski  |  MONOTARD MC  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    268.80  |    40 i.j.  |    2.69  |    20.00  |  
A10AD  |  Insulini i analozi, srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinima kratkog dejstva  |  |||||||||||
A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  |||||||||||
|   0041424  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 30HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (40 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    333.10  |    40 i.j.  |    33.31  |    20.00  |  
|   0041536  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 30HM  |    bočica  |  1 po 10 ml (100 i.j./1 ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    1,025.10  |    40 i.j.  |    41.00  |    20.00  |  
A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani penovi i penfili  |  |||||||||||
|   0041408  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 10HM PENFILL  |    karpule  |  (za Novopen) 5 po 3 ml (100i.j./ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041409  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 20 HM PENFILL  |    karpule  |  (za Novopen) 5 po 3 ml (100i.j./ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041403  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 30 HM PENFILL  |    karpule  |  (za Novopen) 5 po 3 ml (100i.j./ml)  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041404  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 10 NOVOLET  |    karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |  Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041406  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 20 NOVOLET  |  karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041402  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 30 NOVOLET  |  karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041405  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani B311  |  MIXTARD 40 NOVOLET  |  karpula sa dozerom  |  5 po 3ml (100ij/1ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041407  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  MIXTARD 50 NOVOLET  |  karpula sa dozerom  |  5 po 3 ml (100i.j./1 ml)  |    Novo Nordisk  |    Danska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
|   0041521  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  INSUMAN COMB 15 ZA OPTIPEN  |  karpule  |  (za Optipen) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml)  |    Aventis Pharma GmbH  |    Nemačka  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041522  |  A10AD01  |  insulin srednje dugog dejstva u kombinaciji sa insulinom kratkog dejstva, humani  |  INSUMAN COMB 25 ZA OPTIPEN  |  karpule  |  (za Optipen) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml)  |    Aventis Pharma GmbH  |    Nemačka  |    R  |    2,153.10  |    40 i.j.  |    57.42  |    20.00  |  
|   0041427  |  A10AD01  |  insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30%  |  HUMULIN M3  |    karpule  |    5 po 3 ml (100 i.j./ml)  |  Eli Lilly France Sa  |    Francuska  |    R  |    1,970.30  |    40 i.j.  |    52.54  |    20.00  |  
|   0041514  |  A10AD01  |  insulin humani protamin izofan 70%, insulin humani kristalni 30%  |  HUMULIN PEN M3  |    aplikator sa karpulama  |    5 po 3 ml (100 i.j./ml)  |  Eli Lilly France Sa  |    Francuska  |    R  |    2,167.30  |    40 i.j.  |    57.80  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Za pacijente do 26 godina života (bez obzira na broj dnevnih doza); za trudnice, slabovida, slepa lica (bez obzira na godine života i broj dnevnih doza); za pacijente starije od 26 godina života koji primaju intenziviranu terapiju (4 i više doza dnevno) - na osnovu mišljenja endokrinologa. Preporuka Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje je da se zbog razlike u ceni odnosno radi ekonomičnosti, pacijentima koji imaju pravo na pen terapiju propisuju prvenstveno karpule za višekratne penove ako ne postoji razlog za drugačije postupanje.  |  |||||||||||
A10AE  |  Insulini i analozi, dugog dejstva  |  |||||||||||
A10AE04  |  insulin glargin  |  |||||||||||
|   0041531  |  A10AE04  |  insulin glargin  |  LANTUS OPTI SET  |    karpula sa dozerom  |    (za Optipen) 5 po 3 ml (100i.j./1 ml)  |  Aventis Pharma GmbH  |    Nemačka  |    R  |    4,472.40  |    40 i.j.  |    119.26  |    20.00  |  
NAPOMENA  |  Pacijenti na konvencionalnoj insulinskoj terapiji sa nezadovoljavajućom glikoregulacijom prema kriterijumima iz Nacionalnog vodiča kliničke prakse Diabates mellitus, na terapiji humanim insulinima na osnovu mišljenja specijaliste endokrinologa.  |  |||||||||||
A10B  |  Oralni antidijabetici (Lekovi koji snižavaju glukozu u krvi)  |  |||||||||||
A10BA  |  Bigvanidini  |  |||||||||||
A10BA02  |  metformin  |  |||||||||||
|   1043060  |  A10BA02  |  metformin  |  GLUFORMIN  |    tabl. film  |    30 po 500 mg  |  Hemofarm A.D.  |    SCG  |    R  |    66.20  |    2 gr  |    8.83  |    20.00  |  
|   1043070  |  A10BA02  |  metformin  |  TEFOR  |    tabl.  |    30 po 500 mg  |  Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    66.20  |    2 gr  |    8.83  |    20.00  |  
|   1043090  |  A10BA02  |  metformin  |  SIOFOR  |    tabl. film  |    30 po 500 mg  |  Berlin-Chemie Menarini Group  |    Nemačka  |    R  |    66.20  |    2 gr  |    8.82  |    20.00  |  
|   1043093  |  A10BA02  |  metformin  |  SIOFOR  |    tabl. film  |    30 po 850 mg  |  Berlin-Chemie Menarini Group  |    Nemačka  |    R  |    115.60  |    2 gr  |    9.10  |    20.00  |  
A10BB01  |  glibenklamid  |  |||||||||||
|   1042320  |  A10BB01  |  glibenklamid  |  GLIBENKLAMID  |    tabl.  |    30 po 5 mg  |  Fampharm  |    SCG  |    R  |    59.10  |    10 mg  |    3.94  |    20.00  |  
|   1042090  |  A10BB01  |  glibenklamid  |  DAONIL  |    tabl.  |    30 po 5 mg  |  Jugoremedija  |    SCG  |    R  |    59.10  |    10 mg  |    3.94  |    20.00  |  
|   1042332  |  A10BB01  |  glibenklamid  |  MANINIL  |    tabl.  |    30 po 3,5 mg  |  Berlin-Chemie Menarini Group  |    Nemačka  |    R  |    59.10  |    7 mg  |    3.94  |    20.00  |  
A10BB09  |  gliklazid  |  |||||||||||
|   1042076  |  A10BB09  |  gliklazid  |  GLIKOSAN  |    tabl.  |    30 po 80 mg  |  Slaviamed  |    SCG  |    R  |    142.50  |    0.16 gr  |    9.50  |    20.00  |  
|   1042070  |  A10BB09  |  gliklazid  |  GLIORAL  |    tabl.  |    30 po 80 mg  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    142.50  |    0.16 gr  |    9.50  |    20.00  |  
|   1042065  |  A10BB09  |  gliklazid  |  DIPRIAN  |    tabl.  |    30 po 80 mg  |    Panfarma d.o.o.  |    SCG  |    R  |    142.50  |    0,16 gr  |    9.50  |    20.00  |  
A11C  |  Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije  |  |||||||||||
A11CB  |  Vitamin A i D u kombinaciji  |  |||||||||||
A11CB..  |  retinol (akseroftol, vitamin A) holekalciferol  |  |||||||||||
|   2052090  |  A11CB..  |  retinol, holekalciferol  |  VITAMIN A+D3  |    kapi  |    1 po 15 ml (6000 + 6000 i.j./1ml)  |    Galenika a.d.  |    SCG  |    R  |    81.50  |    -  |    -  |    20.00  |  
A11CC  |  Vitamin D i analozi  |  |||||||||||
A11CC03  |  alfakalcidol  |  |||||||||||
|   1050100  |  A11CC03  |  alfakalcidol  |  ALPHA D3  |    kaps.  |    50 po 0,25mcg  |    Zdravlje  |    SCG  |    R  |    396.90  |    1 mcg  |    31.75  |    20.00  |  
A11CC05  |  holekalciferol  |  |||||||||||
|   2050087  |  A11CC05  |  holekalciferol  |  VIGANTOL ulje  |    kapi  |    10 ml 0,5 mcg/ml  |    Merck KGaA  |    Nemačka  |    R  |    127.30  |    -  |    -  |    20.00  |  
INDIKACIJE  |  1. Hipoparatireoidizam (E20),  |  |||||||||||
NAPOMENA  |  Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.  |  |||||||||||
A12  |  MINERALI  |  |||||||||||
A12A  |  Kalcijum  |  |||||||||||
A12AA04  |  kalcijum karbonat  |  |||||||||||
|   1053075  |  A12AA04  |  kalcijum karbonat  |  KALCIUM KARBONAT  |    tabl.  |    50 po 1,0g  |    Alkaloid d.o.o.  |    Makedonija  |    R  |    120.20  |    3 gr  |    7.21  |    20.00  |  
A12B  |  Kalijum  |  |||||||||||
