Lista A - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime | FO | Pakovanje i jačina | Proizvođač | Država | RI | Cena za | DDD | Cena DDD | Participacija |
J | ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
J01 | ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
J01A | Tetraciklini | |||||||||||
J01AA | Tetraciklini | |||||||||||
J01AA02 | doksiciklin | |||||||||||
1022510 | J01AA02 | doksiciklin | DOVICIN | kaps. | 5 po 100 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 36.30 | 0.1 gr | 7.26 | 20.00 |
1022515 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | kaps. | 5 po 100 mg | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 36.30 | 0.1 gr | 7.26 | 20.00 |
1022530 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | kaps. | 5 po 100 mg | Zdravlje | SCG | R | 36.30 | 0.1 gr | 7.26 | 20.00 |
1022500 | J01AA02 | doksiciklin | DOKSICIKLIN | tabl. | 5 po 100 mg | Jugoremedija | SCG | R | 36.30 | 0.1 gr | 7.26 | 20.00 |
J01C | Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini | |||||||||||
J01CA04 | amoksicilin | |||||||||||
2021147 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kapi | 20 ml (100 mg/1 ml) | Galenika a.d. | SCG | R | 85.70 | 1 gr | 42.85 | 20.00 |
1021145 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kaps. | 16 po 250 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 58.60 | 1 gr | 14.65 | 20.00 |
1021148 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | kaps. | 16 po 500 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 93.70 | 1 gr | 11.71 | 20.00 |
3021146 | J01CA04 | amoksicilin | SINACILIN | sirup | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | SCG | R | 67.20 | 1 gr | 13.44 | 20.00 |
1021961 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kaps. | 16 po 250 mg | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 58.60 | 1 gr | 14.65 | 20.00 |
1021965 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kaps. | 16 po 500 mg | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 93.70 | 1 gr | 11.71 | 20.00 |
3021969 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | sirup | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 67.20 | 1 gr | 13.44 | 20.00 |
1021775 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kaps. | 16 po 250 mg | Remevita | SCG | R | 58.60 | 1 gr | 14.65 | 20.00 |
1021777 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | kaps. | 16 po 500 mg | Remevita | SCG | R | 93.70 | 1 gr | 11.71 | 20.00 |
3021779 | J01CA04 | amoksicilin | AMOKSICILIN | susp. | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Remevita | SCG | R | 67.20 | 1 gr | 13.44 | 20.00 |
J01CE | Penicilini sa spektrom delovanja benzilpenicilina | |||||||||||
J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | |||||||||||
3020185 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | sirup | 1 po 150 ml (300000 i.j./5 ml) | Jugoremedija | SCG | R | 204.60 | 3000000 i.j. | 68.20 | 20.00 |
1020183 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | tabl. | 20 po 600000 i.j | Jugoremedija | SCG | R | 126.40 | 3000000 i.j. | 31.50 | 20.00 |
1020184 | J01CE02 | fenoksimetilpenicilin | CLIACIL | tabl. | 20 po 1200000 i.j. | Jugoremedija | SCG | R | 305.30 | 3000000 i.j. | 38.10 | 20.00 |
J01CR | Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze | |||||||||||
J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | |||||||||||
3021606 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV forte | sirup | 100 ml (250 + 62,5 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 286.70 | 3 gr | 137.62 | 20.00 |
3021602 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV | sirup | 1 po 100 ml (125 + 31,25 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 183.00 | 3 gr | 175.68 | 20.00 |
3021608 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | suspenz. | 1 po 70 ml (400 mg+57 mg) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 334.70 | 3 gr | 156.89 | 20.00 |
3021609 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | suspenz. | 1 po 140 ml (400 mg+57 mg) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 669.30 | 3 gr | 156.92 | 20.00 |
3021614 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV | sirup | 1 po 100 ml (125 + 31,25 mg)/5 ml | Jugoremedija | SCG | R | 183.00 | 3 gr | 175.68 | 20.00 |
3021618 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV 2X | sirup | 1 po 70 ml (400+57 mg) 5ml | Jugoremedija | SCG | R | 334.70 | 3 gr | 156.94 | 20.00 |
3021615 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV | sirup | 1 po 100 ml (250 + 62,5 mg)/5 ml | Jugoremedija | SCG | R | 286.70 | 3 gr | 137.62 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J41; J42), | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste. Sirup za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja. | |||||||||||
J01D | Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi | |||||||||||
J01DA | Cefalosporini i srodni lekovi | |||||||||||
J01DA01 | cefaleksin | |||||||||||
3321875 | J01DA01 | cefaleksin | PALITREX | sirup | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Galenika a.d. | SCG | R | 125.20 | 2 gr | 50.10 | 20.00 |
1321870 | J01DA01 | cefaleksin | PALITREX | kaps. | 16 po 250 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 114.00 | 2 gr | 57.00 | 20.00 |
1321872 | J01DA01 | cefaleksin | PALITREX | kaps. | 16 po 500 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 171.80 | 2 gr | 42.95 | 20.00 |
3321719 | J01DA01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | sirup | 100 ml (250 mg/5 ml) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 125.20 | 2 gr | 50.10 | 20.00 |
1321710 | J01DA01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kaps. | 16 po 250 mg | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 114.00 | 2 gr | 57.00 | 20.00 |
1321711 | J01DA01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kaps. | 16 po 500 mg | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 171.80 | 2 gr | 42.95 | 20.00 |
1321920 | J01DA01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | kaps. | 16 po 500 mg | Tomekos Pharma | SCG | R | 171.80 | 2 gr | 42.95 | 20.00 |
1321010 | J01DA01 | cefaleksin | CEFALEXIN | kaps. | 16 po 500 mg | Alkaloid d.o.o. | Makedonija | R | 168.80 | 2 gr | 42.20 | 20.00 |
3321012 | J01DA01 | cefaleksin | CEFALEKSIN | sirup | 100 ml (250 mg/5 ml) | Alkaloid d.o.o. | Makedonija | R | 125.20 | 2 gr | 50.10 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J41; J42), | |||||||||||
J01DB | Cefalosporini I generacije | |||||||||||
JO1DB05 | cefadroksil | |||||||||||
3321906 | JO1DB05 | cefadroksil | GALADROX | sirup | 1 po 60ml (250mg/5ml) | Galenika a.d. | SCG | R | 235.70 | 2 gr | 157.13 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J41; J42), | |||||||||||
J01E | Sulfonamidi i trimetoprim | |||||||||||
J01EE | Kombinacije sulfonamida sa trimetoprimom, uključujući derivate | |||||||||||
J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | |||||||||||
3026210 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BACTRIM | sirup | 1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml | Galenika a.d. | SCG | R | 71.20 | - | - | 20.00 |
1026211 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BACTRIM | tabl. | 20 po 480mg (400 + 80 mg) | Galenika a.d. | SCG | R | 64.20 | - | - | 20.00 |
3026132 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | TRIMOSUL | sirup | 1 po 100 ml (200 + 40 mg)/5 ml | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 71.20 | - | - | 20.00 |
1026130 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | TRIMOSUL | tabl. | 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 64.20 | - | - | 20.00 |
1026500 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | TRIMOSAZOL | tabl. | 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) | Farmakos Beograd | SCG | R | 64.20 | - | - | 20.00 |
1026300 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BAKTIMOL | tabl. | 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) | HabitPharm A.D. | SCG | R | 64.20 | - | - | 20.00 |
1026151 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BIOPRIM | tabl. | 20 po 120 mg (100 mg + 20 mg) | Zdravlje | SCG | R | 27.90 | - | - | 20.00 |
1026150 | J01EE01 | sulfametoksazol, trimetoprim | BIOPRIM | tabl. | 20 po 480 mg (400 mg + 80 mg) | Zdravlje | SCG | R | 64.20 | - | - | 20.00 |
J01F | Makrolidi, linkozamidi i streptogramini | |||||||||||
J01FA | Makrolidi | |||||||||||
J01FA01 | eritromicin | |||||||||||
3325150 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | sirup | 1 po 60 ml (200 mg/5 ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" A.D. | SCG | R | 233.20 | 1 gr | 97.17 | 20.00 |
3325151 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | sirup | 1 po 100 ml (200 mg/5 ml) | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" A.D. | SCG | R | 340.90 | 1 gr | 85.23 | 20.00 |
1325152 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | tabl. film | 20 po 250 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" A.D. | SCG | R | 162.90 | 1 gr | 32.58 | 20.00 |
1325153 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | tabl. | 20 po 500 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" A.D. | SCG | R | 286.00 | 1 gr | 28.60 | 20.00 |
1325550 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | tabl. film | 16 po 250 mg | Jugoremedija | SCG | R | 130.70 | 1 gr | 32.58 | 20.00 |
1325551 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | tabl. | 16 po 500 mg | Jugoremedija | SCG | R | 229.00 | 1 gr | 28.63 | 20.00 |
3325552 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | sirup | 1 po 100 ml (125 mg/5 ml) | Jugoremedija | SCG | R | 292.40 | 1 gr | 117.00 | 20.00 |
3325553 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | sirup | 1 po 100 ml (250 mg/5 ml) | Jugoremedija | SCG | R | 489.50 | 1 gr | 97.90 | 20.00 |
3325140 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | sirup | 1 po 60 ml (125 mg/ 5 ml) | Srbolek a.d. | SCG | R | 162.90 | 1 gr | 108.60 | 20.00 |
1325141 | J01FA01 | eritromicin | ERITROMICIN | tabl. | 16 po 500 mg | Srbolek a.d. | SCG | R | 229.00 | 1 gr | 28.63 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), | |||||||||||
J01FA09 | klaritromicin | |||||||||||
3325612 | J01FA09 | klaritromicin | FROMILID | sirup | 1 po 60 ml (125 mg/5 ml) | Krka d.d. | Slovenija | R | 400.00 | 0,5 gr | 133.33 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), | |||||||||||
NAPOMENA | Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja. | |||||||||||
J01FA10 | azitromicin | |||||||||||
3325483 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | sirup | 1 po 20 ml (koncentracija 100 mg na 5 ml) | Hemofarm A.D. | SCG | R | 149.10 | 0.3 gr | 111.83 | 20.00 |
3325481 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | sirup | 1 po 20 ml (koncentracija 200 mg na 5 ml) | Hemofarm A.D. | SCG | R | 292.30 | 0.3 gr | 109.61 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), | |||||||||||
NAPOMENA | Sirup samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja. | |||||||||||
J01M | Hinolonski antibakterijski lekovi | |||||||||||
J01MA | Fluorohinolon | |||||||||||
J01MA01 | ofloksacin | |||||||||||
1329350 | J01MA01 | ofloksacin | VISIREN | tabl. | 10 po 200 mg | Jugoremedija | SCG | R | 473.90 | 0.4 gr | 94.78 | 20.00 |
NAPOMENA | Overa recepta uz antibiogram na osnovu mišljenja specijaliste | |||||||||||
J01MA02 | ciprofloksacin | |||||||||||
1329430 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN | tabl. | 10 po 250 mg | Habit Pharm | SCG | R | 235.60 | 1 gr | 94.24 | 20.00 |
1329431 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN | tabl. | 10 po 500 mg | Habit Pharm | SCG | R | 460.50 | 1 gr | 92.10 | 20.00 |
1329450 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN | tabl. | 10 po 250 mg | Jugoremedija | SCG | R | 235.60 | 1 gr | 94.24 | 20.00 |
1329452 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN | tabl. | 10 po 500 mg | Jugoremedija | SCG | R | 460.50 | 1 gr | 92.10 | 20.00 |
1329451 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN | tabl. | 20 po 250 mg | Jugoremedija | SCG | R | 471.20 | 1 gr | 94.24 | 20.00 |
1329453 | J01MA02 | ciprofloksacin | CIPROFLOKSACIN | tabl. | 20 po 500 mg | Jugoremedija | SCG | R | 921.00 | 1 gr | 92.10 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Typhus abdominali i Paratiphus (A01), Salmonellosa (A02), Shigellae (A03), | |||||||||||
NAPOMENA | Overa recepta za indikacije od 1. do 6. uz antibiogram. | |||||||||||
J01MB | Ostali hinoloni | |||||||||||
J01MB04 | pipemidinska kiselina | |||||||||||
1132320 | J01MB04 | pipemidinska kiselina | PIPEM | kaps. | 20 po 200 mg | Hemofarm Koncern "Zorka-Pharma" A.D. | SCG | R | 133.80 | 0.8 gr | 26.76 | 20.00 |
1132300 | J01MB04 | pipemidinska kiselina | PIPEGAL | kaps. | 20 po 200 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 133.80 | 0.8 gr | 26.76 | 20.00 |
J02 | ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
J02A | Antimikotici za sistemsku primenu | |||||||||||
J02AB | Derivati imidazola | |||||||||||
J02AB02 | ketokonazol | |||||||||||
1327130 | J02AB02 | ketokonazol | MYCOSEB | tabl. | 20 po 200 mg | Hemofarm Koncern "Zorka-Pharma" A.D. | SCG | R | 254.30 | 0.2 gr | 12.72 | 20.00 |
J02AC | Derivati triazola | |||||||||||
J02AC01 | flukonazol | |||||||||||
1327350 | J02AC01 | flukonazol | DIKONAZOL | kaps. | 1 po 150 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 293.00 | 0.2 gr | 391.00 | 20.00 |
1327302 | J02AC01 | flukonazol | FLUKONAZOL | kaps. | 1 po 150 mg | Jugoremedija | SCG | R | 293.00 | 0.2 gr | 391.00 | 20.00 |
1327300 | J02AC01 | flukonazol | FLUKONAZOL | kaps. | 7 po 50 mg | Jugoremedija | SCG | R | 479.80 | 0.2 gr | 274.17 | 20.00 |
1327301 | J02AC01 | flukonazol | FLUKONAZOL | kaps. | 7 po 100 mg | Jugoremedija | SCG | R | 639.00 | 0.2 gr | 182.57 | 20.00 |
1327356 | J02AC01 | flukonazol | FLUCONAL | kaps. | 1 po 150 mg | Hemofarm A.D. | SCG | R | 293.00 | 0.2 gr | 391.00 | 20.00 |
1327355 | J02AC01 | flukonazol | FLUCONAL | kaps. | 7 po 50 mg | Hemofarm A.D. | SCG | R | 479.80 | 0.2 gr | 274.17 | 20.00 |
NAPOMENA | Kao nastavak bolničkog lečenja na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa ili ginekologa. | |||||||||||
J04 | ANTITUBERKULOTICI | |||||||||||
J04A | Lekovi za terapiju tuberkuloze | |||||||||||
J04AB | Antibiotici | |||||||||||
J04AB02 | rifampicin | |||||||||||
1025100 | J04AB02 | rifampicin | RIFTAN | kaps. | 16 po 300 mg | Hemofarm A.D. | SCG | R | 147.30 | 0.6 gr | 18.41 | 20.00 |
1025857 | J04AB02 | rifampicin | RIFAMOR | kaps. | 104 po 150 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 602.40 | 0.6 gr | 23.17 | 20.00 |
1025859 | J04AB02 | rifampicin | RIFAMOR | kaps. | 16 po 300 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 147.30 | 0.6 gr | 18.41 | 20.00 |
1025858 | J04AB02 | rifampicin | RIFAMOR | kaps. | 104 po 300 mg | Galenika a.d. | SCG | R | 910.30 | 0.6 gr | 17.51 | 20.00 |
J04AC | Hidrazidi | |||||||||||
J04AC01 | izoniazid | |||||||||||
1025270 | J04AC01 | izoniazid | ISONIAZID | tabl. | tabl. 100 po 50 mg | Panfarma d.o.o. | SCG | R | 66.20 | 300 mg | 3.97 | 20.00 |
J05 | ANTIVIRUSNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
J05A | Lekovi sa direktnim delovanjem na viruse | |||||||||||
J05AB | Nukleozidi i nukleotidi, isključujući inhibitore reverzne transkriptaze | |||||||||||
J05AB01 | aciklovir | |||||||||||
1328230 | J05AB01 | aciklovir | ACIKLOVIR | tabl. | 25 po 200 mg | Zdravlje | SCG | R | 457.40 | 4 gr | 365.92 | 20.00 |
1328635 | J05AB01 | aciklovir | ACIKLOVIR | tabl. | 25 po 200 mg | Remevita | SCG | R | 457.40 | 4 gr | 365.92 | 20.00 |
1328636 | J05AB01 | aciklovir | ACIKLOVIR | tabl. | 25 po 400 mg | Remevita | SCG | R | 500.20 | 4 gr | 200.10 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja dermatologa i oftamologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja lekara zavisno od organa koji se transplatira (bubreg - nefrolozi; jetra - hepatolozi i infektolozi; srce - kardiolozi; pankreas i bubreg - nefrolozi i endokrinolozi) | |||||||||||
J05AE | Inhibitori HIV-proteinaze (inhibitori proteaze) | |||||||||||
J05AE01 | sakvinavir | |||||||||||
1328371 | J05AE01 | sakvinavir | FORTOVASE | kaps. | 180 po 200 mg | F. Hoffmann -La Roche | Švajcarska | SZR | 11,961.90 | 1.8 gr | 598.10 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AE.. | lopinavir + ritonavir | |||||||||||
1328620 | J05AE.. | lopinavir + ritonavir | KALETRA | kaps. | 180 po (133.3mg +33.3mg) | Abbott Laboratories | Švajcarska | R | 34,290.00 | - | - | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AE02 | indinavir | |||||||||||
1328441 | J05AE02 | indinavir | CRIXIVAN | kaps. | 180 po 400 mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | R | 26,109.80 | 2,4 gr | 870.33 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AE04 | nelfinavir | |||||||||||
1328430 | J05AE04 | nelfinavir | VIRACEPT | tabl. | 270 po 250 mg | F. Hoffmann - La Roche | Švajcarska | SZR | 23,064.80 | 2.25 gr | 768.80 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AF | Inhibitori nukleozidne i nukleotidne reversne transkriptaze | |||||||||||
J05AF01 | zidovudin | |||||||||||
1328411 | J05AF01 | zidovudin | ZIDOSAN | kaps. | 100 po 100 mg | Slaviamed, Beograd | SCG | SZR | 3,812.80 | 0,6 gr | 228.77 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AF02 | didanozin | |||||||||||
1328504 | J05AF02 | didanozin | VIDEX EC | kaps. | 30 po 200 mg | Bristol-Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 7,100.00 | 0.4 gr | 473.30 | 20.00 |
1328506 | J05AF02 | didanozin | VIDEX EC | kaps. | 30 po 250 mg | Bristol-Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 9,194.60 | 0.4 gr | 490.40 | 20.00 |
1328505 | J05AF02 | didanozin | VIDEX EC | kaps. | 30 po 400 mg | Bristol-Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 14,244.20 | 0.4 gr | 474.80 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AF04 | stavudin | |||||||||||
1328512 | J05AF04 | stavudin | ZERIT | kaps. | 56 po 30 mg | Bristol Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 13,340.90 | 80 mg | 632.30 | 20.00 |
1328513 | J05AF04 | stavudin | ZERIT | kaps. | 56 po 40 mg | Bristol Myers Squibb | Švajcarska | SZR | 13,815.00 | 80 mg | 493.40 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AF05 | lamivudin | |||||||||||
1328376 | J05AF05 | lamivudin | ZEFFIX | tabl. | 28 po 100 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | R | 5,515.20 | 0.3 gr | 590.90 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenetrologa. | |||||||||||
J05AF05 | lamivudin | |||||||||||
1328375 | J05AF05 | lamivudin | EPIVIR | tabl. | 60 po 150 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | R | 12,185.90 | 0.3 gr | 406.20 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AF06 | abakavir | |||||||||||
1328530 | J05AF06 | abakavir | ZIAGEN | tabl. | 60 po 300 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | R | 19,596.10 | - | - | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AG | Inhibitori nenunkleozidne reverzne transkriptaze | |||||||||||
J05AG01 | nevirapin | |||||||||||
3328381 | J05AG01 | nevirapin | VIRAMUNE | sirup | 1 po 240 ml (50 mg/5 ml) | Boehringer Ingelheim GmbH | Austrija | R | 4,053.50 | 0.4 gr | 675.60 | 20.00 |
1328380 | J05AG01 | nevirapin | VIRAMUNE | tabl. | 60 po 200 mg | Boehringer Ingelheim GmbH | Austrija | R | 18,355.60 | 0.4 gr | 611.90 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). | |||||||||||
J05AG03 | efavirenz | |||||||||||
1328393 | J05AG03 | efavirenz | STOCRIN | tabl. film | 30 po 600mg | Merck Sharp and Dohme | Švajcarska | SZR | 24,798.90 | 600 mg | 826.60 | 20.00 |
INDIKACIJE | 1. HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24) | |||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju uz preporuku Instituta za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije (za prevenciju vertikalne transmisije). |
Lista A - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime | FO | Pakovanje i jačina | Proizvođač | Država | RI | Cena za | DDD | Cena DDD | Participacija | |
L | ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI | ||||||||||||
LO1 | Antineoplastici | ||||||||||||
LO1A | Alkilirajući antineoplastici | ||||||||||||
LO1AA | Azotni plikavci | ||||||||||||
L01AA02 | hlorambucil | ||||||||||||
1031133 | L01AA02 | hlorambucil | LEUKERAN | tabl. | 25 po 2 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | SZR | 382.40 | - | - | 20.00 | |
L01AA03 | melfalan | ||||||||||||
1031171 | L01AA03 | melfalan | ALKERAN | tabl. | 25 po 2 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | SZR | 325.50 | - | - | 20.00 | |
L01AB | Alkilsulfonati | ||||||||||||
L01AB01 | busulfan | ||||||||||||
1031070 | L01AB01 | busulfan | MYLERAN | tabl. | 100 po 2 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | SZR | 1,005.10 | - | - | 20.00 | |
L01B | Antimetaboliti | ||||||||||||
L01BA | Analozi folne kiseline | ||||||||||||
L01BA01 | metotreksat | ||||||||||||
1034330 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | tabl. | 50 po 2,5 mg | Ebewe Arzneimittel GmbH | Austrija | SZR | 577.40 | - | - | 20.00 | |
1034190 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT | tabl. | 100 po 2,5 mg | Pliva-Lachema a.s. | Češka | SZR | 999.40 | - | - | 20.00 | |
L01BB | Analozi purina | ||||||||||||
L01BB02 | merkaptopurin | ||||||||||||
1034110 | L01BB02 | merkaptopurin | PURI-NETHOL | tabl. | 25 po 50 mg | GlaxoSmithKline | Engleska | SZR | 800.00 | - | - | 20.00 | |
L01C | Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi | ||||||||||||
L01CB | Derivati podofilotoksina | ||||||||||||
L01CB01 | etopozid | ||||||||||||
1030031 | L01CB01 | etopozid | VEPESID | kaps. | 20 po 50 mg | Bristol Myers -Squibb | Švajcarska | SZR | 12,400.00 | - | - | 20.00 | |
