| |||||||||
TULIJUM | |||||||||
| |||||||||
162Tm | 0,362 h | 0,005 | 2,9·10-10 | 5,0·10-4 | 1,7·10-10 | 8,7·10-11 | 5,2·10-11 | 3,6·10-11 | 2,9·10-11 |
166Tm | 7,70 h | 0,005 | 2,1·10-9 | 5,0·10-4 | 1,5·10-9 | 8,3·10-10 | 5,5·10-10 | 3,5·10-10 | 2,8·10-10 |
167Tm | 9,24 d | 0,005 | 6,0·10-9 | 5,0·10-4 | 3,9·10-9 | 2,0·10-9 | 1,2·10-9 | 7,0·10-10 | 5,6·10-10 |
170Tm | 129 d | 0,005 | 1,6·10-8 | 5,0·10-4 | 9,8·10-9 | 4,9·10-9 | 2,9·10-9 | 1,6·10-9 | 1,3·10-9 |
171Tm | 1,92 god | 0,005 | 1,5·10-9 | 5,0·10-4 | 7,8·10-10 | 3,9·10-10 | 2,3·10-10 | 1,3·10-10 | 1,1·10-10 |
172Tm | 2,65 d | 0,005 | 1,9·10-8 | 5,0·10-4 | 1,2·10-8 | 6,1·10-9 | 3,7·10-9 | 2,1·10-9 | 1,7·10-9 |
173Tm | 8,24 h | 0,005 | 3,3·10-9 | 5,0·10-4 | 2,1·10-9 | 1,1·10-9 | 6,5·10-10 | 3,8·10-10 | 3,1·10-10 |
175Tm | 0,253 h | 0,005 | 3,1·10-10 | 5,0·10-4 | 1,7·10-10 | 8,6·10-11 | 5,0·10-11 | 3,4·10-11 | 2,7·10-11 |
| |||||||||
ITERBIJUM | |||||||||
| |||||||||
162Yb | 0,315 h | 0,005 | 2,2·10-10 | 5,0·10-4 | 1,3·10-10 | 6,9·10-11 | 4,2·10-11 | 2,9·10-11 | 2,3·10-11 |
166Yb | 2,36 d | 0,005 | 7,7·10-9 | 5,0·10-4 | 5,4·10-9 | 2,9·10-9 | 1,9·10-9 | 1,2·10-9 | 9,5·10-10 |
167Yb | 0,292 h | 0,005 | 7,0·10-11 | 5,0·10-4 | 4,1·10-11 | 2,1·10-11 | 1,2·10-11 | 8,4·10-12 | 6,7·10-12 |
169Yb | 32,0 d | 0,005 | 7,1·10-9 | 5,0·10-4 | 4,6·10-9 | 2,4·10-9 | 1,5·10-9 | 8,8·10-10 | 7,1·10-10 |
175Yb | 4,19 d | 0,005 | 5,0·10-9 | 5,0·10-4 | 3,2·10-9 | 1,6·10-9 | 9,5·10-10 | 5,4·10-10 | 4,4·10-10 |
177Yb | 1,19 h | 0,005 | 1,0·10-9 | 5,0·10-4 | 6,8·10-10 | 3,4·10-10 | 2,0·10-10 | 1,1·10-10 | 8,8·10-11 |
178Yb | 1,23 h | 0,005 | 1,4·10-9 | 5,0·10-4 | 8,4·10-10 | 4,2·10-10 | 2,4·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
| |||||||||
LUTECIJUM | |||||||||
| |||||||||
169Lu | 1,42 d | 0,005 | 3,5·10-9 | 5,0·10-4 | 2,4·10-9 | 1,4·10-9 | 8,9·10-10 | 5,7·10-10 | 4,6·10-10 |
170Lu | 2,00 d | 0,005 | 7,4·10-9 | 5,0·10-4 | 5,2·10-9 | 2,9·10-9 | 1,9·10-9 | 1,2·10-9 | 9,9·10-10 |
171Lu | 8,22 d | 0,005 | 5,9·10-9 | 5,0·10-4 | 4,0·10-9 | 2,2·10-9 | 1,4·10-9 | 8,5·10-10 | 6,7·10-10 |
172Lu | 6,70 d | 0,005 | 1,0·10-8 | 5,0·10-4 | 7,0·10-9 | 3,9·10-9 | 2,5·10-9 | 1,6·10-9 | 1,3·10-9 |
173Lu | 1,37 god | 0,005 | 2,7·10-9 | 5,0·10-4 | 1,6·10-9 | 8,6·10-10 | 5,3·10-10 | 3,2·10-10 | 2,6·10-10 |
174Lu | 3,31 god | 0,005 | 3,2·10-9 | 5,0·10-4 | 1,7·10-9 | 9,1·10-10 | 5,6·10-10 | 3,3·10-10 | 2,7·10-10 |
174mLu | 142 d | 0,005 | 6,2·10-9 | 5,0·10-4 | 3,8·10-9 | 1,9·10-9 | 1,1·10-9 | 6,6·10-10 | 5,3·10-10 |
176Lu | 3,60·1010 god | 0,005 | 2,4·10-8 | 5,0·10-4 | 1,1·10-8 | 5,7·10-9 | 3,5·10-9 | 2,2·10-9 | 1,8·10-9 |
176mLu | 3,68 h | 0,005 | 2,0·10-9 | 5,0·10-4 | 1,2·10-9 | 6,0·10-10 | 3,5·10-10 | 2,1·10-10 | 1,7·10-10 |
177Lu | 6,71 d | 0,005 | 6,1·10-9 | 5,0·10-4 | 3,9·10-9 | 2,0·10-9 | 1,2·10-9 | 6,6·10-10 | 5,3·10-10 |
177mLu | 161 d | 0,005 | 1,7·10-8 | 5,0·10-4 | 1,1·10-8 | 5,8·10-9 | 3,6·10-9 | 1,1·10-9 | 1,7·10-9 |
178Lu | 0,473 h | 0,005 | 5,9·10-10 | 5,0·10-4 | 3,3·10-10 | 1,6·10-10 | 9,0·10-11 | 6,1·10-11 | 4,7·10-11 |
178mLu | 0,378 h | 0,005 | 4,3·10-10 | 5,0·10-4 | 2,4·10-10 | 1,2·10-10 | 7,1·10-11 | 4,9·10-11 | 3,8·10-11 |
179Lu | 4,59 h | 0,005 | 2,4·10-9 | 5,0·10-4 | 1,5·10-9 | 7,5·10-10 | 4,4·10-10 | 2,6·10-10 | 2,1·10-10 |
| |||||||||
HAFNIJUM | |||||||||
| |||||||||
170Hf | 16,0 h | 0,020 | 3,9·10-9 | 0,002 | 2,7·10-9 | 1,5·10-9 | 9,5·10-10 | 6,0·10-10 | 4,8·10-10 |
172Hf | 1,87 god | 0,020 | 1,9·10-8 | 0,002 | 6,1·10-9 | 3,3·10-9 | 2,0·10-9 | 1,3·10-9 | 1,0·10-9 |
173Hf | 24,0 h | 0,020 | 1,9·10-9 | 0,002 | 1,3·10-9 | 7,2·10-10 | 4,6·10-10 | 2,8·10-10 | 2,3·10-10 |
175Hf | 70,0 d | 0,020 | 3,8·10-9 | 0,002 | 2,4·10-9 | 1,3·10-9 | 8,4·10-10 | 5,2·10-10 | 4,1·10-10 |
177mHf | 0,856 h | 0,020 | 7,8·10-10 | 0,002 | 4,7·10-10 | 2,5·10-10 | 1,5·10-10 | 1,0·10-10 | 8,1·10-11 |
178mHf | 31,0 god | 0,020 | 7,0·10-8 | 0,002 | 1,9·10-8 | 1,1·10-8 | 7,8·10-9 | 5,5·10-9 | 4,7·10-9 |
179mHf | 25,1 d | 0,020 | 1,2·10-8 | 0,002 | 7,8·10-9 | 4,1·10-9 | 2,6·10-9 | 1,6·10-9 | 1,2·10-9 |
180mHf | 5,50 h | 0,020 | 1,4·10-9 | 0,002 | 9,7·10-10 | 5,3·10-10 | 3,3,10-10 | 2,1·10-10 | 1,7·10-10 |
181Hf | 42,4 d | 0,020 | 1,2·10-8 | 0,002 | 7,4·10-9 | 3,8·10-9 | 2,3·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 |
182Hf | 9,00·106 god | 0,020 | 5,6·10-8 | 0,002 | 7,9·10-9 | 5,4·10-9 | 4,0·10-9 | 3,3·10-9 | 3,0·10-9 |
182mHf | 1,02 h | 0,020 | 4,1·10-10 | 0,002 | 2,5·10-10 | 1,3·10-10 | 7,8·10-11 | 5,2·10-11 | 4·2·10-11 |
183Hf | 1,07 h | 0,020 | 8,1·10-10 | 0,002 | 4,8·10-10 | 2,4·10-10 | 1,4·10-10 | 9,3·10-11 | 7,3·10-11 |
184Hf | 4,12 h | 0,020 | 5,5·10-9 | 0,002 | 3,6·10-9 | 1,8·10-9 | 1,1·10-9 | 6,6·10-10 | 5,2·10-10 |
| |||||||||
TANTAL | |||||||||
| |||||||||
172Ta | 0,613 h | 0,010 | 5,5·10-10 | 0,001 | 3,2·10-10 | 1,6·10-10 | 9,8·10-11 | 6,6·10-11 | 5,3·10-11 |
173Ta | 3,65 h | 0,010 | 2,0·10-9 | 0,001 | 1,3·10-9 | 6,5·10-10 | 3,9·10-10 | 2,4·10-10 | 1,9·10-10 |
174Ta | 1,20 h | 0,010 | 6,2·10-10 | 0,001 | 3,7·10-10 | 1,9·10-10 | 1,1·10-10 | 7,2·10-11 | 5,7·10-11 |
175Ta | 10,5 h | 0,010 | 1,6·10-9 | 0,001 | 1,1·10-9 | 6,2·10-10 | 4,0·10-10 | 2,6·10-10 | 2,1·10-10 |
176Ta | 8,08 h | 0,010 | 2,4·10-9 | 0,001 | 1,7·10-9 | 9,2·10-10 | 6,1·10-10 | 3,9·10-10 | 3,1·10-10 |
177Ta | 2,36 d | 0,010 | 1,0·10-9 | 0,001 | 6,9·10-10 | 3,6·10-10 | 2,2·10-10 | 1,3·10-10 | 1,1·10-10 |
178Ta | 2,20 h | 0,010 | 6,3·10-10 | 0,001 | 4,5·10-10 | 2,4·10-10 | 1,5·10-10 | 9,1·10-11 | 7,2·10-11 |
179Ta | 1,82 god | 0,010 | 6,2·10-10 | 0,001 | 4,1·10-10 | 2,2·10-10 | 1,3·10-10 | 8,1·10-11 | 6,5·10-11 |
180Ta | 1,00·1013 god | 0,010 | 8,1·10-9 | 0,001 | 5,3·10-9 | 2,8·10-9 | 1,7·10-9 | 1,1·10-9 | 8,4·10-10 |
180mTa | 8,10 h | 0,010 | 5,8·10-10 | 0,001 | 3,7·10-10 | 1,9·10-10 | 1,1·10-10 | 6,7·10-10 | 5,4·10-11 |
182Ta | 115 d | 0,010 | 1,4·10-8 | 0,001 | 9,4·10-9 | 5,0·10-9 | 3,1·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 |
182mTa | 0,264 h | 0,010 | 1,4·10-10 | 0,001 | 7,5·10-11 | 3,7·10-11 | 2,1·10-11 | 1,5·10-11 | 1,2·10-11 |
183Ta | 5,10 d | 0,010 | 1,4·10-8 | 0,001 | 9,3·10-9 | 4,7·10-9 | 2,8·10-9 | 1,6·10-9 | 1,3·10-9 |
184Ta | 8,70 h | 0,010 | 6,7·10-9 | 0,001 | 4,4·10-9 | 2,3·10-9 | 1,4·10-9 | 8,5·10-10 | 6,8·10-10 |
185Ta | 0,816 h | 0,010 | 8,3·10-10 | 0,001 | 4,6·10-10 | 2,3·10-10 | 1,3·10-10 | 8,6·10-11 | 6,8·10-11 |
186Ta | 0,175 h | 0,010 | 3,8·10-10 | 0,001 | 2,1·10-10 | 1,1·10-10 | 6,1·10-11 | 4,2·10-11 | 3,3·10-11 |
| |||||||||
VOLFRAM | |||||||||
| |||||||||
176W | 2,30 h | 0,600 | 6,8·10-10 | 0,300 | 5,5·10-10 | 3,0·10-10 | 2,0·10-10 | 1,3·10-10 | 1,0·10-10 |
177W | 2,25 h | 0,600 | 4,4·10-10 | 0,300 | 3,2·10-10 | 1,7·10-10 | 1,1·10-10 | 7,2·10-11 | 5,8·10-11 |
178W | 21,7 d | 0,600 | 1,8·10-9 | 0,300 | 1,4·10-9 | 7,3·10-10 | 4,5·10-10 | 2,7·10-10 | 2,2·10-10 |
179W | 0,625 h | 0,600 | 3,4·10-11 | 0,300 | 2,0·10-11 | 1,0·10-11 | 6,2·10-12 | 4,2·10-12 | 3,3·10-12 |
181W | 121 d | 0,600 | 6,3·10-10 | 0,300 | 4,7·10-10 | 2,5·10-10 | 1,6·10-10 | 9,5·10-11 | 7,6·10-11 |
185W | 75,1 d | 0,600 | 4,4·10-9 | 0,300 | 3,3·10-9 | 1,6·10-9 | 9,7·10-10 | 5,5·10-10 | 4,4·10-10 |
187W | 23,9 h | 0,600 | 5,5·10-9 | 0,300 | 4,3·10-9 | 2,2·10-9 | 1,3·10-9 | 7,8·10-10 | 6,3·10-10 |
188W | 69,4 d | 0,600 | 2,1·10-8 | 0,300 | 1,5·10-8 | 7,7·10-9 | 4,6·10-9 | 2,6·10-9 | 2,1·10-9 |
| |||||||||
RENIJUM | |||||||||
| |||||||||
177Re | 0,233 h | 1,000 | 2,5·10-10 | 0,800 | 1,4·10-10 | 7,2·10-11 | 4,1·10-11 | 2,8·10-11 | 2,2·10-11 |
178Re | 0,220 h | 1,000 | 2,9·10-10 | 0,800 | 1,6·10-10 | 7,9·10-11 | 4,6·10-11 | 3,1·10-11 | 2,5·10-11 |
181Re | 20,0 h | 1,000 | 4,2·10-9 | 0,800 | 2,8·10-9 | 1,4·10-9 | 8,2·10-10 | 5,4·10-10 | 4,2·10-10 |
182Re | 2,67 d | 1,000 | 1,4·10-8 | 0,800 | 8,9·10-9 | 4,7·10-9 | 2,8·10-9 | 1,8·10-9 | 1,4·10-9 |
182Re | 12,7 h | 1,000 | 2,4·10-9 | 0,800 | 1,7·10-9 | 8,9·10-10 | 5,2·10-10 | 3,5·10-10 | 2,7·10-10 |
184Re | 38,0 d | 1,000 | 8,9·10-9 | 0,800 | 5,6·10-9 | 3,0·10-9 | 1,8·10-9 | 1,3·10-9 | 1,0·10-9 |
184mRe | 165 d | 1,000 | 1,7·10-8 | 0,800 | 9,8·10-9 | 4,9·10-9 | 2,8·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 |
186Re | 3,78 d | 1,000 | 1,9·10-8 | 0,800 | 1,1·10-8 | 5,5·10-9 | 3,0·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 |
186mRe | 2,00·105 god | 1,000 | 3,0·10-8 | 0,800 | 1,6·10-8 | 7,6·10-9 | 4,4·10-9 | 2,8·10-9 | 2,2·10-9 |
187Re | 5,00·1010 god | 1,000 | 6,8·10-11 | 0,800 | 3,8·10-11 | 1,8·10-11 | 1,0·10-11 | 6,6·10-12 | 5,1·10-12 |
188Re | 17,0 h | 1,000 | 1,7·10-8 | 0,800 | 1,1·10-8 | 5,4·10-9 | 2,9·10-9 | 1,8·10-9 | 1,4·10-9 |
188mRe | 0,310 h | 1,000 | 3,8·10-10 | 0,800 | 2,3·10-10 | 1,1·10-10 | 6,1·10-11 | 4,0·10-11 | 3,0·10-11 |
189Re | 1,01 d | 1,000 | 9,8·10-9 | 0,800 | 6,2·10-9 | 3,0·10-9 | 1,6·10-9 | 1,0·10-9 | 7,8·10-10 |
| |||||||||
OSMIJUM | |||||||||
| |||||||||
180Os | 0,366 h | 0,020 | 1,6·10-10 | 0,010 | 9,8·10-11 | 5,1·10-11 | 3,2·10-11 | 2,2·10-11 | 1,7·10-11 |
181Os | 1,75 h | 0,020 | 7,6·10-10 | 0,010 | 5,0·10-10 | 2,7·10-10 | 1,7·10-10 | 1,1·10-10 | 8,9·10-11 |
182Os | 22,0 h | 0,020 | 4,6·10-9 | 0,010 | 3,2·10-9 | 1,7·10-9 | 1,1·10-9 | 7,0·10-10 | 5,6·10-10 |
185Os | 94,0 d | 0,020 | 3,8·10-9 | 0,010 | 2,6·10-9 | 1,5·10-9 | 9,8·10-10 | 6,5·10-10 | 5,1·10-10 |
189mOs | 6,00 h | 0,020 | 2,1·10-10 | 0,010 | 1,3·10-10 | 6,5·10-11 | 3,8·10-11 | 2,2·10-11 | 1,8·10-11 |
191Os | 15,4 d | 0,020 | 6,3·10-9 | 0,010 | 4,1·10-9 | 2,1·10-9 | 1,2·10-9 | 7,0·10-10 | 5,7·10-10 |
191mOs | 13,0 h | 0,020 | 1,1·10-9 | 0,010 | 7,1·10-10 | 3,5·10-10 | 2,1·10-10 | 1,2·10-10 | 9,6·10-11 |
193Os | 1,25 d | 0,020 | 9,3·10-9 | 0,010 | 6,0·10-9 | 3,0·10-9 | 1,8·10-9 | 1,0·10-9 | 8,1·10-10 |
194Os | 6,00 god | 0,020 | 2,9·10-8 | 0,010 | 1,7·10-8 | 8,8·10-9 | 5,2·10-9 | 3,0·10-9 | 2,4·10-9 |
| |||||||||
IRIDIJUM | |||||||||
| |||||||||
182Ir | 0,250 h | 0,020 | 5,3·10-10 | 0,010 | 3,0·10-10 | 1,5·10-10 | 8,9·10-11 | 6,0·10-11 | 4,8·10-11 |
184Ir | 3,02 h | 0,020 | 1,5·10-9 | 0,010 | 9,7·10-10 | 5,2·10-10 | 3,3·10-10 | 2,1·10-10 | 1,7·10-10 |
185Ir | 14,0 h | 0,020 | 2,4·10-9 | 0,010 | 1,6·10-9 | 8,6·10-10 | 5,3·10-10 | 3,3·10-10 | 2,6·10-10 |
186Ir | 15,8 h | 0,020 | 3,8·10-9 | 0,010 | 2,7·10-9 | 1,5·10-9 | 9,6·10-10 | 6,1·10-10 | 4,9·10-10 |
186Ir | 1,75 h | 0,020 | 5,8·10-10 | 0,010 | 3,6·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 7,7·10-11 | 6,1·10-11 |
187Ir | 10,5 h | 0,020 | 1,1·10-9 | 0,010 | 7,3·10-10 | 3,9·10-10 | 2,5·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
188Ir | 1,73 d | 0,020 | 4,6·10-9 | 0,010 | 3,3·10-9 | 1,8·10-9 | 1,2·10-9 | 7,9·10-10 | 6,3·10-10 |
189Ir | 13,3 d | 0,020 | 2,5·10-9 | 0,010 | 1,7·10-9 | 8,6·10-10 | 5,2·10-10 | 3,0·10-10 | 2,4·10-10 |
190Ir | 12,1 d | 0,020 | 1,0·10-8 | 0,010 | 7,1·10-9 | 3,9·10-9 | 2,5·10-9 | 1,6·10-9 | 1,2·10-9 |
190mIr | 3,10 h | 0,020 | 9,4·10-10 | 0,010 | 6,4·10-10 | 3,5·10-10 | 2,3·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
190mIr | 1,20 h | 0,020 | 7,9·10-11 | 0,010 | 5,0·10-11 | 2,6·10-11 | 1,6·10-11 | 1,0·10-11 | 8,0·10-12 |
192Ir | 74,0 d | 0,020 | 1,3·10-8 | 0,010 | 8,7·10-9 | 4,6·10-9 | 2,8·10-9 | 1,7·10-9 | 1,4·10-9 |
192mIr | 2,41·102 god | 0,020 | 2,8·10-9 | 0,010 | 1,4·10-9 | 8,3·10-10 | 5,5·10-10 | 3,7·10-10 | 3,1·10-10 |
193mIr | 11,9 d | 0,020 | 3,2·10-9 | 0,010 | 2,0·10-9 | 1,0·10-9 | 6,0·10-10 | 3,4·10-10 | 2,7·10-10 |
194Ir | 19,1 h | 0,020 | 1,5·10-8 | 0,010 | 9,8·10-9 | 4,9·10-9 | 2,9·10-9 | 1,7·10-9 | 1,3·10-9 |
194mIr | 171 d | 0,020 | 1,7·10-8 | 0,010 | 1,1·10-8 | 6,4·10-9 | 4,1·10-9 | 2,6·10-9 | 2,1·10-9 |
195Ir | 2,50 h | 0,020 | 1,2·10-9 | 0,010 | 7,3·10-10 | 3,6·10-10 | 2,1·10-10 | 1,3·10-10 | 1,0·10-10 |
195mIr | 3,80 h | 0,020 | 2,3·10-9 | 0,010 | 1,5·10-9 | 7,3·10-10 | 4,3·10-10 | 2,6·10-10 | 2,1·10-10 |
| |||||||||
PLATINA | |||||||||
| |||||||||
186Pt | 2,00 h | 0,020 | 7,8·10-10 | 0,010 | 5,3·10-10 | 2,9·10-10 | 1,8·10-10 | 1,2·10-10 | 9,3·10-11 |
188Pt | 10,2 d | 0,020 | 6,7·10-9 | 0,010 | 4,5·10-9 | 2,4·10-9 | 1,5·10-9 | 9,5·10-10 | 7,6·10-10 |
189Pt | 10,9 h | 0,020 | 1,1·10-9 | 0,010 | 7,4·10-10 | 3,9·10-10 | 2,5·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
191Pt | 2,80 d | 0,020 | 3,1·10-9 | 0,010 | 2,1·10-9 | 1,1·10-9 | 6,9·10-10 | 4,2·10-10 | 3,4·10-10 |
193Pt | 50,0 god | 0,020 | 3,7·10-10 | 0,010 | 2,4·10-10 | 1,2·10-10 | 6,9·10-11 | 3,9·10-11 | 3,1·10-11 |
193mPt | 4,33 d | 0,020 | 5,2·10-9 | 0,010 | 3,4·10-9 | 1,7·10-9 | 9,9·10-10 | 5,6·10-10 | 4,5·10-10 |
195mPt | 4,02 d | 0,020 | 7,1·10-9 | 0,010 | 4,6·10-9 | 2,3·10-9 | 1,4·10-9 | 7,9·10-10 | 6,3·10-10 |
197Pt | 18,3 h | 0,020 | 4,7·10-9 | 0,010 | 3,0·10-9 | 1,5·10-9 | 8,8·10-10 | 5,1·10-10 | 4,0·10-10 |
197mPt | 1,57 h | 0,020 | 1,0·10-9 | 0,010 | 6,1·10-10 | 3,0·10-10 | 1,8·10-10 | 1,1·10-10 | 8,4·10-11 |
199Pt | 0,513 h | 0,020 | 4,7·10-10 | 0,010 | 2,7·10-10 | 1,3·10-10 | 7,5·10-11 | 5,0·10-11 | 3,9·10-11 |
200Pt | 12,5 h | 0,020 | 1,4·10-8 | 0,010 | 8,8·10-9 | 4,4·10-9 | 2,6·10-9 | 1,5·10-9 | 1,2·10-9 |
| |||||||||
ZLATO | |||||||||
| |||||||||
193Au | 17,6 h | 0,200 | 1,2·10-9 | 0,100 | 8,8·10-10 | 4,6·10-10 | 2,8·10-10 | 1,7·10-10 | 1,3·10-10 |
194Au | 1,65 d | 0,200 | 2,9·10-9 | 0,100 | 2,2·10-9 | 1,2·10-9 | 8,1·10-10 | 5,3·10-10 | 4,2·10-10 |
195Au | 183 d | 0,200 | 2,4·10-9 | 0,100 | 1,7·10-9 | 8,9·10-10 | 5,4·10-10 | 3,2·10-10 | 2,5·10-10 |
198Au | 2,69 d | 0,200 | 1,0·10-8 | 0,100 | 7,2·10-9 | 3,7·10-9 | 2,2·10-9 | 1,3·10-9 | 1,0·10-9 |
198mAu | 2,30 d | 0,200 | 1,2·10-8 | 0,100 | 8,5·10-9 | 4,4·10-9 | 2,7·10-9 | 1,6·10-9 | 1,3·10-9 |
199Au | 3,14 d | 0,200 | 4,5·10-9 | 0,100 | 3,1·10-9 | 1,6·10-9 | 9,5·10-10 | 5,5·10-10 | 4,4·10-10 |
200Au | 0,807 h | 0,200 | 8,3·10-10 | 0,100 | 4,7·10-10 | 2,3·10-10 | 1,3·10-10 | 8,7·10-11 | 6,8·10-11 |
200mAu | 18,7 h | 0,200 | 9,2·10-9 | 0,100 | 6,6·10-9 | 3,5·10-9 | 2,2·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 |
201Au | 0,440 h | 0,200 | 3,1·10-10 | 0,100 | 1,7·10-10 | 8,2·10-11 | 4,6·10-11 | 3,1·10-11 | 2,4·10-11 |
| |||||||||
ŽIVA | |||||||||
| |||||||||
193Hg(organska) | 3,50 h | 1,000 | 3,3·10-10 | 1,000 | 1,9·10-10 | 9,8·10-11 | 5,8·10-11 | 3,9·10-11 | 3,1·10-11 |
|
| 0,800 | 4,7·10-10 | 0,400 | 4,4·10-10 | 2,2·10-10 | 1,4·10-10 | 8,3·10-11 | 6,6·10-11 |
193Hg(neorganska) | 3,50 h | 0,040 | 8,5·10-10 | 0,020 | 5,5·10-10 | 2,8·10-10 | 1,7·10-10 | 1,0·10-10 | 8,2·10-11 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
193mHg(organska) | 11,1 h | 1,000 | 1,1·10-9 | 1,000 | 6,8·10-10 | 3,7·10-10 | 2,3·10-10 | 1,5·10-10 | 1,3·10-10 |
|
| 0,800 | 1,6·10-9 | 0,400 | 1,8·10-9 | 9,5·10-10 | 6,0·10-10 | 3,7·10-10 | 3,0·10-10 |
193mHg(neorganska) | 11,1 h | 0,040 | 3,6·10-9 | 0,020 | 2,4·10-9 | 1,3·10-9 | 8,1·10-10 | 5,0·10-10 | 4,0·10-10 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
194Hg(organska) | 2,60·102 god | 1,000 | 1,3·10-7 | 1,000 | 1,2·10-7 | 8,4·10-8 | 6,6·10-8 | 5,5·10-8 | 5,1·10-8 |
|
| 0,800 | 1,1·10-7 | 0,400 | 4,8·10-8 | 3,5·10-8 | 2,7·10-8 | 2,3·10-8 | 2,1·10-8 |
194Hg(neorganska) | 2,60·102 god | 0,040 | 7,2·10-9 | 0,020 | 3,6·10-9 | 2,6·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 | 1,4·10-9 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
195Hg(organska) | 9,90 h | 1,000 | 3,0·10-10 | 1,000 | 2,0·10-10 | 1,0·10-10 | 6,4·10-11 | 4,2·10-11 | 3,4·10-11 |
|
| 0,800 | 4,6·10-10 | 0,400 | 4,8·10-10 | 2,5·10-10 | 1,5·10-10 | 9,3·10-11 | 7,5·10-11 |
195Hg(neorganska) | 9,90 h | 0,040 | 9,5·10-10 | 0,020 | 6,3·10-10 | 3,3·10-10 | 2,0·10-10 | 1,2·10-10 | 9,7·10-11 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
195mHg(organska) | 1,73 d | 1,000 | 2,1·10-9 | 1,000 | 1,3·10-9 | 6,8·10-10 | 4,2·10-10 | 2,7·10-10 | 2,2·10-10 |
|
| 0,800 | 2,6·10-9 | 0,400 | 2,8·10-9 | 1,4·10-9 | 8,7·10-10 | 5,1·10-10 | 4,1·10-10 |
195mHg(neorganska) | 1,73 d | 0,040 | 5,8·10-9 | 0,020 | 3,8·10-9 | 2,0·10-9 | 1,2·10-9 | 7,0·10-10 | 5,6·10-10 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
197Hg(organska) | 2,67 d | 1,000 | 9,7·10-10 | 1,000 | 6,2·10-10 | 3,1·10-10 | 1,9·10-10 | 1,2·10-10 | 9,9·10-11 |
|
| 0,800 | 1,3·10-9 | 0,400 | 1,2·10-9 | 6,1·10-10 | 3,7·10-10 | 2,2·10-10 | 1,7·10-10 |
197Hg(neorganska) | 2,67 d | 0,040 | 2,5·10-9 | 0,020 | 1,6·10-9 | 8,3·10-10 | 5,0·10-10 | 2,9·10-10 | 2,3·10-10 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
197mHg(organska) | 23,8 h | 1,000 | 1,5·10-9 | 1,000 | 9,5·10-10 | 4,8·10-10 | 2,9·10-10 | 1,8·10-10 | 1,5·10-10 |
|
| 0,800 | 2,2·10-9 | 0,400 | 2,5·10-9 | 1,2·10-9 | 7,3·10-10 | 4,2·10-10 | 3,4·10-10 |
197mHg(neorganska) | 23,8 h | 0,040 | 5,2·10-9 | 0,020 | 3,4·10-9 | 1,7·10-9 | 1,0·10-9 | 5,9·10-10 | 4,7·10-10 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
199mHg(organska | 0,710 h | 1,000 | 3,4·10-10 | 1,000 | 1,9·10-10 | 9,3·10-11 | 5,3·10-11 | 3,6·10-11 | 2,8·10-11 |
|
| 0,800 | 3,6·10-10 | 0,400 | 2,1·10-10 | 1,0·10-10 | 5,8·10-11 | 3,9·10-11 | 3,1·10-11 |
199mHg(neorganska) | 0,710 h | 0,040 | 3,7·10-10 | 0,020 | 2,1·10-10 | 1,0·10-10 | 5,9·10-11 | 3,9·10-11 | 3,1·10-11 |
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
203Hg(organska) | 46,6 d | 1,000 | 1,5·10-8 | 1,000 | 1,1·10-8 | 5,7·10-9 | 3,6·10-9 | 2,3·10-9 | 1,9·10-9 |
|
| 0,800 | 1,3·10-8 | 0,400 | 6,4·10-9 | 3,4·10-9 | 2,1·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 |
203mHg(neorganska) | 46,6 d | 0,040 | 5,5·10-9 | 0,020 | 3,6·10-9 | 1,8·10-9 | 1,1·10-9 | 6,7·10-10 | 5,4·10-10 |
| |||||||||
TALIJUM | |||||||||
| |||||||||
194Tl | 0,550 h | 1,000 | 6,1·10-11 | 1,000 | 3,9·10-11 | 2,2·10-11 | 1,4·10-11 | 1,0·10-11 | 8,1·10-12 |
194mTl | 0,546 h | 1,000 | 3,8·10-10 | 1,000 | 2,2·10-10 | 1,2·10-10 | 7,0·10-11 | 4,9·10-11 | 4,0·10-11 |
195Tl | 1,16 h | 1,000 | 2,3·10-10 | 1,000 | 1,4·10-10 | 7,5·10-11 | 4,7·10-11 | 3,3·10-11 | 2,7·10-11 |
197Tl | 2,84 h | 1,000 | 2,1·10-10 | 1,000 | 1,3·10-10 | 6,7·10-11 | 4,2·10-11 | 2,8·10-11 | 2,3·10-11 |
