| |||||||||
AMERICIJUM | |||||||||
| |||||||||
237Am | 1,22 h | 0,005 | 1,7·10-10 | 5,0·10-4 | 1,0·10-10 | 5,5·10-11 | 3,3·10-11 | 2,2·10-11 | 1,8·10-11 |
238Am | 1,63 h | 0,005 | 2,5·10-10 | 5,0·10-4 | 1,6·10-10 | 9,1·10-11 | 5,9·10-11 | 4,0·10-11 | 3,2·10-11 |
239Am | 11,9 h | 0,005 | 2,6·10-9 | 5,0·10-4 | 1,7·10-9 | 8,4·10-10 | 5,1·10-10 | 3,0·10-10 | 2,4·10-10 |
240Am | 2,12 d | 0,005 | 4,7·10-9 | 5,0·10-4 | 3,3·10-9 | 1,8·10-9 | 1,2·10-9 | 7,3·10-10 | 5,8·10-10 |
241Am | 4,32·102 god | 0,005 | 3,7·10-6 | 5,0·10-4 | 3,7·10-7 | 2,7·10-7 | 2,2·10-7 | 2,0·10-7 | 2,0·10-7 |
242Am | 16,0 h | 0,005 | 5,0·10-9 | 5,0·10-4 | 2,2·10-9 | 1,1·10-9 | 6,4·10-10 | 3,7·10-10 | 3,0·10-10 |
242mAm | 1,52·102 god | 0,005 | 3,1·10-6 | 5,0·10-4 | 3,0·10-7 | 2,3·10-7 | 2,0·10-7 | 1,9·10-7 | 1,9·10-7 |
243Am | 7,38·103 god | 0,005 | 3,6·10-6 | 5,0·10-4 | 3,7·10-7 | 2,7·10-7 | 2,2·10-7 | 2,0·10-7 | 2,0·10-7 |
244Am | 10,1 h | 0,005 | 4,9·10-9 | 5,0·10-4 | 3,1·10-9 | 1,6·10-9 | 9,6·10-10 | 5,8·10-10 | 4,6·10-10 |
244mm | 0,433 h | 0,005 | 3,7·10-10 | 5,0·10-4 | 2,0·10-10 | 9,6·10-11 | 5,5·10-11 | 3,7·10-11 | 2,9·10-11 |
245Am | 2,05 h | 0,005 | 6,8·10-10 | 5,0·10-4 | 4,5·10-10 | 2,2·10-10 | 1,3·10-10 | 7,9·10-11 | 6,2·10-11 |
246Am | 0,650 h | 0,005 | 6,7·10-10 | 5,0·10-4 | 3,8·10-10 | 1,9·10-10 | 1,1·10-10 | 7,3·10-11 | 5,8·10-11 |
246mm | 0,417 h | 0,005 | 3,9·10-10 | 5,0·10-4 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 6,4·10-11 | 4,4·10-11 | 3,4·10-11 |
| |||||||||
KIRIJUM | |||||||||
| |||||||||
238Cm | 2,40 h | 0,005 | 7,8·10-10 | 5,0·10-4 | 4,9·10-10 | 2,6·10-10 | 1,6·10-10 | 1,0·10-10 | 8,0·10-11 |
240Cm | 27,0 d | 0,005 | 2,2·10-7 | 5,0·10-4 | 4,8·10-8 | 2,5·10-8 | 1,5·10-8 | 9,2·10-9 | 7,6·10-9 |
241Cm | 32,8 d | 0,005 | 1,1·10-8 | 5,0·10-4 | 5,7·10-9 | 3,0·10-9 | 1,9·10-9 | 1,1·10-9 | 9,1·10-10 |
242Cm | 163 d | 0,005 | 5,9·10-7 | 5,0·10-4 | 7,6·10-8 | 3,9·10-8 | 2,4·10-8 | 1,5·10-8 | 1,2·10-8 |
243Cm | 28,5 god | 0,005 | 3,2·10-6 | 5,0·10-4 | 3,3·10-7 | 2,2·10-7 | 1,6·10-7 | 1,4·10-7 | 1,5·10-7 |
244Cm | 18,1 god | 0,005 | 2,9·10-6 | 5,0·10-4 | 2,9·10-7 | 1,9·10-7 | 1,4·10-7 | 1,2·10-7 | 1,2·10-7 |
245Cm | 8,50·103 god | 0,005 | 3,7·10-6 | 5,0·10-4 | 3,7·10-7 | 2,8·10-7 | 2,3·10-7 | 2,1·10-7 | 2,1·10-7 |
246Cm | 4,73·103 god | 0,005 | 3,7·10-6 | 5,0·10-4 | 3,7·10-7 | 2,8·10-7 | 2,2·10-7 | 2,1·10-7 | 2,1·10-7 |
247Cm | 1,56·107 god | 0,005 | 3,4·10-6 | 5,0·10-4 | 3,5·10-7 | 2,6·10-7 | 2,1·10-7 | 1,9·10-7 | 1,9·10-7 |
248Cm | 3,39·105 god | 0,005 | 1,4·10-5 | 5,0·10-4 | 1,4·10-6 | 1,0·10-6 | 8,4·10-7 | 7,7·10-7 | 7,7·10-7 |
249Cm | 1,07 h | 0,005 | 3,9·10-10 | 5,0·10-4 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 6,1·10-11 | 4,0·10-11 | 3,1·10-11 |
250Cm | 6,90·103 god | 0,005 | 7,8·10-5 | 5,0·10-4 | 8,9·10-6 | 6,0·10-6 | 4,9·10-6 | 4,4·10-6 | 4,4·10-6 |
| |||||||||
BERKLIJUM | |||||||||
| |||||||||
245Bk | 4,94 d | 0,005 | 6,1·10-9 | 5,0·10-4 | 3,9·10-9 | 2,0·10-9 | 1,2·10-9 | 7,2·10-10 | 5,7·10-10 |
246Bk | 1,83 d | 0,005 | 3,7·10-9 | 5,0·10-4 | 2,6·10-9 | 1,4·10-9 | 9,4·10-10 | 6,0·10-10 | 4,8·10-10 |
247Bk | 1,38·103 god | 0,005 | 8,9·10-6 | 5,0·10-4 | 8,6·10-7 | 6,3·10-7 | 4,6·10-7 | 3,8·10-7 | 3,5·10-7 |
249Bk | 320 d | 0,005 | 2,2·10-8 | 5,0·10-4 | 2,9·10-9 | 1,9·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 | 9,7·10-10 |
250Bk | 3,22 h | 0,005 | 1,5·10-9 | 5,0·10-4 | 8,5·10-10 | 4,4·10-10 | 2,7·10-10 | 1,7·10-10 | 1,4·10-10 |
| |||||||||
KALIFORNIJUM | |||||||||
| |||||||||
244Cf | 0,323 h | 0,005 | 9,8·10-10 | 5,0·10-4 | 4,8·10-10 | 2,4·10-10 | 1,3·10-10 | 8,9·10-11 | 7,0·10-11 |
246Cf | 1,49 d | 0,005 | 5,0·10-8 | 5,0·10-4 | 2,4·10-8 | 1,2·10-8 | 7,3·10-9 | 4,1·10-9 | 3,3·10-9 |
248Cf | 334 d | 0,005 | 1,5·10-6 | 5,0·10-4 | 1,6·10-7 | 9,9·10-8 | 6,0·10-8 | 3,3·10-8 | 2,8·10-8 |
249Cf | 3,50·102 god | 0,005 | 9,0·10-6 | 5,0·10-4 | 8,7·10-7 | 6,4·10-7 | 4,7·10-7 | 3,8·10-7 | 3,5·10-7 |
250Cf | 13,1 god | 0,005 | 5,7·10-6 | 5,0·10-4 | 5,5·10-7 | 3,7·10-7 | 2,3·10-7 | 1,7·10-7 | 1,6·10-7 |
251Cf | 8,98·102 god | 0,005 | 9,1·10-6 | 5,0·10-4 | 8,8·10-7 | 6,5·10-7 | 4,7·10-7 | 3,9·10-7 | 3,6·10-7 |
252Cf | 2,64 god | 0,005 | 5,0·10-6 | 5,0·10-4 | 5,1·10-7 | 3,2·10-7 | 1,9·10-7 | 1,0·10-7 | 9,0·10-8 |
253Cf | 17,8 d | 0,005 | 1,0·10-7 | 5,0·10-4 | 1,1·10-8 | 6,0·10-9 | 3,7·10-9 | 1,8·10-9 | 1,4·10-9 |
254Cf | 60,5 d | 0,005 | 1,1·10-5 | 5,0·10-4 | 2,6·10-6 | 1,4·10-6 | 8,4·10-7 | 5,0·10-7 | 4,0·10-7 |
| |||||||||
AJNŠTAJNIJUM | |||||||||
| |||||||||
250Es | 2,10 h | 0,005 | 2,3·10-10 | 5,0·10-4 | 9,9·10-11 | 5,7·10-11 | 3,7·10-11 | 2,6·10-11 | 2,1·10-11 |
251Es | 1,38 d | 0,005 | 1,9·10-9 | 5,0·10-4 | 1,2·10-9 | 6,1·10-10 | 3,7·10-10 | 2,2·10-10 | 1,7·10-10 |
253Es | 20,5 d | 0,005 | 1,7·10-7 | 5,0·10-4 | 4,5·10-8 | 2,3·10-8 | 1,4·10-8 | 7,6·10-9 | 6,1·10-9 |
254Es | 276 d | 0,005 | 1,4·10-6 | 5,0·10-4 | 1,6·10-7 | 9,8·10-8 | 6,0·10-8 | 3,3·10-8 | 2,8·10-8 |
254mEs | 1,64 d | 0,005 | 5,7·10-8 | 5,0·10-4 | 3,0·10-8 | 1,5·10-8 | 9,1·10-9 | 5,2·10-9 | 4,2·10-9 |
| |||||||||
FERMIJUM | |||||||||
| |||||||||
252Fm | 22,7 h | 0,005 | 3,8·10-8 | 5,0·10-4 | 2,0·10-8 | 9,9·10-9 | 5,9·10-9 | 3,3·10-9 | 2,7·10-9 |
253Fm | 3,00 d | 0,005 | 2,5·10-8 | 5,0·10-4 | 6,7·10-9 | 3,4·10-9 | 2,1·10-9 | 1,1·10-9 | 9,1·10-10 |
254Fm | 3,24 h | 0,005 | 5,6·10-9 | 5,0·10-4 | 3,2·10-9 | 1,6·10-9 | 9,3·10-10 | 5,6·10-10 | 4,4·10-10 |
255Fm | 20,1 h | 0,005 | 3,3·10-8 | 5,0·10-4 | 1,9·10-8 | 9,5·10-9 | 5,6·10-9 | 3,2·10-9 | 2,5·10-9 |
257Fm | 101 d | 0,005 | 9,8·10-7 | 5,0·10-4 | 1,1·10-7 | 6,5·10-8 | 4,0·10-8 | 1,9·10-8 | 1,5·10-8 |
| |||||||||
MENDELJEVIJUM | |||||||||
| |||||||||
257Md | 5,20 h | 0,005 | 3,1·10-9 | 5,0·10-4 | 8,8·10-10 | 4,5·10-10 | 2,7·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
258Md | 55,0 d | 0,005 | 6,3·10-7 | 5,0·10-4 | 8,9·10-8 | 5,0·10-8 | 3,0·10-8 | 1,6·10-8 | 1,3·10-8 |
|
Napomena:
e (g) - očekivana efektivna doza po jediničnom unošenju ingestijom za stanovništvo [Sv.Bq-1]
g - starost
f1- frakcija stabilnog elementa koja dospeva u telesne tečnosti nakon unošenja ingestijom
a) - Vrednost f1 za kalcijum, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,4;
b) - Vrednost f1 za gvožđe, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,2;
v) - Vrednost f1 za kobalt, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,3;
g) - Vrednost f1 za stroncijum, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,4;
d) - Vrednost f1 za barijum, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,3;
đ) - Vrednost f1 za olovo, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,4;
e) - Vrednost f1 za radijum, za decu od 1 do 15 godina starosti je 0,3;
OČEKIVANA EFEKTIVNA DOZA PO JEDINIČNOM UNOŠENJU e(g) INHALACIJOM (Sv.Bq-1) ZA STANOVNIŠTVO
| ||||||||||
Radionuklid | Vreme poluraspada | Vrsta | Starost g £1 god | f1za | e(g) | |||||
| | |||||||||
f 1 | e(g) | starost | starost | starost | starost | starost | ||||
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ||||||||||
VODONIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Tritirana voda | 12.3 god | F | 1,000 | 2,6·10-11 | 1,000 | 2,0·10-11 | 1,1·10-11 | 8,2·10-12 | 5,9·10-12 | 6,2·10-12 |
|
| M | 0,200 | 3,4·10-10 | 0,100 | 2,7·10-10 | 1,4·10-10 | 8,2·10-11 | 5,3·10-11 | 4,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 1,2·10-9 | 0,010 | 1,0·10-9 | 6,3·10-10 | 3,8·10-10 | 2,8·10-10 | 2,6·10-10 |
| ||||||||||
BERILIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
7Be | 53,3 d | M | 0,020 | 2,5·10-10 | 0,005 | 2,1·10-10 | 1,2·10-10 | 8,3·10-11 | 6,2·10-11 | 5,0·10-11 |
|
| S | 0,020 | 2,8·10-10 | 0,005 | 2,4·10-10 | 1,4·10-10 | 9,6·10-11 | 6,8·10-11 | 5,5·10-11 |
10Be | 1,60·106 god | M | 0,020 | 4,1·10-8 | 0,005 | 3,4·10-8 | 2,0·10-8 | 1,3·10-8 | 1,1·10-8 | 9,6·10-9 |
|
| S | 0,020 | 9,9·10-8 | 0,005 | 9,1·10-8 | 6,1·10-8 | 4,2·10-8 | 3,7·10-8 | 3,5·10-8 |
| ||||||||||
UGLJENIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
11C | 0,340 h | F | 1,000 | 1,0·10-10 | 1,000 | 7,0·10-11 | 3,2·10-11 | 2,1·10-11 | 1,3·10-11 | 1,1·10-11 |
|
| M | 0,200 | 1,5·10-10 | 0,100 | 1,1·10-10 | 4,9·10-11 | 3,2·10-11 | 2,1·10-11 | 1,8·10-11 |
|
| S | 0,020 | 1,6·10-10 | 0,010 | 1,1·10-10 | 5,1·10-11 | 3,3·10-11 | 2,2·10-11 | 1,8·10-11 |
14C | 5,73·103god | F | 1,000 | 6,1·10-10 | 1,000 | 6,7·10-10 | 3,6·10-10 | 2,9·10-10 | 1,9·10-10 | 2,0·10-10 |
|
| M | 0,200 | 8,3·10-9 | 0,100 | 6,6·10-9 | 4,0·10-9 | 2,8·10-9 | 2,5·10-9 | 2,0·10-9 |
|
| S | 0,020 | 1,9·10-8 | 0,010 | 1,7·10-8 | 1,1·10-8 | 7,4·10-9 | 6,4·10-9 | 5,8·10-9 |
| ||||||||||
FLUOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
18F | 1,83 h | F | 1,000 | 2,6·10-10 | 1,000 | 1,9·10-10 | 9,1·10-11 | 5,6·10-11 | 3,4·10-11 | 2,8·10-11 |
|
| M | 1,000 | 4,1·10-10 | 1,000 | 2,9·10-10 | 1,5·10-10 | 9,7·10-11 | 6,9·10-11 | 5,6·10-11 |
|
| S | 1,000 | 4,2·10-10 | 1,000 | 3,1·10-10 | 1,5·10-10 | 1,0·10-10 | 7,3·10-11 | 5,9·10-11 |
| ||||||||||
NATRIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
22Na | 2,60 god | F | 1,000 | 9,7·10-9 | 1,000 | 7,3·10-9 | 3,8·10-9 | 2,4·10-9 | 1,5·10-9 | 1,3·10-9 |
24Na | 15,0 h | F | 1,000 | 2,3·10-9 | 1,000 | 1,8·10-9 | 9,3·10-10 | 5,7·10-10 | 3,4·10-10 | 2,7·10-10 |
| ||||||||||
MAGNEZIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
28Mg | 20,9 h | F | 1,000 | 5,3·10-9 | 0,500 | 4,7·10-9 | 2,2·10-9 | 1,3·10-9 | 7,3·10-10 | 6,0·10-10 |
|
| M | 1,000 | 7,3·10-9 | 0,500 | 7,2·10-9 | 3,5·10-9 | 2,3·10-9 | 1,5·10-9 | 1,2·10-9 |
| ||||||||||
ALUMINIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
26Al | 7,16·105 god | F | 0,020 | 8,1·10-8 | 0,010 | 6,2·10-8 | 3,2·10-8 | 2,0·10-8 | 1,3·10-8 | 1,1·10-8 |
|
| M | 0,020 | 8,8·10-8 | 0,010 | 7,4·10-8 | 4,4·10-8 | 2,9·10-8 | 2,2·10-8 | 2,0·10-8 |
| ||||||||||
SILICIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
31Si | 2,62 h | F | 0,020 | 3,6·10-10 | 0,010 | 2,3·10-10 | 9,5·10-11 | 5,9·10-11 | 3,2·10-11 | 2,7·10-11 |
|
| M | 0,020 | 6,9·10-10 | 0,010 | 4,4·10-10 | 2,0·10-10 | 1,3·10-10 | 8,9·10-11 | 7,4·10-11 |
|
| S | 0,020 | 7,2·10-10 | 0,010 | 4,7·10-10 | 2,2·10-10 | 1,4·10-10 | 9,5·10-11 | 7,9·10-11 |
32Si | 4,50·102 god | F | 0,020 | 3,0·10-8 | 0,010 | 2,3·10-8 | 1,1·10-8 | 6,4·10-9 | 3,8·10-9 | 3,2·10-9 |
|
| M | 0,020 | 7,1·10-8 | 0,010 | 6,0·10-8 | 3,6·10-8 | 2,4·10-8 | 1,9·10-8 | 1,7·10-8 |
|
| S | 0,020 | 2,8·10-7 | 0,010 | 2,7·10-7 | 1,9·10-7 | 1,3·10-7 | 1,1·10-7 | 1,1·10-7 |
| ||||||||||
FOSFOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
32P | 14,3 d | F | 1,000 | 1,2·10-8 | 0,800 | 7,5·10-9 | 3,2·10-9 | 1,8·10-9 | 9,8·10-10 | 7,7·10-10 |
|
| M | 1,000 | 2,2·10-8 | 0,800 | 1,5·10-8 | 8,0·10-9 | 5,3·10-9 | 4,0·10-9 | 3,4·10-9 |
33P | 25,4 d | F | 1,000 | 1,2·10-9 | 0,800 | 7,8·10-10 | 3,0·10-10 | 2,0·10-10 | 1,1·10-10 | 9,2·10-11 |
|
| M | 1,000 | 6,1·10-9 | 0,800 | 4,6·10-9 | 2,8·10-9 | 2,1·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 |
| ||||||||||
SUMPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
35S(neorganski) | 87,4 d | F | 1,000 | 5,5·10-10 | 0,800 | 3,9·10-10 | 1,8·10-10 | 1,1·10-10 | 6,0·10-11 | 5,1·10-11 |
|
| M | 0,200 | 5,9·10-9 | 0,100 | 4,5·10-9 | 2,8·10-9 | 2,0·10-9 | 1,8·10-9 | 1,4·10-9 |
| 87,4 d | S | 0,020 | 7,7·10-9 | 0,010 | 6,0·10-9 | 3,6·10-9 | 2,6·10-9 | 2,3·10-9 | 1,9·10-9 |
| ||||||||||
HLOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
36Cl | 3,01·105 god | F | 1,000 | 3,9·10-9 | 1,000 | 2,6·10-9 | 1,1·10-9 | 7,1·10-10 | 3,9·10-10 | 3,3·10-10 |
|
| M | 1,000 | 3,1·10-8 | 1,000 | 2,6·10-8 | 1,5·10-8 | 1,0·10-8 | 8,8·10-9 | 7,3·10-9 |
38Cl | 0,620 h | F | 1,000 | 2,9·10-10 | 1,000 | 1,9·10-10 | 8,4·10-11 | 5,1·10-11 | 3,0·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| M | 1,000 | 4,7·10-10 | 1,000 | 3,0·10-10 | 1,4·10-10 | 8,5·10-11 | 5,4·10-11 | 4,5·10-11 |
39Cl | 0,927 h | F | 1,000 | 2,7·10-10 | 1,000 | 1,8·10-10 | 8,4·10-11 | 5,1·10-11 | 3,1·10-11 | 2,5·10-11 |
|
| M | 1,000 | 4,3·10-10 | 1,000 | 2,8·10-10 | 1,3·10-10 | 8,5·10-11 | 5,6·10-11 | 4,6·10-11 |
| ||||||||||
KALIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
40K | 1,28·109 god | F | 1,000 | 2,4·10-8 | 1,000 | 1,7·10-8 | 7,5·10-9 | 4,5·10-9 | 2,5·10-9 | 2,1·10-9 |
42K | 12,4 h | F | 1,000 | 1,6·10-9 | 1,000 | 1,0·10-9 | 4,4·10-10 | 2,6·10-10 | 1,5·10-10 | 1,2·10-10 |
43K | 22,6 h | F | 1,000 | 1,3·10-9 | 1,000 | 9,7·10-10 | 4,7·10-10 | 2,9·10-10 | 1,7·10-10 | 1,4·10-10 |
44K | 0,369 h | F | 1,000 | 2,2·10-10 | 1,000 | 1,4·10-10 | 6,5·10-11 | 4,0·10-11 | 2,4·10-11 | 2,0·10-11 |
45K | 0,333 h | F | 1,000 | 1,5·10-10 | 1,000 | 1,0·10-10 | 4,8·10-11 | 3,0·10-11 | 1,8·10-11 | 1,5·10-11 |
| ||||||||||
KALCIJUM(a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
41Ca | 1,40·105 god | F | 0,600 | 6,7·10-10 | 0,300 | 3,8·10-10 | 2,6·10-10 | 3,3·10-10 | 3,3·10-10 | 1,7·10-10 |
|
| M | 0,200 | 4,2·10-10 | 0,100 | 2,6·10-10 | 1,7·10-10 | 1,7·10-10 | 1,6·10-10 | 9,5·10-11 |
|
| S | 0,020 | 6,7·10-10 | 0,010 | 6,0·10-10 | 3,8·10-10 | 2,4·10-10 | 1,9·10-10 | 1,8·10-10 |
45Ca | 163 d | F | 0,600 | 5,7·10-9 | 0,300 | 3,0·10-9 | 1,4·10-9 | 1,0·10-9 | 7,6·10-10 | 4,6·10-10 |
|
| M | 0,200 | 1,2·10-8 | 0,100 | 8,8·10-9 | 5,3·10-9 | 3,9·10-9 | 3,5·10-9 | 2,7·10-9 |
|
| S | 0,020 | 1,5·10-8 | 0,010 | 1,2·10-8 | 7,2·10-9 | 5,1·10-9 | 4,6·10-9 | 3,7·10-9 |
47Ca | 4,53 d | F | 0,600 | 4,9·10-9 | 0,300 | 3,6·10-9 | 1,7·10-9 | 1,1·10-9 | 6,1·10-10 | 5,5·10-10 |
|
| M | 0,200 | 1,0·10-8 | 0,100 | 7,7·10-9 | 4,2·10-9 | 2,9·10-9 | 2,4·10-9 | 1,9·10-9 |
|
| S | 0,020 | 1,2·10-8 | 0,010 | 8,5·10-9 | 4,6·10-9 | 3,3·10-9 | 2,6·10-9 | 2,1·10-9 |
| ||||||||||
SKANDIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
43Sc | 3,89 h | S | 0,001 | 9,3·10-10 | 1,0·10-4 | 6,7·10-10 | 3,3·10-10 | 2,2·10-10 | 1,4·10-10 | 1,1·10-10 |
44Sc | 3,93 h | S | 0,001 | 1,6·10-9 | 1,0·10-4 | 1,2·10-9 | 5,6·10-10 | 3,6·10-10 | 2,3·10-10 | 1,8·10-10 |
44mSc | 2,44 d | S | 0,001 | 1,1·10-8 | 1,0·10-4 | 8,4·10-9 | 4,2·10-9 | 2,8·10-9 | 1,7·10-9 | 1,4·10-9 |
46Sc | 83,8 d | S | 0,001 | 2,8·10-8 | 1,0·10-4 | 2,3·10-8 | 1,4·10-8 | 9,8·10-9 | 8,4·10-9 | 6,8·10-9 |
47Sc | 3,35 d | S | 0,001 | 4,0·10-9 | 1,0·10-4 | 2,8·10-9 | 1,5·10-9 | 1,1·10-9 | 9,2·10-10 | 7,3·10-10 |
48Sc | 1,82 d | S | 0,001 | 7,8·10-9 | 1,0·10-4 | 5,9·10-9 | 3,1·10-9 | 2,0·10-9 | 1,4·10-9 | 1,1·10-9 |
49Sc | 0,956 h | S | 0,001 | 3,9·10-10 | 1,0·10-4 | 2,4·10-10 | 1,1·10-10 | 7,1·10-11 | 4,7·10-11 | 4,0·10-11 |
| ||||||||||
TITAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
44Ti | 47,3 g | F | 0,020 | 3,1·10-7 | 0,010 | 2,6·10-7 | 1,5·10-7 | 9,6·10-8 | 6,6·10-8 | 6,1·10-8 |
|
| M | 0,020 | 1,7·10-7 | 0,010 | 1,5·10-7 | 9,2·10-8 | 5,9·10-8 | 4,6·10-8 | 4,2·10-8 |
|
| S | 0,020 | 3,2·10-7 | 0,010 | 3,1·10-7 | 2,1·10-7 | 1,5·10-7 | 1,3·10-7 | 1,2·10-7 |
45Ti | 3,08 h | F | 0,020 | 4,4·10-10 | 0,010 | 3,2·10-10 | 1,5·10-10 | 9,1·10-11 | 5,1·10-11 | 4,2·10-11 |
|
| M | 0,020 | 7,4·10-10 | 0,010 | 5,2·10-10 | 2,5·10-10 | 1,6·10-10 | 1,1·10-10 | 8,8·10-11 |
|
| S | 0,020 | 7,7·10-10 | 0,010 | 5,5·10-10 | 2,7·10-10 | 1,7·10-10 | 1,1·10-10 | 9,3·10-11 |
| ||||||||||
VANADIJUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
47V | 0,543 h | F | 0,020 | 1,8·10-10 | 0,010 | 1,2·10-10 | 5,6·10-11 | 3,5·10-11 | 2,1·10-11 | 1,7·10-11 |
|
| M | 0,020 | 2,8·10-10 | 0,010 | 1,9·10-10 | 8,6·10-11 | 5,5·10-11 | 3,5·10-11 | 2,9·10-11 |
48V | 16,2 d | F | 0,020 | 8,4·10-9 | 0,010 | 6,4·10-9 | 3,3·10-9 | 2,1·10-9 | 1,3·10-9 | 1,1·10-9 |
|
| M | 0,020 | 1,4·10-8 | 0,010 | 1,1·10-8 | 6,3·10-9 | 4,3·10-9 | 2,9·10-9 | 2,4·10-9 |
49V | 330 d | F | 0,020 | 2,0·10-10 | 0,010 | 1,6·10-10 | 7,7·10-11 | 4,3·10-11 | 2,5·10-11 | 2,1·10-11 |
|
| M | 0,020 | 2,8·10-10 | 0,010 | 2,1·10-10 | 1,1·10-10 | 6,3·10-11 | 4,0·10-11 | 3,4·10-11 |
| ||||||||||
HROM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
48Cr | 23,0 h | F | 0,200 | 7,6·10-10 | 0,100 | 6,0·10-10 | 3,1·10-10 | 2,0·10-10 | 1,2·10-10 | 9,9·10-11 |
|
| M | 0,200 | 1,1·10-9 | 0,100 | 9,1·10-10 | 5,1·10-10 | 3,4·10-10 | 2,5·10-10 | 2,0·10-10 |
|
| S | 0,200 | 1,2·10-9 | 0,100 | 9,8·10-10 | 5,5·10-10 | 3,7·10-10 | 2,8·10-10 | 2,2·10-10 |
49Cr | 0,702 h | F | 0,200 | 1,9·10-10 | 0,100 | 1,3·10-10 | 6,0·10-11 | 3,7·10-11 | 2,2·10-11 | 1,9·10-11 |
|
| M | 0,200 | 3,0·10-10 | 0,100 | 2,0·10-10 | 9,5·10-11 | 6,1·10-11 | 4,0·10-11 | 3,3·10-11 |
|
| S | 0,200 | 3,1·10-10 | 0,100 | 2,1·10-10 | 9,9·10-11 | 6,4·10-11 | 4,2·10-11 | 3,5·10-11 |
51Cr | 27,7 d | F | 0,200 | 1,7·10-10 | 0,100 | 1,3·10-10 | 6,3·10-11 | 4,0·10-11 | 2,4·10-11 | 2,0·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,6·10-10 | 0,100 | 1,9·10-10 | 1,0·10-10 | 6,4·10-11 | 3,9·10-11 | 3,2·10-11 |
|
| S | 0,200 | 2,6·10-10 | 0,100 | 2,1·10-10 | 1,0·10-10 | 6,6·10-11 | 4,5·10-11 | 3,7·10-11 |
| ||||||||||
MANGAN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
51Mn | 0,770 h | F | 0,200 | 2,5·10-10 | 0,100 | 1,7·10-10 | 7,5·10-11 | 4,6·10-11 | 2,8·10-11 | 2,3·10-11 |
|
| M | 0,200 | 4,0·10-10 | 0,100 | 2,7·10-10 | 1,2·10-10 | 7,8·10-11 | 5,0·10-11 | 4,1·10-11 |
52Mn | 5,59 d | F | 0,200 | 7,0·10-9 | 0,100 | 5,5·10-9 | 2,9·10-9 | 1,8·10-9 | 1,1·10-9 | 9,4·10-10 |
|
| M | 0,200 | 8,6·10-9 | 0,100 | 6,8·10-9 | 3,7·10-9 | 2,4·10-9 | 1,7·10-9 | 1,4·10-9 |
52mMn | 0,352 h | F | 0,200 | 1,9·10-10 | 0,100 | 1,3·10-10 | 6,1·10-11 | 3,8·10-11 | 2,2·10-11 | 1,9·10-11 |
|
| M | 0,200 | 2,8·10-10 | 0,100 | 1,9·10-10 | 8,7·10-11 | 5,5·10-11 | 3,4·10-11 | 2,9·10-11 |
53Mn | 3,70·106 g | F | 0,200 | 3,2·10-10 | 0,100 | 2,2·10-10 | 1,1·10-10 | 6,0·10-11 | 3,4·10-11 | 2,9·10-11 |
|
| M | 0,200 | 4,6·10-10 | 0,100 | 3,4·10-10 | 1,7·10-10 | 1,0·10-10 | 6,4·10-11 | 5,4·10-11 |
54Mn | 312 d | F | 0,200 | 5,2·10-9 | 0,100 | 4,1·10-9 | 2,2·10-9 | 1,5·10-9 | 9,9·10-10 | 8,5·10-10 |
|
| M | 0,200 | 7,5·10-9 | 0,100 | 6,2·10-9 | 3,8·10-9 | 2,4·10-9 | 1,9·10-9 | 1,5·10-9 |
