PRIKUPLJANJE I TRANSPORT OTPADA
(osim komunalnog)
OPŠTI PODACI O ZAGAĐIVAČU | |||
1.1. | Poreski identifikacioni broj (PIB) |
| |
1.2. | Naziv preduzeća |
| |
1.3. | Adresa | Mesto |
|
Šifra mesta |
| ||
Poštanski broj |
| ||
Ulica i broj |
| ||
Telefon |
| ||
Telefaks |
| ||
EmaiI adresa |
| ||
1.4. | Opština |
| |
1.5. | Šifra opštine |
| |
1.6. | Šifra delatnosti |
| |
1.7. | Oblik svojine |
|
PODACI O ODGOVORNOM LICU | ||
2.1. | Ime i prezime odgovornog lica |
|
2.2. | Funkcija odgovornog lica |
|
2.3. | Telefon |
|
PODACI O OSOBI OVLAŠĆENOJ ZA SARADNJU SA AGENCIJOM | ||
3.1. | Ime i prezime |
|
3.2. | Funkcija |
|
3.3. | Telefon |
|
3.4. | EmaiI adresa |
|
PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA | |||||||
4.1. | Lokacija (Geografske koordinate) | N = | |||||
E = | |||||||
4.2. | Nadmorska visina (m) | ||||||
4.3. | Izgled skladišta | Neuređen prostor |
| ||||
Zidani objekat |
| ||||||
Nadstrešnica |
| ||||||
Otvoreni plato |
| ||||||
Drugo (navesti) | |||||||
4.4. | Obezbeđenje skladišta | Ograđeno |
| ||||
Čuvarska služba |
| ||||||
Označeno |
| ||||||
4.5. | Podloga skladišta | Beton |
| ||||
Asfalt |
| ||||||
Zemlja |
| ||||||
Šljunak |
| ||||||
Drugo (navesti) | |||||||
4.6. | Fizičke karakteristike skladišta | Površina (m2) | |||||
Zapremina(m3) | |||||||
Popunjenost skladišta (%) | |||||||
4.7. | Označavanje | Posuda |
| ||||
Prostorija |
| ||||||
4.8. | Obezbeđenost posuda u slučaju isticanja (tankvane) |
| |||||
4.9. | Kontrola privremenog skladišta | Više puta dnevno |
| ||||
Jednom dnevno |
| ||||||
Više puta nedeljno |
| ||||||
Jednom nedeljno |
| ||||||
Ređe |
| ||||||
4.10. | Evidencija kontrole privremenog skladišta |
|
PODACI O PREUZETOM I PREDATOM OTPADU | |||||||||||||
5.1. | Vrsta otpada | ||||||||||||
5.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||||
5.3. | Preuzeto | Naziv preduzeća | |||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Preuzeta količina otpada (t) | |||||||||||||
5.4. | Predato | Drugom sakupljaču | Naziv preduzeća | ||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Na odlaganje | Naziv preduzeća | ||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Na odlaganje D1 (t) | |||||||||||||
Drugi postupci deponovanja D (Šifarnik V.2) |
| ||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Obrađivaču | Naziv preduzeća | ||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Postupak prerade R (Šifarnik V.4) |
| ||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Za izvoz | Zemlja izvoza | ||||||||||||
Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije (Šifarnik V.1.) |
| ||||||||||||
Predata količina otpada (t) |
PODACI O PREUZETOM I PREDATOM OTPADU | |||||||||||||
5.1. | Vrsta otpada | ||||||||||||
5.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||||
5.3. | Preuzeto | Naziv preduzeća | |||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Preuzeta količina otpada (t) | |||||||||||||
5.4. | Predato | Drugom sakupljaču | Naziv preduzeća | ||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Na odlaganje | Naziv preduzeća | ||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Na odlaganje D1 (t) | |||||||||||||
Drugi postupci deponovanja D (Šifarnik V.2) |
| ||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Obrađivaču | Naziv preduzeća | ||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Postupak prerade R (Šifarnik V.4) |
| ||||||||||||
Predata količina otpada (t) | |||||||||||||
Za izvoz | Zemlja izvoza | ||||||||||||
Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije (Šifarnik V.1.) |
| ||||||||||||
Predata količina otpada (t) |
NAPOMENE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMULAR POPUNIO | |
Datum popunjavanja |
|
Čitko ime i prezime |
|
Potpis |
|
NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA O PRIKUPLJANJU I TRANSPORTU OTPADA
(osim komunalnog)
Pitanje | Objašnjenje |
1.1. | Uneti poreski identifikacioni broj (PIB) |
1.2. | Uneti kompletno ime zagađivača kao što je na pečatu |
1.3. | Upisuje se puna adresa sedišta zagađivača. Šifra mesta je oznaka mesta prema šifarniku opština i naselja Zavoda za statistiku Srbije. |
1.4. | Uneti ime opštine na kojoj je sedište zagađivača |
1.5. | Šifra opštine je oznaka opštine prema šifarniku opština i naselja Zavoda za statistiku Srbije. |
1.6. | Uneti šifru delatnosti |
1.7. | Upisati oblik svojine zagađivača |
2.1. | Uneti ime i prezime odgovornog lica |
2.2. | Upisati funkciju odgovornog lica |
2.3. | Uneti broj telefona |
3.1. | Uneti ime i prezime osobe koja je kontakt osoba zagađivača sa Agencijom za zaštitu životne sredine |
3.2. | Upisati funkciju koju ta osoba obavlja |
3.3. | Upisati broj telefona |
3.4. | Upisati Email adresu |
4.1. | Upisati geografske koordinate skladišta |
4.2. | Upisati nadmorsku visinu skladišta |
4.3. | Označiti izgled skladišta |
4.4. | Označiti način obezbeđenja skladišta |
4.5. | Označiti vrstu podloge skladišta |
4.6. | Upisati fizičke karakteristike skladišta |
4.7. | Označiti da li je izvršeno pravilno označavanje prostorija i posuda |
4.8. | Označiti da li postoje tankvane za obezbeđenje posuda u slučaju isticanja |
4.9. | Označiti kada se vrši kontrola privremenog skladišta |
4.10. | Označiti da li se vrši evidencija kontrole privremenog skladišta |
5.1. | Upisati vrstu preuzetog ili predatog otpada. Za svako preuzimanje ili predaju otpada popunjava se posebna tabela 5. |
5.2. | Upisati oznaku iz evropskog kataloga otpada za preuzeti otpad |
5.3. | Upisati tražene podatke o preduzeću od koga je otpad preuzet |
5.4. | Upisati tražene podatke o preduzeću kome je otpad predat u zavisnosti da li je to drugi sakupljač ili obrađivač otpada. Ukoliko se otpad daje na odlaganje popuniti podatke o odlaganju D (Šifarnik V.2.), a ukoliko se predaje obrađivaču otpada popunjavaju se podaci o preradi R (Šifarnik V.4.) |
5.5. | Upisati tražene podatke o vrsti i količini otpada za izvoz |
Godina izveštavanja 20__.
OPŠTI PODACI O ZAGAĐIVAČU | |||
1.1. | Poreski identifikacioni broj (PIB) |
| |
1.2. | Naziv preduzeća |
| |
1.3. | Adresa | Mesto |
|
Šifra mesta |
| ||
Poštanski broj |
| ||
Ulica i broj |
| ||
Telefon |
| ||
Telefaks |
| ||
EmaiI adresa |
| ||
1.4. | Opština |
| |
1.5. | Šifra opštine |
| |
1.6. | Šifra delatnosti |
| |
1.7. | Oblik svojine |
|
PODACI O ODGOVORNOM LICU | ||
2.1. | Ime i prezime odgovornog lica |
|
2.2. | Funkcija odgovornog lica |
|
2.3. | Telefon |
|
PODACI O OSOBI OVLAŠĆENOJ ZA SARADNJU SA AGENCIJOM | ||
3.1. | Ime i prezime |
|
3.2. | Funkcija |
|
3.3. | Telefon |
|
3.4. | EmaiI adresa |
|
PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA | |||||||
4.1. | Lokacija (Geografske koordinate) | N = | |||||
E = | |||||||
4.2. | Nadmorska visina (m) | ||||||
4.3. | Izgled skladišta | Neuređen prostor |
| ||||
Zidani objekat |
| ||||||
Nadstrešnica |
| ||||||
Otvoreni plato |
| ||||||
Drugo (navesti) | |||||||
4.4. | Obezbeđenje skladišta | Ograđeno |
| ||||
Čuvarska služba |
| ||||||
Označeno |
| ||||||
4.5. | Podloga privremenog skladišta | Beton |
| ||||
Asfalt |
| ||||||
Zemlja |
| ||||||
Šljunak |
| ||||||
Drugo (navesti) | |||||||
4.6. | Fizičke karakteristike skladišta | Površina (m2) | |||||
Zapremina(m3) | |||||||
Popunjenost skladišta (%) | |||||||
4.7. | Označavanje | Posuda |
| ||||
Prostorija |
| ||||||
4.8. | Obezbeđenost posuda u slučaju isticanja (tankvane) |
| |||||
4.9. | Kontrola privremenog skladišta | Više puta dnevno |
| ||||
Jednom dnevno |
| ||||||
Više puta nedeljno |
| ||||||
Jednom nedeljno |
| ||||||
Ređe |
| ||||||
4.10. | Evidencija kontrole privremenog skladišta |
|
PODACI O TRETMANU OTPADA | |||||||||||||
5.1. | Vrsta otpada | ||||||||||||
5.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||||
5.3. | Ukupna količina otpada u postupku (t) | ||||||||||||
5.4 | Preuzeto u izveštajnoj godini (t) | ||||||||||||
5.5. | Stanje privremenog skladišta na dan (t) | 01.01. | |||||||||||
31.12. | |||||||||||||
Postupanje sa otpadom | |||||||||||||
5.6. | Zbrinjavanje | Količina otpada za odlaganje D1 | |||||||||||
Količina otpada za spaljivanje (bez proizvodnje energije) D10 (t) | |||||||||||||
Drugi postupak (D) (Šifarnik B.2.) | D oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Drugi postupak (D) (Šifarnik B.2.) | D oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
5.7. | Tretman | Količina otpada za spaljivanje uz proizvodnju energije R1 (t) | |||||||||||
Količina otpada za kompostiranje R3 (t) | |||||||||||||
Drugi postupak (R) (Šifarnik B.4.) | R oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Drugi postupak (R) (Šifarnik B.4.) | R oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Proizvedeni otpad nakon tretmana preuzetog otpada | |||||||||||||
5.8. | Vrsta otpada | ||||||||||||
5.9. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||||
5.10. | Količina nastalog otpada nakon tretmana (t) |
PODACI O TRETMANU OTPADA | |||||||||||||
5.1. | Vrsta otpada | ||||||||||||
5.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||||
5.3. | Ukupna količina otpada u postupku (t) | ||||||||||||
5.4 | Preuzeto u izveštajnoj godini (t) | ||||||||||||
5.5. | Stanje privremenog skladišta na dan (t) | 01.01. | |||||||||||
31.12. | |||||||||||||
Postupanje sa otpadom | |||||||||||||
5.6. | Zbrinjavanje | Količina otpada za odlaganje D1 | |||||||||||
Količina otpada za spaljivanje (bez proizvodnje energije) D10 (t) | |||||||||||||
Drugi postupak (D) (Šifarnik B.2.) | D oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Drugi postupak (D) (Šifarnik B.2.) | D oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
5.7. | Tretman | Količina otpada za spaljivanje uz proizvodnju energije R1 (t) | |||||||||||
Količina otpada za kompostiranje R3 (t) | |||||||||||||
Drugi postupak (R) (Šifarnik B.4.) | R oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Drugi postupak (R) (Šifarnik B.4.) | R oznaka |
| |||||||||||
Količina (t) | |||||||||||||
Naziv preduzeća | |||||||||||||
Grad | |||||||||||||
Ulica i broj | |||||||||||||
Proizvedeni otpad nakon tretmana preuzetog otpada | |||||||||||||
5.8. | Vrsta otpada | ||||||||||||
5.9. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||||
5.10. | Količina nastalog otpada nakon tretmana (t) |
NAPOMENE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMULAR POPUNIO | |
Datum popunjavanja |
|
Čitko ime i prezime |
|
Potpis |
|
NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA O OBRADI OTPADA
Pitanje | Objašnjenje |
1.1. | Uneti poreski identifikacioni broj (PIB) |
1.2. | Uneti kompletno ime zagađivača kao što je na pečatu |
1.3. | Upisuje se puna adresa sedišta zagađivača. Šifra mesta je oznaka mesta prema šifarniku opština i naselja Zavoda za statistiku Srbije. |
1.4. | Uneti ime opštine na kojoj je sedište zagađivača |
1.5. | Šifra opštine je oznaka opštine prema šifarniku opština i naselja Zavoda za statistiku Srbije. |
1.6. | Uneti šifru delatnosti |
1.7. | Upisati oblik svojine |
2.1. | Uneti ime i prezime odgovornog lica |
2.2. | Upisati funkciju odgovornog lica |
2.3. | Uneti broj telefona |
3.1. | Uneti ime i prezime osobe koja je kontakt osoba zagađivača sa Agencijom za zaštitu životne sredine |
3.2. | Upisati funkciju koju ta osoba obavlja |
3.3. | Upisati broj telefona |
3.4. | Upisati Email adresu |
4.1. | Upisati geografske koordinate skladišta |
4.2. | Upisati nadmorsku visinu skladišta |
4.3. | Označiti izgled skladišta |
4.4. | Označiti način obezbeđenja skladišta |
4.5. | Označiti vrstu podloge skladišta |
4.6. | Upisati fizičke karakteristike skladišta |
4.7. | Označiti da li je izvršeno pravilno označavanje prostorija i posuda |
4.8. | Označiti da li postoje tankvane za obezbeđenje posuda u slučaju isticanja |
4.9. | Označiti kada se vrši kontrola privremenog skladišta |
4.10. | Označiti da li se vrši evidencija kontrole privremenog skladišta |
5.1. | Upisati vrstu obrađenog otpada. Za svako vrstu obrađenog otpada (prema oznakama iz evropskog kataloga otpada) popunjava se posebna tabela 5. |
5.2. | Upisati oznaku iz evropskog kataloga otpada za preuzeti otpad |
5.3. | Upisati ukupna količinu otpada u postupku (t) |
5.4. | Upisati količinu otpada koja je obrađena u toku izveštajne godine |
5.5. | Upisati količinu otpada koja je na stanju 01.01. i 31.12. |
5.6. | Upisati podatke vezane za zbrinjavanje otpada. D oznake koje se koriste su date u šifarniku br. B.2. i predstavljaju sve moguće načine dozvoljenog deponovanja otpada. Ne koristiti oznake koje nisu u ovom šifarniku. |
5.7. | Upisati podatke vezane za tretman otpada. R oznake koje se koriste su date u šifarniku br. B.4. i predstavljaju sve moguće načine dozvoljenog tretmana otpada. Ne koristiti oznake koje nisu u ovom šifarniku. |
5.8. | Upisati vrstu proizvedenog otpada koja nastaje nakon tretmana preuzetog otpada |
5.9. | Upisati njegovu oznaku iz Evropskog kataloga otpada |
5.10. | Upisati količinu nastalog otpada nakon tretmana. |
OPŠTI PODACI O ZAGAĐIVAČU | |||
1.1. | Poreski identifikacioni broj (PIB) |
| |
1.2. | Naziv preduzeća |
| |
1.3. | Adresa | Mesto |
|
Šifra mesta |
| ||
Poštanski broj |
| ||
Ulica i broj |
| ||
Telefon |
| ||
Telefaks |
| ||
1.4. | Opština |
| |
1.5. | Šifra opštine |
| |
1.6. | Šifra delatnosti |
| |
1.7. | Oblik svojine |
|
PODACI O ODGOVORNOM LICU | ||
2.8. | Ime i prezime odgovornog lica |
|
2.9. | Funkcija odgovornog lica |
|
2.10. | Telefon |
|
PODACI O OSOBI OVLAŠĆENOJ ZA SARADNJU SA AGENCIJOM | ||
3.1. | Ime i prezime |
|
3.2. | Funkcija |
|
3.3. | Telefon |
|
3.4. | EmaiI adresa |
|
PODACI O UVEZENOM OTPADU | |||||||||||
4.1. | Vrsta uvezenog otpada | ||||||||||
4.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||
4.3. | Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije |
| |||||||||
4.4. | Datum preuzimanja | ||||||||||
4.5. | Uvezena količina otpada (t) | ||||||||||
4.6. | Zemlja porekla otpada | ||||||||||
4.7. | Korisnik otpada | Naziv preduzeća | |||||||||
Grad | |||||||||||
Ulica i broj |
PODACI O UVEZENOM OTPADU | |||||||||||
4.1. | Vrsta uvezenog otpada | ||||||||||
4.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||
4.3. | Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije |
| |||||||||
4.4. | Datum preuzimanja | ||||||||||
4.5. | Uvezena količina otpada (t) | ||||||||||
4.6. | Zemlja porekla otpada | ||||||||||
4.7. | Korisnik otpada | Naziv preduzeća | |||||||||
Grad | |||||||||||
Ulica i broj |
PODACI O UVEZENOM OTPADU | |||||||||||
4.1. | Vrsta uvezenog otpada | ||||||||||
4.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||
4.3. | Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije |
| |||||||||
4.4. | Datum preuzimanja | ||||||||||
4.5. | Uvezena količina otpada (t) | ||||||||||
4.6. | Zemlja porekla otpada | ||||||||||
4.7. | Korisnik otpada | Naziv preduzeća | |||||||||
Grad | |||||||||||
Ulica i broj |
PODACI O UVEZENOM OTPADU | |||||||||||
4.1. | Vrsta uvezenog otpada | ||||||||||
4.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||
4.3. | Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije |
| |||||||||
4.4. | Datum preuzimanja | ||||||||||
4.5. | Uvezena količina otpada (t) | ||||||||||
4.6. | Zemlja porekla otpada | ||||||||||
4.7. | Korisnik otpada | Naziv preduzeća | |||||||||
Grad | |||||||||||
Ulica i broj |
PODACI O UVEZENOM OTPADU | |||||||||||
4.1. | Vrsta uvezenog otpada | ||||||||||
4.2. | Oznaka iz Evropskog kataloga otpada |
| |||||||||
4.3. | Vrsta otpada prema Y oznakama iz Bazelske konvencije |
| |||||||||
4.4. | Datum preuzimanja | ||||||||||
4.5. | Uvezena količina otpada (t) | ||||||||||
4.6. | Zemlja porekla otpada | ||||||||||
4.7. | Korisnik otpada | Naziv preduzeća | |||||||||
Grad | |||||||||||
Ulica i broj |
NAPOMENE: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FORMULAR POPUNIO | |
Datum popunjavanja |
|
Čitko ime i prezime |
|
Potpis |
|
NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE UPITNIKA O UVOZU OTPADA
Pitanje | Objašnjenje |
1.1. | Uneti poreski identifikacioni broj (PIB) |
1.2. | Uneti kompletno ime zagađivača kao što je na pečatu |
1.3. | Upisuje se puna adresa sedišta zagađivača. Šifra mesta je oznaka mesta prema šifarniku opština i naselja Zavoda za statistiku Srbije. |
1.4. | Uneti ime opštine na kojoj je sedište zagađivača |
1.5. | Šifra opštine je oznaka opštine prema šifarniku opština i naselja Zavoda za statistiku Srbije. |
1.6. | Uneti šifru delatnosti |
1.7. | Upisati oblik svojine |
2.1. | Uneti ime i prezime odgovornog lica |
2.2. | Upisati funkciju odgovornog lica |
2.3. | Uneti broj telefona |
3.1. | Uneti ime i prezime osobe koja je kontakt osoba zagađivača sa Agencijom za zaštitu životne sredine |
3.2. | Upisati funkciju koju ta osoba obavlja |
3.3. | Upisati broj telefona |
3.4. | Upisati Email adresu |
4.1. | Upisati vrstu uvezenog otpada. Za svaki pojedinačni uvoz otpada potrebno je popuniti posebnu tabelu 4. |
4.2. | Upisati oznaku iz Evropskog kataloga otpada uvezenog otpada |
4.3. | Uneti Y oznaku iz Bazelske konvencije |
4.4. | Datum preuzimanja otpada |
4.5. | Upisati količinu uvezenog otpada |
4.6. | Upisati zemlju porekla otpada |
4.7. | Upisati podatke o korisniku otpada |