ANEKS 1/05 - Spisak lica koja su registrovana za spoljnotrgovinski promet naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene u 2005. godini
Red. br. | Naziv lica | Sedište lica | Oblik svojine | Poreklo kapitala |
1. | ACORDA INTERNATIONAL DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
2. | ALBA TRADE INTERNATIONAL DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
3. | ARSENAL CO DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
4. | ASTRA ITB DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
5. | ATOM ELEKTRONIC DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
6. | AUTORING BALKAN DOO | Beograd | Privatna | Strani |
7. | BALKAN HUNTER DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
8. | BAPS DOO | Zrenjanin | Privatna | Mešoviti |
9. | BELOM DOO | Beograd | Mešovita | Domaći |
10. | BETRAM EKSPORT-IMPORT DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
11. | BONUM INZENJERING DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
12. | BOOM COMPANY DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
13. | BULLET DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
14. | CAJAVEC Profesionalna elektronika DOO | Beograd | Društvena | Domaći |
15. | CALYPSO GROUP DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
16. | CAN-YU DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
17. | CAPRIOLO DOO | Bačka Topola | Privatna | Domaći |
18. | COFIS Export-import DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
19. | DDA-KOMERC DOO | Leskovac | Privatna | Domaći |
20. | ELEKTRO INTEREX DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
21. | ELEKTRONSKO ODELJENJE DOO | Beograd | Društvena | Domaći |
22. | EVACO INTERNATIONAL DOO | Zemun | Privatna | Strani |
23. | FAP-TRANSPORT DOO | Priboj | Mešovita | Domaći |
24. | G2 MITCHELL ARMS DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
25. | GIM DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
26. | GROF MBM DOO | Petrovac na Mlavi | Privatna | Domaći |
27. | HK KRUŠIK FABRIKA 4. NOVEMBAR AD | Mojkovac | Društvena | Domaći |
28. | HUBERTUS DOO | Ada | Privatna | Domaći |
29. | IMK 14. Oktobar AD | Kruševac | Mešovita | Domaći |
30. | INTER STYLE COMPANY | Beograd | Privatna | Domaći |
31. | INTERATIONAL CG DP | Beograd | Društvena | Domaći |
32. | J.N.J Export-Import DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
33. | JOMIL DOO | Beograd | Privatna | Mešoviti |
34. | JUGOHEMIJA AD | Beograd | Mešovita | Domaći |
35. | JUGOIMPORT-MONT DOO | Podgorica | Mešovita | Domaći |
36. | JUGOIMPORT-SDPR JP | Beograd | Državna | Domaći |
37. | KIPAL EXPORT DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
38. | KOMET-TIM 93 OD | Čačak | Privatna | Domaći |
39. | KRUPEX DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
40. | KRUSIK AD | Valjevo | Društvena | Domaći |
41. | Livnica preciznih odlivaka AD | Ada | Mešovita | Mešoviti |
42. | LIVONA DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
43. | MAG ETROL DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
44. | METALIJA Export Import DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
45. | METEL DOO | Novi Sad | Privatna | Domaći |
46. | METEOR-STILL DOO | Kragujevac | Privatna | Domaći |
47. | MIKRO DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
48. | MILAN BLAGOJEVIC-NAMENSKA | Lučani | Društvena | Domaći |
49. | MOL COMMERCE DP | Beograd | Društvena | Domaći |
50. | NB I.N.A.T DOO | Kragujevac | Privatna | Domaći |
51. | OMNICO SYSBI DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
52. | OZMO COMPANY SZR | Beograd | Privatna | Domaći |
53. | PAMPERO DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
54. | PATRIMONS DOO | Beograd | Privatna | Mešovita |
55. | PMC Inzenjering DOO | Beograd | Društvena | Domaći |
56. | PRODUCT COMEX | Beograd | Privatna | Domaći |
57. | PROIZVODNJA MILE DRAGIC DOO | Zrenjanin | Privatna | Domaći |
58. | PRVA ISKRA NAMENSKA PROIZVODNJA AD | Barič | Društvena | Domaći |
59. | PRVI PARTIZAN | Užice | Društvena | Domaći |
60. | PUPIN-TELECOM AD | Beograd | Privatna | Domaći |
61. | REMONT-REMPROM DOO | Čačak | Društvena | Domaći |
62. | RTC DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
63. | RUTEL DOO | Beograd | Privatna | Mešoviti |
64. | SAVIHEM DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
65. | SLOBODA AD | Čačak | Mešovita | Domaći |
66. | SNAJPER DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
67. | SR ALEKS ARMOR | Beograd | Privatna | Domaći |
68. | SSB International Inter Trade DOO | Beograd | Privatna | Mešoviti |
69. | TENEX&BOLDRINI | Subotica | Privatna | Mešoviti |
70. | TP LEMAX SABAC | Šabac | Privatna | Domaći |
71. | TRANSJUG DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
72. | TRAYAL KORPORACIJA | Kruševac | Društvena | Domaći |
73. | TROFEJ COMERCE DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
74. | TURBO COMMERCE DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
75. | UNIGLOBAL | Beograd | Privatna | Domaći |
76. | Vazduhoplovni zavod AIR DEPOT ORAO DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
77. | VIZUS DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
78. | YUCONSUP DOO | Beograd | Privatna | Strani |
79. | YUGIT COMPANY DOO | Beograd | Privatna | Domaći |
80. | ZASTAVA ORUŽJE DP | Kragujevac | Društvena | Domaći |
ANEKS 2A/05 - Izdate izvozne dozvole naoružanja i vojne opreme u MO *1
Destinacija izvoza | Broj | Broj iz | Vrednost | Opis robe | Količina | Zemlja | Tip |
AUSTRIJA | 2 | 1.005.124,00 | zrno, barutno punjenje, topovska kapisla | 25.000 kd; | Austrija | v | |
ARGENTINA | 1 | 31.148,00 | metak | 1.040 kd; | Argentina | v | |
BUGARSKA | 2 | 84.418,00 | barut, granate | Bugarska | v | ||
BiH | 8 | 833.320,00 | upaljači, košuljice za minu, osnovno punjenje za minu, stabilizator za minu, barut, pištolj, revolver, lovački karabin, zapaljive glavice sa zaptivačem, kapisle, rezervni delovi za motor, svećice za motor, tehničko održavanje | 640 kd, 50.000 kg, 389 kd; 150.000 kd, 11.000 kd, 762 kd, 20 kd | BiH | v | |
BAHREIN | 1 | 28.530,00 | metak | 300.000 kd; | Bahrein | v | |
BELGIJA | 1 | 81.420,00 | metak | 56.000 kd; | Belgija | v | |
VELIKA BRITANIJA | 2 | 6.716,00 | puškomitraljez, pištolji | 210 kd;, 5 kd, | Velika Britanija | v | |
GRUZIJA | 1 | 103.978,00 | piropatrone | 3.248 kd; | Gruzija | v | |
DOMINIKANSKA REPUBLIKA | 1 | 253.000,00 | pištolji | 1.100 kd; | Dominikanska Republika | c | |
EKVADOR | 1 | 39.700,00 | metak | 500 kd; | Ekvador | v | |
EGIPAT | 2 | 14,860,111.00 | sistem rubež, protivavionska raketa, remont, donator podsticaja metka, osigurači, podsticajni metak | 53 kd„ 2.229 kd;, | Egipat | v | |
INDONEZIJA | 9 | 1.832.393,00 | municija, pištolji, upaljači, delovi za puške, | 1.247 kd;, 63 kd; 2.290 kd; 200 kd; 4.200 kd; 6.419 kd; 3.400 kd; 4.777 kd; 304 kd; | Indonezija | v | |
IZRAEL | 4 | 2.952.276,00 | komponente za metak, dopunsko punjenje, izbačne poluge za ručne bombe, ispitno barutno punjenje | 15.100 kd;, 264.000 kd; 30.000 kd; 1.150 kd; | Izrael | v | |
IRAK | 3 | 2.343.530,00 | metak, pištolji, automati | 5.300.000 kd, 5.506.000 kd, 1.150 kd | Irak | v | |
ITALIJA | 1 | 92.874,00 | čaure | 1.460.000 kd | Italija | v | |
JERMENIJA | 1 | 757.000,00 | automatski bacač granate, dalekometna puška, snajperski metak | 4.152 kd | Jermenija | v | |
JORDAN | 1 | 177.500,00 | automatska puške | 500 kd | Jordan | v | |
JUŽNA AFRIKA | 1 | 32.063,50 | zrno, čaure | 854.600 kd | Južna Afrika | v | |
KUVAJT | 1 | 7.674.142,31 | delovi za tenk | 12.258 kd | Kuvajt | v | |
LIBIJA | 2 | 25,207,246.70 | po specifikaciji | Libija | v | ||
MAKEDONIJA | 1 | 45.133,00 | pištolji, revolveri | 225 kd | Makedonija | c | |
MIJANMAR | 2 | 16.857.280,00 | usluga remonta aviona, samohodni top, municija, baterijski sistem | 2 kd, 3024 kd, 8 setova | Mijanmar | v | |
OMAN | 2 | 11.913,68 | mina, metak | 60 kd, 5.600 kd | Oman | v | |
PAKISTAN | 1 | 1.170,00 | pištolji, automat, automatska puška | 3 kd | Pakistan | v | |
SAUDIJSKA ARABIJA | 1 | 2.150,00 | optički nišan, podcevni bacač | 5 kd | Saudijska Arabija | v | |
SLOVENIJA | 2 | 97.900,00 | nekapislirane čaure, pištolji | 22.300 kd | Slovenija | v | |
SLOVAČKA | 1 | 1.944.640,00 | granate | 3.200 kd | Slovačka | v | |
SAD | 6 | 32.815.461,00 | municija, oprema za minu, minibacač, puške, pištolji, podkalibarske municije | 266.475 kd | SAD | v, c | |
UGANDA | 1 | 2.687.600,00 | mine, metak, | 30.669.000 kd | Uganda | v | |
FILIPINI | 1 | 3.257,00 | automatske puške, rezervni magacin | 12 kd, 48 kd | Filipini | v | |
TAJLAND | 2 | 129.300,00 | čaure | 11.060 kd | Tajland | v | |
ČEŠKA REPUBLIKA | 1 | 39.350,00 | puške, automati, mitraljezi | 570 kd | Češka Republika | v | |
ŠPANIJA | 1 | 6.000,00 | puške, | 20 kd | Španija | c | |
ŠVAJCARSKA | 1 | 53.933,00 | metak | 3.00 kd | Švajcarska | c | |
Ukupno | 68 | 113,091,578.19 |
*1 U periodu od 1.01.2005. godine do 31.03.2005. godine Ministarstvo odbrane
2 Vrednost iskazana u USD a vrednost različitih valuta je preračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2005. godine
Napomena: | Privremeni izvoz NVO nije prikazan |
Tip krajnjeg korisnika: v - vojni; c - civilni |
ANEKS 2/05- Izdate izvozne dozvole naoružanja i vojne opreme *1
Destinacija | Broj | Broj iz | Vrednost izdatih dozvola | Opis robe | Količina | Zemlja krajnjeg korisnika | Tip krajnjeg korisnika |
AUSTRALIJA | 5 | 3. | 669,739.09 | municija; zrna; čaure | 3.814.000 kd | Australija | c |
AUSTRIJA | 3 | 3. | 6,772.53 | delovi municije | 84 kd | Austrija | v |
BANGLADEŠ | 1 | 3. | 118,500.00 | municija | 15.000 kd | Bangladeš | v |
BELGIJA | 1 | 1. | 17,405.00 | lov. karabini | 61 kd | Belgija | c |
BOSNA I HERCEGOVINA | 11 | 1.; 3.; 4.; 8. | 3,777,266.51 | pištolji, revolveri, karabini i njihovi rez. delovi; delovi municije; supstance za pog. gorivo | 3.552.832 kd; 25.000 kg | BIH | v/c |
BUGARSKA | 8 | 1.; 3.; 4.; 8. | 1,272,019.66 | pištolji i delovi pištolja; supstance za pogonsko gorivo; barutno punjenje; aut. bacač granata | 1.170.180 kd 18.550 kg | Bugarska | c/v |
VELIKA BRITANIJA | 15 | 1.;3.;4.;5. | 4,927,255.98 | minobacači; mitraljezi; automatske, snajperske, jur. puške; pištolji; karabinska, pištoljska, revolverska municija; mine; | 7.079.985 kd | Avganistan; | v/c |
GVATEMALA | 1 | 3. | 166,565.00 | pištoljska i revolverska municija | 1.355.000 kd | Gvatemala | c |
GRČKA | 2 | 1. | 614,000.00 | snajperske puške i njeni delovi; | 72.232 kd | SAD | c |
DANSKA | 2 | 1. | 81,656.00 | karabini;municija | 450.006 kd | Danska | v |
EGIPAT | 4 | 1.; 13.; 17.; 10; | 284,462.70 | vojna oprema; automatske, snajperske puške; municija;delovi za top: | 568 kd; | Egipat | v |
ESTONIJA | 1 | 3. | 51,143.56 | municija | 23.500 kd | Estonija | c |
INDIJA | 7 | 3.;1. | 2,736,024.00 | delovi municije; barut; vojna oprema; municija; | 802.325 kd; 40.000 kg | Indija; | v |
INDONEZIJA | 1 | 1. | 10,753.21 | delovi za pušku | 400 kd | Indonezija | v |
IZRAEL | 18 | 1.;2.;3.; 4.; | 8,749,326.36 | mitraljezi; puščana municija; trombonske mine, municija; inertni presek bombe;zrna; pištolji, granate; komponente za tenkovsku municiju; | 243.307 kd; 20.030 gn; | Irak, Izrael, | v |
ITALIJA | 3 | 3. | 3,210,349.89 | nekap. čaura; zrno; municija; | 29.236.828 kd | Italija; | c |
JERMENIJA | 1 | 2.;1.;3. | 765,000.00 | autom. bacač granata; dalekometna puška; metak; | 4.152 kd | Jermenija | v |
JORDAN | 7 | 1.,3. | 3,371,280.00 | puškomitraljez, puške, vojna oprema, bacač granata, municija, pištolji, | 223.579 kd | Jordan, Irak | v |
KANADA | 2 | 1. | 788,395.00 | pištolji, mitraljezi | 8.207 kd | Kanada | v |
KIPAR | 5 | 1.;3. | 6,182,436.48 | aut. puške; municija; | 2.347.763 kd | Irak, Izrael, | v/c |
LETONIJA | 1 | 1. | 24,800.00 | karabini; | 105 kd | Letonija | c |
MAKEDONIJA | 2 | 2.; | 96,909.00 | nosač optičkog nišana;meci; bombe; | 10.584 kd | Makedonija, | c |
MAĐARSKA | 2 | 1.; | 157,488.93 | karabini; | 450 kd | Mađarska | c |
MIJANMAR | 1 | 10., 17.; | 3,272,189.50 | remont aviona, tehnička dokumentacija | 3.081 kd, | Mijanmar | v |
NAMIBIJA | 2 | 1.;3. | 69,220.00 | karabini, municija, zrna, čaure, | 407.026 kd | Namibija | c |
NEMAČKA | 10 | 1.;3.; | 1,054,629.06 | karabini, oktogen, municija, mehanizmi, puške, polietilenske zaštitne ploče, zrna, čaure | 0,5 kg; | Nemačka, | c |
NOVA GVINEJA | 1 | 3.; | 32,550.00 | municija | 205.000 kd | Nova Gvineja | v |
NOVI ZELAND | 1 | 3., | 113,250.00 | municija, zrna, čaure | 484.529,00 kd | Novi Zeland | c |
NORVEŠKA | 1 | 3.; | 97,242.62 | zrna, nekapislirane čaure | 2.276.000 kd | Norveška | c |
PANAMA | 3 | 3.; | 137,250.00 | čaure, | 37.000 kd | Izrael, | c |
POLJSKA | 2 | 1.; | 334,471.00 | mitraljezi, karabini | 1.205 kd | Irak, Poljska | v/c |
PORTUGALIJA | 1 | 1.; | 7,445.80 | karabini | 23 kd | Mozambik | c |
SAD | 36 | 1.;3.;4.; | 11,288,445.91 | karabini, ocevljeni mehanizmi, municija, vojna oprema, čaure, bacač granata, kundaci, puške, bombe, lanseri bombi, meci, barut, mine, pištolji | 25.630.748 kd; 17.000 kg | SAD, | v/c |
SEJŠELSKA OSTRVA | 4 | 3.; | 6,647,715.80 | municija, metak, elektrodetonator, mine | 5.893.770 kd | Gruzija, | v |
SINGAPUR | 1 | 1. | 5,150.00 | puške, | 2 kd | Indonezija | v |
SLOVAČKA REPUBLIKA | 5 | 3.; 10.; 8.; | 507,805.82 | municija, čaure, vojna oprema, eksploziv, | 691.098 kd, 3.000 kg | Slovačka Republika | c |
SLOVENIJA | 8 | 1.;3.; | 137,186.62 | lovački karabini; mehanizmi; pištolji; revolveri; mitraljezi; municija; zrna čaure; bombe | 896.121 kd | Slovenija | c |
UAE | 1 | 2. | 2,500.00 | minibacači | 2 kd | UAE | v |
FINSKA | 2 | 3.;1. | 33,752.72 | zrna, čaure, karabini, pištolji | 410.143 kd | Finska | c |
FRANCUSKA | 8 | 3.;1. | 186,560.08 | municija, karabini, mehanizmi | 1.872 kd | Nepal, | v/c |
HRVATSKA | 3 | 3.;1. | 152,648.22 | municija, karabini | 190.563 kd | Hrvatska | c |
HOLANDIJA | 3 | 3.;13. | 488,402.00 | municija, zaštitni prsluci, zrna | 5.910.500 kd | Holandija | c |
ČEŠKA REPUBLIKA | 3 | 3.;1. | 71,541.70 | karabini, čaure, puške i mitraljezi | 10.746 kd | Češka | c/v |
ŠVAJCARSKA | 3 | 3.;1. | 237,091.14 | municija, bacač granata, mitraljezi | 694.019 kd | Švajcarska, | c/v |
ŠVEDSKA | 1 | 3. | 300,044.50 | čaure, zrna | 4.060.000 kd | Švedska | c |
ŠPANIJA | 3 | 1. | 94,975.92 | karabini | 372 kd | Španija | c |
Ukupno: | 206 | 63,351,617.31 |
*1 U periodu od 31.03.2005. godine do 31.12.2005. godine
2 Vrednost iskazana u USD a vrednost različitih valuta je preračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2005. godine
Napomena: | Privremeni izvoz NVO nije prikazan |
Tip krajnjeg korisnika: v - vojni; c - civilni |
ANEKS 3A/05 - Izdate uvozne dozvole naoružanja i vojne opreme u MO *1
Destinacija | Broj | Broj iz | Vrednost | Opis robe | Količina | Zemlja | Tip |
BiH | 6 | 462.837,07 | višecevni lanser raketa, rakete, brodski top, haubica, kapisle, pojačnik, otkovak, komplet potrošnog materijala, probni uzorci košuljica za fugasnu bojevu glavu | 269.161 kd; | Bosna i Hercegovina | v | |
VELIKA BRITANIJA | 3 | 85.325,80 | puške, municija, čaure, zrna, meci, uređaj za pozicioniranje, transporter | 31.087 kd | Velika Britanija, | v | |
MAKEDONIJA | 1 | 1,142.40 | lanser | 2.100 kd | Makedonija | v | |
NEMAČKA | 1 | 28.830,35 | abc- filtro-sorpcioni materijal | 500 m | Nemačka | v | |
RUSKA FEDERACIJA | 1 | 79.528,00 | podvodni pištolj, municija, podvodni automat | 18 kplt; | Ruska | v | |
RUMUNIJA | 1 | 1.702,00 | delovi za nišanske sprave | 18 kplt | Rumunija | v | |
SAD | 1 | 75.751,00 | 1078 kd | SAD | v | ||
SLOVENIJA | 2 | 193.229,67 | crni barut;rezervni delovi | 600 kd | Slovenija | v | |
Ukupno | 16 | 928,346.29 |
*1 U periodu od 1.01.2005. godine do 31.03.2005. godine Ministarstvo odbrane
2 Vrednost iskazana u USD a vrednost različitih valuta je preračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2005. godine
Napomena: | Privremeni uvoz NVO nije prikazan |
Tip krajnjeg korisnika: v - vojni; c - civilni |
ANEKS 3/05 - Izdate uvozne dozvole naoružanja i vojne opreme *1
Destinacija uvoza | Broj izdatih dozvola | Broj iz | Vrednost izdatih dozvola (u USD)2 | Opis robe | Količina | Zemlja porekla | Tip krajnjeg korisnika |
AUSTRIJA | 5 | 1.1.; 3. | 128,588.70 | pištolji, lov.karabini i municija za l.karabine | 2.903 kd | Austrija, Nemačka | v/c |
BELORUSIJA | 1 | 1.4. | 23,800.00 | op. nišan; | 280 kd | Belorusija | v |
BOSNA I HERCEGOVINA | 11 | 1.1.;2.; 3.;6.;7.;1 6. | 2,786,706.40 | ud. detonator; delovi za tenk;municija;barut; otkivci; op. nišan; op. kapisle; | 195.904.473 kd/ 46.645 kg | BIH | v |
BUGARSKA | 2 | 3; 8.1.20. | 62,248.00 | el. det. kapisla; heksogen | 10.000 kd | Bugarska | v |
IZRAEL | 1 | 3 | 160.00 | uzorci municije | 32 kd | Izrael | v |
INDONEZIJA | 1 | 3 | 140.00 | uzorci čaura i zrna za municiju | 14.000 kd | Indonezija | v |
ITALIJA | 5 | 1.1. | 65,154.62 | lov.karabini; puške; | 25 kd | Italija | c/v |
KANADA | 1 | 3. | 20,398.19 | specij. municija | 32 gn i 17500 | Kanada | v |
MAKEDONIJA | 1 | 1.1. | 354.00 | pol. lov. karabin; | 1 kd | Nemačka | c |
NEMAČKA | 1 | 1.1. | 4,095.78 | lov.karabini | 3 kd | Nemačka | c |
PORTUGALIJA | 1 | 1.1. | 43,058.20 | lov.karabini | 60 kd | Portugalija | c |
RUMUNIJA | 1 | 3. | 200.00 | uzorci kap. čaure | 20.000 kd | Rumunija | v |
SLOVENIJA | 3 | 1.1.;3. | 35,069.60 | rez. delovi karabina; crni barut | 2 kd; 2.600 kg | Slovenija | c/v |
TURSKA | 1 | 1.1. | 26,000.00 | poluaut. pištolji | 130 kd | Turska | v |
UJEDINjENI ARAPSKI EMIRATI | 1 | 3. | 180.00 | delovi municije | 70.000 kd | UAE | v |
FRANCUSKA | 1 | 3. | 273,199.50 | delovi municije | 10.000.000 kd | Francuska | v |
ČEŠKA REPUBLIKA | 3 | 3. | 549,724.24 | barut; metak; delovi municije | 61.950 kd; | Češka Republika | v |
ŠVAJCARSKA | 3 | 1.1.; 3. | 28,492.40 | delovi municije; | 50.112 kd | Švajcarska | v |
UKUPNO: | 43 | 4,047,569.63 |
*1 U periodu od 31.03.2005. do 31.12.2005. godine
2 Vrednost iskazana u USD a vrednost različitih valuta je preračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2005. godine
Napomena: | Privremeni uvoz NVO nije prikazan |
Tip krajnjeg korisnika: v - vojni; c - civilni |
ANEKS 4/05 - Izdate izvozne dozvole robe dvostruke namene
Destinacija izvoza | Broj izdatih dozvola | Broj iz NKL RDN | Vrednost (u USD) | Opis robe | Količina (u jedinici mere) | Zemlja krajnjeg korisnika | Tip krajnjeg korisnika |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Napomena: Nije bilo izdatih dozvola za izvoz robe dvostruke namene u 2005. g
ANEKS 5/05 - Izdate uvozne dozvole robe dvostruke namene *1
Destinacija uvoza | Broj izdatih dozvola | Broj iz NKL RDN | Vrednost izdatih dozvola (u USD)2 | Opis robe | Količina (u jedinici mere) | Zemlja porekla | Tip krajnjeg korisnika |
AUSTRIJA | 3 | 6A 102 | 21,550.00 | ind.senzor za radiološku detekciju | 6 kd; | SAD | v |
BELORUSIJA | 1 | 0A 001j | 2,080.34 | merač neutro i gama zračenja | 1kd; | Ruska Federacija | v |
VELIKA BRITANIJA | 1 | 6A 102 | 73,870.00 | prenosni spektroskopski sistem | 1gn; | SAD | v |
FRANCUSKA | 1 | 6A 102 | 1,298.00 | ind.senzor za radiološku detekciju | 3 kd; | Francuska | v |
SAD | 1 | 7A 102 | 3,117.00 | žiroskopi | 2 kd; | SAD | v |
NEMAČKA | 1 | 6A 102 | 2,594.50 | ind.senzor za radiološku detekciju | 3 kd; | V.Britanija | v |
SLOVAČKA REPUBLIKA | 1 | 1C 350 | 110,448.00 | trietanolamin | 80 t; | Slovačka Republika | c |
SLOVENIJA | 1 | 1 C002b4b | 8,755.60 | alum.šipka | 2000 kg | Slovenija | v |
Ukupno: | 10 | 223,713.44 |
*1 U periodu od 31.03.2005. godine do 31.12.2005. godine
2 Vrednost iskazana u USD a vrednost različitih valuta je preračunata po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2005. godine
Napomena: Tip krajnjeg korisnika: v - vojni; c - civilni
ANEKS 6/05 - Izvoz naoružanja i vojne opreme *1
Destinacija izvoza | Broj izdatih dozvola | Vrednost izdatih dozvola (u USD)2 | Vrednost izvoza2 (u USD)2 | Broj iz NKL NVO | Opis robe | Zemlja krajnjeg korisnika | Tip krajnjeg korisnika |
AUSTRALIJA | 5 | 669,739.09 | 657,846.46 | 3. | municija; zrna; čaure | Australija | c |
AUSTRIJA | 3 | 6,772.53 | 6,072.53 | 3. | delovi municije | Austrija | v |
BANGLADEŠ | 1 | 118,500.00 | 118,500.00 | 3. | municija | Bangladeš | v |
BELGIJA | 1 | 17,405.00 | 17,405.00 | 1. | lov.karabini | Belgija | c |
BOSNA I HERCEGOVINA | 11 | 3,777,266.51 | 2,287,486.11 | 1.;3.;4.;8. | pištolji, revolveri, karabini i njihovi rez.delovi; delovi municije; supstance za | BIH | c/v |
BUGARSKA | 8 | 1,272,019.66 | 726,111.66 | 1.;3.;4.;8. | pištolji i delovi pištolja; supstance za pogonsko gorivo; barutno punjenje; | Bugarska | c/v |
VELIKA BRITANIJA | 15 | 4,927,255.98 | 4,154,494.00 | 1.;3.;4.;5. | minobacači; mitraljezi; automatske, snajperske, jur.puške; pištolji; karabinska, pištoljska, revolverska municija; mine; | Avganistan; Velika Britanija; Gruzija; Irak; Nigerija; Oman; Saudijska Arabija; SAD; | v/c |
GVATEMALA | 1 | 166,565.00 | 166,565.00 | 3. | pištoljska i revolverska municija | Gvatemala | c |
GRČKA | 2 | 614,000.00 | 464,000.00 | 1. | snajperske puške i njeni delovi; | SAD | c |
DANSKA | 2 | 81,656.00 | 81,656.00 | 1. | lov.karabini; municija | Danska | v |
EGIPAT | 4 | 284,462.70 | 284,462.70 | 1.;13.;17.; 10; | vojna oprema; automatske, snajperske puške; municija; | Egipat | v |
ESTONIJA | 1 | 51,143.56 | 0.00 | 3. | municija | Estonija | c |
INDIJA | 7 | 2,736,024.00 | 751,241.00 | 3.;1.; | delovi municije;barut; vojna oprema; | Indija;Austrija, Irak;Španija | v |
INDONEZIJA | 1 | 10,753.21 | 10,753.21 | 1. | delovi za pušku | Indonezija | v |
IZRAEL | 18 | 8,749,326.36 | 5,917,359.20 | 1.;2.;3.;4.; | mitraljezi; puščana municija; trombonske mine, municija; inertni presek bombe;zrna; pištolji,granate; komponente za tenkovsku municiju; | Irak, Izrael, Ruanda, Burkina Faso | v |
ITALIJA | 3 | 3,210,349.89 | 535,405.99 | 3. | nekap. čaura; zrno; municija; | Italija | c |
JERMENIJA | 1 | 765,000.00 | 765,000.00 | 1. | autom.bacač granata; dalekometna puška; metak; | Jermenija | v |
JORDAN | 7 | 3,371,280.00 | 603,510.00 | 1.;3.; | puškomitraljez, puške, vojna oprema, bacač granata, municija, pištolji | Jordan, Irak | v |
KANADA | 2 | 788,395.00 | 740.00 | 1.; | pištolji, mitraljezi | Kanada | c |
KIPAR | 5 | 6,182,436.48 | 1,097,425.00 | 1.;3; | aut.puške; municija; | Irak, Izrael, | v/c |
LETONIJA | 1 | 24,800.00 | 0.00 | 1. | lov.karabini; | Letonija | c |
MAKEDONIJA | 2 | 96,909.00 | 96,647.00 | 1.;3.;4.; | nosač optičkog nišana;meci; bombe; | Makedonija | c |
MAĐARSKA | 2 | 157,488.93 | 14,285.55 | 1. | karabini; | Mađarska | c |
MIANMAR | 1 | 3,272,189.50 | 3,272,189.50 | 10.;17; | remont aviona, tehnička dokumentacija | Mijanmar | v |
NAMIBIJA | 2 | 69,220.00 | 69,220.50 | 1.,3. | karabini,municija, zrna, čaure, | Namibija | c |
NEMAČKA | 10 | 1,054,629.06 | 745,158.72 | 1.,3. | karabini,oktogen, municija, mehanizmi, puške, polietilenske zaštitne ploče, zrna, čaure | Nemačka, Danska, | c |
NOVA GVINEJA | 1 | 32,550.00 | 0.00 | 3. | municija | Nova Gvineja | v |
NOVI ZELAND | 1 | 113,250.00 | 113,250.50 | 3. | municija | Nova Zeland | c |
NORVEŠKA | 1 | 97,242.62 | 97,242.62 | 3. | zrna,nekapislirane čaure | Norveška | c |
PANAMA | 3 | 137,250.00 | 70,150.00 | 3.; | čaure | Izrael | c |
POLJSKA | 2 | 334,471.00 | 334,471.00 | 1.; | mitraljezi,karabini | Irak, Poljska | v |
PORTUGALIJA | 1 | 7,445.80 | 7,445.80 | 1.; | karabini, | Mozambik | c |
SAD | 36 | 11,288,445.91 | 4,129,024.70 | 1.,3.,4. | karabini, ocevljeni mehanizmi,municija, vojna oprema, čaure, bacač granata,kundaci, puške, bombe, lanseri bombi, meci,barut, mine, pištolji | SAD, Libija, Turska, Irska | v/c |
SEJŠELSKA OSTRVA | 4 | 6,647,715.80 | 2,109,122.00 | 3. | municija, metak, elektrodetonator, mine | Gruzija | v |
SINGAPUR | 1 | 5,150.00 | 0.00 | 1. | puške | Indonezija, | v |
SLOVAČKA REPUBLIKA | 5 | 507,805.82 | 469,776.78 | 3.;10.;8. | municija,čaure,vojna oprema,eksploziv, | Slovačka, | c |
SLOVENIJA | 8 | 137,186.62 | 135,305.32 | 1. | lovački karabini; mehanizmi; pištolji; revolveri; mitraljezi; municija; zrna čaure; bombe | Slovenija | c |
UAE | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2. | minibacač | UAE | v |
FINSKA | 2 | 33,752.72 | 28,565.44 | 3.;1. | zrna, čaure, karabini, pištolji | Finska | c |
