SRPSKE CARINSKE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE PROIZVODE IZ EVROPSKE ZAJEDNICE
(navedeno u Članu 6)
Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:
(1) danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 85% osnovne carine,
(2) 1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,
(3) 1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 55% osnovne carine,
(4) 1. januara treće godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,
(5) 1. januara četvrte godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,
(6) 1. januara pete godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.
Tarifna oznaka | Naimenovanje |
3006 | Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu: |
| - Ostali: |
3006 92 00 | - - farmaceutski otpad |
3303 00 | Parfemi i toaletne vode |
3304 | Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: |
3304 10 00 | - Preparati za šminkanje usana |
3304 20 00 | - Preparati za šminkanje očiju |
3304 30 00 | - Preparati za manikir ili pedikir |
| - Ostalo: |
3304 91 00 | - - puderi, kompaktni ili nekompaktni |
3305 | Preparati za kosu: |
3305 20 00 | - Preparati za trajno kovrdžanje ili ispravljanje kose |
3305 30 00 | - Lakovi za kosu |
3305 90 | - Ostalo |
3307 | Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva: |
3307 10 00 | - Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja |
3307 20 00 | - Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja |
3307 30 00 | - Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje |
| - Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede: |
3307 49 00 | - - ostalo |
3307 90 00 | - Ostalo |
3401 | Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: |
| - Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdžentom: |
3401 11 00 | - - za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama) |
3401 19 00 | - - ostalo |
3402 | Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401: |
3402 90 | - Ostalo: |
3402 90 10 | - - površinski aktivni preparati: |
ex 3402 90 10 | - - - Osim onih koji se koriste za flotaciju rude (penušavci) |
3604 | Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi: |
3604 10 00 | - Pirotehnički proizvodi za vatromete |
3825 | Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu: |
3825 10 00 | - Gradski otpad |
3825 20 00 | - Talog iz kanalizacije |
3825 30 00 | - Klinički otpad |
| - Otpadni organski rastvarači: |
3825 41 00 | - - halogenovani |
3825 49 00 | - - ostali |
3825 50 00 | - Otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidrauličnih tečnosti, kočionih tečnosti i antifriza |
| - Ostali otpad od hemijske ili srodnih industrija: |
3825 61 00 | - - koji uglavnom sadrži organske sastojke |
3825 69 00 | - - ostali |
3825 90 | - Ostalo: |
3825 90 90 | - - ostalo |
3922 | Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa |
3923 | Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa: |
3923 10 00 | - Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi |
| - Vreće i kese (uključujući kupaste): |
3923 21 00 | - - od polimera etilena |
3923 50 | - Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači: |
3923 50 90 | - - ostalo |
3924 | Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa: |
3924 10 00 | - Stono i kuhinjsko posuđe i pribor |
3925 | Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: |
3925 20 00 | - Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata |
3925 30 00 | - Kapci, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slični proizvodi i njihovi delovi |
3926 | Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: |
3926 10 00 | - Proizvodi za kancelarije ili škole |
3926 20 00 | - Odeća i pribor za odeću (uključujući rukavice, sa ili bez prstiju) |
4012 | Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenljivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: |
| - Protektirane pneumatske gume: |
4012 11 00 | - - vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) |
4012 12 00 | - - vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione |
4012 13 00 | - - vrsta koje se koriste za vazduhoplove |
ex 4012 13 00 | - - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove |
4012 19 00 | - - ostalo |
4012 20 00 | - Upotrebljavane pneumatske spoljne gume |
ex 4012 20 00 | - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove |
4012 90 | - Ostalo |
4013 | Unutrašnje gume: |
4013 10 | - Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione: |
4013 10 10 | - - za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile) |
4016 | Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: |
| - Ostalo: |
4016 94 00 | - - odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) na naduvavanje ili bez naduvavanja |
4202 | Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom |
4205 00 | Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: |
4205 00 90 | - ostalo |
4414 00 | Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode: |
4414 00 90 | - Od ostalog drveta |
4415 | Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta |
4417 00 00 | Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za metle i četke, od drveta; kalupi za obuću od drveta |
4418 | Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra: |
4418 10 | - Prozori, vrata - prozori i okviri |
4418 20 | - Vrata i njihovi okviri i pragovi |
4421 | Ostali proizvodi od drveta: |
4421 90 | - Ostalo: |
4421 90 98 | - - ostalo |
4817 | Koverti, pisma - koverti, dopisnice i karte za dopisivanje, od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona |
4818 | Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana: |
4818 20 | - Maramice, maramice za čišćenje ili za lice i peškiri |
4819 | Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično |
4820 | Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudžbine, priznanične knjige, agende, memorandum - blokovi, dnevnici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetnutom karbon hartijom i slični proizvodi za pisanje, od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od hartije ili kartona |
4821 | Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: |
4821 10 | - Štampane |
4823 | Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: |
| - Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili kartona: |
4823 61 00 | - - od bambusa |
4823 69 | - - ostalo |
4823 90 | - Ostalo: |
4823 90 40 | - - hartija i karton, koji se koriste za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe |
4823 90 85 | - - ostalo |
ex 4823 90 85 | - - - Osim pokrivača za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine |
4909 00 | Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa: |
4909 00 90 | - Ostalo |
4910 00 00 | Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove |
4911 | Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije: |
4911 10 | - Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično |
| - Ostalo: |
4911 99 00 | - - ostalo: |
ex 4911 99 00 | - - - Osim onih koji se koriste kao štampani optički varijabilni elementi (hologrami) |
6401 | Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima: |
| - Ostala obuća: |
6401 99 00 | - - Ostalo: |
ex 6401 99 00 | - - - koja pokriva kolena |
6402 | Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase: |
6402 20 00 | - Obuća sa licem (gornjištem) od traka ili kaiševa spojenih sa đonom ukivanjem čepova |
| - Ostala obuća: |
6402 91 | - - koja pokriva gležanj |
6402 99 | - - ostalo |
6403 | Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože: |
6403 40 00 | - Ostala obuća sa kapnom od metala |
| - Ostala obuća sa đonovima od kože: |
6403 51 | - - koja pokriva gležanj |
6403 59 | - - ostalo: |
6403 59 05 | - - - obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice |
| - Ostala obuća: |
6403 91 | - - koja pokriva gležanj |
6403 99 | - - ostalo |
6405 | Ostala obuća |
6702 | Veštačko cveće, lišće i plodovi i njihovi delovi; proizvodi izrađeni od veštačkog cveća, lišća ili plodova |
6806 | Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69: |
6806 10 00 | - Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mešavine), u rasutom stanju, listovima, pločama ili rolnama |
6901 00 00 | Opeke, blokovi, pločice i ostali proizvodi od silikatnog fosilnog brašna (npr., od kiselgura, tripolita ili diatomita) ili od sličnih silikatnih zemlji |
6902 | Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: |
6902 10 00 | - Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3: |
ex 6902 10 00 | - - Osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći |
6902 20 | - Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda: |
6902 20 10 | - - sa sadržajem, po masi, 93% ili više silicijum dioksida (SiO2) |
| - - ostalo: |
6902 20 91 | - - - sa sadržajem, po masi, više od 7%, ali manje od 45% alumijum oksida (Al2O3) |
6902 20 99 | - - - ostalo: |
ex 6902 20 99 | - - - - Osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći |
6907 | Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge |
6908 | Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge: |
6908 10 | - Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm |
6908 90 | - Ostalo: |
| - - od obične keramike: |
6908 90 11 | - - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten" |
| - - - ostalo, maksimalne debljine: |
6908 90 21 | - - - - ne preko 15 mm |
6908 90 29 | - - - - preko 15 mm |
| - - ostalo: |
6908 90 31 | - - - dvostruke pločice tipa "Spaltplatten" |
| - - - ostalo: |
6908 90 51 | - - - - sa licem ne preko 90 cm2 |
| - - - - ostalo: |
6908 90 91 | - - - - - proizvodi od keramike (kamenine) |
6908 90 93 | - - - - - proizvodi od fajansa ili fine keramike |
6910 | Sudopere, lavaboi, stubovi za lavaboe, kade, bidei, klozetske šolje, vodokotlići, pisoari i slični proizvodi |
6911 | Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu upotrebu, od porcelana: |
6911 10 00 | - Stono i kuhinjsko posuđe |
6914 | Ostali proizvodi od keramike: |
6914 10 00 | - Od porcelana |
7010 | Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: |
7010 90 | - Ostalo: |
7010 90 10 | - - posude za konzervisanje (sterilisanje) |
| - - ostalo: |
7010 90 21 | - - - izrađeno od staklenih cevi |
| - - - ostalo, zapremine od: |
7010 90 31 | - - - - 2,5 l ili više |
| - - - - manje od 2,5 l: |
| - - - - - za piće i hranu: |
| - - - - - - boce: |
| - - - - - - - od neobojenog stakla, zapremine od: |
7010 90 41 | - - - - - - - - 1 l ili više |
7010 90 43 | - - - - - - - - više od 0,33 l ali manje od 1 l |
7010 90 47 | - - - - - - - - manje od 0,15 l |
| - - - - - - - od obojenog stakla, zapremine od: |
7010 90 51 | - - - - - - - - 1 l ili više |
7010 90 57 | - - - - - - - - manje od 0,15 l |
| - - - - - - ostale, zapremine od: |
7010 90 61 | - - - - - - - 0,25 l ili više |
7010 90 67 | - - - - - - - manje od 0,25 l |
| - - - - - za ostale proizvode: |
7010 90 91 | - - - - - - od neobojenog stakla |
7010 90 99 | - - - - - - od obojenog stakla |
7013 | Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018) |
7020 00 | Ostali proizvodi od stakla: |
| - ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove: |
7020 00 07 | - - nedovršeni |
7020 00 08 | - - dovršeni |
7113 | Nakit i delovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima |
7114 | Predmeti zlatarstva ili kujundžijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima |
7208 | Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni: |
7208 10 00 | - U koturovima, samo toplo valjani, sa šarama u reljefu: |
ex 7208 10 00 | - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
| - Ostali, u koturovima, samo toplo valjani, dekapirani: |
7208 25 00 | - - debljine 4,75 mm i veće |
7208 26 00 | - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm |
7208 27 00 | - - debljine manje od 3 mm |
| - Ostali, u koturovima, samo toplo valjani: |
7208 36 00 | - - debljine preko 10 mm |
7208 37 00 | - - debljine 4,75 mm ili veće, ali ne preko 10 mm |
7208 38 00 | - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm |
7208 40 00 | - Nenamotani (u tablama), samo toplo valjani, sa reljefnom površinom |
| - Ostali, nenamotani (table), samo toplo valjani: |
7208 51 | - - debljine preko 10 mm: |
| - - - debljine preko 10 mm, ali ne preko 15 mm, širine: |
7208 51 98 | - - - - manje od 2050 mm |
7208 52 | - - debljine 4,75 mm ili veće, ali ne preko 10 mm: |
| - - - ostali, širine: |
7208 52 99 | - - - - manje od 2050 mm |
7208 53 | - - debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm: |
7208 53 90 | - - - ostali |
7208 54 00 | - - debljine manje od 3 mm |
7208 90 | - Ostali: |
7208 90 20 | - - bušeni: |
ex 7208 90 20 | - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7208 90 80 | - - ostali: |
ex 7208 90 80 | - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7209 | Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, samo hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni: |
| - U koturovima, samo hladno valjani (hladno redukovani): |
7209 15 00 | - - debljine 3 mm i veće |
7209 16 | - - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm: |
7209 16 90 | - - - ostali: |
ex 7209 16 90 | - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7209 17 | - - debljine 0,5 mm ili veće, ali ne preko 1 mm: |
7209 17 90 | - - - ostali: |
ex 7209 17 90 | - - - - Osim onih: |
| - sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi |
| - širine preko 1500 mm; ili |
| - širine 1350 mm ili veće, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm ili veće, ali ne preko 0,7 mm |
7209 18 | - - debljine manje od 0,5 mm: |
| - - - ostali: |
7209 18 91 | - - - - debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm: |
ex 7209 18 91 | - - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7209 18 99 | - - - - debljine manje od 0,35 mm: |
ex 7209 18 99 | - - - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
| - Nenamotani (u tablama), samo hladno valjani (hladno redukovani): |
7209 26 | - - debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm: |
7209 26 90 | - - - ostali |
7209 27 | - - debljine 0,5 mm ili veće, ali ne preko 1 mm: |
7209 27 90 | - - - ostali: |
ex 7209 27 90 | - - - - Osim onih: |
| - širine 1500 mm ili veće; ili |
| - širine 1350 mm ili veće, ali ne preko 1500 mm i debljine 0,6 mm ili veće, ali ne preko 0,7 mm |
7209 90 | - Ostali: |
7209 90 20 | - - bušeni: |
ex 7209 90 20 | - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7209 90 80 | - - ostali: |
ex 7209 90 80 | - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7210 | Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni: |
| - Prevučeni kalajem: |
7210 11 00 | - - debljine 0,5 mm i veće |
7210 12 | - - debljine manje od 0,5 mm: |
7210 12 20 | - - - beli lim: |
ex 7210 12 20 | - - - - debljine 0,2 mm i veće |
7210 12 80 | - - - ostali |
7210 70 | - Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom |
7210 90 | - Ostali: |
7210 90 40 | - - kalajisani i štampani |
7210 90 80 | - - ostali |
7211 | Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni: |
| - Samo toplo valjani: |
7211 14 00 | - - ostali, debljine 4,75 mm i veće |
7211 19 00 | - - ostali |
| - Samo hladno valjani (hladno redukovani): |
7211 23 | - - sa sadržajem ugljenika po masi manjim od 0,25%: |
| - - - ostali: |
7211 23 30 | - - - - debljine 0,35 mm i veće |
7211 29 00 | - - ostali |
7211 90 | - Ostali: |
7211 90 20 | - - bušeni: |
ex 7211 90 20 | - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7211 90 80 | - - ostali: |
ex 7211 90 80 | - - - sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi |
7212 | Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni: |
7212 10 | - Prevučeni kalajem: |
7212 10 90 | - - ostali |
7212 40 | - Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom |
7216 | Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika: |
| - Profili samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni: |
7216 61 | - - dobijeni iz pljosnatih valjanih proizvoda |
7216 69 00 | - - ostali |
7217 | Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika: |
7217 10 | - Neprevučena, polirana ili nepolirana: |
| - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: |
7217 10 10 | - - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka manje od 0,8 mm |
| - - - maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće: |
7217 10 31 | - - - - sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja |
7217 10 50 | - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi |
7217 20 | - Prevučena cinkom: |
| - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi, maksimalne dimenzije poprečnog preseka: |
7217 20 10 | - - - manje od 0,8 mm |
7217 30 | - Prevučena ostalim prostim metalima: |
| - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: |
7217 30 41 | - - - prevučena bakrom |
7217 90 | - Ostala: |
7217 90 20 | - - sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi |
7217 90 50 | - - sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi |
7306 | Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika: |
| - Cevi za naftovode ili gasovode: |
7306 11 | - - Zavarene, od nerđajućeg čelika: |
7306 11 10 | - - - podužno zavarene |
ex 7306 11 10 | - - - - Spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm |
7306 19 | - - ostala: |
| - - - podužno zavarene: |
7306 19 11 | - - - - Spoljašnjeg prečnika ne preko 168,3 mm |
7306 30 | - Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika: |
| - - ostale: |
| - - - ostale, spoljašnjeg prečnika: |
| - - - - ne preko 168,3 mm: |
7306 30 77 | - - - - - ostale: |
ex 7306 30 77 | - - - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
| - Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog preseka: |
7306 61 | - - Kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka: |
| - - - sa zidom debljine ne preko 2 mm: |
7306 61 19 | - - - - ostale: |
ex 7306 61 19 | - - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
| - - - sa zidom debljine preko 2 mm: |
7306 61 99 | - - - - ostale: |
ex 7306 61 99 | - - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7306 69 | - - od ostalih poprečnih preseka koji nisu kružni: |
7306 69 90 | - - - ostale: |
ex 7306 69 90 | - - - - Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7312 | Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani: |
7312 10 | - Upredena žica, užad i kablovi: |
| - - ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: |
| - - - preko 3 mm: |
| - - - - užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije): |
| - - - - - neprevučeni ili samo prevučeni cinkom, maksimalne dimenzije poprečnog preseka: |
7312 10 81 | - - - - - - preko 3 mm, ali ne preko 12 mm: |
ex 7312 10 81 | - - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7312 10 83 | - - - - - - preko 12 mm, ali ne preko 24 mm: |
ex 7312 10 83 | - - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7312 10 85 | - - - - - - preko 24 mm, ali ne preko 48 mm: |
ex 7312 10 85 | - - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7312 10 89 | - - - - - - preko 48 mm: |
ex 7312 10 89 | - - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7312 10 98 | - - - - - ostali: |
ex 7312 10 98 | - - - - - - Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove |
7321 | Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: |
| - Aparati za kuvanje i grejači tanjira: |
7321 11 | - - na gas ili i na gas i na druga goriva |
7321 12 00 | - - na tečna goriva |
7321 19 00 | - - ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva |
ex 7321 19 00 | - - - Na čvrsta goriva |
| - Ostali aparati: |
7321 81 | - - na gas ili i na gas i na druga goriva |
7321 82 | - - na tečna goriva: |
7321 90 00 | - Delovi |
7323 | Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika: |
7323 10 00 | - Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice ili slično |
| - Ostalo: |
7323 92 00 | - - od livenog gvožđa, emajlirani |
7323 94 | - - od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani: |
7323 94 90 | - - - ostalo |
7323 99 | - - ostali: |
| - - - ostalo: |
7323 99 91 | - - - - lakirano ili obojeno |
7324 | Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: |
7324 10 00 | - Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika: |
ex 7324 10 00 | - - Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove |
| - Kade: |
7324 29 00 | - - ostale |
7407 | Šipke i profili, od bakra: |
7407 10 00 | - Od rafinisanog bakra |
| - Od legura bakra: |
7407 21 | - - od legura bakra i cinka (mesing) |
7408 | Žica od bakra: |
| - Od legura bakra: |
