DEFINICIJA PROIZVODA OD JUNETINE (BABY BEEF)
Navedena u članu 11
Bez obzira na pravila tumačenja Kombinovane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba smatrati samo naznakom, imajući u vidu da je preferencijalni tretman, u kontekstu ovog Aneksa, definisan opsegom tarifnih oznaka Kombinovane nomenklature. U slučajevima kada su naznačene ex tarifne oznake Kombinovane nomenklature, preferencijalni režim će se utvrditi primenom tarifne oznake Kombinovane nomenklature i odgovarajućeg opisa, zajedno.
Kombinovana nomenklatura EU | TARIC | Opis | |
0102 |
| Živa goveda: | |
0102 90 |
| - Ostala: | |
|
| - - Domaće vrste: | |
|
| - - - težine preko 300 kg: | |
|
| - - - - Junice (neteljene ženke goveda): | |
ex 0102 90 51 |
| - - - - - Za klanje: | |
| 10 | - | Koja nemaju stalne zube, težine 320 kg do 470 kg 1 |
ex 0102 90 59 |
| - - - - - Ostala: | |
| 11 | - | Koja nemaju stalne zube, težine 320 kg do 470 kg 1 |
|
| - - - - Ostala: | |
ex 0102 90 71 |
| - - - - - za klanje: | |
| 10 | - | Bikovi i volovi koji nemaju stalne zube, težine 350 kg do 500 kg 1 |
ex 0102 90 79 |
| - - - - - Ostala: | |
| 21 | - | Bikovi i volovi koji nemaju stalne zube, težine 350 kg do 500 kg 1 |
0201 |
| Meso goveđe, sveže ili rashlađeno: | |
ex 0201 10 00 |
| - trupovi i polutke: | |
| 91 | - | trupovi težine od 180 kg ili više, ali da ne prelaze 300 kg i polutke težine od 90 kg ili više, ali da ne prelaze 150 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1 |
0201 20 |
| - ostali komadi s kostima: | |
ex 0201 20 20 |
| - - "kompenzovane" četvrti: | |
| 91 | - | "kompenzovane" četvrti težine od 90 kg ili više, ali da ne prelaze 150 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1 |
ex 0201 20 30 |
| - - prednje četvrti odvojene ili neodvojene: | |
| 91 | - | Odvojene prednje četvrti, težine od 45 kg ili više, ali da ne prelaze 75 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1 |
ex 0201 20 50 |
| - - zadnje četvrti odvojene ili neodvojene: | |
| 91 | - | Odvojene zadnje četvrti težine od 45 kg ili više, ali da ne prelaze 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg-68 kg ), niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje1 |
1Upis iz ovog tarifnog podbroja podleže uslovima postavljenim u važećim odredbama Zajednice. |
CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE
Navedene u članu 12 stav 2 pod (a)
Bez carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma
Tarifna oznaka | Naimenovanje |
0101 | Konji, magarci, mule i mazge, živi |
0102 | Životinje, vrste goveda: |
0102 10 | - Čiste rase za priplod: |
0102 90 | - Ostalo: |
0102 90 90 | - - ostalo |
0103 | Svinje, žive: |
0103 10 00 | - Čiste rase za priplod |
| - Ostalo: |
0103 91 | - - mase ne preko 50 kg: |
0103 91 90 | - - - ostale |
0103 92 | - - mase 50 kg ili više: |
0103 92 90 | - - - ostalo |
0104 | Ovce i koze, žive: |
0104 10 | - Ovce: |
0104 10 10 | - - Čiste rase za priplod |
0104 20 | - Koze: |
0104 20 10 | - - Čiste rase za priplod |
0105 | Živina domaća, živa, kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke: |
| - Mase ne preko 185 g: |
0105 11 | - - Pilići vrste Gallus domesticus: |
| - - - dedovski i roditeljski ženski pilići: |
0105 11 11 | - - - - Nosilje |
0105 11 19 | - - - - ostale |
| - - - ostali: |
0105 11 91 | - - - - nosilje |
0105 12 00 | - - ćurići |
0105 19 | - - ostalo |
| - ostali: |
0105 99 | - - ostalo |
0106 | Ostale životinje, žive |
0203 | Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto: |
| - Sveže ili rashlađeno: |
0203 11 | - - Trupovi i polutke: |
0203 11 90 | - - - ostalo |
0203 19 | - - ostalo: |
0203 19 90 | - - - ostalo |
| - Smrznuto: |
0203 21 | - - trupovi i polutke: |
0203 21 90 | - - - ostali |
0203 22 | - - butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima: |
0203 22 90 | - - - ostali |
0203 29 | - - ostali: |
0203 29 90 | - - - ostalo |
0205 00 | Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto |
0206 | Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčijeg, kozijeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti: |
0206 10 | - Od životinja vrste goveda, sveži ili rashlađeni: |
0206 10 10 | - - Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda |
0208 | Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti |
0210 | Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda: |
| - Ostalo, uključujući jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda: |
0210 91 00 | - - od primata |
0210 92 00 | - - od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) |
0210 93 00 | - - od reptila (uključujući zmije i kornjače) |
0210 99 | - - ostalo: |
| - - - meso: |
0210 99 10 | - - - - od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno |
| - - - - od ovaca i koza: |
0210 99 21 | - - - - - sa kostima |
0210 99 29 | - - - - - bez kostiju |
0210 99 31 | - - - - od irvasa |
0210 99 39 | - - - - ostalo |
| - - - klanični proizvodi: |
| - - - - ostalo: |
| - - - - - džigerice, živinske: |
0210 99 71 | - - - - - - masne džigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri |
0210 99 79 | - - - - - - ostalo |
0210 99 80 | - - - - - ostalo |
0406 | Sir i urda: |
0406 40 | - Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti |
0406 90 | - Sir ostali: |
| - - ostali: |
0406 90 35 | - - - Kefalo-Tyri |
| - - - ostali: |
| - - - - ostali: |
| - - - - - sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: |
| - - - - - - preko 47% ali ne preko 72%: |
0406 90 85 | - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri |
0407 00 | Ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana: |
| - Od živine: |
| - - za priplod: |
0407 00 11 | - - - od ćuraka i gusaka |
0407 00 19 | - - - ostala |
0407 00 90 | - Ostala |
0408 | Živinska i ptičja jaja, bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: |
| - Žumanca: |
0408 11 | - - sušena |
0408 19 | - - ostala: |
0408 19 20 | - - - nepodobna za ljudsku ishranu |
0410 00 00 | Proizvodi životinjskog porekla upotrebljivi za jelo, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu |
0504 00 00 | Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni |
0511 | Proizvodi životinjskog porekla, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glava 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu: |
0511 10 00 | - Sperma bikova |
| - Ostalo: |
0511 99 | - - ostalo: |
0511 99 10 | - - - žile i tetive; odsečci i ostali otpaci od sirove kože |
0601 | Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije, osim korenja iz tar. broja 1212: |
0601 10 | - Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi, za sadnju: |
0601 20 | - Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije: |
0601 20 10 | - - biljke i koren cikorije |
0602 | Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem - grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica): |
0602 90 | - Ostalo: |
0602 90 10 | - - micelijum za pečurke |
0602 90 20 | - - ananas biljka |
0602 90 30 | - - povrće i jagode, za sadnju |
| - - ostalo: |
| - - - biljke otvorenog prostora: |
| - - - - ostale biljke otvorenog prostora: |
0602 90 50 | - - - - - višegodišnje biljke |
0604 | Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni: |
0701 | Krompir, svež ili rashlađen: |
0701 10 00 | - Semenski |
0705 | Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveža ili smrznuta: |
| - Cikorija: |
0705 21 00 | - - radič (Cichorium intybus var. foliosum) |
0705 29 00 | - - ostalo |
0709 | Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: |
0709 20 00 | - Špargle |
0709 90 | - Ostalo: |
| - - masline: |
0709 90 31 | - - - za upotrebu osim u proizvodnji ulja |
0709 90 39 | - - - ostale |
0709 90 40 | - - kapar |
0709 90 50 | - - komorač |
0709 90 70 | - - tikvice |
0709 90 80 | - - artičoke |
0710 | Povrće (nekuvano ili blanširano), smrznuto: |
0710 80 | - Ostalo povrće: |
0710 80 10 | - - masline |
0710 80 80 | - - artičoke |
0710 80 85 | - - špargle |
0711 | Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: |
0711 20 | - Masline |
0711 90 | - Ostalo povrće; mešavine povrća: |
| - - povrće: |
0711 90 70 | - - - kapar |
0713 | Sušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: |
0713 10 | - Grašak (Pisum sativum): |
0713 10 10 | - - semenski |
0713 20 00 | - Slanutak, (naut) (garbanzos) |
| - Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.): |
0713 39 00 | - - ostali |
0713 90 00 | - Ostali |
0714 | Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta; |
0801 | Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, oljušteni ili neoljušteni |
0802 | Ostalo jezgrasto voće, sveže ili suvo, oljušteno ili neoljušteno: |
| - Bademi: |
0802 11 | - - u ljusci |
0802 12 | - - bez ljuske |
0802 40 00 | - Kestenje (Castanea spp.) |
0802 50 00 | - Pistaći |
0802 60 00 | - Makadamski oraščić |
0802 90 | - Ostalo |
0803 00 | Banane, uključujući brašnaste banane ("plantains"), sveže ili suve |
0804 | Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi |
0805 | Agrumi, sveži ili suvi |
0806 | Grožđe, sveže ili suvo: |
0806 20 | - Suvo |
0807 | Dinje (uključujući lubenice) i papaje, sveže: |
0807 20 00 | - Papaje |
0808 | Jabuke, kruške i dunje, sveže: |
0808 20 | - Kruške i dunje: |
0808 20 90 | - - dunje |
0809 | Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže: |
0809 40 | - Šljive i divlje šljive: |
0809 40 90 | - - divlje šljive |
0810 | Ostalo voće, sveže: |
0810 40 | - Brusnice, borovnice i ostalo voće rodaVaccinium: |
0810 40 30 | - - voće vrste Vaccinium myrtillus |
0810 50 00 | - Kivi |
0810 60 00 | - "Durians" (plod malajskog drveta Durio zibethinus) |
0810 90 | - Ostalo |
0811 | Voće i jezgrasto voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: |
0811 20 | - Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: |
| - - Ostalo: |
0811 20 39 | - - - Crne ribizle |
0811 20 51 | - - - Crvene ribizle |
0811 20 59 | - - - kupine i dudinje |
0811 20 90 | - - - ostalo |
0811 90 | - Ostalo: |
| - - Sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivane: |
| - - - Sa sadržajem šećera preko 13% po masi: |
0811 90 11 | - - - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće |
| - - - ostalo: |
0811 90 31 | - - - - Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće |
0811 90 39 | - - - - ostalo |
| - - ostalo: |
0811 90 50 | - - - voće vrste Vaccinium myrtillus |
0811 90 70 | - - - voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium |
0811 90 85 | - - - tropsko voće uključujući tropsko jezgrasto voće |
0812 | Voće, uključujući jezgrasto voće privremeno konzervisano (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu upotrebu: |
0812 90 | - Ostalo: |
0812 90 20 | - - pomorandže |
0812 90 30 | - - papaje |
0812 90 40 | - - voće vrste Vaccinium myrtillus |
0812 90 70 | - - guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i tropsko jezgrasto voće |
0812 90 98 | - - ostalo |
0813 | Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. broj 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: |
0813 40 | - Ostalo voće: |
0813 40 50 | - - papaje |
0813 40 60 | - - tamarinde |
0813 40 70 | - - akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje |
0813 40 95 | - - ostalo |
0813 50 | - Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: |
| - - Mešavine suvog voća, osim onog iz tar. brojeva 0801 do 0806: |
| - - - koje ne sadrže suve šljive: |
0813 50 12 | - - - - od papaje, tamarinde, akažu-jabuka, lučica, indijskih krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja |
0813 50 15 | - - - - ostale |
| - - mešavine isključivo od jezgrastog voća iz tar. brojeva 0801 i 0802: |
0813 50 31 | - - - od tropskog jezgrastog voća |
0813 50 39 | - - - ostale |
| - - ostale mešavine: |
0813 50 91 | - - - koje ne sadrže suve šljive ili smokve |
0813 50 99 | - - - ostale |
0814 00 00 | Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje |
0901 | Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu: |
| - Kafa, nepržena: |
0901 11 00 | - - sa kofeinom |
0901 12 00 | - - bez kofeina |
0901 90 | - Ostalo |
0902 | Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan |
0904 | Biber roda Piper; suva ili drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: |
| - Biber: |
0904 11 00 | - - nedrobljen niti mleven |
0904 12 00 | - - drobljen ili mleven |
0905 00 00 | Vanila |
0906 | Cimet i cvet od cimetovog drveta |
0907 00 00 | Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke) |
0908 | Muškatni orah, macis i kardamom |
0909 | Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke |
0910 | Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini: |
0910 10 00 | - Đumbir |
0910 20 | - Šafran |
0910 30 00 | - Kurkuma |
| - Ostali začini: |
0910 91 | - - Mešavine definisane Napomenom 1 pod (b) uz ovu Glavu |
0910 99 | - - Ostalo: |
0910 99 10 | - - - seme piskavice (božje travice) |
| - - - majčina dušica: |
| - - - - nedrobljena niti mlevena: |
0910 99 31 | - - - - - divlja majčina dušica (Thymus serpyllum) |
0910 99 33 | - - - - - ostala |
0910 99 39 | - - - - drobljena ili mlevena |
0910 99 50 | - - - lorber u listu |
0910 99 60 | - - - kari |
1001 | Pšenica i napolica: |
1001 10 00 | - Tvrda pšenica |
1001 90 | - Ostala: |
1001 90 10 | - - pir za setvu |
| - - pir ostali, obična pšenica i napolica: |
1001 90 91 | - - - obična pšenica i napolica, za setvu |
1002 00 00 | Raž |
1003 00 | Ječam: |
1003 00 10 | - Semenski |
1004 00 00 | Ovas |
1006 | Pirinač |
1007 00 | Sorgo u zrnu |
1008 | Heljda, proso i seme za ptice; ostale žitarice |
1102 | Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice: |
1102 10 00 | - Brašno ražano |
1102 90 | - Ostalo |
1103 | Prekrupa od žitarica, griza i pelete: |
| - Prekrupa i griz: |
1103 19 | - - od ostalih žitarica: |
1103 19 10 | - - - od raži |
1103 19 40 | - - - od ovsa |
1103 19 50 | - - - od pirinča |
1103 19 90 | - - - ostali |
1103 20 | - Peleti: |
1103 20 50 | - - od pirinča |
1104 | Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr. oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tar. broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene: |
| - Zrna valjana ili u obliku ljuspica: |
1104 12 | - - od ovsa |
1104 19 | - - od ostalih žitarica: |
| - - - ostala: |
1104 19 91 | - - - - pirinač u obliku ljuspica |
| - Drukčije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili drobljena): |
1104 22 | - - od ovsa: |
1104 22 30 | - - - oljuštena i obrezana ili drobljena ("Grütze" ili "grutten") |
1104 22 50 | - - - perlirana |
1104 22 98 | - - - ostala |
1104 29 | - - od ostalih žitarica: |
| - - - od ječma: |
1104 29 01 | - - - - oljuštena (u ljusci ili oljuštena) |
1104 29 03 | - - - - oljuštena i obrezana ili drobljena ("Grütze" ili "grutten") |
1104 30 | - Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene |
1105 | Brašno, griz, prah, ljuspice, granule i peleti od krompira |
1106 | Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tar. broja 0714 ili od proizvoda iz Glave 8: |
1106 20 | - Od sagoa ili od korenja ili krtola iz tar. broja 0714 |
1106 30 | - Od proizvoda iz Glave 8 |
1107 | Slad, pržen ili nepržen: |
1107 10 | - Nepržen: |
| - - od pšenice: |
1107 10 11 | - - - u obliku brašna |
1107 10 19 | - - - ostali |
1108 | Skrob; inulin: |
| - Skrob: |
1108 11 00 | - - pšenični skrob |
1108 14 00 | - - skrob od manioke (cassava) |
1108 19 | - - ostali skrob, |
1108 20 00 | - Inulin |
1201 00 | Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili nelomljenu |
1202 | Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten ili lomljen |
1203 00 00 | Kopra |
1204 00 | Seme lana, uključujući lomljeno ili drobljeno |
1205 | Seme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno |
1207 | Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući lomljeno ili drobljeno |
1209 | Seme, plodovi i spore za setvu: |
| - Seme krmnog bilja: |
1209 22 | - - seme deteline (Trifolium spp.) |
1209 23 | - - Seme vijuka |
1209 24 00 | - - seme Kentaki, plave trave (Poa pratensis L.) |
1209 25 | - - seme ražne trave (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) |
1209 29 | - - ostalo |
1209 30 00 | - Seme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cveta |
| - Ostalo: |
1209 91 | - - seme povrća |
1209 99 | - - ostalo |
1211 | Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe: |
1212 | Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: |
| - Ostalo: |
1212 91 | - - šećerna repa |
1212 99 | - - ostalo |
1213 00 00 | Slama i pleva od žitarica, sirovi, nepripremljeni, uključujući sečene, mlevene ili presovane ili u obliku peleta |
1214 | Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta: |
1214 90 | - Ostalo: |
1301 | Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.: balzami): |
1302 | Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani; |
| - Biljni sokovi i ekstrakti: |
1302 11 00 | - - opijum |
1302 19 | - - ostalo: |
1302 19 05 | - - - oleosmola vanile |
| - Sluzi i zgušnjivači dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: |
1302 32 | - - Sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani: |
1302 32 90 | - - - od semena guara |
1302 39 00 | - - ostalo |
1501 00 | Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503: |
| - Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast): |
1501 00 11 | - - za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
1501 00 90 | - Živinska masnoća |
1502 00 | Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tar. broja 1503 |
1503 00 | Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemulgovani, nemešani ili na drugi način pripremljeni |
1504 | Mast i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani |
1507 | Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: |
1507 10 | - Sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano (bez smole): |
1507 10 10 | - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
1507 90 | - Ostalo: |
1507 90 10 | - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
1508 | Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani |
1509 | Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani |
1510 00 | Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509: |
1511 | Palmino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani |
1512 | Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: |
| - Pamukovo ulje i njegove frakcije: |
1512 21 | - - sirovo ulje, uključujući ono iz kojeg je uklonjen gosipol: |
1512 29 | - - ostalo |
1513 | Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice), palminog oraha i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani ali hemijski nemodifikovani |
1515 | Ostale biljne masnoće i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: |
| - Laneno ulje i njegove frakcije: |
1515 11 00 | - - sirovo ulje |
1515 19 | - - ostalo |
1515 30 | - Ricinusovo ulje i njegove frakcije |
1515 50 | - Susamovo ulje i njegove frakcije |
1515 90 | - Ostalo: |
| - - ulje od semena duvana i njegove frakcije: |
| - - - sirovo ulje: |
1515 90 21 | - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
1515 90 29 | - - - - ostalo |
| - - - ostalo: |
1515 90 31 | - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
1515 90 39 | - - - - ostalo: |
| - - ostala ulja i njihove frakcije: |
| - - - sirova ulje: |
1515 90 40 | - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
| - - - - Ostalo: |
1515 90 51 | - - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg |
1515 90 59 | - - - - - čvrsto, ostalo; tečno |
| - - - ostalo: |
1515 90 60 | - - - - za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
| - - - - ostalo: |
1515 90 91 | - - - - - čvrsto, u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg |
1515 90 99 | - - - - - čvrsto, ostalo; tečno |
1516 | Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, inetersterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni: |
1516 10 | - Životinjske masti i ulja i njihove frakcije |
1516 20 | - Biljne masti i ulja i njihove frakcije: |
| - - ostalo: |
1516 20 91 | - - - u neposrednom pakovanju neto - mase ne preko 1 kg |
| - - - ostalo: |
1516 20 95 | - - - - ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu |
| - - - - ostalo: |
1516 20 96 | - - - - - ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja, koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba |
1516 20 98 | - - - - - ostalo |
1518 00 | Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: |
| - Neisparljiva neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu: |
1518 00 31 | - - sirova |
1518 00 39 | - - ostala |
1522 00 | Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla: |
| - Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla; |
| - - koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja: |
1522 00 31 | - - - sapunski koagulati |
1522 00 39 | - - - ostalo |
| - - ostalo: |
1522 00 91 | - - - uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati |
1522 00 99 | - - - ostalo |
1602 | Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi: |
1602 20 | - Od džigerice bilo koje životinje |
| - Od živine iz tar. broja 0105: |
1602 31 | - - od ćurki |
1602 90 | - Ostalo, uključujući prerađevine od krvi od bilo kojih životinja |
