Razdeo | Glava | Funk- | Broj | Eko- | Izvor | OPIS | Sredstva | Sopstveni | Ukupna sredstva |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
9 | GRADSKA UPRAVA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | ||||||||
130 | Opšte usluge | ||||||||
| 123 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 530.000 | 530.000 | |||
124 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 1.060.000 | 1.060.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 130: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 1.590.000 | 1.590.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 130: | 1.590.000 |
| 1.590.000 | ||||||
530 | Smanjenje zagađenosti | ||||||||
125 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 9.680.000 | 9.680.000 | ||||
126 | 451 | 01 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 5.437.000 | 5.437.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 530: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.117.000 | 15.117.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 530: | 15.117.000 |
| 15.117.000 | ||||||
| Izvori finansiranja za razdeo 9: | ||||||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 16.707.000 | 16.707.000 | |||||
| UKUPNO ZA RAZDEO 9: | 16.707.000 |
| 16.707.000 | |||||
10 | GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDNE RESURSE | ||||||||
411 | Opšti ekonomski i komercijalni poslovi | ||||||||
| 127 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 1.400.000 | 1.400.000 | |||
128 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 3.300.000 | 3.300.000 | ||||
129 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| 130 | 482 | 01 | Porezi, obavezne takse i kazne | 100.000 | 100.000 | |||
Izvori finansiranja za funkciju 411: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 5.800.000 | 5.800.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 411: | 5.800.000 |
| 5.800.000 | ||||||
474 | Višenamenski razvojni projekti | ||||||||
| 131 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 13.000.000 | 2.853.000 | 15.833.000 | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000 | 13.000.000 | |||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.853.000 | 2.853.000 | ||||||
| Izvori finansiranja za funkciju 474: |
|
|
| |||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000 | 13.000.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.853.000 | 2.853.000 | |||||
| Ukupno za funkciju 474: | 13.000.000 | 2.853.000 | 15.853.000 | |||||
560 | Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu | ||||||||
| 132 | 423 | 01 | Ugovor po ugovoru | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
| preventivna zaštita | ||||||||
| 133 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 3.000.000 | 42.050.790 | 45.050.790 | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 3.000.000 | 3.000.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 42.050.790 | 42.050.790 | |||||
| Izvori finansiranja za funkciju 560: |
|
|
| |||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 13.000.000 | 13.000.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 42.050.790 | 42.050.790 | |||||
| Ukupno za funkciju 560: | 13.000.000 | 42.050.790 | 55.050.790 | |||||
620 | Razvoj zajednice | ||||||||
| 134 | 452 | 01 | Subvencije privatnim finansijskim institucijama | 39.880.000 | 39.880.000 | |||
135 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| Izvori finansiranja za funkciju 620: |
|
|
| |||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 40.880.000 | 40.880.000 | |||||
| Ukupno za funkciju 620: | 40.880.000 |
| 40.880.000 | |||||
| Izvori finansiranja: | ||||||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 72.680.000 | 72.680.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 44.903.790 | 44.903.790 | |||||
Ukupno: | 72.680.000 | 44.903.790 | 117.583.790 | ||||||
10.1 |
| TURIZAM | |||||||
473 | Gradska turistička organizacija | ||||||||
136 | 411 | 01 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 10.030.000 | 10.030.000 | ||||
137 | 412 | 01 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 1.796.000 | 1.796.000 | ||||
138 | 414 | 01 | Socijalna davanja zaposlenima | 127.000 | 127.000 | ||||
139 | 415 | 01 | Naknade troškova za zaposlene | 407.000 | 407.000 | ||||
140 | 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.100.000 | 150.000 | 1.250.000 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.100.000 | 1.100.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 150.000 | 150.000 | |||||
141 | 421 | Stalni troškovi | 1.335.000 | 200.000 | 1.535.000 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 1.335.000 | 1.335.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 200.000 | 200.000 | |||||
| 142 | 422 | 01 | Troškovi putovanja | 1.200.000 | 1.200.000 | |||
| 143 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 5.328.000 | 5.328.000 | |||
| 144 | 425 | 01 | Tekuće popravke i održavanje | 934.000 | 934.000 | |||
| 145 | 426 | Materijal | 586.000 | 100.000 | 686.000 | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 586.000 | 586.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 100.000 | 100.000 | |||||
| 146 | 482 | Porezi, obavezne takse i kazne | 50.000 | 50.000 | 100.000 | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 50.000 | 50.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 50.000 | 50.000 | |||||
| 147 | 512 | 01 | Mašine i oprema | 700.000 | 700.000 | |||
Izvori finansiranja za funkciju 473: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 23.593.000 | 23.593.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 500.000 | 500.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 473: | 23.593.000 | 500.000 | 24.093.000 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 10.1: | ||||||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.593.000 | 23.593.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 500.000 | 500.000 | |||||
Ukupno za glavu 10.1: | 23.593.000 | 500.000 | 24.093.000 | ||||||
10.2 |
| DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | |||||||
421 | Poljoprivreda | ||||||||
148 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 75.000.000 | 42.050.790 | 117.050.790 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 75.000.000 | 75.000.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 42.050.790 | 42.050.790 | |||||
|
| Izvori finansiranja za funkciju 421: |
|
|
| ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 75.000.000 | 75.000.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 42.050.790 | 42.050.790 | |||||
|
| Ukupno za funkciju 421: | 75.000.000 | 42.050.790 | 117.050.790 | ||||
490 |
| Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu | |||||||
149 | 421 | Stalni troškovi | 255.000 | 148.230 | 403.230 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 255.000 | 255.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 148.230 | 148.230 | |||||
| 150 | 423 | 04 | Usluge po ugovoru | 2.945.850 | 2.945.850 | |||
| 151 | 424 | 04 | Specijalizovane usluge | 4.293.099 | 4.293.099 | |||
| 152 | 425 | 04 | Tekuće popravke i održavanje | 400.000 | 400.000 | |||
| 153 | 482 | 04 | Porezi, obavezne takse i kazne | 330.000 | 330.000 | |||
| 154 | 521 | Robne rezerve | 27.500.000 | 40.000.000 | 67.500.000 | |||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 27.500.000 | 27.500.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 40.000.000 | 40.000.000 | |||||
Izvori finansiranja za funkciju 490: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 27.755.000 | 27.755.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 48.117.179 | 48.117.179 | ||||||
Ukupno za funkciju 490: | 27.755.000 | 48.117.179 | 75.872.179 | ||||||
| Izvori finansiranja za glavu 10.2: | ||||||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 102.755.000 | 102.755.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 90.167.969 | 90.167.969 | |||||
| Ukupno za glavu 10.2: | 102.755.000 | 90.167.969 | 192.922.969 | |||||
| Izvori finansiranja za razdeo 10: | ||||||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 199.028.000 | 199.028.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 135.571.759 | 135.571.759 | |||||
| UKUPNO ZA RAZDEO 10: | 199.028.000 | 135.571.759 | 334.599.759 | |||||
11 | GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, INFORMISANJE, SPORT I OMLADINU | ||||||||
11.1 |
| SPORT | |||||||
810 | Usluge rekreacije i sporta | ||||||||
155 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 3.082.000 | 3.082.000 | ||||
156 | 451 | 01 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 55.863.000 | 55.863.000 | ||||
| 157 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2.813.000 | 2.813.000 | |||
| 158 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 79.532.000 | 79.532.000 | |||
| Izvori finansiranja za funkciju 810: |
|
|
| |||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 141.290.000 | 141.290.000 | |||||
| Ukupno za funkciju 810: | 141.290.000 |
| 141.290.000 | |||||
| Izvori finansiranja za glavu 11.1: | ||||||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 141.290.000 | 141.290.000 | |||||
| Ukupno za glavu 11.1: | 141.290.000 |
| 141.290.000 | |||||
11.2 | KULTURA | ||||||||
820 | Usluge kulture | ||||||||
159 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 220.000 | 220.000 | ||||
| 160 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 17.454.000 | 17.454.000 | |||
| ova aproprijacija namenjena je za programe u oblasti kulture po konkursu | ||||||||
| 161 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 396.000 | 396.000 | |||
| 162 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 4.240.000 | 4.240.000 | |||
| - AKH "Liceum" | ||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 22.310.000 | 22.310.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 820: | 22.310.000 |
| 22.310.000 | ||||||
820 | Usluge kulture - Indirektni korisnici | ||||||||
163 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 167.279.000 | 7.115.652 | 174.394.652 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 167.279.000 | 167.279.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 7.115.652 | 7.115.652 | |||||
164 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 31.030.000 | 1.273.686 | 32.303.686 | ||||
| 01 | Prihodi iz budžeta | 31.030.000 | 31.030.000 | |||||
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.273.686 | 1.273.686 | |||||
165 | 413 | Naknade u naturi | 65.000 | 64.200 | 129.200 | ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 65.000 | 65.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 64.200 | 64.200 | ||||||
166 | 414 |
| Socijalna davanja zaposlenima | 994.000 | 1.348.400 | 2.342.400 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 994.000 | 994.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.348.400 | 1.348.400 | ||||||
167 | 415 |
| Naknade troškova za zaposlene | 7.430.000 | 26.424 | 7.456.424 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 7.430.000 | 7.430.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 26.424 | 26.424 | ||||||
168 | 416 |
| Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 6.681.000 | 270.000 | 6.951.000 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 6.681.000 | 6.681.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 270.000 | 270.000 | ||||||
169 | 421 |
| Stalni troškovi | 14.732.000 | 8.704.647 | 23.436.647 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 14.732.000 | 14.732.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 8.704.647 | 8.704.647 | ||||||
170 | 422 |
| Troškovi putovanja | 4.990.000 | 2.988.960 | 7.978.960 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 4.990.000 | 4.990.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.988.960 | 2.988.960 | ||||||
171 | 423 |
| Usluge po ugovoru | 26.375.000 | 6.908.288 | 33.283.288 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 26.375.000 | 26.375.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 6.908.288 | 6.908.288 | ||||||
172 | 424 |
| Specijalizovane usluge | 19.664.000 | 18.786.745 | 38.450.745 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 19.664.000 | 19.664.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 18.786.745 | 18.786.745 | ||||||
173 | 425 |
| Tekuće popravke i održavanje | 3.074.000 | 1.760.856 | 4.834.856 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.074.000 | 3.074.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.760.856 | 1.760.856 | ||||||
174 | 426 |
| Materijal | 5.788.000 | 2.930.900 | 8.718.900 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 5.788.000 | 5.788.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.930.900 | 2.930.900 | ||||||
175 | 431 | 04 | Amortizacija nekretnina i opreme | 1.223.163 | 1.223.163 | ||||
176 | 441 | 04 | Otplata domaćih kamata | 135.000 | 135.000 | ||||
177 | 444 | 04 | Prateći troškovi zaduživanja | 5.000 | 5.000 | ||||
178 | 481 | 04 | Dotacije nevladinim organizacijama | 10.000 | 10.000 | ||||
179 | 482 |
| Porezi, obavezne takse i kazne | 278.000 | 140.000 | 418.000 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 278.000 | 278.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 140.000 | 140.000 | ||||||
180 | 483 |
| Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 340.000 | 5.000 | 345.000 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 340.000 | 340.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 5.000 | 5.000 | ||||||
181 | 511 |
| Zgrade i građevinski objekti | 8.180.000 | 2.000.000 | 10.180.000 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 8.180.000 | 8.180.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||||
182 | 512 |
| Mašine i oprema | 6.300.000 | 1.026.000 | 7.326.000 | |||
01 | Prihodi iz budžeta | 6.300.000 | 6.300.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 1.026.000 | 1.026.000 | ||||||
183 | 513 | 04 | Ostale nekretnine i oprema | 1.000 | 1.000 | ||||
184 | 515 | Nematerijalna imovina | 3.307.000 | 66.000 | 3.373.000 | ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 3.307.000 | 3.307.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 66.000 | 66.000 | ||||||
185 | 523 | 04 | Zalihe robe za dalju prodaju | 732.000 | 732.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 820: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 306.507.000 | 306.507.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 57.521.921 | 57.521.921 | ||||||
Ukupno za funkciju 820: | 306.507.000 | 57.521.921 | 364.028.921 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.2: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 328.817.000 | 328.817.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 57.521.921 | 57.521.921 | ||||||
Ukupno za glavu 11.2: | 328.817.000 | 57.521.921 | 386.338.921 | ||||||
11.3 | MEDIJI | ||||||||
830 | Usluge emitovanja i štampanja | ||||||||
186 | 451 | Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama | 58.100.000 |
| 58.100.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 830: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 58.100.000 | 58.100.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 830: | 58.100.000 |
| 58.100.000 | ||||||
Izvori finansiranja za glavu 11.3: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 58.100.000 | 58.100.000 | ||||||
Ukupno za glavu 11.3: | 58.100.000 |
| 58.100.000 | ||||||
11.4 | OBRAZOVANJE | ||||||||
912 | Osnovno obrazovanje | ||||||||
187 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 207.553.000 | 207.553.000 | ||||
- Naknade u naturi 8.621.401 | |||||||||
- Naknade troškova za zaposlene 1.461.669 | |||||||||
- Stalni troškovi 101.427.195 | |||||||||
- Troškovi putovanja 7.102.622 | |||||||||
- Usluge po ugovoru 3.910.913 | |||||||||
- Specijalizovane usluge 1.484.422 | |||||||||
- Tekuće popravke i održavanje 28.968.338 | |||||||||
- Materijal 5.605.927 | |||||||||
- Naknade za soc. zaštitu iz budžeta 1.910.513 | |||||||||
- Zgrade i građevinski objekti 43.800.000 | |||||||||
- Mašine i oprema 3.180.000 | |||||||||
- Nematerijalna imovina 80.000 | |||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 912: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 207.553.000 | 207.553.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 912: | 207.553.000 |
| 207.553.000 | ||||||
920 | Srednje obrazovanje | ||||||||
188 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 206.593.000 | 206.593.000 | ||||
- Naknade u naturi 1.857.067 | |||||||||
- Naknade troškova za zaposlene 1.683.969 | |||||||||
- Stalni troškovi 79.489.403 | |||||||||
- Troškovi putovanja 3.414.751 | |||||||||
- Usluge po ugovoru 3.871.742 | |||||||||
- Specijalizovane usluge 2.128.109 | |||||||||
- Tekuće popravke i održavanje 19.068.039 | |||||||||
- Materijal 6.320.466 | |||||||||
- Naknade za soc. zaštitu iz budžeta 809.454 | |||||||||
- Zgrade i građevinski objekti 84.800.000 | |||||||||
- Mašine i oprema 2.650.000 | |||||||||
- Nematerijalna imovina 500.000 | |||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 206.593.000 | 206.593.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 920: | 206.593.000 |
| 206.593.000 | ||||||
940 | Visoko obrazovanje | ||||||||
189 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 17.100.000 | 17.100.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 940: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 17.100.000 | 17.100.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 940: | 17.100.000 |
| 17.100.000 | ||||||
950 | Obrazovanje koje nije definisano nivoom | ||||||||
190 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 4.255.000 | 4.255.000 | ||||
191 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 10.861.000 | 10.861.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 950: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 15.116.000 | 15.116.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 950: | 15.116.000 |
| 15.116.000 | ||||||
01 | Izvori finansiranja za glavu 11.4: Prihodi iz budžeta | 446.362.000 | 446.362.000 | ||||||
Ukupno za glavu 11.4: | 446.362.000 |
| 446.362.000 | ||||||
Izvori finansiranja za razdeo 11: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 974.569.000 | 974.569.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 57.521.921 | 57.521.921 | ||||||
UKUPNO ZA RAZDEO 11: | 974.569.000 | 57.521.921 | 1.032.090.921 | ||||||
12 | GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DRUŠTVENU BRIGU O DECI | ||||||||
| 070 | Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu | |||||||
192 | 423 | Usluge po ugovoru | 46.378.000 | 46.378.000 | |||||
01 | Prihodi iz budžeta | 46.372.000 | 46.372.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 2.000 | 2.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.000 | 1.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 3.000 | 3.000 | ||||||
| - pevoz invalida 6.378.000 | ||||||||
| - prevoz starih lica preko 70 godina 40.000.000 | ||||||||
193 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 35.494.000 | 35.494.000 | ||||
| - Roditeljski dodatak za prvo dete i čestitka za novorođenče u Novoj godini 24.725.000 | ||||||||
| - Materijalno obezbeđenje porodice 215.940 | ||||||||
| - Novčana pomoć deci palih boraca 1.290.000 | ||||||||
| - Lokalni plan akcije za decu 2.687.500 | ||||||||
| - Lokalni plan akcije za Rome 1.630.560 | ||||||||
| - Dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama "Vivere" 4.837.500 | ||||||||
| - Centar za radnu orijentaciju 107.500 | ||||||||
194 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 19.188.000 | 19.188.000 | ||||
- Crveni krst - đačke kuhinje 9.646.000 | |||||||||
- Ostale dotacije 9.542.000 | |||||||||
195 | 511 | Zgrade i građevinski objekti | 3.000 | 3.000 | |||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 1.000 | 1.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.000 | 1.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 1.000 | 1.000 | ||||||
196 | 512 |
| Mašine i oprema | 3.000 | 3.000 | ||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 1.000 | 1.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 1.000 | 1.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 1.000 | 1.000 | ||||||
Izvori finansiranja za funkciju 070: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 101.054.000 | 101.054.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.000 | 4.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3.000 | 3.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.000 | 5.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 070: | 101.066.000 |
| 101.066.000 | ||||||
090 | Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu | ||||||||
197 | 463 | 01 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 108.546.000 | 108.546.000 | ||||
Proširena prava u socijalnoj zaštiti 93.615.108 | |||||||||
- Pravo na smeštaj i opremu korisnika 483.000 | |||||||||
- Putni troškovi prolaznika 32.250 | |||||||||
- Pravo na troškove sahrane 1.397.500 | |||||||||
- Pravo na dnevni boravak dece do 25 godina 6.301.420 | |||||||||
- Naknada za socijalno stanovanje 1.107.354 | |||||||||
- Pravo na jednokratnu novčanu pomoć 15.050.000 | |||||||||
- Crveni krst - narodna kuhinja 10.341.500 | |||||||||
- Dobrovoljno radno angažovanje 28.000.000 | |||||||||
- Savetovalište za brak i porodicu 2.276.487 | |||||||||
- Pomoć u kući 14.737.840 | |||||||||
- Dnevni centar za stare 3.594.740 | |||||||||
- Lokalni pl. akcije za Korak bliže porodici 527.660 | |||||||||
- Kuća na pola puta 212.000 | |||||||||
- Prihvatilište 5.600.765 | |||||||||
- Centar za mlade 2.952.592 | |||||||||
- Centar za mlade invalide 1.000.000 | |||||||||
Funkcionisanje Centra za socijalni rad 14.930.892 | |||||||||
- Plate i dodaci zaposlenih 10.271.376 | |||||||||
- Socijalni doprinosi 1.838.580 | |||||||||
- Naknade u naturi 283.010 | |||||||||
- Socijalna davanja zaposlenima 22.917 | |||||||||
- Stalni troškovi 1.472.073 | |||||||||
- Troškovi putovanja 25.050 | |||||||||
- Usluge po ugovoru 96.200 | |||||||||
- Tekuće popravke i održavanje 262.031 | |||||||||
- Materijal 357.255 | |||||||||
- Mašine i oprema 302.400 | |||||||||
Izvori finansiranja za funkciju 090: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 108.546.000 | 108.546.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 090: | 108.546.000 |
| 108.546.000 | ||||||
760 | Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu | ||||||||
198 | 421 | 01 | Stalni troškovi | 12.000.000 | 12.000.000 | ||||
199 | 423 | 01 | Usluge po ugovoru | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
200 | 424 | 01 | Specijalizovane usluge | 1.400.000 | 1.400.000 | ||||
Mrtvozorstvo | |||||||||
201 | 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 32.000.000 | 32.000.000 | |||||
01 | Prihodi iz budžeta | 34.988.000 | 34.988.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.000 | 4.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3.000 | 3.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.000 | 5.000 | ||||||
- Usluge po ugovoru | |||||||||
- Tekuće popravke i održavanje | |||||||||
- Zgrade i građevinski objekti | |||||||||
- Medicinska i nemedicinska oprema | |||||||||
202 | 472 | 01 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta | 2.150.000 | 2.150.000 | ||||
- Dobrovoljni davaoci krvi | |||||||||
203 | 481 | 01 | Dotacije nevladinim organizacijama | 2.000.000 | 2.000.000 | ||||
Izvori finansiranja za funkciju 760: |
|
|
| ||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 50.538.000 | 50.538.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 4.000 | 4.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 3.000 | 3.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 5.000 | 5.000 | ||||||
Ukupno za funkciju 760: | 50.550.000 |
| 50.550.000 | ||||||
Izvori finansiranja: | |||||||||
01 | Prihodi iz budžeta | 260.138.000 | 260.138.000 | ||||||
05 | Donacije od inostranih zemalja | 8.000 | 8.000 | ||||||
06 | Donacije od međunarodnih organizacija | 6.000 | 6.000 | ||||||
07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti | 10.000 | 10.000 | ||||||
Ukupno: | 260.162.000 |
| 260.162.000 | ||||||
12.1 | USTANOVA ZA DECU NADA NAUMOVIĆ | ||||||||
911 | Predškolsko obrazovanje | ||||||||
204 | 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih | 205.106.000 | 61.265.182 | 266.371.182 | ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 205.106.000 | 205.106.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 61.265.182 | 61.265.182 | ||||||
205 | 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 36.714.000 | 10.966.467 | 47.680.467 | ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 36.714.000 | 36.714.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 10.966.467 | 10.966.467 | ||||||
206 | 414 | 04 | Socijalna davanja zaposlenima | 16.350.000 | 16.350.000 | ||||
207 | 415 | 04 | Naknade troškova za zaposlene | 7.500.000 | 7.500.000 | ||||
208 | 416 | 01 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 7.630.000 | 7.630.000 | ||||
209 | 421 | Stalni troškovi | 300.000 | 24.960.700 | 25.260.700 | ||||
01 | Prihodi iz budžeta | 300.000 | 300.000 | ||||||
04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika | 24.960.700 | 24.960.700 | ||||||
210 | 422 | 04 | Troškovi putovanja | 9.670.000 | 9.670.000 | ||||
211 | 423 | 04 | Usluge po ugovoru | 2.880.000 | 2.880.000 | ||||
212 | 424 | 04 | Specijalizovane usluge | 1.100.000 | 1.100.000 | ||||
213 | 425 | 04 | Tekuće popravke i održavanje | 5.960.290 | 5.960.290 | ||||
214 | 426 | 04 | Materijal | 43.792.400 | 43.792.400 | ||||
