Plan broja stomatoloških usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na osnovu realizovanog broja usluga u 2007. godini
Tab. 6
R. br. | Okrug | Grupacija stanovništva | Plan za 2009. godinu | ||
Trudnice | Deca 0-18 godina | Odrasli | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Severnobački okrug | 4.953 | 58.010 | 7.559 | 70.522 |
2 | Srednje banatski okrut | 571 | 26.142 | 6.418 | 33.131 |
3 | Severnobanatski okrug | 4.533 | 42.070 | 10.531 | 57.134 |
4 | Južnobanatski okrug | 6.560 | 180.985 | 23.903 | 211.448 * |
5 | Zapadnobački | 1.027 | 49.341 | 13.921 | 64.289 |
6 | Južnobački okrug | 9.532 | 225.988 | 74.404 | 309.924 * |
7 | Sremski okrug | 7.639 | 128.782 | 32.150 | 168.571 * |
8 | Grad Beograd | 16.137 | 164.700 | 279.520 | 460.357 * |
9 | Mačvanski okrug | 4.696 | 196.596 | 31.079 | 232.371 * |
10 | Kolubarski okrug | 5.292 | 106.108 | 18.368 | 129.768 |
11 | Podunavski okrug | 4.980 | 84.191 | 9.372 | 98.543 |
12 | Braničevski okrug | 4.048 | 78.558 | 12.804 | 95.410 |
13 | Šumadijski okrug | 21.915 | 131.685 | 24.841 | 178.441 * |
14 | Pomoravski okrut | 2.171 | 84.714 | 21.157 | 108.042 |
15 | Borski okrug | 2.262 | 67.655 | 11.332 | 81.249 |
16 | Zaječarski okrug | 2.185 | 59.471 | 11.289 | 72.955 |
17 | Zlatiborski okrug | 3.617 | 111.241 | 35.858 | 150.716 * |
18 | Moravički okrug | 6.402 | 124.862 | 18.419 | 149.683 |
19 | Raški okrug | 12.219 | 124.603 | 28.094 | 164.916 * |
20 | Rasinski okrug | 2.767 | 99.112 | 23.823 | 125.702 |
21 | Nišanski okrug | 17.844 | 135.399 | 28.594 | 181.837 * |
22 | Toplički okrug | 2.534 | 62.715 | 14.404 | 79.653 |
23 | Pirotski okrug | 3.431 | 52.044 | 10.365 | 65.840 |
24 | Jablanički okrug | 10.160 | 117.889 | 44.345 | 172.394 * |
25 | Pčinjski okrug | 2.161 | 50.899 | 14.288 | 67.348 |
* Označen region u kome se u godini realizuje više od 15.000 stomatoloških usluga iz obaveznog osiguranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Plan hitne medicinske pomoći po domovima zdravlja i okruzima u Republici Srbiji za 2009. godinu
Tab. 7
R. br. | Okrug | Plan rada Hitne medicinske pomoći | ||||
Na mestu povređivanja i razboljevanja | U zdravstvenoj ustanovi | |||||
Broj lica | Intervencije standardnih ekipa | Intervencije specijalnih lekarskih ekipa | Broj lica | Lekarski pregledi | ||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Severnobački okrug | 17602 | 10545 | 12717 | 26937 | 26937 |
2 | Srednje banatski okrug | 9808 | 9758 | 8534 | 45246 | 41331 |
3 | Severnobanatski okrug | 18393 | 25235 |
| 26477 | 29243 |
4 | Južnobanatski okrug | 20910 | 27297 | 739 | 57800 | 57800 |
5 | Zapadnobački | 18209 | 15525 | 4997 | 47810 | 47980 |
6 | Južnobački okrug | 52185 | 52222 | 1034 | 84060 | 84078 |
7 | Sremski okrug | 21865 | 18695 | 6915 | 101530 | 101538 |
Vojvodina | 158972 | 159277 | 34936 | 389860 | 388907 | |
8 | Grad Beograd | 123480 | 123480 | 6842 | 104778 | 104286 |
9 | Mačvanski okrug | 9536 | 7945 | 5519 | 63530 | 63530 |
10 | Kolubarski okrug | 7078 | 4385 | 2693 | 9773 | 9773 |
11 | Podunavski okrug | 13617 | 14659 | 9994 | 49294 | 49294 |
12 | Braničevski okrug | 5736 | 4540 | 1545 | 41781 | 41781 |
13 | Šumadijski okrug | 28808 | 19853 | 9407 | 92391 | 92371 |
14 | Pomoravski okrug | 9405 | 10865 |
| 84762 | 84762 |
15 | Borski okrug | 6552 | 6552 |
| 52049 | 52049 |
16 | Zaječarski okrug | 7145 | 7145 |
| 48632 | 48632 |
17 | Zlatiborski okrug | 13281 | 9307 | 4261 | 114423 | 114187 |
18 | Moravički okrug | 12342 | 12342 |
| 45341 | 47075 |
19 | Raški okrug | 8669 | 7157 | 688 | 114078 | 114078 |
20 | Rasinski okrug | 10383 | 10380 |
| 78310 | 78310 |
21 | Nišavski okrug | 38679 | 38649 |
| 143669 | 143669 |
22 | Toplički okrug | 9591 | 9591 |
| 48289 | 48289 |
23 | Pirotski okrug | 6039 | 6039 |
| 18906 | 18906 |
24 | Jablanički okrug | 17966 | 17966 |
| 40762 | 40762 |
25 | Pčinjski okrug | 12836 | 12836 |
| 59062 | 59062 |
Centralna Srbija | 341143 | 323691 | 40949 | 1209830 | 1210816 | |
Republika Srbija | 500115 | 482968 | 75885 | 1599690 | 1599723 |
Potrebne količine vakcina i imunobioloških preparata prema Programu za imunizaciju lica određenih uzrasta po ekspoziciji i po kliničkim indikacijama u Republici Srbiji za 2009. godinu
Tab. 8
R. br. | Okrug | Vrsta vakcine (za imunizaciju lica određenog uzrasta) | ||||||||
BCG | OPV | DTP | DT | dT | TT | Hep.B | Hib | MMR | ||
1 | Severnobački okrug | 2920 | 15000 | 9450 | 2450 | 2430 | 11088 | 12526 | 6966 | 6206 |
2 | Srednjebanatski okrug | 3580 | 14960 | 9550 | 2370 | 3100 | 7196 | 13243 | 5783 | 6653 |
3 | Severnobanatski okrug | 4200 | 11890 | 6600 | 1750 | 2120 | 7970 | 10490 | 4460 | 4350 |
4 | Južnobanatski okrug | 7190 | 26940 | 14790 | 4070 | 4320 | 8418 | 17955 | 8382 | 9446 |
5 | Zapadnobački okrug | 2700 | 15380 | 8670 | 2580 | 3480 | 6270 | 12978 | 5418 | 6473 |
6 | Južnobački okrug | 12220 | 48460 | 29850 | 8140 | 8370 | 49616 | 43556 | 18392 | 18474 |
7 | Sremski okrug | 4750 | 23920 | 14620 | 3920 | 4640 | 31800 | 20447 | 9700 | 10010 |
Vojvodina | 37560 | 156550 | 93530 | 25280 | 28460 | 122358 | 131195 | 59101 | 61612 | |
8 | Grad Beograd | 33800 | 95980 | 57750 | 17280 | 17580 | 3580 | 99104 | 38065 | 45245 |
9 | Mačvanski okrug | 5660 | 22500 | 14150 | 4020 | 4530 | 5600 | 21000 | 8680 | 10600 |
10 | Kolubarski okrug | 2300 | 12520 | 8120 | 1870 | 2440 | 6661 | 12943 | 4599 | 5386 |
11 | Braničevski okrug | 3920 | 12700 | 7650 | 2420 | 3260 | 9401 | 11816 | 5677 | 5131 |
12 | Podunavski okrug | 4800 | 15820 | 9380 | 2710 | 2980 | 5796 | 17120 | 6301 | 7551 |
13 | Šumadijski okrug | 5260 | 21590 | 13200 | 3580 | 3725 | 15586 | 19155 | 10200 | 8620 |
14 | Pomoravski okrug | 3900 | 14260 | 8351 | 2364 | 2944 |
| 12023 | 5058 | 6227 |
15 | Zaječarski okrug | 1800 | 7660 | 3330 | 1090 | 1110 | 3000 | 5563 | 2530 | 2573 |
16 | Borski okrug | 1520 | 7650 | 4720 | 1290 | 1470 | 5600 | 8156 | 2629 | 3504 |
17 | Zlatiborski okrug | 8250 | 24600 | 13598 | 4440 | 5000 | 8876 | 20000 | 8945 | 9440 |
18 | Moravički okrug | 3570 | 15160 | 9170 | 2390 | 2690 | 620 | 13280 | 6520 | 6950 |
19 | Raški okrug | 7680 | 30540 | 19580 | 4900 | 5230 | 1200 | 24230 | 12420 | 8220 |
20 | Rasinski okrug | 3000 | 16840 | 10450 | 2880 | 3070 | 2650 | 13920 | 6270 | 7100 |
21 | Nišavski okrug | 6070 | 25710 | 15330 | 4400 | 5420 | 1050 | 25040 | 9850 | 10940 |
22 | Toplički okrug | 800 | 5340 | 2870 | 1130 | 1270 |
| 3990 | 2160 | 2260 |
23 | Pirotski okrug | 1200 | 6600 | 3380 | 930 | 1250 | 5560 | 5060 | 2240 | 3330 |
24 | Jablanički okrug | 3260 | 16940 | 10500 | 2740 | 3070 | 38130 | 14460 | 6522 | 6199 |
25 | Pčinjski okrug | 6600 | 19380 | 11650 | 3210 | 3290 | 6740 | 20071 | 8160 | 8640 |
Centralna Srbija | 103390 | 371790 | 223179 | 63644 | 70329 | 120050 | 347231 | 146826 | 157916 | |
Republika Srbija | 140950 | 528340 | 316709 | 88924 | 98789 | 242408 | 478426 | 205927 | 219528 |
Tab. 8
R. br. | Okrug | Vrsta vakcine i imunobioloških preparata (po ekspoziciji) | Vrsta vakcine (po kliničkim indikacijama) | ||||||||||
Hep. B | HBIg (IJ) | TT | HTIg (IJ) | HDC | HRIg (IJ) | grip | DTaP | pneumo- | meningo- | Hib | IPV | ||
1 | Severnobački okrug | 500 | 22250 | 5900 | 610000 | 450 | 110000 | 7180 | 75 | 0 | 0 | 0 | 83 |
2 | Srednjebanatski okrug | 1575 | 4200 | 11470 | 716250 | 220 | 53000 | 9204 | 0 | 5 | 5 | 5 | 160 |
3 | Severnobanatski okrug | 6560 | 2000 | 9030 | 390000 | 220 | 50000 | 6500 |
|
|
|
| 10 |
4 | Južnobanatski okrug | 4298 | 9650 | 20199 | 1948500 | 520 | 148625 | 6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
5 | Zapadnobački okrug | 400 | 0 | 17560 | 370000 | 220 | 75000 | 10000 | 110 | 10 | 10 | 10 | 40 |
6 | Južnobački okrug | 25324 | 105840 | 17090 | 1383500 | 2389 | 599821 | 26485 | 241 | 26 | 15 | 235 | 292 |
7 | Sremski okrug | 3250 | 13400 | 17400 | 700000 | 425 | 119000 | 6370 | 67 | 107 | 20 | 109 | 48 |
Vojvodina | 41907 | 157340 | 98649 | 6118250 | 4444 | 1155446 | 72108 | 493 | 148 | 50 | 359 | 741 | |
8 | Grad Beograd | 3460 | 84000 | 106115 | 6821250 | 486 | 121660 | 68710 | 50 | 30 | 30 |
|
|
9 | Mačvanski okrug | 11210 | 10000 | 10250 | 1905500 | 60 | 20000 | 30421 | 105 | 50 | 0 | 160 | 45 |
10 | Kolubarski okrug | 3500 | 15120 | 11500 | 1212500 | 180 | 30000 | 6745 | 62 | 30 | 30 | 40 | 60 |
11 | Braničevski okrug | 2200 | 3360 | 5977 | 1097750 | 110 | 28000 | 6700 | 40 | 5 | 5 | 40 | 30 |
12 | Podunavski okrug |
|
| 8260 | 750000 | 255 | 62000 | 5000 |
|
|
| 1 | 50 |
13 | Šumadijski okrug | 5339 | 8400 | 15505 | 1931000 | 125 | 35000 | 14821 | 0 | 15 | 15 | 60 | 58 |
14 | Pomoravski okrug | 710 |
| 9920 | 800000 | 200 | 56000 | 8700 |
|
|
|
|
|
15 | Zaječarski okrug | 1666 | 3020 | 3100 | 237500 | 110 | 17000 | 7500 | 10 | 10 | 10 |
| 15 |
16 | Borski okrug | 2579 | 6630 | 3600 | 275000 |
|
| 5300 |
|
|
|
| 25 |
17 | Zlatiborski okrug | 4500 | 5360 | 10000 | 1602500 | 160 | 45000 | 11740 | 120 | 100 | 100 | 340 | 60 |
18 | Moravički okrug | 120 | 2000 | 11200 | 215000 | 60 | 14000 | 6600 | 80 | 3 | 3 | 0 | 50 |
19 | Raški okrug | 400 |
| 18000 | 1925000 | 95 | 30000 | 11600 | 60 | 10 |
|
| 70 |
20 | Rasinski okrug | 930 | 2500 | 14200 | 1380000 | 135 | 30000 | 21260 | 39 | 38 | 21 | 32 | 58 |
21 | Nišavski okrug | 1900 |
| 1730 | 82500 | 600 | 168000 | 13290 | 20 | 30 | 20 |
| 113 |
22 | Toplički okrug | 400 |
| 670 |
|
|
| 3910 | 20 |
|
|
|
|
23 | Pirotski okrug | 530 | 2750 | 4900 | 300000 | 75 | 15000 | 4450 | 75 | 12 | 12 | 60 | 28 |
24 | Jablanički okrug | 358 | 8560 | 10880 | 680000 | 532 | 61500 | 8500 | 25 | 5 | 5 |
| 15 |
25 | Pčinjski okrug | 700 | 0 | 4870 | 220000 | 100 | 30000 | 7040 | 28 | 20 | 10 | 10 | 32 |
Centralna Srbija | 40502 | 151700 | 250677 | 21135500 | 3283 | 7631610 | 242287 | 734 | 358 | 261 | 743 | 709 | |
Republika Srbija | 82409 | 309040 | 349326 | 27253750 | 7727 | 1918606 | 314395 | 1227 | 506 | 311 | 1102 | 1450 |
Planirana dijagnostička i specijalističko-konsultativna delatnost u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Republici Srbiji za 2009. godinu
Tab. 9
R. br. | Okrug | Rentgen dijagnostika ukupno | Ultrazvučna dijagnostika | Specijalističko-konsultativna delatnost | Ukupno specijalistički pregledi (4+5) | |
Broj pregleda | Broj pregleda | Preventivni pregledi | Konsultativni pregledi | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Severnobački okrug | 6.830 | 12.150 | 2.100 | 42.000 | 44.100 |
2 | Srednje banatski okrug | 7.950 | 9.550 | 37.000 | 80.230 | 117.230 |
3 | Severnobanatski okrug | 8.990 | 6.200 | 26.200 | 38.000 | 64.200 |
4 | Južnobanatski okrug | 55.310 | 54.890 | 71.200 | 156.000 | 227.200 |
5 | Zapadnobački | 23650 | 15470 | 40.300 | 150.000 | 190.300 |
6 | Južnobački okrug | 66250 | 51600 | 93.000 | 245.000 | 338.000 |
7 | Sremski okrug | 66400 | 51890 | 52.300 | 147.100 | 199.400 |
Vojvodina | 235.380 | 201.750 | 322.100 | 858.330 | 1.180.430 | |
8 | Grad Beograd | 448660 | 181360 | 620.000 | 967.000 | 1.587.000 |
9 | Mačvanski okrug | 16820 | 4720 | 33.500 | 156.000 | 189.500 |
10 | Kolubarski okrug | 25160 | 13010 | 5.500 | 11.000 | 16.500 |
11 | Podunavski okrug | 11420 | 9900 | 60.000 | 99.500 | 159.500 |
12 | Braničevski okrug | 29640 | 31160 | 23.600 | 92.000 | 115.600 |
13 | Šumadijski okrug | 26760 | 13920 | 15.000 | 176.000 | 191.000 |
14 | Pomoravski okrug | 19070 | 31660 | 31.000 | 145.000 | 176.000 |
15 | Borski okrug | 15880 | 13380 | 12.000 | 17.600 | 29.600 |
16 | Zaječarski okrug | 21240 | 9280 | 11.890 | 24.000 | 35.890 |
17 | Zlatiborski okrug | 125880 | 73410 | 24.300 | 161.400 | 190.700 |
18 | Moravički okrug | 19880 | 14030 | 41.500 | 196.630 | 238.130 |
19 | Raški okrug | 16030 | 10560 | 42.200 | 174.000 | 216.200 |
20 | Rasinski okrug | 14220 | 15990 | 16.000 | 162.220 | 178.220 |
21 | Nišavski okrug | 48360 | 24000 | 25.000 | 253.000 | 278.000 |
22 | Toplički okrug | 17000 | 8580 | 1.500 | 26.500 | 28.000 |
23 | Pirotski okrug | 22510 | 23380 | 6.500 | 39.200 | 45.700 |
24 | Jablanički okrug | 47580 | 51600 | 32.100 | 159.000 | 191.100 |
25 | Pčinjski okrug | 23870 | 12140 | 11.500 | 114.600 | 126.100 |
Centralna Srbija | 949980 | 542080 | 1.018.090 | 2.974.650 | 3.992.740 | |
Republika Srbija | 1.185.360 | 743.830 | 1.340.190 | 3.832.980 | 5.173.170 |
Tab. 9
R. br. | Okrug | Hematološka dijagnostika | Biohemijska dijagnostika | Pregled urina | UKUPNO |
Broj analiza | Broj analiza | Broj analiza | Broj analiza | ||
0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Severnobački okrug | 914.460 | 537.414 | 158.615 | 1.610.489 |
2 | Srednje banatski okrug | 689.625 | 448.715 | 401.439 | 1.539.779 |
3 | Severnobanatski okrug | 457.933 | 313.504 | 133.832 | 905.270 |
4 | Južnobanatski okrug | 883.612 | 800.636 | 170.075 | 1.854.323 |
5 | Zapadnobački | 564.973 | 436.708 | 57.049 | 1.058.730 |
6 | Južnobački okrug | 2.164.864 | 1.672.737 | 398.026 | 4.235.627 |
7 | Sremski okrug | 848.901 | 718.201 | 177.990 | 1.745.092 |
Vojvodina | 6.524.367 | 4.927.916 | 1.497.027 | 12.949.310 | |
8 | Grad Beograd | 5.094.395 | 5.074.650 | 1.130.022 | 11.299.067 |
9 | Mačvanski okrug | 408.096 | 330.288 | 108.321 | 846.705 |
10 | Kolubarski okrug | 508.101 | 393.225 | 142.990 | 1.044.316 |
11 | Podunavski okrug | 273.659 | 199.031 | 76.375 | 549.065 |
12 | Braničevski okrug | 600.627 | 593.318 | 160.276 | 1.354.221 |
13 | Šumadijski okrug | 636.229 | 710.914 | 146.793 | 1.493.936 |
14 | Pomoravski okrug | 975.325 | 921.274 | 222.694 | 2.119.293 |
15 | Borski okrug | 344.036 | 445.479 | 105.433 | 894.948 |
16 | Zaječarski okrug | 507.660 | 347.818 | 128.211 | 983.689 |
17 | Zlatiborski okrug | 1.247.217 | 937.113 | 387.254 | 2.571.584 |
18 | Moravički okrug | 584.664 | 640.798 | 199.929 | 1.425.391 |
19 | Raški okrug | 856.460 | 924.067 | 115.920 | 1.896.447 |
20 | Rasinski okrug | 1.111.563 | 1.533.519 | 423.186 | 3.068.269 |
21 | Nišavski okrug | 1220373 | 637214 | 281518 | 2.139.105 |
22 | Toplički okrug | 258.106 | 306.830 | 167.375 | 732.311 |
23 | Pirotski okrug | 310.760 | 303.093 | 69.445 | 683.298 |
24 | Jablanički okrug | 1.320.469 | 1.103.000 | 701.191 | 3.124.660 |
25 | Pčinjski okrug | 545.516 | 279.227 | 319.116 | 1.143.859 |
Centralna Srbija | 16.803.257 | 15.680.857 | 4.886.050 | 37.370.165 | |
Republika Srbija | 23.327.625 | 20.608.773 | 6.383.077 | 50.319.474 |
Plan potreba pneumoftiziološke zdravstvene zaštite u Republici Srbiji za 2009. godinu
Tab. 9a
R. br. | Okrug | Novooboleli od TBC | Recidiv TBC - ponovni slučaj | Lica u kontaktu | Preventivni pregledi lekara | Specijalističko-konsultativni pregledi lekara | Dijagnostičke usluge |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Severnobački okrug | 4 | 1 | 19 | 3745 | 13933 | 13821 |
2 | Srednje banatski okrug | 15 | 1 | 18 | 5753 | 9553 | 4279 |
| Severnobanatski okrug | 16 | 5 | 61 | 997 | 4260 | 4072 |
4 | Južnobanatski okrug | 98 | 0 | 147 | 1355 | 17544 | 5040 |
5 | Zapadnobački | 41 | 0 | 62 | 2098 | 14465 | 1147 |
6 | Južnobački okrug | 148 | 21 | 222 | 5976 | 46926 | 36405 |
7 | Sremski okrug | 50 | 15 | 109 | 3674 | 34345 | 32078 |
Vojvodina | 372 | 43 | 638 | 23598 | 141026 | 96842 | |
8 | Grad Beograd | 357 | 52 | 1440 | 3260 | 154331 | 273439 |
9 | Mačvanski okrug | 133 | 22 | 3391 | 4219 | 64783 | 59402 |
10 | Kolubarski okrug | 76 | 13 | 58 | 698 | 15346 | 15601 |
11 | Podunavski okrug | 49 | 8 | 112 | 539 | 26245 | 40687 |
12 | Braničevski okrug | 61 | 15 | 88 | 377 | 35723 | 21910 |
13 | Šumadijski okrug | 68 | 7 | 187 | 587 | 43521 | 47348 |
14 | Pomoravski okrug | 46 | 12 | 225 | 536 | 30890 | 25230 |
15 | Borski okrug | 63 | 10 | 130 | 428 | 29020 | 24438 |
16 | Zaječarski okrug | 39 | 4 | 60 | 798 | 24634 | 28144 |
17 | Zlatiborski okrug | 73 | 6 | 134 | 2899 | 35997 | 18791 |
18 | Moravički okrug | 69 | 3 | 371 | 2713 | 38849 | 54571 |
19 | Raški okrug | 97 | 8 | 377 | 1238 | 42296 | 37387 |
20 | Rasinski okrug | 58 | 7 | 69 | 1034 | 23854 | 24214 |
21 | Nišavski okrug | 75 | 5 | 153 | 412 | 41881 | 57278 |
22 | Toplički okrug | 42 | 5 | 185 | 1500 | 14166 | 7028 |
23 | Pirotski okrug | 16 | 0 | 17 | 823 | 17750 | 18844 |
24 | Jablanički okrug | 40 | 8 | 396 | 625 | 15294 | 18594 |
25 | Pčinjski okrug | 83 | 8 | 323 | 1071 | 27808 | 11584 |
Centralna Srbija | 1445 | 193 | 7716 | 23757 | 682388 | 784490 | |
Republika Srbija | 1817 | 236 | 8354 | 47355 | 823414 | 881332 |
Plan fizikalne medicine u domovima zdravlja po okruzima u Republici Srbiji za 2009. godinu
Tab. 9b
R. br. | Okrug | Preventivni pregledi | Pregledi lekara | Ukupni pregledi lekara | Fizioterapeutske usluge ukupno | Broj lica na fizikalnom tretmanu i rehabilitaciji |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Severnobački okrug | 1400 | 3.420 | 4.820 | 47.750 | 3.100 |
2 | Srednje banatski okrug | 1000 | 1.500 | 2.500 | 47.750 | 3.100 |
3 | Severnobanatski okrug | 1030 | 1.500 | 2.530 | 17.400 | 1.200 |
4 | Južnobanatski okrug | 8700 | 15.100 | 23.800 | 247.500 | 16.500 |
5 | Zapadnobački | 7790 | 21400 | 29.190 | 414.900 | 27.660 |
6 | Južnobački okrug | 51000 | 43000 | 94.000 | 498300 | 33000 |
7 | Sremski okrug | 32000 | 41800 | 73.800 | 448500 | 46600 |
Vojvodina | 102920 | 127.720 | 230.640 | 1.722.100 | 131.160 | |
8 | Grad Beograd | 180000 | 199400 | 379.400 | 4298700 | 220000 |
9 | Mačvanski okrug | 24800 | 12000 | 36.800 | 56800 | 3800 |
10 | Kolubarski okrug | 1000 | 1200 | 2.200 | 25000 | 1700 |
11 | Podunavski okrug | 1000 | 4290 | 5.290 | 58940 | 2720 |
12 | Braničevski okrug | 3300 | 18900 | 22.200 | 211800 | 14000 |
13 | Šumadijski okrug | 2000 | 5000 | 7.000 | 37100 | 7040 |
14 | Pomoravski okrug | 12000 | 22640 | 34.640 | 351780 | 23400 |
15 | Borski okrug | 8400 | 2940 | 11.340 | 49570 | 4900 |
16 | Zaječarski okrug | 11000 | 11400 | 22.400 | 24000 | 1600 |
17 | Zlatiborski okrug | 2500 | 19650 | 22.150 | 184500 | 12000 |
18 | Moravički okrug | 7000 | 10500 | 17.500 | 103170 | 26380 |
19 | Raški okrug | 3500 | 4100 | 7.600 | 105400 | 7100 |
20 | Rasinski okrug | 17000 | 31900 | 48.900 | 358100 | 20000 |
21 | Nišavski okrug | 59000 | 31600 | 90.600 | 326100 | 54900 |
22 | Toplički okrug | 1000 | 1500 | 2.500 | 13500 | 900 |
23 | Pirotski okrug | 1200 | 14800 | 16.000 | 159000 | 10600 |
24 | Jablanički okrug | 51000 | 5800 | 56,800 | 43500 | 2900 |
25 | Pčinjski okrug | 10000 | 12500 | 22.500 | 25000 | 1700 |
Centralna Srbija | 395700 | 410120 | 805.820 | 6431960 | 415640 | |
Republika Srbija | 498620 | 537.840 | 1.036.460 | 8.154.060 | 546.800 |
Planirani broj b.o. dana po zdravstvenim ustanovama, nivoima zdravstvene zaštite i upravnim okruzima u Republici Srbiji za 2009. godinu
Tab. 10
R. br. | Zdravstvena ustanova i nivo zdravstvene zaštite/upravni okrug/teritorija | Broj postelja iz Izveštaja ustanova 2007. god. | Planirani broj b.o. dana 2009. god. |
0 | 1 | 2 | 3 |
1 | DZ Bačka Topola - I nivo | 10 | 2006 |
2 | OB Subotica - II nivo | 670 | 144300 |
Severnobački okrug | 680 | 146306 | |
3 | OB Zrenjanin - II nivo | 600 | 116567 |
4 | SB za rehabilitaciju Melenci - II nivo | 300 | 116653 |
5 | SB za plućne bolesti Zrenjanin - II nivo | 160 | 25731 |
Srednjobanatski okrug | 1060 | 258951 | |
6 | DZ Novi Kneževac - I nivo | 30 | 6423 |
7 | OB Kikinda - II nivo | 280 | 66001 |
8 | OB Senta - II nivo | 240 | 67119 |
9 | SB za rehabilitaciju Banja Kanjiža - II nivo | 140 | 40672 |
10 | SB za psihijatrijske bolesti Novi Kneževac - II nivo | 300 | 107875 |
Severnobanatski okrug | 990 | 288090 | |
11 | OB Pančevo - II nivo | 660 | 121646 |
12 | OB Vršac - II nivo | 290 | 62233 |
13 | SB za plućne bolesti Bela Crkva - II nivo | 195 | 59314 |
14 | SB za psihijatrijske bolesti Kovin - II nivo | 1000 | 213243 |
15 | SB za psihijatrijske bolesti Vršac - II nivo | 900 | 296016 |
Južnobanatski okrug | 3045 | 752452 | |
16 | DZ Odžaci - I nivo | 25 | 5863 |
17 | OB Sombor - II nivo | 733 | 193446 |
18 | SB za rehabilitaciju Apatin - II nivo | 264 | 27155 |
Zapadnobački okrug | 1022 | 226464 | |
19 | OB Vrbas - II nivo | 200 | 63264 |
20 | SB za reumatske bolesti Novi Sad - II nivo | 70 | 25265 |
21 | Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica - III nivo | 239 | 66851 |
22 | Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica - III nivo | 312 | 85022 |
23 | Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica - III nivo | 225 | 70938 |
24 | Institut za zz dece i omladine Vojvodine, Novi Sad - III nivo | 350 | 75427 |
25 | KC Vojvodine, Novi Sad - III nivo | 1366 | 356917 |
Južnobački okrug | 2762 | 743684 | |
26 | DZ Ruma - I nivo | 10 | 534 |
27 | OB Sremska Mitrovica - II nivo | 513 | 90634 |
28 | SB za neurološka i posttraumatska stanja Stari Slankamen - II nivo | 295 | 81028 |
29 | SB za rehabilitaciju Vrdnik - II nivo | 70 | 11933 |
Sremski okrug | 888 | 184129 | |
Vojvodina | 10447 | 2600076 | |
30 | DZ Lazarevac - I nivo | 10 | 888 |
31 | Zavod za zaštitu zdravlja studenata Beograd - I nivo | 20 | 3751 |
32 | SB za endemsku nefropatiju Lazarevac - II nivo | 25 | 8766 |
33 | SB za interne bolesti Mladenovac - II nivo | 127 | 37651 |
34 | SB za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd - II nivo | 175 | 49367 |
35 | SB za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju Beograd - II nivo | 110 | 28313 |
36 | SB za CVB "Sveti Sava" Beograd - II nivo | 250 | 63390 |
37 | SB za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" Beograd - II nivo | 550 | 141712 |
38 | SB za bolesti zavisnosti Beograd - II nivo | 65 | 14793 |
39 | Institut za ZZ majke i deteta Srbije "Dr Vukan Čupić" Beograd - III nivo | 400 | 96214 |
40 | Klinika za rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Beograd - III nivo | 290 | 95365 |
41 | Institut za neonatologiju Beograd - III nivo | 160 | 42663 |
42 | Institut za ortopedsko-hirurške bolesti "Banjica" Beograd - III nivo | 520 | 181904 |
43 | Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu Beograd - III nivo | 45 | 11782 |
44 | Univerzitetska dečija klinika Beograd - III nivo | 298 | 86379 |
45 | Ginekološka-akušerska klinika Beograd - III nivo | 330 | 91179 |
46 | Institut za KBC bolesti "Dedinje" Beograd - III nivo | 200 | 64119 |
47 | Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Beograd - III nivo | 362 | 133755 |
48 | Institut za reumatologiju Beograd - III nivo | 170 | 34523 |
49 | Institut za rehabilitaciju Beograd - III nivo | * 330 | 185357 |
50 | KBC "Dr Dragiša Mišović" - Dedinje Beograd - III nivo | 546 | 125838 |
51 | KC Srbije - III nivo | 3366 | 947677 |
52 | Institut za medicinu rada "Dr Dragomir Karajović" Beograd - III nivo | 40 | 10325 |
53 | Institut za mentalno zdravlje Beograd - III nivo | 120 | 32120 |
54 | KBC "Bežanijska kosa" Beograd - III nivo | 357 | 109130 |
55 | KBC "Zemun" Beograd - III nivo | 620 | 121100 |
56 | KBC "Zvezdara" Beograd - III nivo | 786 | 166194 |
57 | Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju Beograd više nivoa | 30 | 8325 |
