Razdeo | Glava | Funkcija | Glavni program / program/projekat | Ekonomska klasifikacija | OPIS | Sredstva iz budžeta | Izdaci iz dodatnih prihoda | Ukupna sredstva | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2601 |
|
| PRVA KOMPONENTA INSTRUMENTA ZA PRETPRISTUPNU POMOĆ EU - PODRŠKA TRANZICIJI I IZGRADNJA INSTITUCIJA |
|
|
| |
|
|
|
| 2601-08 |
| PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA 2008 |
|
|
| |
|
|
|
|
| 02 |
| Podrška uspostavljanju sistema kvaliteta na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 413.000 |
| 413.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 31.186.000 | 4.788.000 | 35.974.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 4.850.000 |
| 4.850.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Dotacije međunarodnim organizacijama | 4.112.000 |
| 4.112.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za projekat 02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 40.561.000 |
| 40.561.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 4.788.000 | 4.788.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za projekat 02: | 40.561.000 | 4.788.000 | 45.349.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2601-08: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 40.561.000 |
| 40.561.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 4.788.000 | 4.788.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2601-08: | 40.561.000 | 4.788.000 | 45.349.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 980: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 689.284.000 |
| 689.284.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 26.940.000 | 26.940.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 412.205.000 | 412.205.000 |
|
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 980: | 689.284.000 | 439.147.000 | 1.128.431.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 689.284.000 |
| 689.284.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 26.940.000 | 26.940.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 412.205.000 | 412.205.000 |
|
|
|
|
|
| 13 | Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
| 15 | Neutrošena sredstva od donacija iz prethodnih godina |
| 1.000 | 1.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega: | 689.284.000 | 439.147.000 | 1.128.431.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.1 |
|
|
|
|
| OSNOVNO OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 910 |
|
|
|
| Predškolsko i osnovno obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 2002 |
|
| Pripremni i predškolski program |
|
|
| |
|
|
|
| 2002-01 |
| Četvoročasovni pripremni predškolski program |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 2.075.276.000 |
| 2.075.276.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2002-01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.075.276.000 |
| 2.075.276.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2002-01: | 2.075.276.000 |
| 2.075.276.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2002-02 |
| Stručno usavršavanje zaposlenih u predškolskim ustanovama |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 4.884.000 |
| 4.884.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.258.000 |
| 1.258.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 1.480.000 |
| 1.480.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2002-02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 7.622.000 |
| 7.622.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2002-02: | 7.622.000 |
| 7.622.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavni program 2002: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 2.082.898.000 |
| 2.082.898.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavni program 2002: | 2.082.898.000 |
| 2.082.898.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003 |
|
| Osnovno obrazovanje |
|
|
| |
|
|
|
| 2003-01 |
| Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 31.106.885.000 | 518.070.000 | 31.624.955.000 |
|
|
|
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 5.581.974.000 | 93.746.000 | 5.675.720.000 |
|
|
|
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 402.161.000 | 402.161.000 |
|
|
|
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 140.000.000 | 366.352.000 | 506.352.000 |
|
|
|
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 10.000 | 355.544.000 | 355.554.000 |
|
|
|
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 242.967.000 | 242.968.000 |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi |
| 3.248.561.000 | 3.248.561.000 |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja |
| 523.659.000 | 523.659.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru |
| 1.937.374.000 | 1.937.374.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.850.000 | 156.740.000 | 158.590.000 |
|
|
|
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje |
| 1.188.996.000 | 1.188.996.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 300.000.000 | 789.117.000 | 1.089.117.000 |
|
|
|
|
|
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 19.762.000 | 19.762.000 |
|
|
|
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 13.766.000.000 | 5.272.000 | 13.771.272.000 |
|
|
|
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
| 66.548.000 | 66.548.000 |
|
|
|
|
|
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 251.000 | 251.000 |
|
|
|
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 16.565.000 | 16.565.000 |
|
|
|
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 382.000 | 383.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2003-01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 50.896.721.000 |
| 50.896.721.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.118.239.000 | 1.118.239.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 12.066.000 | 12.066.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 53.553.000 | 53.553.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 8.605.849.000 | 8.605.849.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 140.896.000 | 140.896.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 1.159.000 | 1.159.000 |
|
|
|
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 305.000 | 305.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2003-01: | 50.896.721.000 | 9.932.067.000 | 60.828.788.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003-02 |
| Dopunska škola u inostranstvu |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 77.700.000 |
| 77.700.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2003-02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 77.700.000 |
| 77.700.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2003-02: | 77.700.000 |
| 77.700.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003-03 |
| Takmičenje učenika |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 1.500.000 |
| 1.500.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 7.262.000 |
| 7.262.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 3.500.000 |
| 3.500.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 2.682.000 |
| 2.682.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2003-03: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 14.944.000 |
| 14.944.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2003-03: | 14.944.000 |
| 14.944.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003-04 |
| Stručno usavršavanje zaposlenih u osnovnim školama |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 7.306.000 |
| 7.306.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.189.000 |
| 1.189.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 1.591.000 |
| 1.591.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2003-04: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 10.086.000 |
| 10.086.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2003-04: | 10.086.000 |
| 10.086.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2003-05 |
| Unapređenje infrastrukture osnovnih škola |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi |
| 12.750.000 | 12.750.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 6.369.000 | 1.500.000 | 7.869.000 |
|
|
|
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 48.440.000 | 780.580.000 | 829.020.000 |
|
|
|
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 11.100.000 | 56.380.000 | 67.480.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2003-05: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 65.909.000 |
| 65.909.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 58.250.000 | 58.250.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 349.600.000 | 349.600.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 443.360.000 | 443.360.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2003-05: | 65.909.000 | 851.210.000 | 917.119.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavni program 2003: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 51.065.360.000 |
| 51.065.360.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.176.489.000 | 1.176.489.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 12.066.000 | 12.066.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 53.553.000 | 53.553.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 8.955.449.000 | 8.955.449.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 140.896.000 | 140.896.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 444.519.000 | 444.519.000 |
|
|
|
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 305.000 | 305.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavni program 2003: | 51.065.360.000 | 10.783.277.000 | 61.848.637.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 910: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 53.148.258.000 |
| 53.148.258.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.176.489.000 | 1.176.489.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 12.066.000 | 12.066.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 53.553.000 | 53.553.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 8.955.449.000 | 8.955.449.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 140.896.000 | 140.896.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 444.519.000 | 444.519.000 |
|
|
|
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 305.000 | 305.000 |
|
|
|
|
|
|
| Ukupno za funkciju 910: | 53.148.258.000 | 10.783.277.000 | 63.931.535.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 960 |
|
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
| Pomoćne usluge u obrazovanju |
|
|
| |
|
|
|
| 2007-01 |
| Podrška realizaciji procesa nastave na teritoriji AP KiM (osnovno obrazovanje) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 2.220.000 |
| 2.220.000 |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 55.500.000 |
| 55.500.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 1.480.000 |
| 1.480.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2007-01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 59.200.000 |
| 59.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2007-01: | 59.200.000 |
| 59.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavni program 2007: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 59.200.000 |
| 59.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavni program 2007: | 59.200.000 |
| 59.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 960: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 59.200.000 |
| 59.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za funkciju 960: | 59.200.000 |
| 59.200.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 60.1: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 53.207.458.000 |
| 53.207.458.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.176.489.000 | 1.176.489.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 12.066.000 | 12.066.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 53.553.000 | 53.553.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 8.955.449.000 | 8.955.449.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 140.896.000 | 140.896.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 444.519.000 | 444.519.000 |
|
|
|
|
|
| 12 | Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine |
| 305.000 | 305.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavu 60.1: | 53.207.458.000 | 10.783.277.000 | 63.990.735.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.2 |
|
|
|
|
| SREDNJE OBRAZOVANJE |
|
|
|
|
| 920 |
|
|
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
|
|
|
| 2004 |
|
| Srednje obrazovanje |
|
|
| |
|
|
|
| 2004-01 |
| Realizacija delatnosti srednjeg obrazovanja |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 14.932.000.000 | 442.000.000 | 15.374.000.000 |
|
|
|
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 2.654.003.000 | 68.000.000 | 2.722.003.000 |
|
|
|
|
|
| 413 | Naknade u naturi | 5.000.000 | 122.770.000 | 127.770.000 |
|
|
|
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 110.500.000 | 72.770.000 | 183.270.000 |
|
|
|
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 2.700.000 | 166.750.000 | 169.450.000 |
|
|
|
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 143.945.000 | 143.946.000 |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 11.736.000 | 1.742.486.000 | 1.754.222.000 |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 2.638.000 | 190.748.000 | 193.386.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 37.588.000 | 370.096.000 | 407.684.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 2.560.000 | 118.336.000 | 120.896.000 |
|
|
|
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 2.220.000 | 648.090.000 | 650.310.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 9.039.000 | 579.054.000 | 588.093.000 |
|
|
|
|
|
| 463 | Transferi ostalim nivoima vlasti | 5.802.000.000 | 110.890.000 | 5.912.890.000 |
|
|
|
|
|
| 472 | Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta |
| 57.790.000 | 57.790.000 |
|
|
|
|
|
| 481 | Dotacije nevladinim organizacijama |
| 312.000 | 312.000 |
|
|
|
|
|
| 482 | Porezi, obavezne takse i kazne |
| 8.008.000 | 8.008.000 |
|
|
|
|
|
| 483 | Novčane kazne i penali po rešenju sudova | 1.000 | 14.418.000 | 14.419.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2004-01: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.571.986.000 |
| 23.571.986.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.288.111.000 | 1.288.111.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.652.000 | 15.652.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 11.012.000 | 11.012.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 3.537.580.000 | 3.537.580.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.028.000 | 3.028.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 1.080.000 | 1.080.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2004-01: | 23.571.986.000 | 4.856.463.000 | 28.428.449.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004-02 |
| Takmičenje učenika |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 3.220.000 |
| 3.220.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 5.588.000 |
| 5.588.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 3.180.000 |
| 3.180.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 3.722.000 |
| 3.722.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2004-02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 15.710.000 |
| 15.710.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2004-02: | 15.710.000 |
| 15.710.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004-03 |
| Rad sa talentovanim i darovitim učenicima |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 20.400.000 |
| 20.400.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2004-03: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 20.400.000 |
| 20.400.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2004-03: | 20.400.000 |
| 20.400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004-04 |
| Unapređenje infrastrukture srednjih škola |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 511 | Zgrade i građevinski objekti | 13.750.000 | 189.150.000 | 202.900.000 |
|
|
|
|
|
| 512 | Mašine i oprema | 9.250.000 | 58.000.000 | 67.250.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2004-04: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.000.000 |
| 23.000.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 20.000.000 | 20.000.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 80.000.000 | 80.000.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 147.150.000 | 147.150.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2004-04: | 23.000.000 | 247.150.000 | 270.150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2004-05 |
| Stručno usavršavanje zaposlenih u srednjem obrazovanju |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru | 3.700.000 |
| 3.700.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 1.850.000 |
| 1.850.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 925.000 |
| 925.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2004-05: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 6.475.000 |
| 6.475.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2004-05: | 6.475.000 |
| 6.475.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavni program 2004: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.637.571.000 |
| 23.637.571.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.308.111.000 | 1.308.111.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.652.000 | 15.652.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 11.012.000 | 11.012.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 3.617.580.000 | 3.617.580.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.028.000 | 3.028.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 148.230.000 | 148.230.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavni program 2004: | 23.637.571.000 | 5.103.613.000 | 28.741.184.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 920: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.637.571.000 |
| 23.637.571.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.308.111.000 | 1.308.111.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.652.000 | 15.652.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 11.012.000 | 11.012.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 3.617.580.000 | 3.617.580.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.028.000 | 3.028.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 148.230.000 | 148.230.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za funkciju 920: | 23.637.571.000 | 5.103.613.000 | 28.741.184.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 960 |
|
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
| Pomoćne usluge u obrazovanju |
|
|
| |
|
|
|
| 2007-02 |
| Podrška realizaciji procesa nastave na teritoriji AP KiM (srednje obrazovanje) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 1.480.000 |
| 1.480.000 |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja | 71.848.000 |
| 71.848.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal | 1.480.000 |
| 1.480.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za program 2007-02: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 74.808.000 |
| 74.808.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za program 2007-02: | 74.808.000 |
| 74.808.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavni program 2007: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 74.808.000 |
| 74.808.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavni program 2007: | 74.808.000 |
| 74.808.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za funkciju 960: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 74.808.000 |
| 74.808.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za funkciju 960: | 74.808.000 |
| 74.808.000 |
|
|
|
|
|
|
| Izvori finansiranja za glavu 60.2: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 | Prihodi iz budžeta | 23.712.379.000 |
| 23.712.379.000 |
|
|
|
|
|
| 04 | Sopstveni prihodi budžetskih korisnika |
| 1.308.111.000 | 1.308.111.000 |
|
|
|
|
|
| 05 | Donacije od inostranih zemalja |
| 15.652.000 | 15.652.000 |
|
|
|
|
|
| 06 | Donacije od međunarodnih organizacija |
| 11.012.000 | 11.012.000 |
|
|
|
|
|
| 07 | Donacije od ostalih nivoa vlasti |
| 3.617.580.000 | 3.617.580.000 |
|
|
|
|
|
| 08 | Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca |
| 3.028.000 | 3.028.000 |
|
|
|
|
|
| 11 | Primanja od inostranih zaduživanja |
| 148.230.000 | 148.230.000 |
|
|
|
|
|
|
| Svega za glavu 60.2: | 23.712.379.000 | 5.103.613.000 | 28.815.992.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.3 |
|
|
|
|
| UČENIČKI STANDARD |
|
|
|
|
| 960 |
|
|
|
| Pomoćne usluge obrazovanju |
|
|
|
|
|
| 2007 |
|
| Pomoćne usluge u obrazovanju |
|
|
| |
|
|
|
| 2007-03 |
| Sistem ustanova učeničkog standarda (srednje obrazovanje) |
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 411 | Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) | 499.236.000 | 125.200.000 | 624.436.000 |
|
|
|
|
|
| 412 | Socijalni doprinosi na teret poslodavca | 89.520.000 | 22.411.000 | 111.931.000 |
|
|
|
|
|
| 413 | Naknade u naturi |
| 4.159.000 | 4.159.000 |
|
|
|
|
|
| 414 | Socijalna davanja zaposlenima | 4.400.000 | 19.015.000 | 23.415.000 |
|
|
|
|
|
| 415 | Naknade troškova za zaposlene | 1.000 | 15.943.000 | 15.944.000 |
|
|
|
|
|
| 416 | Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi | 1.000 | 15.824.000 | 15.825.000 |
|
|
|
|
|
| 421 | Stalni troškovi | 1.000 | 40.698.000 | 40.699.000 |
|
|
|
|
|
| 422 | Troškovi putovanja |
| 12.241.000 | 12.241.000 |
|
|
|
|
|
| 423 | Usluge po ugovoru |
| 34.102.000 | 34.102.000 |
|
|
|
|
|
| 424 | Specijalizovane usluge | 3.500.000 | 8.356.000 | 11.856.000 |
|
|
|
|
|
| 425 | Tekuće popravke i održavanje | 54.000.000 | 58.721.000 | 112.721.000 |
|
|
|
|
|
| 426 | Materijal |
| 94.989.000 | 94.989.000 |
|
|
|
|
|
| 431 | Amortizacija nekretnina i opreme |
| 7.643.000 | 7.643.000 |
|
|
|
|
|
| 435 | Amortizacija nematerijalne imovine |
| 76.000 | 76.000 |
|
|
|
|
|
| 441 | Otplate domaćih kamata |
| 206.000 | 206.000 |
|
|
|
|
|
| 444 | Prateći troškovi zaduživanja |
| 199.000 | 199.000 |
|
|
|
|
|
