Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. | Oznaka | Matični | Jedinstveni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5.232 | GRAD SOMBOR | SOMBOR | 46300 | 232 | 08337152 | 8872 |
| GRADSKA UPRAVA | SOMBOR | 46300 | 232 | 08337152 | 8873 |
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064768 | 8874 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | SOMBOR | 46300 | 232 | 08603383 | 8876 |
| FOND ZA STIPENDIRANJE STUDENATA KNJIŽEVNOSTI "LAZA KOSTIĆ" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08789363 | 8877 |
| JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU | SOMBOR | 46300 | 232 | 20383682 | 80233 |
| FOND ZA IZGRADNJU STANOVA SOLIDARNOSTI | SOMBOR | 46300 | 232 | 08707553 | 8875 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | SOMBOR | 46300 | 232 | 08851760 | 9965 |
| MESNA ZAJEDNICA ALEKSA ŠANTIĆ | SOMBOR | 46300 | 232 | 08068160 | 8878 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČKI BREG | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047219 | 8879 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČKI MONOŠTOR | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047251 | 8880 |
| MESNA ZAJEDNICA BEZDAN | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064865 | 8881 |
| MESNA ZAJEDNICA GAKOVO | SOMBOR | 46300 | 232 | 08068186 | 8882 |
| MESNA ZAJEDNICA DOROSLOVO | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064857 | 8883 |
| MESNA ZAJEDNICA KLJAJIĆEVO | SOMBOR | 46300 | 232 | 08068178 | 8884 |
| MESNA ZAJEDNICA KOLUT | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064849 | 8885 |
| MESNA ZAJEDNICA RASTINA | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047227 | 8886 |
| MESNA ZAJEDNICA RIĐICA | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047235 | 8887 |
| MESNA ZAJEDNICA SVETOZAR MILETIĆ | SOMBOR | 46300 | 232 | 08068194 | 8888 |
| MESNA ZAJEDNICA STANIŠIĆ | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064822 | 8889 |
| MESNA ZAJEDNICA STAPAR | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064814 | 8890 |
| MESNA ZAJEDNICA TELEČKA | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047243 | 8891 |
| MESNA ZAJEDNICA ČONOPLJA | SOMBOR | 46300 | 232 | 08068208 | 8892 |
| MESNA ZAJEDNICA "VENAC" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064806 | 8893 |
| MESNA ZAJEDNICA "GORNJA VAROŠ" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064792 | 8894 |
| MESNA ZAJEDNICA "MLAKE" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064784 | 8895 |
| MESNA ZAJEDNICA "NOVA SELENČA" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08167800 | 8896 |
| MESNA ZAJEDNICA "SELENČA" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08064776 | 8897 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARA SELENČA" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08167818 | 8898 |
| MESNA ZAJEDNICA "CRVENKA" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047260 | 8899 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "VERA GUCUNJA" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08068925 | 8900 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA | SOMBOR | 46300 | 232 | 08811474 | 9572 |
| GALERIJA "MILAN KONJOVIĆ" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08013187 | 8901 |
| GRADSKI MUZEJ | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047103 | 8903 |
| GALERIJA "STOJKOV" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08809828 | 9568 |
| GRADSKA BIBLIOTEKA "KARLO BJELICKI" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047049 | 8902 |
| ISTORIJSKI ARHIV | SOMBOR | 46300 | 232 | 08047111 | 8904 |
| NARODNO POZORIŠTE | SOMBOR | 46300 | 232 | 08013047 | 8906 |
| KULTURNI CENTAR "LAZA KOSTIĆ" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08621594 | 8905 |
| SPORTSKI CENTAR "SOKO" | SOMBOR | 46300 | 232 | 08600856 | 8908 |
5.234 | GRAD SREMSKA MITROVICA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08898774 | 8926 |
| GRADONAČELNIK | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828733 | 9794 |
| GRADSKA UPRAVA ZA BUDŽET I FINANSIJE | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828679 | 9796 |
| GRADSKA UPRAVA ZA OPŠTE I ZAJEDNIČKE POSLOVE | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828741 | 9797 |
| GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828717 | 9798 |
| GRADSKA UPRAVA ZA PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE, ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I OMLADINU | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828687 | 9799 |
| GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828695 | 9800 |
| GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU I INVESTICIJE | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828709 | 9801 |
| GRADSKA UPRAVA ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SREMSKA MITROVICA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08894779 | 80322 |
| SKUPŠTINA GRADA SREMSKA MITROVICA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08061009 | 80432 |
| STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE GRADA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08828652 | 9795 |
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08104581 | 8929 |
| JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08760527 | 8974 |
| USTANOVA ATLETSKI STADION GRADA SREMSKA MITROVICA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08896526 | 80295 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SREMSKA MITROVICA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08896518 | 80296 |
| FOND ZA ZAŠTITU OD POŽARA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08157073 | 9919 |
| MESNA ZAJEDNICA BEŠENOVAČKI PRNJAVOR | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08129266 | 8931 |
| MESNA ZAJEDNICA BEŠENOVO | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016135 | 8932 |
| MESNA ZAJEDNICA BOSUT | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016283 | 8933 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKI RADINCI | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016356 | 8934 |
| MESNA ZAJEDNICA GRGUREVCI | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016267 | 8935 |
| MESNA ZAJEDNICA DIVOŠ | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016127 | 8936 |
| MESNA ZAJEDNICA JARAK | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016330 | 8937 |
| MESNA ZAJEDNICA KUZMIN | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016178 | 8938 |
| MESNA ZAJEDNICA LAĆARAK | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016216 | 8939 |
| MESNA ZAJEDNICA LEŽIMIR | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016151 | 8940 |
| MESNA ZAJEDNICA MANĐELOS | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016275 | 8941 |
| MESNA ZAJEDNICA MARTINCI | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016160 | 8942 |
| MESNA ZAJEDNICA MAČVANSKA MITROVICA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016208 | 8943 |
| MESNA ZAJEDNICA NOĆAJ | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08077258 | 8944 |
| MESNA ZAJEDNICA RAVNJE | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016291 | 8945 |
| MESNA ZAJEDNICA RADENKOVIĆ | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016313 | 8946 |
| MESNA ZAJEDNICA SALAŠ NOĆAJSKI | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08070130 | 8947 |
| MESNA ZAJEDNICA SREMSKA RAČA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08139750 | 8948 |
| MESNA ZAJEDNICA STARA BINGULA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016321 | 8949 |
| MESNA ZAJEDNICA ČALMA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016143 | 8950 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠAŠINCI | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08105855 | 8951 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠIŠATOVAC | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016461 | 8952 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠULJAM | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016259 | 8953 |
| MESNA ZAJEDNICA "22. AVGUST" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08141061 | 8954 |
| MESNA ZAJEDNICA "29. NOVEMBAR" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016232 | 8955 |
| MESNA ZAJEDNICA "BLOK B" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016348 | 8956 |
| MESNA ZAJEDNICA "MATIJA HUĐI" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08140804 | 8957 |
| MESNA ZAJEDNICA "NIKOLA TESLA" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08140839 | 8958 |
| MESNA ZAJEDNICA "SAVA" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08140812 | 8959 |
| MESNA ZAJEDNICA "SLOBODAN BAJIĆ PAJA" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08141070 | 8960 |
| MESNA ZAJEDNICA "SUTJESKA" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016186 | 8961 |
| MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016305 | 8962 |
| MESNA ZAJEDNICA ZASAVICA I | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016224 | 8963 |
| MESNA ZAJEDNICA ZASAVICA II | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016194 | 8964 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "PČELICA" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015996 | 8965 |
| GALERIJA "LAZAR VOZAREVIĆ" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015864 | 8967 |
| MUZEJ SREMA | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015872 | 8970 |
| BIBLIOTEKA "GLIGORIJE VOZAREVIĆ" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015937 | 8966 |
| ISTORIJSKI ARHIV "SREM" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015899 | 8969 |
| ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015902 | 8968 |
| CENTAR ZA KULTURU "SIRMIUMART" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08015945 | 8973 |
| USTANOVA ZA NEGOVANJE KULTURE "SREM" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08803153 | 9481 |
| POZORIŠTE "DOBRICA MILUTINOVIĆ" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08016089 | 8971 |
| USTANOVA PSC "PINKI" | SREMSKA MITROVICA | 46400 | 234 | 08170100 | 80105 |
5.236 | GRAD SUBOTICA | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08070695 | 8994 |
| GRADONAČELNIK | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08070695 | 9692 |
| SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08070695 | 80421 |
| GRADSKO VEĆE SUBOTICE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08070695 | 80422 |
| GRADSKA UPRAVA | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08070695 | 9693 |
| DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SUBOTICE JAVNO PREDUZEĆE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 20064030 | 9880 |
| ZAŠTITNIK GRAĐANA, POLGARI JOGVEDO | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08860050 | 80126 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08818657 | 9624 |
| STAMBENO-KREDITNI PRONATALITETNI FOND GRADA SUBOTICE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08855161 | 80028 |
| FONDACIJA "PUT KA ZNANJU" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08670439 | 9010 |
| FONDACIJA ZA RAZVOJ SPORTA U SUBOTICI | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08673080 | 9011 |
| MESNA ZAJEDNICA "GAT" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009589 | 9012 |
| MESNA ZAJEDNICA MALA BOSNA | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08076294 | 9013 |
| MESNA ZAJEDNICA NOVI ŽEDNIK | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08084670 | 9014 |
| MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009619 | 9015 |
| MESNA ZAJEDNICA STARI ŽEDNIK | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08104573 | 9016 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠUPLJAK | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009775 | 9017 |
| MESNA ZAJEDNICA "ALEKSANDROVO" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009732 | 9018 |
| MESNA ZAJEDNICA "BAJNAT" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009716 | 9019 |
| MESNA ZAJEDNICA "VERUŠIĆ" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08600074 | 9020 |
| MESNA ZAJEDNICA "VIŠNJEVAC" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08777535 | 9021 |
| MESNA ZAJEDNICA "MAKOVA SEDMICA" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08151172 | 9022 |
| MESNA ZAJEDNICA "DUDOVA ŠUMA" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009627 | 9023 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŽELEZNIČKO NASELJE" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009635 | 9024 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZORKA" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009660 | 9025 |
| MESNA ZAJEDNICA "KER" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009724 | 9026 |
| MESNA ZAJEDNICA "KERTVAROŠ" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08076286 | 9027 |
| MESNA ZAJEDNICA "MALI BAJMOK" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009597 | 9028 |
| MESNA ZAJEDNICA "MALI RADANOVAC" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009643 | 9029 |
| MESNA ZAJEDNICA "NOVI GRAD" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009651 | 9030 |
| MESNA ZAJEDNICA "PEŠČARA" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08151202 | 9031 |
| MESNA ZAJEDNICA "PROZIVKA" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08151199 | 9032 |
| MESNA ZAJEDNICA "RADANOVAC" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009678 | 9033 |
| MESNA ZAJEDNICA "CENTAR I" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009546 | 9034 |
| MESNA ZAJEDNICA "CENTAR II" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009554 | 9035 |
| MESNA ZAJEDNICA BAJMOK | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08076316 | 9036 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČKI VINOGRADI | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009783 | 9037 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČKO DUŠANOVO | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08600783 | 9038 |
| MESNA ZAJEDNICA BIKOVO | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009759 | 9039 |
| MESNA ZAJEDNICA "ĐURĐIN" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08076308 | 9040 |
| MESNA ZAJEDNICA KELEBIJA | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08076324 | 9041 |
| MESNA ZAJEDNICA "LJUTOVO" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08636621 | 9042 |
| MESNA ZAJEDNICA PALIĆ | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009686 | 9043 |
| MESNA ZAJEDNICA TAVANKUT | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009694 | 9044 |
| MESNA ZAJEDNICA HAJDUKOVO | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009767 | 9045 |
| MESNA ZAJEDNICA ČANTAVIR | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009708 | 9046 |
| MESNA ZAJEDNICA "CENTAR III" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009562 | 9047 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08067783 | 9048 |
| GRADSKI MUZEJ - VAROŠI MUZEUM | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009244 | 9051 |
| LIKOVNI SUSRETI SUBOTICE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08084858 | 9055 |
| ZAVIČAJNA GALERIJA "DR VINKO PERČIĆ" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08861170 | 80024 |
| GRADSKA BIBLIOTEKA | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08065543 | 9050 |
| ISTORIJSKI ARHIV | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08009279 | 9054 |
| MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08137455 | 9056 |
| ZOOLOŠKI VRT - ALATKERT PALIĆ | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08170088 | 9053 |
| POZORIŠTE "KOSZTOLANJI DEŽO" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08599874 | 9049 |
| DEČIJE POZORIŠTE - DEČIJE KAZALIŠTE - GYERMEKSZINHAZ | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08082154 | 9052 |
| USTANOVA KULTURE ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" | SUBOTICA | 46600 | 236 | 08853843 | 80019 |
5.242 | GRAD ZRENJANIN | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08834954 | 9177 |
| SKUPŠTINA GRADA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08002266 | 9726 |
| GRADONAČELNIK | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08834954 | 9727 |
| GRADSKA UPRAVA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08613982 | 9178 |
| BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08613982 | 80429 |
| JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08314659 | 9472 |
| JKP "PIJACE I PARKINZI" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08759731 | 10003 |
| JSP "ZRENJANIN" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08187231 | 10004 |
| JAVNO PREDUZEĆE TURISTIČKI CENTAR GRADA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 20492830 | 80342 |
| GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003050 | 9179 |
| FOND ZA STIPENDIRANJE TALENTOVANIH UČENIKA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08834954 | 9183 |
| FOND ZA USMERAVANJE SREDSTAVA NAKNADE ZA KORIŠNJE DOBARA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE, NAFTE I GASA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08656533 | 9184 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08768650 | 9185 |
| MESNA ZAJEDNICA "BERBERSKO-BOLNICA" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08126968 | 9188 |
| MESNA ZAJEDNICA ARADAC | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001685 | 9189 |
| MESNA ZAJEDNICA BANATSKI DESPOTOVAC | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001693 | 9190 |
| MESNA ZAJEDNICA BELO BLATO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001707 | 9191 |
| MESNA ZAJEDNICA BOTOŠ | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001715 | 9192 |
| MESNA ZAJEDNICA EČKA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001731 | 9193 |
| MESNA ZAJEDNICA JANKOV MOST | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003181 | 9194 |
| MESNA ZAJEDNICA KLEK | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001740 | 9195 |
| MESNA ZAJEDNICA KNIĆANIN | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001758 | 9196 |
| MESNA ZAJEDNICA LAZAREVO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001766 | 9197 |
| MESNA ZAJEDNICA LUKINO SELO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08070202 | 9198 |
| MESNA ZAJEDNICA LUKIĆEVO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003190 | 9199 |
| MESNA ZAJEDNICA MELENCI | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001782 | 9200 |
| MESNA ZAJEDNICA MIHAJLOVO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001804 | 9201 |
| MESNA ZAJEDNICA ORLOVAT | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001812 | 9202 |
| MESNA ZAJEDNICA PERLEZ | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001839 | 9203 |
| MESNA ZAJEDNICA STAJIĆEVO | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001847 | 9204 |
| MESNA ZAJEDNICA TARAŠ | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001855 | 9205 |
| MESNA ZAJEDNICA TOMAŠEVAC | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001863 | 9206 |
| MESNA ZAJEDNICA FARKAŽDIN | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001871 | 9207 |
| MESNA ZAJEDNICA ČENTA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001880 | 9208 |
| MESNA ZAJEDNICA "VELJKO VLAHOVIĆ" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08126976 | 9209 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZELENO POLJE" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003173 | 9210 |
| MESNA ZAJEDNICA "GRADNULICA" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003084 | 9211 |
| MESNA ZAJEDNICA "DOLJA CRNI ŠOR" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003165 | 9212 |
| MESNA ZAJEDNICA "DOSITEJ OBRADOVIĆ" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08517584 | 9213 |
| MESNA ZAJEDNICA "ELEMIR" ELEMIR | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001723 | 9214 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŽARKO ZRENJANIN" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003106 | 9215 |
| MESNA ZAJEDNICA "ZLATICA" ZLATICA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08001774 | 9216 |
| MESNA ZAJEDNICA "MALA AMERIKA" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08658129 | 9217 |
| MESNA ZAJEDNICA "MUŽLJA" MUŽLJA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003203 | 9218 |
| MESNA ZAJEDNICA "NIKOLA TESLA" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003092 | 9219 |
| MESNA ZAJEDNICA "SAVA KOVAČEVIĆ" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08078106 | 9220 |
| MESNA ZAJEDNICA "SONJA MARINKOVIĆ" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08775591 | 9221 |
| MESNA ZAJEDNICA "CENTAR" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08539316 | 9222 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŠUMICA" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08003068 | 9223 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08002304 | 9224 |
| NARODNI MUZEJ | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08057818 | 9228 |
| SAVREMENA GALERIJA UMETNIČKE KOLONIJE "EČKA" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08069131 | 9230 |
| GRADSKA NARODNA BIBLIOTEKA "ŽARKO ZRENJANIN" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08069301 | 9225 |
| ISTORIJSKI ARHIV | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08002207 | 9226 |
| ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08804516 | 9559 |
| KULTURNI CENTAR | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08120099 | 9227 |
| NARODNO POZORIŠTE "TOŠA JOVANOVIĆ" | ZRENJANIN | 46900 | 242 | 08002240 | 9229 |
6.1 | OPŠTINA ALEKSANDROVAC | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07194803 | 3795 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07194838 | 3796 |
| JP "DIREKCIJA ZA URBANIZAM I IZGRADNJU ALEKSANDROVAC" | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 17287435 | 9439 |
| VATROGASNI FOND | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07276958 | 3798 |
| FOND ZA PODSTICANJE RAZVOJA MLADIH TALENATA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 17360221 | 3799 |
| MESNA ZAJEDNICA ALEKSANDROVAC | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100329 | 3801 |
| MESNA ZAJEDNICA BZENICE | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100779 | 3802 |
| MESNA ZAJEDNICA BOBOTE | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07217285 | 3803 |
| MESNA ZAJEDNICA BOTURIĆI | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100736 | 3804 |
| MESNA ZAJEDNICA BRATIĆI | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100787 | 3805 |
| MESNA ZAJEDNICA VELIKA VRBNICA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100825 | 3806 |
| MESNA ZAJEDNICA VELJA GLAVA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100833 | 3807 |
| MESNA ZAJEDNICA VENČAC | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100868 | 3808 |
| MESNA ZAJEDNICA VITKOVO | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100906 | 3809 |
| MESNA ZAJEDNICA VRAŽOGRNCI | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100337 | 3810 |
| MESNA ZAJEDNICA VRBNICA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100345 | 3811 |
| MESNA ZAJEDNICA GAREVINA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100353 | 3812 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA RŽANICA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100655 | 3813 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE RATAJE | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100388 | 3814 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJI VRATARI | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100370 | 3815 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJI STUPANJ | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100396 | 3816 |
| MESNA ZAJEDNICA GRČAK | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100400 | 3817 |
| MESNA ZAJEDNICA DAŠNICA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100418 | 3818 |
| MESNA ZAJEDNICA DOBROLJUPCI | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100426 | 3819 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA RŽANICA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07276362 | 3820 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJE ZLEGINJE | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07332335 | 3821 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJE RATAJE | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100485 | 3822 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJI VRATARI | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100434 | 3823 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJI STUPANJ | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100469 | 3824 |
| MESNA ZAJEDNICA DRENČA | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100477 | 3825 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE ZLEGINJE | ALEKSANDROVAC | 41910 | 001 | 07100361 | 3826 |
