Grupa | Naziv | Mesto | Org. jed. | Oznaka | Matični | Jedinstveni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6.9 | OPŠTINA BELA PALANKA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07106556 | 4127 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07106564 | 4128 |
| JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE BELA PALANKA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 17224590 | 4176 |
| JAVNO PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU OPŠTINE BELA PALANKA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 20586834 | 80420 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA BELE PALANKE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 17663771 | 80047 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE BELA PALANKA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 17469169 | 4129 |
| MESNA ZAJEDNICA BABIN KAL | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07304676 | 4130 |
| MESNA ZAJEDNICA BEŽIŠTE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263180 | 4131 |
| MESNA ZAJEDNICA BELA PALANKA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07130724 | 4132 |
| MESNA ZAJEDNICA BUKOROVAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07304684 | 4133 |
| MESNA ZAJEDNICA VETA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07304617 | 4134 |
| MESNA ZAJEDNICA VITANOVAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 17224662 | 4135 |
| MESNA ZAJEDNICA VRANDOL | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263244 | 4136 |
| MESNA ZAJEDNICA VRGUDINAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07304609 | 4137 |
| MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07130775 | 4139 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA KORITNICA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07266057 | 4140 |
| MESNA ZAJEDNICA GRADIŠTE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263139 | 4142 |
| MESNA ZAJEDNICA DIVLJANE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263198 | 4143 |
| MESNA ZAJEDNICA DOLAC NASELJE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263333 | 4145 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA KORITNICA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263236 | 4146 |
| MESNA ZAJEDNICA KLENJE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07304595 | 4149 |
| MESNA ZAJEDNICA KLISURA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263104 | 4150 |
| MESNA ZAJEDNICA KOZJA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07273002 | 4151 |
| MESNA ZAJEDNICA KOSMOVAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07235968 | 4152 |
| MESNA ZAJEDNICA KRUPAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07266154 | 4154 |
| MESNA ZAJEDNICA LJUBATOVICA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263210 | 4157 |
| MESNA ZAJEDNICA MIRANOVAČKA KULA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263228 | 4158 |
| MESNA ZAJEDNICA MOKLIŠTE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07130732 | 4159 |
| MESNA ZAJEDNICA MOKRA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263155 | 4160 |
| MESNA ZAJEDNICA NOVO SELO | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07304625 | 4161 |
| MESNA ZAJEDNICA OREOVAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07130805 | 4162 |
| MESNA ZAJEDNICA PAJEŽ | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07130791 | 4163 |
| MESNA ZAJEDNICA SINJAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263309 | 4164 |
| MESNA ZAJEDNICA TAMNJANICA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263147 | 4165 |
| MESNA ZAJEDNICA TELOVAC | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263317 | 4166 |
| MESNA ZAJEDNICA TOPONICA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07266723 | 4167 |
| MESNA ZAJEDNICA ČIFLIK | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263295 | 4168 |
| MESNA ZAJEDNICA CRVENA REKA | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263287 | 4169 |
| MESNA ZAJEDNICA CRVENI BREG | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07277326 | 4170 |
| MESNA ZAJEDNICA CRNČE | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263112 | 4171 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠLJIVOVIK | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07263201 | 4172 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGICA LALOVIĆ" | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 07227256 | 4174 |
| NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADŽIĆ" | BELA PALANKA | 42803 | 009 | 17111906 | 4175 |
6.23 | OPŠTINA BLACE | BLACE | 43110 | 023 | 07203608 | 4431 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BLACE | 43110 | 023 | 07203659 | 4432 |
| JP DIREKCIJA ZA URBANIZAM, IZGRADNJU I STAMBENE POSLOVE OPŠTINE BLACE | BLACE | 43110 | 023 | 17345745 | 4468 |
| SPORTSKO TURISTIČKO TRGOVINSKI CENTAR "NIRVANA" | BLACE | 43110 | 023 | 17716212 | 80227 |
| FOND SOLIDARNOSTI ZA PRUŽANJE POMOĆI STANOVNIŠTVU | BLACE | 43110 | 023 | 07203608 | 9831 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | BLACE | 43110 | 023 | 07203608 | 80338 |
| MESNA ZAJEDNICA ALABANA | BLACE | 43110 | 023 | 07288867 | 4436 |
| MESNA ZAJEDNICA BARBATOVAC | BLACE | 43110 | 023 | 07109245 | 4437 |
| MESNA ZAJEDNICA BLACE | BLACE | 43110 | 023 | 07109270 | 4438 |
| MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC | BLACE | 43110 | 023 | 07303548 | 4439 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA DRAGUŠA | BLACE | 43110 | 023 | 07212275 | 4440 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA JOŠANICA | BLACE | 43110 | 023 | 07212208 | 4441 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE GRGURE | BLACE | 43110 | 023 | 07109253 | 4442 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE SVARČE | BLACE | 43110 | 023 | 07212283 | 4443 |
| MESNA ZAJEDNICA ĐUREVAC | BLACE | 43110 | 023 | 07212216 | 4444 |
| MESNA ZAJEDNICA KAŠEVAR | BLACE | 43110 | 023 | 07212232 | 4445 |
| MESNA ZAJEDNICA KRIVAJA | BLACE | 43110 | 023 | 07212186 | 4446 |
| MESNA ZAJEDNICA LAZAREVAC | BLACE | 43110 | 023 | 07108982 | 4447 |
| MESNA ZAJEDNICA MALA DRAGUŠA | BLACE | 43110 | 023 | 17427725 | 4448 |
| MESNA ZAJEDNICA MEĐUHANA | BLACE | 43110 | 023 | 07186916 | 4449 |
| MESNA ZAJEDNICA MUZAĆE | BLACE | 43110 | 023 | 17281623 | 4450 |
| MESNA ZAJEDNICA POPOVA | BLACE | 43110 | 023 | 07109261 | 4451 |
| MESNA ZAJEDNICA PREBREZA | BLACE | 43110 | 023 | 07303556 | 4452 |
| MESNA ZAJEDNICA PRETEŽANA | BLACE | 43110 | 023 | 07212224 | 4453 |
| MESNA ZAJEDNICA PRETREŠNJA | BLACE | 43110 | 023 | 07212267 | 4454 |
| MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA | BLACE | 43110 | 023 | 07186932 | 4455 |
| MESNA ZAJEDNICA RAŠICA | BLACE | 43110 | 023 | 07301707 | 4456 |
| MESNA ZAJEDNICA SIBNICA | BLACE | 43110 | 023 | 07291167 | 4457 |
| MESNA ZAJEDNICA STUBAL | BLACE | 43110 | 023 | 07301693 | 4458 |
| MESNA ZAJEDNICA SUVI DO | BLACE | 43110 | 023 | 07212259 | 4459 |
| MESNA ZAJEDNICA TRBUNJE | BLACE | 43110 | 023 | 07301685 | 4460 |
| MESNA ZAJEDNICA ČUNGULA | BLACE | 43110 | 023 | 07212194 | 4461 |
| MESNA ZAJEDNICA ČUČALE | BLACE | 43110 | 023 | 07288875 | 4462 |
| MESNA ZAJEDNICA DŽEPNICA | BLACE | 43110 | 023 | 07291175 | 4463 |
| MESNA ZAJEDNICA "SENIČANI" SUVI DO | BLACE | 43110 | 023 | 17192264 | 4464 |
| MESNA ZAJEDNICA VIŠESELO | BLACE | 43110 | 023 | 17777688 | 80377 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" | BLACE | 43110 | 023 | 07332726 | 4465 |
| NARODNA BIBLIOTEKA "RAKA DRAINAC" | BLACE | 43110 | 023 | 17390830 | 4467 |
| KULTURNI CENTAR "DRAINAC" | BLACE | 43110 | 023 | 07203721 | 4466 |
| JP TELEVIZIJA BLACE | BLACE | 43110 | 023 | 20367865 | 80217 |
6.24 | OPŠTINA BOGATIĆ | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07170645 | 4470 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07170718 | 4471 |
| OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07122012 | 4472 |
| JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTEVE I IZGRADNJU | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 17495208 | 4490 |
| DIREKCIJA ZA POLJOPRIVREDU I SELO OPŠTINE BOGATIĆ | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 17660764 | 80046 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU OPŠTINE | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07170645 | 4473 |
| MESNA ZAJEDNICA BANOVO POLJE | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117701 | 4474 |
| MESNA ZAJEDNICA BELOTIĆ MAČVANSKI | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117795 | 4475 |
| MESNA ZAJEDNICA BOGATIĆ | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117744 | 4476 |
| MESNA ZAJEDNICA "BADOVINCI" | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117671 | 4477 |
| MESNA ZAJEDNICA GLOGOVAC | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117680 | 4478 |
| MESNA ZAJEDNICA GLUŠCI | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117710 | 4479 |
| MESNA ZAJEDNICA DUBLJE | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117752 | 4480 |
| MESNA ZAJEDNICA KLENJE | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117809 | 4481 |
| MESNA ZAJEDNICA MAČVANSKI METKOVIĆ | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117698 | 4482 |
| MESNA ZAJEDNICA OČAGE | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117728 | 4483 |
| MESNA ZAJEDNICA SALAŠ CRNOBARSKI | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117779 | 4484 |
| MESNA ZAJEDNICA SOVLJAK | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07118716 | 4485 |
| MESNA ZAJEDNICA UZVEĆE | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117817 | 4486 |
| MESNA ZAJEDNICA CRNA BARA | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07117736 | 4487 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "SLAVA KOVIĆ" | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07121466 | 4488 |
| KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR | BOGATIĆ | 43601 | 024 | 07171269 | 4489 |
6.25 | OPŠTINA BOJNIK | BOJNIK | 42103 | 025 | 07179103 | 4491 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07179120 | 4492 |
| DIREKCIJA ZA PUTEVE OPŠTINE BOJNIK | BOJNIK | 42103 | 025 | 17553135 | 9574 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BOJNIK | BOJNIK | 42103 | 025 | 17779923 | 80405 |
| MESNA ZAJEDNICA BOJNIK | BOJNIK | 42103 | 025 | 07102976 | 4497 |
| MESNA ZAJEDNICA BORINCE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103182 | 4498 |
| MESNA ZAJEDNICA VUJANOVO | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103158 | 4499 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE BRIJANJE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103271 | 4500 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE KONJUVCE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103247 | 4501 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJI BRESTOVAC | BOJNIK | 42103 | 025 | 07179189 | 4502 |
| MESNA ZAJEDNICA GRANICA ZOROVAC | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103077 | 4503 |
| MESNA ZAJEDNICA DOBRA VODA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103280 | 4504 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJE KONJUVCE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07102984 | 4505 |
| MESNA ZAJEDNICA DRAGOVAC | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103166 | 4506 |
| MESNA ZAJEDNICA DUBRAVA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103255 | 4507 |
| MESNA ZAJEDNICA ĐACE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07306636 | 4508 |
| MESNA ZAJEDNICA ĐINĐUŠA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103034 | 4509 |
| MESNA ZAJEDNICA ĆUKOVAC | BOJNIK | 42103 | 025 | 07179219 | 4510 |
| MESNA ZAJEDNICA ZELETOVO | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103026 | 4511 |
| MESNA ZAJEDNICA IVANJE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103131 | 4512 |
| MESNA ZAJEDNICA KAMENICA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103204 | 4513 |
| MESNA ZAJEDNICA KACABAĆ | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103115 | 4514 |
| MESNA ZAJEDNICA KOSANČIĆ | BOJNIK | 42103 | 025 | 07102992 | 4515 |
| MESNA ZAJEDNICA LAPOTINCE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103174 | 4516 |
| MESNA ZAJEDNICA LOZANE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07179197 | 4517 |
| MESNA ZAJEDNICA MAGAŠ | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103140 | 4518 |
| MESNA ZAJEDNICA MAJKOVAC | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103310 | 4519 |
| MESNA ZAJEDNICA MIJAJLICA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103018 | 4520 |
| MESNA ZAJEDNICA MRVEŠ | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103107 | 4521 |
| MESNA ZAJEDNICA OBILIĆ | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103263 | 4522 |
| MESNA ZAJEDNICA OBRAŽDA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103301 | 4523 |
| MESNA ZAJEDNICA ORANE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103000 | 4524 |
| MESNA ZAJEDNICA PLAVCE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103042 | 4525 |
| MESNA ZAJEDNICA PRIDVORICA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103069 | 4526 |
| MESNA ZAJEDNICA REČICA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103085 | 4527 |
| MESNA ZAJEDNICA SAVINAC | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103123 | 4528 |
| MESNA ZAJEDNICA SLAVNIK | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103239 | 4529 |
| MESNA ZAJEDNICA STUBLA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103212 | 4530 |
| MESNA ZAJEDNICA TURJANE | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103298 | 4531 |
| MESNA ZAJEDNICA CRKVICA | BOJNIK | 42103 | 025 | 07103093 | 4532 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "ĐUKA DINIĆ" | BOJNIK | 42103 | 025 | 07328460 | 4533 |
| NARODNA BIBLIOTEKA "VUK KARADŽIĆ" | BOJNIK | 42103 | 025 | 17039253 | 4535 |
6.26 | OPŠTINA BOLJEVAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07223692 | 4536 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07203179 | 4537 |
| FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17763288 | 80347 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17659774 | 4538 |
| MESNA ZAJEDNICA BAČEVICA | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227884 | 4540 |
| MESNA ZAJEDNICA BOGOVINA | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227876 | 4541 |
| MESNA ZAJEDNICA BOLJEVAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227906 | 4542 |
| MESNA ZAJEDNICA VALAKONJE | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227868 | 4543 |
| MESNA ZAJEDNICA VRBOVAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227850 | 4544 |
| MESNA ZAJEDNICA DOBRO POLJE | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227809 | 4545 |
| MESNA ZAJEDNICA DOBRUJEVAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227817 | 4546 |
| MESNA ZAJEDNICA ILINO | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07231342 | 4547 |
| MESNA ZAJEDNICA JABLANICA | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227981 | 4548 |
| MESNA ZAJEDNICA KRIVI VIR | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227825 | 4549 |
| MESNA ZAJEDNICA LUKOVO | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227990 | 4550 |
| MESNA ZAJEDNICA MALI IZVOR | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227841 | 4551 |
| MESNA ZAJEDNICA MIROVO | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227892 | 4552 |
| MESNA ZAJEDNICA NASELJE BOGOVINA | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07228007 | 4553 |
| MESNA ZAJEDNICA OSNIĆ | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227965 | 4554 |
| MESNA ZAJEDNICA PODGORAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227973 | 4555 |
| MESNA ZAJEDNICA RTANJ | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227914 | 4556 |
| MESNA ZAJEDNICA RUJIŠTE | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227957 | 4557 |
| MESNA ZAJEDNICA SAVINAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227833 | 4558 |
| MESNA ZAJEDNICA SELO BOLJEVAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227922 | 4559 |
| MESNA ZAJEDNICA SUMRAKOVAC | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07227949 | 4560 |
| MESNA ZAJEDNICA TIMOK OSNIĆ | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17360566 | 4561 |
| MESNA ZAJEDNICA "PODGORAC-TIMOK" | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17661329 | 80029 |
| MESNA ZAJEDNICA OSNIĆ-BUKOVO | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17715097 | 80223 |
| PREDŠKOLSKA USTANOVA "NAŠA RADOST" | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07257171 | 4562 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17663755 | 80048 |
| BIBLIOTEKA U BOLJEVCU | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 17636561 | 9901 |
| KULTURNO-OBRAZOVNI CENTAR | BOLJEVAC | 44210 | 026 | 07127464 | 4563 |
6.27 | OPŠTINA BOR | BOR | 44230 | 027 | 07208529 | 4564 |
| ORGANI OPŠTINE | BOR | 44230 | 027 | 07208529 | 9738 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BOR | 44230 | 027 | 07339526 | 4565 |
| OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO | BOR | 44230 | 027 | 07130465 | 4566 |
| CENTAR ZA KULTURU | BOR | 44230 | 027 | 17001965 | 4598 |
| JAVNA USTANOVA SPORTSKI CENTAR BOR | BOR | 44230 | 027 | 17661442 | 80247 |
| JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU BORA" | BOR | 44230 | 027 | 07366477 | 4599 |
| FOND ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU | BOR | 44230 | 027 | 17476181 | 4568 |
| MESNA ZAJEDNICA BRESTOVAC | BOR | 44230 | 027 | 07130520 | 4569 |
| MESNA ZAJEDNICA BUČJE | BOR | 44230 | 027 | 07269579 | 4570 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJANE | BOR | 44230 | 027 | 07241097 | 4571 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA BELA REKA | BOR | 44230 | 027 | 07233221 | 4572 |
| MESNA ZAJEDNICA ZLOT | BOR | 44230 | 027 | 07130473 | 4573 |
| MESNA ZAJEDNICA KRIVELJ | BOR | 44230 | 027 | 07231440 | 4574 |
| MESNA ZAJEDNICA LUKA | BOR | 44230 | 027 | 07244924 | 4575 |
| MESNA ZAJEDNICA METOVNICA | BOR | 44230 | 027 | 07242255 | 4576 |
| MESNA ZAJEDNICA OŠTRELJ | BOR | 44230 | 027 | 07284730 | 4577 |
| MESNA ZAJEDNICA SLATINA | BOR | 44230 | 027 | 07237502 | 4578 |
| MESNA ZAJEDNICA TANDA | BOR | 44230 | 027 | 07328702 | 4579 |
| MESNA ZAJEDNICA ŠARBANOVAC | BOR | 44230 | 027 | 07234830 | 4580 |
| MESNA ZAJEDNICA "BAKAR" | BOR | 44230 | 027 | 07130481 | 4581 |
| MESNA ZAJEDNICA "BREZONIK" | BOR | 44230 | 027 | 07261721 | 4582 |
| MESNA ZAJEDNICA "BRESTOVAČKA BANJA" | BOR | 44230 | 027 | 07391587 | 4583 |
| MESNA ZAJEDNICA "METALURG" | BOR | 44230 | 027 | 07130538 | 4584 |
| MESNA ZAJEDNICA "MLADOST" | BOR | 44230 | 027 | 07391617 | 4585 |
| MESNA ZAJEDNICA "NAPREDAK" | BOR | 44230 | 027 | 07391625 | 4586 |
| MESNA ZAJEDNICA "NOVI CENTAR" | BOR | 44230 | 027 | 07391595 | 4587 |
| MESNA ZAJEDNICA "NOVO SELIŠTE" | BOR | 44230 | 027 | 07261861 | 4588 |
| MESNA ZAJEDNICA "RUDAR" | BOR | 44230 | 027 | 07261730 | 4589 |
| MESNA ZAJEDNICA "SEVER" | BOR | 44230 | 027 | 07130490 | 4590 |
| MESNA ZAJEDNICA "SLOGA" | BOR | 44230 | 027 | 07262566 | 4591 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARI CENTAR" | BOR | 44230 | 027 | 07130511 | 4592 |
| MESNA ZAJEDNICA "STARO SELIŠTE" | BOR | 44230 | 027 | 07130503 | 4593 |
| MESNA ZAJEDNICA "ŠARBANOVAC-TIMOK" | BOR | 44230 | 027 | 17300644 | 4594 |
| USTANOVA ZA DECU "BAMBI" | BOR | 44230 | 027 | 07130333 | 4595 |
| MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE "BOR" | BOR | 44230 | 027 | 07130287 | 4596 |
| NARODNA BIBLIOTEKA | BOR | 44230 | 027 | 07130309 | 4597 |
| USTANOVA "CENTAR ZA KULTURU OPŠTINE" | BOR | 44230 | 027 | 17782134 | 80419 |
| USTANOVA SPORTSKI CENTAR "BOR" | BOR | 44230 | 027 | 17782126 | 80418 |
| TURISTIČKA ORGANIZACIJA "BOR" | BOR | 44230 | 027 | 17670441 | 80108 |
6.28 | OPŠTINA BOSILEGRAD | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07233361 | 4600 |
| OPŠTINSKO VEĆE BOSILEGRAD | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218079 | 4601 |
| OPŠTINSKA UPRAVA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07197144 | 4602 |
| MESNA ZAJEDNICA ŽERAVINO | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07208022 | 80200 |
| JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 17396854 | 4644 |
| FOND ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODRUČJE OPŠTINE | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07637772 | 4604 |
| MESNA ZAJEDNICA BELUT | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07208014 | 4606 |
| MESNA ZAJEDNICA BISTAR | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07103328 | 4607 |
| MESNA ZAJEDNICA BARJE | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196938 | 4608 |
| MESNA ZAJEDNICA PLOČA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07197063 | 4609 |
| MESNA ZAJEDNICA BOSILEGRAD | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07103336 | 4610 |
| MESNA ZAJEDNICA BRANKOVCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217935 | 4611 |
| MESNA ZAJEDNICA BUCALJEVO | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196903 | 4612 |
| MESNA ZAJEDNICA GLOŽJE | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196890 | 4613 |
| MESNA ZAJEDNICA GOLEŠ | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196989 | 4614 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA LISINA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07214057 | 4615 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA LJUBATA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196946 | 4616 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJA RŽANA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217951 | 4617 |
| MESNA ZAJEDNICA GORNJE TLAMINO | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196997 | 4618 |
| MESNA ZAJEDNICA GRUINCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07103344 | 4619 |
| MESNA ZAJEDNICA DOGANICA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196911 | 4620 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA LISINA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217978 | 4621 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA LJUBATA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07103352 | 4622 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJA RŽANA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217960 | 4623 |
| MESNA ZAJEDNICA DONJE TLAMINO | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196954 | 4624 |
| MESNA ZAJEDNICA DUKAT | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217986 | 4625 |
| MESNA ZAJEDNICA ZLI DOL | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07197004 | 4626 |
| MESNA ZAJEDNICA IZVOR | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196920 | 4627 |
| MESNA ZAJEDNICA JAREŠNIK | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07196962 | 4628 |
| MESNA ZAJEDNICA KARAMANICA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217994 | 4629 |
| MESNA ZAJEDNICA MILEVCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218001 | 4630 |
| MESNA ZAJEDNICA MLEKOMINCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218010 | 4631 |
| MESNA ZAJEDNICA MUSULJ | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218028 | 4632 |
| MESNA ZAJEDNICA NAZARICA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07197012 | 4633 |
| MESNA ZAJEDNICA PARLOVO | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07197039 | 4634 |
| MESNA ZAJEDNICA RADIČEVCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07103379 | 4635 |
| MESNA ZAJEDNICA RAJČILOVCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07197101 | 4636 |
| MESNA ZAJEDNICA RESEN | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218036 | 4637 |
| MESNA ZAJEDNICA RIBARCI | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218044 | 4638 |
| MESNA ZAJEDNICA RIKAČEVO | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07214049 | 4639 |
| MESNA ZAJEDNICA CRNOŠTICA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07218052 | 4640 |
| MESNA ZAJEDNICA BRESNICA | BOSILEGRAD | 44130 | 028 | 07217943 | 80008 |
