Tabela 2/13.6.
1 | 2 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
0631010 | Cvet kamilice | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631020 | Cvet hibiskusa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631030 | Latice ruže | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631040 | Cvet jasmina | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631050 | Lipa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632000 | (b) Listovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632010 | List jagode | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632020 | Lišće roibosa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632030 | Mate | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633000 | (v) Koren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633010 | Koren valeriana | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633020 | Koren ginsenga | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0639000 | (g) Ostalo lekovito bilje | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0640000 | 6.4. Kakao (fermentisano zrno) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0650000 | 6.5. Rogač | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0700000 | 7. HMELJ (suv), uključujući pelete hmelja i nekoncentrisani prah | 0,1 (*) | 25 | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 15 | 10 | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,2 (*) | 0,1 (*) |
0800000 | 8. ZAČINI | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810000 | 8.1. Seme | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810010 | Anis | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810020 | Crni kim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810030 | Seme celera | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810040 | Seme koriandera | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810050 | Seme rimskog kima | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810060 | Seme mirođije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810070 | Seme morača | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810080 | Piskavica | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810090 | Oraščić | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0810990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820000 | 8.2. Voće i bobice | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820010 | Piment | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820020 | Anis biber (japanski biber) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820030 | Kim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820040 | Kardamon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820050 | Kleka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820060 | Biber, crni i beli | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820070 | Mahuna vanile | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820080 | Indijska urma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0820990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0830000 | 8.3. Kora | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0830010 | Cimet | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0830990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0840000 | 8.4. Koren ili rizom | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0840010 | Sladić | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0840020 | Đumbir | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0840030 | Kurkuma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0840040 | Ren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0840990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0850000 | 8.5. Pupoljci | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0850010 | Karanfilić | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0850020 | Kapar | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/13.7.
1 | 2 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
0850990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0860000 | 8.6. Cvetna stigma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0860010 | Šafran | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0860990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0870000 | 8.7. Ljuska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0870010 | Buzdovan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0870990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900000 | 9. BILJKE ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900010 | Šećerna repa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900020 | Šećerna trska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900030 | Koren cikorije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1000000 | 10. PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA -KOPNENE ŽIVOTINJE | ||||||||||||||||
1010000 | 10.1. Meso, proizvodi od mesa, jestivi delovi, krv, životinjska mast; sveži, rashlađeni, ili zamrznuti, usoljeni, sušeni ili dimljeni ili obrađeni kao brašno ili krupno brašno; ostali proizvodi (kao što su kobasice i ostali prehrambeni proizvodi od mesa) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | |||||||||
1011000 | (a) Svinja | 0,01 (*) | |||||||||||||||
1011010 | Meso | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
1011020 | Mršavo meso oslobođeno masti | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
1011030 | Jetra | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
1011040 | Bubrezi | 0,05 (*) | 0,4 | ||||||||||||||
1011050 | Ostali jestivi delovi | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
1011990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
1012000 | (b) Goveče | ||||||||||||||||
1012010 | Meso | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1012020 | Mast | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1012030 | Jetra | 0,1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1012040 | Bubrezi | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,4 | |||||||||||||
1012050 | Jestive iznutrice | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1012990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1013000 | (v) Ovca | ||||||||||||||||
1013010 | Meso | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1013020 | Mast | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1013030 | Jetra | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1013040 | Bubrezi | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,4 | |||||||||||||
1013050 | Ostali jestivi delovi | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1013990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1014000 | (g) Koza | ||||||||||||||||
1014010 | Meso | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1014020 | Mast | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1014030 | Jetra | 0,1 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1014040 | Bubrezi | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,4 | |||||||||||||
1014050 | Ostali jestivi delovi | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1014990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
1015000 | (d) Konj, magarac, mula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015010 | Meso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015020 | Mast | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/13.8.
1 | 2 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 |
1015030 | Jetra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015040 | Bubrezi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015050 | Ostali jestivi delovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1016000 | (đ) Živina-kokoške, guske, patke, ćurke, morke, noj, golub | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
1016010 | Meso | 0,02 (*) | |||||||||||||||
1016020 | Mast | 0,05 (*) | |||||||||||||||
1016030 | Jetra | 0,05 (*) | |||||||||||||||
1016040 | Bubrezi | 0,05 (*) | |||||||||||||||
1016050 | Ostali jestivi delovi | 0,02 (*) | |||||||||||||||
1016990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
1017000 | e) Ostale farmske životinje | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017010 | Meso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017020 | Mast | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017030 | Jetra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017040 | Bubrezi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017050 | Ostali jestivi delovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1020000 | 10.2. Mleko i mlečni proizvodi koji nisu koncentrovani i kojima nije dodat šećer niti zaslađivači; puter i ostale masnoće dobijene od mleka, sir i surutka | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||
1020010 | Goveda | ||||||||||||||||
1020020 | Ovce | ||||||||||||||||
1020030 | Koze | ||||||||||||||||
1020040 | Konj | ||||||||||||||||
1020990 | Ostalo | ||||||||||||||||
1030000 | 10.3. Jaja ptica, sveža, konzervirana, ili kuvana; oljuštena jaja, žumance sveže, suvo, kuvano na pari, ili u vodi | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||
1030010 | Kokošija | ||||||||||||||||
1030020 | Pačija | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1030030 | Guščja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1030040 | Prepeličja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1030990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1040000 | 10.4. Med | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1050000 | 10.5. Vodozemci i reptili | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1060000 | 10.6. Zmije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1070000 | 10.7. Drugi proizvodi kopnenih životinja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1100000 | 11. RIBE, PROIZVODI OD RIBE, LJUSKARI, PUŽEVI I DRUGI MORSKI I SLATKOVODNI PROIZVODI ZA ISHRANU | ||||||||||||||||
1200000 | 12. BILJKE KOJE SE ISKLJUČIVO KORISTE ZA ISHRANU ŽIVOTINJA |
Tabela 2/14.1.
Šifra | Grupe proizvoda na koje se primenjuje MDK i primeri proizvoda u grupi na koju se odnosi MDK(a) | AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I MDK U mg/kg | ||||||||||||||||
Siltio- | Spiro- | Sulfo- | Tekna- | TEPP | Tiaben- | Tiaklo- | Tifen- | Tiofa- | Tiram (izražen kao tiram)(13) | Tolil- | Triadi- | Triasul- | Triazofos(F) | Tribenu- | Tride- | Triflo- | ||
1 | 2 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |
0100000 | 1. SVEŽE ILI ZAMRZNUTO VOĆE; ORAH | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||||
0110000 | 1.1. Citrusi | 0,05 (*) | 5 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,3 | ||||||||
0110010 | Grejpfrut | |||||||||||||||||
0110020 | Pomorandža | |||||||||||||||||
0110030 | Limun | |||||||||||||||||
0110040 | Lajm | |||||||||||||||||
0110050 | Mandarina | |||||||||||||||||
0110990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0120000 | 1.2. Jezgrasto voće (sa ili bez ljuske) | 0,1 (*) | ||||||||||||||||
0120010 | Badem | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,2 (*) | 0,05 (*) | 0,2 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |||||||||
0120020 | Brazilski orah | |||||||||||||||||
0120030 | Kašu orah | |||||||||||||||||
0120040 | Kesten | |||||||||||||||||
0120050 | Kokosov orah | |||||||||||||||||
0120060 | Lešnik | |||||||||||||||||
0120070 | Trolista makadamija | |||||||||||||||||
0120080 | Pekan | |||||||||||||||||
0120090 | Semenka bora | |||||||||||||||||
0120100 | Pistaći | |||||||||||||||||
0120110 | Orah | |||||||||||||||||
0120990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0130000 | 1.3. Jabučasto voće | 0,05 (*) | 0,3 | 3 | 0,05 (*) | 0,5 | ||||||||||||
0130010 | Jabuka | 5 | 0,5 | 5 | 0,2 (*) | |||||||||||||
0130020 | Kruška | 5 | 0,5 | 5 | 0,1 (*) | |||||||||||||
0130030 | Dunja | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0130040 | Mušmula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130050 | Japanska šljiva i japanska mušmula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
0140000 | 1.4. Koštičavo voće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0140010 | Kajsija | 0,3 | 2 | 3 | 0,05 (*) | 1 | ||||||||||||
0140020 | Trešnja, višnja | 0,3 | 0,3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
0140030 | Breskva | 0,3 | 2 | 3 | 0,05 (*) | 1 | ||||||||||||
0140040 | Šljiva | 0,1 | 0,3 | 2 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||
0140990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0150000 | 1.5. Bobičasto i jagodasto voće | 0,05 (*) | 5 | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0151000 | (a) Stono i vinsko grožđe | 1 | 0,02 (*) | 2 | 5 | |||||||||||||
0151010 | Stono grožđe | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||||
0151020 | Vinsko grožđe | 3 | 3 | |||||||||||||||
0152000 | (b) Jagode | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 10 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||
0153000 | (v) Jagodasto voće | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0153010 | Kupina | 3 | ||||||||||||||||
0153020 | Američka kupina | 1 | ||||||||||||||||
0153030 | Malina | 3 | ||||||||||||||||
0153990 | Ostalo | 1 |
Tabela 2/14.2.
1 | 2 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 |
0154000 | (g) Ostalo bobičasto i jagodasto voće | 0,05 (*) | 1 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 1 | ||||||||||||
0154010 | Borovnica | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
0154020 | Američka brusnica | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
0154030 | Ribizla (crvena, crna i bela) | 1 | ||||||||||||||||
0154040 | Ogrozd | 1 | ||||||||||||||||
0154050 | Ružin šipak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0154060 | Dud | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0154070 | Azarola (mediteranski glog) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0154080 | Bobica zove | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0154990 | Ostalo | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
0160000 | 1.9. Razno voće | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0161000 | (a) Voće sa jestivom korom - pokožicom | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||
0161010 | Urme | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
0161020 | Smokva | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
0161030 | Stona maslina | 0,3 | ||||||||||||||||
0161040 | Kineska pomorandža | 0,02 (*) | ||||||||||||||||
0161050 | Karambola | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0161060 | Japanska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0161070 | Jambolanska šljiva | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0161990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0162000 | (b) Voće sa nejestivom korom - pokožicom, malo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0162010 | Kivi | |||||||||||||||||
0162020 | Liči | |||||||||||||||||
0162030 | Tropsko voće | |||||||||||||||||
0162040 | Bodljikava kruška (plod kaktusa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0162050 | Zvezdasta jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0162060 | Američka šljiva urma (Virdžinija kaki, šljiva-kaki) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0162990 | Ostalo | |||||||||||||||||
0163000 | (v) Voće sa nejestivom korom - pokožicom, veliko | |||||||||||||||||
0163010 | Avokado | 0,05 (*) | 15 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0163020 | Banane | 3 | 5 | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,2 | 0,1 (*) | 0,05 | ||||||||||
0163030 | Mango | 0,05 (*) | 5 | 0,02 (*) | 1 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,5 | ||||||||||
0163040 | Papaja | 0,05 (*) | 10 | 0,5 | 1 | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 1 | ||||||||||
0163050 | Nar | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0163060 | Tropska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163070 | Guava | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,1 (*) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
