Tabela 2/15.2.
1 | 2 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
0154020 | Američka brusnica | 0,05 (*) | 2 | ||||||||||
0154030 | Ribizla (crvena, crna i bela) | 2 | 5 | ||||||||||
0154040 | Ogrozd | 2 | 5 | ||||||||||
0154050 | Ružin šipak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 5 | |
0154060 | Dud | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 5 | |
0154070 | Azarola (mediteranski glog) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 5 | |
0154080 | Bobica zove | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 2 | |
0154990 | Ostalo | 0,05 (*) | 2 | ||||||||||
0160000 | 1.6. Razno voće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0161000 | (a) Voće sa jestivom korom - pokožicom | 0,05 (*) | |||||||||||
0161010 | Urme | ||||||||||||
0161020 | Smokva | ||||||||||||
0161030 | Stona maslina | ||||||||||||
0161040 | Kineska pomorandža | ||||||||||||
0161050 | Karambola | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0161060 | Japanska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0161070 | Jambolanska šljiva | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0161990 | Ostalo | ||||||||||||
0162000 | (b) Voće sa nejestivom korom-pokožicom, malo | ||||||||||||
0162010 | Kivi | 10 | |||||||||||
0162020 | Liči | 0,05 (*) | |||||||||||
0162030 | Tropsko voće | 0,05 (*) | |||||||||||
0162040 | Bodljikava kruška (plod kaktusa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0162050 | Zvezdasta jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0162060 | Američka šljiva urma (Virdžinija kaki, šljiva-kaki) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0162990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||
0163000 | (v) Voće sa nejestivom korom-pokožicom, veliko | 0,05 (*) | |||||||||||
0163010 | Avokado | ||||||||||||
0163020 | Banane | ||||||||||||
0163030 | Mango | ||||||||||||
0163040 | Papaja | ||||||||||||
0163050 | Nar | ||||||||||||
0163060 | Tropska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0163070 | Guava | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0163080 | Ananas | ||||||||||||
0163090 | Hlebno voće | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0163100 | Durijan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0163990 | Ostalo | ||||||||||||
0200000 | 2. SVEŽE ILI SMRZNUTO POVRĆE | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||||||
0210000 | 2.1. Korenasto i krtolasto povrće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0211000 | (a) Krompir | 0,05 (*) | |||||||||||
0212000 | (b) Tropsko korenasto i krtolasto povrće | 0,05 (*) | |||||||||||
0212010 | Jestiva manioka | ||||||||||||
0212020 | Slatki krompir | ||||||||||||
0212030 | Jam | ||||||||||||
0212040 | Strelasti koren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0212990 | Ostalo | ||||||||||||
0213000 | (v) Ostalo korenasto i krtolasto povrće osim šećerne repe | ||||||||||||
0213010 | Cvekla | 1 | |||||||||||
0213020 | Šargarepa | 2 | |||||||||||
0213030 | Celer | 0,05 (*) |
Tabela 2/15.3.
1 | 2 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
0213040 | Ren | 2 | |||||||||||
0213050 | Čičoka | 0,05 (*) | |||||||||||
0213060 | Paškanat | 2 | |||||||||||
0213070 | Peršun koren | 2 | |||||||||||
0213080 | Rotkvica | 0,05 (*) | |||||||||||
0213090 | Beli koren | 2 | |||||||||||
0213100 | Podzemna keleraba (broskva) | 0,05 (*) | |||||||||||
0213110 | Repa (repa ugarnjača) | 0,05 (*) | |||||||||||
0213990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||
0220000 | 2.2. Lukovičasto povrće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0220010 | Beli luk | 1 | 0,3 | ||||||||||
0220020 | Crni luk | 1 | 0,3 | ||||||||||
0220030 | Vlašac | 0,05 (*) | 0,3 | ||||||||||
0220040 | Mladi luk | 0,05 (*) | 1 | ||||||||||
0220990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0230000 | 2.3. Plodovičasto povrće | ||||||||||||
0231000 | (a) Pomoćnice | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||
0231010 | Paradajz | 0,5 | 1 | 0,1 | |||||||||
0231020 | Paprika | 0,02 (*) | 1 | 0,2 | |||||||||
0231030 | Patlidžan | 0,02 (*) | 1 | 0,02 (*) | |||||||||
0231040 | Bamija (okra) | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||||
0231990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,5 | 0,02 (*) | |||||||||
0232000 | (b) Kukurbitace sa jestivom korom - pokožicom | 0,5 | 1 | 0,02 (*) | 0,5 | 0,2 | |||||||
0232010 | Krastavac | ||||||||||||
0232020 | Kornišon | ||||||||||||
0232030 | Tikvica | ||||||||||||
0232990 | Ostalo | ||||||||||||
0233000 | (v) Kukurbitace sa nejestivom korom - pokožicom | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | |||||||
0233010 | Dinja | ||||||||||||
0233020 | Tikva | ||||||||||||
0233030 | Lubenica | ||||||||||||
0233990 | Ostalo | ||||||||||||
0234000 | (g) Kukuruz šećerac | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||
0239000 | (d) Ostalo plodovičasto povrće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0240000 | 2.4. Kupusnjače | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||
0241000 | (a) Cvetajuće kupusnjače | ||||||||||||
0241010 | Brokoli | ||||||||||||
0241020 | Karfiol | ||||||||||||
0241990 | Ostalo | ||||||||||||
0242000 | (b) Glavičaste kupusnjače | ||||||||||||
0242010 | Kelj pupčar | ||||||||||||
0242020 | Glavičsti kupus | ||||||||||||
0242990 | Ostalo | ||||||||||||
0243000 | (v) Lisnate kupusnjače | ||||||||||||
0243010 | Kineski kupus | ||||||||||||
0243020 | Lisnati kelj | ||||||||||||
0243990 | Ostalo | ||||||||||||
0244000 | (g) Keleraba | ||||||||||||
0250000 | 2.5. Lisnato povrće i sveže začinske biljke | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0251000 | (a) Zelena salata i ostale salate uključujući kupusnjače | 0,05 (*) | 10 | ||||||||||
0251010 | Motovilac | ||||||||||||
0251020 | Zelena salata | ||||||||||||
0251030 | Endivija |
Tabela 2/15.4.
1 | 2 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
0251040 | Baštenski dragunac | ||||||||||||
0251050 | Grbaštica, ugas (američka salata) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0251060 | Rukola | ||||||||||||
0251070 | Crvena gorušica | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0251080 | Lišće i izdanci Brassicae spp. | ||||||||||||
0251990 | Ostalo | ||||||||||||
0252000 | (b) Spanać i slično povrće (listasto) | 0,05 (*) | |||||||||||
0252010 | Spanać | 8 | |||||||||||
0252020 | Portulak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 10 | |
0252030 | Blitva | 10 (*) | |||||||||||
0252990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||
0253000 | (g) Lišće vinove loze | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,05 (*) | |
0254000 | (d) Salata potočnica | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0255000 | (đ) Radič | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0256000 | (e) Začinsko bilje | 0,05 (*) | 10 | ||||||||||
0256010 | Bela grahorica | ||||||||||||
0256020 | Vlašac, vlasac | ||||||||||||
0256030 | List celera | ||||||||||||
0256040 | Peršun | ||||||||||||
0256050 | Žalfija | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0256060 | Ruzmarin | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0256070 | Majčina dušica, timijan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0256080 | Bosiljak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0256090 | Lovor | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0256100 | Estragon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0256990 | Ostalo | ||||||||||||
0260000 | 2.6. Mahunasto povrće (sveže) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0260010 | Pasulj (sa mahunom) | 0,05 (*) | 2 | ||||||||||
0260020 | Pasulj (bez mahune) | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
0260030 | Grašak (sa mahunom) | 0,05 (*) | 2 | ||||||||||
0260040 | Grašak (bez mahune) | 0,05 (*) | 0,1 | ||||||||||
0260050 | Sočivo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0260990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0270000 | 2.7. Stablasto povrće (sveže) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0270010 | Asparagus | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0270020 | Veliki kardij | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0270030 | Celer | 5 | 0,05 | ||||||||||
0270050 | Artičoka | 0,2 | 0,02 (*) | ||||||||||
0270060 | Praziluk | 0,05 (*) | 0,2 | ||||||||||
0270070 | Rabarbara | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0270040 | Morač | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0270080 | Bambusov izdanak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
0270090 | Palmino srce | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
0270990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0280000 | 2.8. Pečurke | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0280010 | Gajene | 0,05 (*) | |||||||||||
0280020 | Divlje | 20 | |||||||||||
0280990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||
0290000 | 2.9. Morske alge | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
0300000 | 3. LEGUMINOZE, SUVE | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | |||||
0300010 | Pasulj | 0,5 | 0,02 (*) | ||||||||||
0300020 | Sočivo | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0300030 | Grašak | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0300040 | Lupina | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
Tabela 2/15.5.
1 | 2 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
0300990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
0400000 | 4. SEME ULJARICA I ULJANO VOĆE | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||
0401000 | 4.1. Seme uljarica | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||
0401010 | Laneno seme | 0,05 (*) | |||||||||||
0401020 | Kikiriki | 0,05 (*) | |||||||||||
0401030 | Seme maka | 0,05 (*) | |||||||||||
0401040 | Seme susama | 0,05 (*) | |||||||||||
0401050 | Seme suncokreta | 0,05 (*) | |||||||||||
0401060 | Seme repice | 0,05 (*) | |||||||||||
0401070 | Soja | 10 | |||||||||||
0401080 | Seme gorušice | 0,05 (*) | |||||||||||
0401090 | Seme pamuka | 0,05 (*) | |||||||||||
0401100 | Seme bundeve | 0,05 (*) | |||||||||||
0401110 | Šafranika | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0401120 | Borač | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0401130 | Lanik | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0401140 | Seme konoplje | 0,05 (*) | |||||||||||
0401150 | Ricinusovo zrno | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0401990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||
0402000 | 4.2. Uljano voće | ||||||||||||
0402010 | Masline za proizvodnju ulja | 1 | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | ||||||||
0402020 | Kokosov orah (ulje iz palminog oraha) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0402030 | Kokosov orah | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0402040 | Kapok | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0402990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||
0500000 | 5. CEREALIJE | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 15 | 0,1 | 0,02 (*) | 0,01 (*) | |||||
0500010 | Ječam | 0,1 | 10 | 3 | 0,1 | ||||||||
0500020 | Heljda | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||
0500030 | Kukuruz | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||
0500040 | Proso | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||
0500050 | Ovas | 0,1 | 10 | 2 | 0,1 | ||||||||
0500060 | Pirinač | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||
0500070 | Raž | 0,1 | 5 | 0,5 | 0,05 | ||||||||
0500080 | Sirak | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||
0500090 | Pšenica | 0,1 | 5 | 0,5 | 0,1 | ||||||||
0500990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||
0600000 | 6. ČAJ, KAFA, LEKOVITE BILJKE I KAKAO | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||
0610000 | 6.1. Čaj (suvo lišće i stabljike, fermentisana ili na drugi način obraćena Camellia sinensis) | ||||||||||||
0620000 | 6.2. Zrno kafe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0630000 | 6.3. Lekovito bilje (suvo) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631000 | (a) Cvetovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631010 | Cvet kamilice | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631020 | Cvet hibiskusa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631030 | Latice ruže | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631040 | Cvet jasmina | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631050 | Lipa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0631990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0632000 | (b) Listovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0632010 | List jagode | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0632020 | Lišće roibosa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0632030 | Mate | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0632990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0633000 | (v) Koren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/15.6.
1 | 2 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
0633010 | Koren valeriana | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0633020 | Koren ginsenga | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0633990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0639000 | (g) Ostalo lekovito bilje | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0640000 | 6.4. Kakao (fermentisano zrno) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0650000 | 6.5. Rogač | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0700000 | 7. HMELJ (suv), uključujući pelete hmelja i nekoncentrisani prah | 30 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||
0800000 | 8. ZAČINI | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
0810000 | 8.1. Seme | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810010 | Anis | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810020 | Crni kim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810030 | Seme celera | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810040 | Seme koriandera | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810050 | Seme rimskog kima | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810060 | Seme mirođije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810070 | Seme morača | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810080 | Piskavica | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810090 | Oraščić | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0810990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820000 | 8.2. Voće i bobice | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820010 | Piment | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820020 | Anis biber (japanski biber) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820030 | Kim | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820040 | Kardamon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820050 | Kleka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820060 | Biber, crni i beli | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820070 | Mahuna vanile | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820080 | Indijska urma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0820990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0830000 | 8.3. Kora | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0830010 | Cimet | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0830990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0840000 | 8.4. Koren ili rizom | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0840010 | Sladić | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0840020 | Đumbir | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0840030 | Kurkuma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0840040 | Ren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0840990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0850000 | 8.5. Pupoljci | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0850010 | Karanfilić | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0850020 | Kapar | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0850990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0860000 | 8.6. Cvetna stigma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0860010 | Šafran | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0860990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0870000 | 8.7. Ljuska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0870010 | Buzdovan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0870990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0900000 | 9. BILJKE ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,05 (*) | 0,02 (*) |
0900010 | Šećerna repa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0900020 | Šećerna trska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0900030 | Koren cikorije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
0900990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/15.7.
1 | 2 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |
1000000 | 10. PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA -KOPNENE ŽIVOTINJE | 0,05 (*) | |||||||||||
1010000 | 10.1. Meso, proizvodi od mesa, jestivi delovi, krv, životinjska mast; sveži, rashlađeni, ili zamrznuti, usoljeni, sušeni ili dimljeni ili obrađeni kao brašno ili krupno brašno; ostali proizvodi (kao što su kobasice i ostali prehrambeni proizvodi od mesa) | 0,05 (*) | 0,05* | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ||||||||
1011000 | (a) Svinja | 0,05 (*) | |||||||||||
1011010 | Meso | 0,05 | |||||||||||
1011020 | Mršavo meso oslobođeno masti | 0,5 | |||||||||||
1011030 | Jetra | 1 | |||||||||||
1011040 | Bubrezi | 0,2 | |||||||||||
1011050 | Ostali jestivi delovi | 0,05 | |||||||||||
1011990 | Ostalo | 0,05 | |||||||||||
1012000 | (b) Goveče | ||||||||||||
1012010 | Meso | 0,2 | 0,05 | ||||||||||
1012020 | Mast | 0,05 (*) | 0,5 | ||||||||||
1012030 | Jetra | 0,5 | 1 | ||||||||||
1012040 | Bubrezi | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
1012050 | Jestive iznutrice | 0,05 (*) | 0,5 | ||||||||||
1012990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 | ||||||||||
1013000 | (v) Ovca | 0,05 (*) | |||||||||||
1013010 | Meso | 0,05 | |||||||||||
1013020 | Mast | 0,5 | |||||||||||
1013030 | Jetra | 1 | |||||||||||
1013040 | Bubrezi | 0,5 | |||||||||||
1013050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | |||||||||||
1013990 | Ostalo | 0,5 | |||||||||||
1014000 | (g) Koza | 0,05 (*) | |||||||||||
1014010 | Meso | 0,5 | |||||||||||
1014020 | Mast | 0,5 | |||||||||||
1014030 | Jetra | 1 | |||||||||||
1014040 | Bubrezi | 0,5 | |||||||||||
1014050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 | |||||||||||
1014990 | Ostalo | 0,5 | |||||||||||
1015000 | (d) Konj, magarac, mula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,5 | |
1015010 | Meso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1015020 | Mast | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1015030 | Jetra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1015040 | Bubrezi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1015050 | Ostali jestivi delovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1015990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1016000 | (đ) Živina-kokoške, guske, patke, ćurke, morke, noj, golub | ||||||||||||
1016010 | Meso | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
1016020 | Mast | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
1016030 | Jetra | 0,05 (*) | 1 | ||||||||||
1016040 | Bubrezi | 0,1 | 0,05 | ||||||||||
1016050 | Ostali jestivi delovi | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
1016990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||
1017000 | e) Ostale farmske životinje | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | 0,02 (*) | |
1017010 | Meso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1017020 | Mast | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1017030 | Jetra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | ||
1017040 | Bubrezi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/15.8.
