Lista opasnih tereta, posebne odredbe i izuzeci vezani za opasne terete pakovane u ograničenim količinama
Opšti zahtevi 3.1.1 Uvod | ||
| Pored odredbi navedenih ili pomenutih u tabelama ovog dela, treba imati u vidu opšte zahteve svakog dela, poglavlja i/ili odeljka. Ovi opšti zahtevi se ne nalaze u tabelama. Ako je neki opšti zahtev u suprotnosti sa nekom posebnom odredbom, posebna odredba ima prednost nad opštim zahtevom. | |
3.1.2 Zvanični naziv za transport | ||
| Napomena: | Za zvanični naziv za transport, koji se koristi za transport uzoraka, vidi 2.1.4.1. |
3.1.2.1 | Zvanični naziv za transport je onaj deo naziva koji najpreciznije opisuje teret u Tabeli A poglavlja 3.2 i ispisano je velikim slovima (brojevi, grčka slova, navodi malim slovima, kao što su "sec", "tert", "m", "n", "o", "p" čine integralni deo naziva). Alternativni naziv za transport može biti naveden u zagradi iza glavnog zvaničnog naziva za transport [npr. ETANOL (ETIL-ALKOHOL)]. Delovi naziva, koji su pisani malim slovima ne smatraju se sastavnim delom zvaničnog naziva za transport. | |
3.1.2.2 | Ako su veznici "i" ili "ili" štampani malim slovima ili ako su segmenti naziva odvojeni zarezom, nije neophodno da se u transportni dokument ili na oznakama komada za otpremu navodi potpuni naziv. To je posebno slučaj, kada se pod istim UN-brojem pojavljuje više različitih naziva. Sledeći primeri ilustruju izbor zvaničnog naziva za transport u takvim slučajevima: | |
| (a) | UN 1057 UPALJAČI ili PUNJENJA ZA UPALJAČE - Zvanični naziv za transport je onaj koji najviše odgovara od sledećih mogućih kombinacija: |
| (b) | UN 2793 GVOŽĐE, STRUGOTINA OD BUŠENJA, GLODANJA ILI STRUGANJA, OTPACI, u obliku podložnom samozagrevanju. Zvanični naziv za transport je onaj koji najviše odgovara od sledećih kombinacija: |
3.1.2.3 | Zvanični naziv za transport se može koristiti u jednini ili u množini. Ako ovaj naziv sadrži pojmove za bliže određivanje, redosled ovih pojmova u transportnom dokumentu ili u obeležavanju komada za otpremu je slobodan. Na primer, umesto "DIMETILAMIN U VODENOM RASTVORU" alternativno se može navesti "VODENI RASTVOR DIMETILAMINA". Za terete Klase 1 mogu se koristiti trgovački ili vojni nazivi, koji sadrže zvanični naziv dopunjen dodatnim opisnim tekstom. | |
3.1.2.4 | Veliki broj materija ima jedan naziv i za tečno i za čvrsto stanje (vidi definiciju pojmova za "tečnu materiju" i "čvrstu materiju" u 1.2.1), kao i za čvrstu materiju i rastvor. Ovima su dodeljeni različiti UN-brojevi, koji se ne pojavljuju neophodno jedni za drugim.1 | |
NITROKSILENI, TEČNI 6.1 1665 | ||
3.1.2.5 | Ako se neka materija predaje na transport u rastopljenom stanju, koja je prema definiciji pojmova u odeljku 1.2.1 čvrsta,zvanični naziv mora biti dopunjen bližim određivanjem "RASTOPLJENO", ako to već nije sadržano u nazivu, koje je navedeno velikim slovima u Tabeli A Poglavlja 3.2 (na primer, ALKILFENOL, ČVRST, N.D.N., RASTOPLJEN). | |
3.1.2.6 | Sa izuzetkom samoreagujućih materija i organskih peroksida i sa izuzetkom slučajeva u kojima je već naveden velikim slovima u nazivu ukoloni (2) Tabele A, Poglavlja 3.2, izraz "STABILIZOVAN" se mora dodati kao deo zvaničnog naziva materije, koja bi bez stabilizacije bila zabranjena za transport, u skladu sa stavovima 2.2.x.2, jer su one u stanju da opasno reaguju u normalnim uslovima transporta, (npr. "OTROVNA ORGANSKA TEČNA MATERIJA, N.D.N., STABILIZOVANA"). | |
| (a) | tečne materije: ako je SADT manji ili jednak 50 ºC, važe odredbe odeljka 2.2.41.1.17, posebna odredba V 8 poglavlja 7.2, posebna odredba S4 poglavlja 8.5 i posebna odredba poglavlja 9.6; za transport u IBC i cisternama važe sve primenjive odredbe za UN 3239 (vidi posebno 4.1.7.2, uputstvo za pakovanje IBC 520 i pododeljak 4.2.1.13); |
| (b) | gasove: uslovi transporta moraju biti odobreni od strane nadležnog organa. |
3.1.2.7 | Hidrati se mogu transportovati pod zvaničnim nazivom za transport bezvodnih materija. | |
3.1.2.8 | Nazivi po vrstama ili naziv "nije drugačije naveden" (N.D.N.) | |
3.1.2.8.1 | Nazivi po vrstama za transport inaziv "nije drugačije naveden" na koje se odnosi posebna odredba 274 u koloni (6) Tabele A Poglavlja 3.2, treba dopuniti tehničkim nazivom tereta, izuzev ako nacionalni zakon ili međunarodna konvencijaza materije koje podležu kontroli, zabranjuje tačan opis istih. Za eksplozive i predmete sa eksplozivnom materijom Klase 1, opis opasnog tereta može biti dopunjen dodatnim opisnim tekstom koji upućuje na trgovački ili vojni naziv. Tehnički naziv treba navesti u zagradi neposredno iza zvaničnog naziva za transport. Odgovarajuće dopunsko određivanje kao što su "SADRŽI" ili "KOJI SADRŽI" ili drugi opisni izrazi kao što su "SMEŠA", "RASTVOR" itd., kao i procentualni sadržaj tehničkih sastavnih delova mogu se takođe navesti. Na primer: "UN 1993 ZAPALJIVA TEČNA MATERIJA, N.D.N. (SADRŽI KSILEN I BENZEN), 3, II". | |
3.1.2.8.1.1 | Tehnički naziv treba da bude priznati hemijski naziv, eventualno, priznati biološki naziv ili neki drugi naziv, koji se obično upotrebljava u naučnim i tehničkim priručnicima, časopisima i tekstovima. Trgovački nazivi se ne smeju koristiti u te svrhe. U slučaju, pesticida mogu se koristiti samo opšti ISO naziv(i), drugi naziv(i) prema izdanju "Preporučena klasifikacija pesticida prema opasnosti i uputstva za klasifikaciju" Svetske zdravstvene organizacije (The WHO Recommended Clasiffication of Pesticides by Hazard and Guilines to Classification) ili naziv(i) aktivnog(aktivnih) sastojka(sastojaka). | |
3.1.2.8.1.2 | Ako se smeša opasnih tereta opisuje jednim od naziva "N.D.N." ili nazivom "po vrstama", za koji je u koloni (6) Tabele A, Poglavlja 3.2 dodeljena posebna odredba 274, nije potrebno navoditi više od dve komponente, koje su merodavne za opasnosti ili opasnosti smeše, izuzev materija koje podležu kontroli i čiji je tačan opis zabranjen nacionalnim zakonom ili međunarodnom konvencijom. Ako je komad za otpremu, koji sadrži neku smešu, olistan listicom opasnosti za sporednu opasnost, jedan od dva tehnička naziva navedena u zagradi mora biti naziv komponente, zbog koje je neophodna primena listice opasnosti za sporednu opasnost. | |
| Napomena: | Vidi 5.4.1.2.2. |
3.1.2.8.1.3 | Sledeći primeri ilustruju kako se kod naziva N.D.N, zvanični naziv za transport dopunjuje tehničkim nazivom tereta: | |
3.1.2.9 | Smeše i rastvori, koji sadrže jednu opasnu materiju | |
| Ako se, u skladu sa zahtevima o klasifikaciji iz 2.1.3.3, smeše i rastvori smatraju kao poimenično navedena materija, potrebno je dodati izraz "RASTVOR", odnosno "SMEŠA", kao deo zvaničnog naziva za transport, npr. "ACETON U RASTVORU". Osim toga, može se navesti i koncentracija rastvora ili smeše, kao npr. "ACETON U RASTVORU, 75%". |
Spisak opasnih tereta 3.2.1 Tabela A: Spisak opasnih tereta po numeričkom redosledu UN brojeva | |||||||||||||||||
| Objašnjenja | ||||||||||||||||
| Po pravilu, svaki red tabele A ovog poglavlja obrađuje materiju (materije) ili predmet (predmete), koji su obuhvaćeni određenim UN-brojem. Međutim, ako materije ili predmeti, koji pripadaju istom UN-broju, imaju različite hemijske osobine, fizičke osobine i/ili uslove transporta, za ove UN-brojeve mogu se koristiti više uzastopnih redova. | ||||||||||||||||
| Svaka kolona Tabele A je namenjena jednoj određenoj temi, kako je to navedeno u narednim objašnjenjima. Presek kolona i redova (ćelija) sadrži informacije, koje se odnose na temu, koja se obrađuje u koloni za materiju (materije) ili predmet (predmete) u tom redu: | ||||||||||||||||
| U odgovarajućim kolonama se ne ukazuje na primenjive opšte zahteve. Objašnjenja u nastavku navode za svaku kolonu deo (delove), poglavlje (poglavlja), odeljak (odeljke), i/ili pododeljak (pododeljke) u kojima su oni sadržani. | ||||||||||||||||
| Objašnjenja za svaku kolonu: | ||||||||||||||||
| Ova kolona sadrži UN-broj za: Kolona (2) Ova kolona sadrži naziv materije ili predmeta, ispisan velikim slovima, ako je materiji ili predmetu dodeljen sopstveni specifičan UN-broj, ili naziv po vrstama ili naziv n.d.n., u koji je svrstana opasna materija ili predmet u skladu sa kriterijumima Dela 2 ("algoritam za klasifikaciju"). Ovaj naziv se mora koristi kao zvanični naziv za transport, ili po potrebi, kao deo zvaničnog naziva za transport (vidi 3.1.2 za dalje pojedinosti vezano za zvanični naziv za transport). Kolona (3a) Ova kolona sadrži broj klase, čija definicija pojma obuhvata opasnu materiju ili predmet. Ovaj broj klase se dodeljuje u skladu sa postupcima i kriterijumima Dela 2. Kolona (3b) Ova kolona sadrži klasifikacioni kôd opasne materije ili predmeta. Kolona (4) Ova kolona sadrži broj (brojeve) ambalažne grupe (I, II ili III), u koju je svrstana opasna materija. Ovi brojevi ambalažne grupe se dodeljuju na osnovu postupaka i kriterijuma Dela 2. Određeni predmeti i materije nisu svrstani ni u jednu ambalažnu grupu. Kolona (5) Ova kolona sadrži broj uzorka listice opasnosti / velike listice (plakate) (vidi 5.2.2.2 i 5.3.1.7), koje treba da budu postavljene na komade za otpremu, kontejnere, kontejner-cisterne, prenosive cisterne, MEGC i vozila.
Kolona (6) Ova kolona sadrži brojčane kôdove posebnih odredbi koji moraju biti ispunjeni. Ove odredbe odnose se na prošireno područje tema, koje su uglavnom povezane sa sadržajem kolona (1) do (5) (npr. zabrane transporta, izuzeća od zahteva, objašnjenja vezana za klasifikaciju određenih oblika opasnog tereta, kao i dodatne odredbe o olistavanju ili obeležavanju) i navedeni su u Poglavlju 3.3 u brojčanom redosledu. Ako je kolona (6) prazna, za dati opasni teret ne važe nikakve posebne odredbe vezane za sadržaje kolona (1) do (5). Kolona (7) Ova kolona sadrži alfanumerički kôd sa sledećim značenjem: Kolona (8) Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove za primenu uputstava za ambalažu:
Kolona (9a) Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove primenjivih posebnih odredbi za pakovanje: Kolona (9b) Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove koji počinju slovima "MP" primenjivih posebnih odredbi za zajedničko pakovanje. Ove posebne odredbe su navedene u numeričkom redosledu u 4.1.10. Ako kolona (9b) ne sadrži nikakav kôd, koji počinje slovima "MP", važe samo opšte odredbe (vidi 4.1.1.5 i 4.1.1.6.). Kolona (10) Ova kolona sadrži alfanumerički kod, koji je prema 4.2.5.2.1 do 4.2.5.2.4 i 4.2.5.2.6 dodeljen uputstvu za prenosive cisterne. Ovo uputstvo za prenosive cisterne odgovara najmanje strogim (najblažim) odredbama, koje su dozvoljene za transport odnosne materije u prenosivim cisternama. Kôdovi, koji obeležavaju i druga uputstva za prenosive cisterne, koje su takođe dozvoljene za transport odnosne materije, sadržani su u 4.2.4.2.5. Ako nije naveden nijedan kôd, transport u prenosivim cisternama nije dozvoljen, izuzev, ako je nadležni organ izdao dozvolu kao što je opisano u 6.7.1.3. Opšti zahtevi za konstrukciju, izradu, opremu, odobrenje tipa, ispitivanje i obeležavanje prenosivih cisterni sadržani su u poglavlju 6.7. Opšti zahtevi za korišćenje (npr. punjenje) sadržani su u odeljcima 4.2.1 do 4 2.4.
Kolona (11) Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove dodatnih posebnih odredbi za prenosive cisterne, kojih se treba pridržavati. Ovi kôdovi koji počinju slovima "TP" odnose se na posebne odredbe za izradu ili korišćenje ovih prenosivih cisterni. Oni su navedeni u 4.2.4.3.
Kolona (12) Ova kolona sadrži jedan alfanumerički kôd, koji opisuje određenu vrstu cisterne, u skladu sa 4.3.3.1.1. (za gasove Klase 2) ili 4.3.4.1.1. (za materije Klase 3 do 9). Ovaj tip cisterne odgovara najmanje strogim odredbama za cisterne, koje su dozvoljene za transport odgovarajuće materije u njima. Kôdovi, koji opisuju ostale dozvoljene tipove cisterni navedeni su u 4.3.3.1.2 (za gasove Klase 2) ili 4.3.4.1.2 (za materije Klase 3 do 9). Ako nije naveden nikakav kôd, transport u ADR cisternama nije dozvoljen.
Kolona (13) Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove za posebne odredbe za ADR cisterne, koji dodatno moraju biti ispunjeni:
Kolona (14) Ova kolona sadrži kôd, koji se prema 7.4.2 navodi za vozila koja se koriste za transport materije u cisternama (vidi 9.1.1). Zahtevi koji se odnose na izradu i na odobrenje za vozila navedeni su u poglavljima 9.1, 9.2 i 9.7. Kolona (15) Ova kolona sadrži u gornjem delu ćelije jednu cifru, koja označava transportnu kategoriju u koju je materija ili predmet svrstan u cilju izuzeća vezano za količine, koje se transportuju po prevoznoj jedinici (vidi 1.1.3.6). Kolona (16) Ova kolona sadrži alfanumerički kôd (kôdove) koji počinje (počinju) slovom "V" za primenjive posebne odredbe (ako postoje) za transport u komadima za otpremu. Ovi propisi su navedeni u odeljku 7.2.4. Opšte odredbe koje se odnose na transport u komadima za otpremu navedene su u poglavljima 7.1 i 7.2.
Kolona (17) Ova kolona sadrži alfanumerički kôd (kôdove) koji počinje (počinju) slovima "VV" za primenjive posebne odredbe za transport tereta u rasutom stanju. Ovi propisi su navedeni u odeljku 7.3.3. Ako nije naveden nikakav kôd, transport tereta u rasutom stanju nije dozvoljen. Opšte odredbe koje se odnose na transport tereta u rasutom stanju navedene su u poglavljima 7.1 i 7.3.
Kolona (18) Ova kolona sadrži alfanumerički kôd (kôdove) koji počinje (počinju) slovima "CV" za primenjive posebne odredbe za utovar i istovar, kao i rukovanje. Ovi propisi su navedeni u odeljku 7.5.11. Ako u koloni (18) nije naveden nikakav kôd, važe samo opšte odredbe (vidi odeljke 7.5.1 do 7.5.10). Kolona (19) Ova kolona sadrži alfanumeričke kôdove koji počinju slovima "S" za odredbe koje se primenjuju za transportne radnje koje su navedene u poglavlju 8.5. Ove odredbe je neophodno primeniti dodatno uz odredbe u poglavljima 8.1. do 8.4, ali u slučaju protivrečnosti sa odredbama poglavlja 8.1. do 8.4, prednost imaju posebne odredbe. Kolona (20) Ova kolona sadrži, broj od dve ili tri cifre (u izvesnim slučajevima njima prethodi slovo "X") za materije i predmete Klase 2 do 9, a klasifikacioni kôd za materije i predmete Klase 1 (vidi kolonu (3b)). U propisanim slučajevima u 5.3.2.1 ovaj broj mora biti naveden u gornjem delu narandžaste table. Značenje broja za označavanje opasnosti, objašnjeno je u 5.3.2.3. |
______________
2x = broj klase opasne materije ili predmeta, eventualno bez tačke.
UN broj | Naziv i opis | Klasa | Klasifi- | Amba- | Listice opa- | Posebni propisi | Ograni- | Ambalaža | Porenosive cisterne i kontejneri za rasutu robu | ADR cisterne | Vozilo za trans- | Trans- | Posebni propisi za transport | Broj za označavanje opasnosti | UN broj | Naimenovanje i opis 3.1.2 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| Uputstva za pakovanje | Posebni propisi za pakovanje | Propisi za zajedničko pakovanje | Uputstva | Posebni propisi | Kôdovi za cisterne | Posebni propisi |
|
| Komadi za otpremu | Rasuti teret | Utovar, istovar, i rukovanje | Uslovi trans- |
|
|
|
|
| 3a | 3b | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9a | 9b | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
0004 | AMONIJUMPIKRAT, suv ili navlažen sa manje od 10% (masenih) vode | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P112a | PP26 | MP20 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0004 | AMONIJUMPIKRAT, suv ili navlažen sa manje od 10% (masenih) vode |
0005 | PATRONE ZA ORUŽJE, sa rasprskavajućim punjenjem | 1 | 1.1F |
| 1 |
| LQ0 | P130 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0005 | PATRONE ZA ORUŽJE, sa rasprskavajućim punjenjem |
0006 | PATRONE ZA ORUŽJE, sa rasprskavajućim punjenjem | 1 | 1.1E |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0006 | PATRONE ZA ORUŽJE, sa rasprskavajućim punjenjem |
0007 | PATRONE ZA ORUŽJE, sa rasprskavajućim punjenjem | 1 | 1.2F |
| 1 |
| LQ0 | P130 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0007 | PATRONE ZA ORUŽJE, sa rasprskavajućim punjenjem |
0009 | MUNICIJA, ZAPALJIVA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja | 1 | 1.2G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0009 | MUNICIJA, ZAPALJIVA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja |
0010 | MUNICIJA, ZAPALJIVA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja | 1 | 1.3G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0010 | MUNICIJA, ZAPALJIVA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja |
0012 | PATRONE ZA ORUŽJE SA INERTNIM PROJEKTILOM ili PATRONE ZA RUČNO VATRENO ORUŽJE | 1 | 1.4S |
| 1.4 |
| LQ0 | P130 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| CV1 | S1 |
| 0012 | PATRONE ZA ORUŽJE SA INERTNIM PROJEKTILOM ili PATRONE ZA RUČNO VATRENO ORUŽJE |
0014 | PATRONE ZA ORUŽJE, MANEVARSKE ili PATRONE ZA RUČNO VATRENO ORUŽJE, MANEVARSKE | 1 | 1.4S |
| 1.4 |
| LQ0 | P130 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| CV1 | S1 |
| 0014 | PATRONE ZA ORUŽJE, MANEVARSKE ili PATRONE ZA RUČNO VATRENO ORUŽJE, MANEVARSKE |
0015 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja | 1 | 1.2G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0015 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja |
0015 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjena, koja sadrži nagrizajuće supstance | 1 | 1.2G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0015 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjena, koja sadrži nagrizajuće supstance |
0016 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja | 1 | 1.3G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0016 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjenja |
0016 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjena, koja sadrži nagrizajuće supstance | 1 | 1.3G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0016 | MUNICIJA, DIMNA sa ili bez rasprskavanja, potisnog ili pogonskog punjena, koja sadrži nagrizajuće supstance |
0018 | MUNICIJA, SUZAVAC sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem | 1 | 1.2G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0018 | MUNICIJA, SUZAVAC sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem |
0019 | MUNICIJA, SUZAVAC sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem | 1 | 1.3G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0019 | MUNICIJA, SUZAVAC sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem |
0020 | MUNICIJA, OTROVNA sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem | 1 | 1.2K | TRANSPORT ZABRANJEN | TRANSPORT ZABRANJEN | 0020 | MUNICIJA, OTROVNA sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem | ||||||||||||||||
0021 | MUNICIJA, OTROVNA sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem | 1 | 1.3K | TRANSPORT ZABRANJEN | TRANSPORT ZABRANJEN | 0021 | MUNICIJA, OTROVNA sa rasprskavanjem, potisnim ili pogonskim punjenjem | ||||||||||||||||
0027 | BARUT, CRNI, u granulama ili praškast | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P113 | PP50 | MP20 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0027 | BARUT, CRNI, u granulama ili praškast |
0028 | BARUT, CRNI, PRESOVAN ili u LJUSPAMA | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P113 | PP51 | MP20 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0028 | BARUT, CRNI, PRESOVAN ili u LJUSPAMA |
0029 | DETONATORI, NEELEKTRIČNI za miniranje | 1 | 1.1B |
| 1 |
| LQ0 | P131 | PP68 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0029 | DETONATORI, NEELEKTRIČNI za miniranje |
0030 | DETONATORI, ELEKTRIČNI za miniranje | 1 | 1.1B |
| 1 |
| LQ0 | P131 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0030 | DETONATORI, ELEKTRIČNI za miniranje |
0033 | BOMBE, sa rasprskavajućim punjenjem | 1 | 1.1F |
| 1 |
| LQ0 | P130 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0033 | BOMBE, sa rasprskavajućim punjenjem |
0034 | BOMBE, sa rasprskavajućim punjenjem | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0034 | BOMBE, sa rasprskavajućim punjenjem |
0035 | BOMBE, sa rasprskavajućim punjenjem | 1 | 1.2D |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0035 | BOMBE, sa rasprskavajućim punjenjem |
0037 | BOMBE, SVETLEĆE | 1 | 1.1F |
| 1 |
| LQ0 | P130 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0037 | BOMBE, SVETLEĆE |
0038 | BOMBE, SVETLEĆE | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0038 | BOMBE, SVETLEĆE |
0039 | BOMBE, SVETLEĆE | 1 | 1.2G |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0039 | BOMBE, SVETLEĆE |
0042 | POJAČIVAČI PALJENJA, bez detonatora | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P132a |
| MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0042 | POJAČIVAČI PALJENJA, bez detonatora |
0043 | RASPRSKAVAJUĆA PUNJENJA, sa eksplozivom | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P133 | PP69 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0043 | RASPRSKAVAJUĆA PUNJENJA, sa eksplozivom |
0044 | UDARNE KAPISLE | 1 | 1.4S |
| 1.4 |
| LQ0 | P133 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| CV1 | S1 |
| 0044 | UDARNE KAPISLE |
0048 | RASPRSKAVAJUĆA TELA | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0048 | RASPRSKAVAJUĆA TELA |
0049 | PATRONE, SVETLEĆE | 1 | 1.1G |
| 1 |
| LQ0 | P135 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0049 | PATRONE, SVETLEĆE |
0050 | PATRONE, SVETLEĆE | 1 | 1.3G |
| 1 |
| LQ0 | P135 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0050 | PATRONE, SVETLEĆE |
0054 | PATRONE, SIGNALNE | 1 | 1.3G |
| 1 |
| LQ0 | P135 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0054 | PATRONE, SIGNALNE |
0055 | ČAURE ZA POGONSKA PUNJENJA PRAZNE, SA UPALJAČIMA ZA POGONSKO PUNJENJE | 1 | 1.4S |
| 1.4 |
| LQ0 | P136 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 4 |
|
| CV1 | S1 |
| 0055 | ČAURE ZA POGONSKA PUNJENJA PRAZNE, SA UPALJAČIMA ZA POGONSKO PUNJENJE |
0056 | PODVODNE BOMBE | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P130 | PP67 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0056 | PODVODNE BOMBE |
0059 | KUMULATIVNA PUNJENJA, bez detonatora | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P137 | PP70 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0059 | KUMULATIVNA PUNJENJA, bez detonatora |
0060 | DOPUNSKA EKSPLOZIVNA PUNJENJA | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P132a |
| MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0060 | DOPUNSKA EKSPLOZIVNA PUNJENJA |
0065 | DETONIRAJUĆA VRPCA, fleksibilna | 1 | 1.1D |
| 1 |
| LQ0 | P139 | PP71 | MP21 |
|
|
|
|
| 1 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0065 | DETONIRAJUĆA VRPCA, fleksibilna |
0066 | FITILJ | 1 | 1.4G |
| 1.4 |
| LQ0 | P140 |
| MP23 |
|
|
|
|
| 2 | V2 |
| CV1 | S1 |
| 0066 | FITILJ |
0070 | UREĐAJ ZA SEČENJE KABLA, SA EKSPLOZIVNOM MATERIJOM | 1 | 1.4S |
| 1.4 |
