Tabela 2/10.7.
1 | 2 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
0860000 | 8.6. Cvetna stigma | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0860010 | Šafran | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0860990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0870000 | 8.7. Ljuska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0870010 | Buzdovan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0870990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900000 | 9. BILJKE ZA PROIZVODNJU ŠEĆERA | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900010 | Šećerna repa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900020 | Šećerna trska | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900030 | Koren cikorije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0900990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1000000 | 10. PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG POREKLA - KOPNENE ŽIVOTINJE | |||||||||||||||
1010000 | 10.1. Meso, proizvodi od mesa, jestivi delovi, krv, životinjska mast; sveži, rashlađeni, ili zamrznuti, usoljeni, sušeni ili dimljeni ili obrađeni kao brašno ili krupno brašno; ostali proizvodi (kao što su kobasice i ostali prehrambeni proizvodi od mesa) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,02 | 0,05 (*) | |||||||||||
1011000 | (a) Svinja | 0,5 | ||||||||||||||
1011010 | Meso | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1011020 | Mršavo meso oslobođeno masti | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1011030 | Jetra | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1011040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1011050 | Ostali jestivi delovi | 0,02 (*) | 0,5 (*) | |||||||||||||
1011990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1012000 | (b) Goveče | 0,5 | ||||||||||||||
1012010 | Meso | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1012020 | Mast | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1012030 | Jetra | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1012040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1012050 | Jestive iznutrice | 0,02 (*) | 0,5 (*) | |||||||||||||
1012990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1013000 | (v) Ovca | 0,5 | ||||||||||||||
1013010 | Meso | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1013020 | Mast | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1013030 | Jetra | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1013040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1013050 | Ostali jestivi delovi | 0,02 (*) | 0,5 (*) | |||||||||||||
1013990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1014000 | (g) Koza | 0,5 | ||||||||||||||
1014010 | Meso | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1014020 | Mast | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1014030 | Jetra | 0,05 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1014040 | Bubrezi | 0,5 | 0,1 (*) | |||||||||||||
1014050 | Ostali jestivi delovi | 0,02 (*) | 0,5 (*) | |||||||||||||
1014990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||||
1015000 | (d) Konj, magarac, mula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015010 | Meso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015020 | Mast | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/10.8.
1 | 2 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
1015030 | Jetra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015040 | Bubrezi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015050 | Ostali jestivi delovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1015990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1016000 | (đ) Živina - kokoške, guske, patke, ćurke, morke, noj, golub | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
1016010 | Meso | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016020 | Mast | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016030 | Jetra | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016040 | Bubrezi | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1016050 | Ostali jestivi delovi | 0,5 (*) | ||||||||||||||
1016990 | Ostalo | 0,1 (*) | ||||||||||||||
1017000 | e) Ostale farmske životinje | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017010 | Meso | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017020 | Mast | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017030 | Jetra | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017040 | Bubrezi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017050 | Ostali jestivi delovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1017990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1020000 | 10.2. Mleko i mlečni proizvodi koji nisu koncentrovani i kojima nije dodat šećer niti zaslađivači; puter i ostale masnoće dobijene od mleka, sir i surutka | 0,05 | 0,01 (*) | 0,05 | 0,001 (*) | 0,2 (12) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||
1020010 | Goveda | |||||||||||||||
1020020 | Ovce | |||||||||||||||
1020030 | Koze | |||||||||||||||
1020040 | Konj | |||||||||||||||
1020990 | Ostalo | |||||||||||||||
1030000 | 10.3. Jaja ptica, sveža, konzervirana, ili kuvana; oljuštena jaja, žumance sveže, suvo, kuvano na pari, ili u vodi | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||
1030010 | Kokošija | |||||||||||||||
1030020 | Pačija | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1030030 | Guščja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1030040 | Prepeličja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1030990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1040000 | 10.4. Med | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1050000 | 10.5. Vodozemci i reptili | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1060000 | 10.6. Zmije | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1070000 | 10.7. Drugi proizvodi kopnenih životinja | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
1100000 | 11. RIBE, PROIZVODI OD RIBE, LJUSKARI, PUŽEVI I DRUGI MORSKI I SLATKOVODNI PROIZVODI ZA ISHRANU | |||||||||||||||
1200000 | 12. BILJKE KOJE SE ISKLJUČIVO KORISTE ZA ISHRANU ŽIVOTINJA |
Tabela 2/11.1.
Šifra | Grupe proizvoda na koje se primenjuje MDK i primeri proizvoda u grupi na koju se odnosi MDK(a) | AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I MDK U mg/kg | |||||||||||||||
Meta- | Metami- | Metida- | Metolahlor i S-metolahlor (metolahlor,uključujući druge izomerne mešavine kao što je S-metolahlor - sumaizomera) | Metomil i tiokarb (suma metomila i tiokarba, izražena kao metomil) | Metoksi- | Metoksi- | Metsulf- | Mevinfos (suma E-i Z izomera) | Milbe- | Molinat | Mono- | Mono- | Miklo- | Nitro- | Oksadi- | ||
1 | 2 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
0100000 | 1. SVEŽE ILI ZAMRZNUTO VOĆE; ORAH | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | |||||||
0110000 | 1.1. Citrusi | 0,01 (*) | 5 | 0,02 (*) | 1 | 0,05 (*) | 3 | ||||||||||
0110010 | Grejpfrut | ||||||||||||||||
0110020 | Pomorandža | ||||||||||||||||
0110030 | Limun | ||||||||||||||||
0110040 | Lajm | ||||||||||||||||
0110050 | Mandarina | ||||||||||||||||
0110990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0120000 | 1.2. Jezgrasto voće (sa ili bez ljuske) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0120010 | Badem | ||||||||||||||||
0120020 | Brazilski orah | ||||||||||||||||
0120030 | Kašu orah | ||||||||||||||||
0120040 | Kesten | ||||||||||||||||
0120050 | Kokosov orah | ||||||||||||||||
0120060 | Lešnik | ||||||||||||||||
0120070 | Trolista makadamija | ||||||||||||||||
0120080 | Pekan | ||||||||||||||||
0120090 | Semenka bora | ||||||||||||||||
0120100 | Pistaći | ||||||||||||||||
0120110 | Orah | ||||||||||||||||
0120990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0130000 | 1.3. Jabučasto voće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 2 | 0,05 (*) | 0,5 | |||||||||||
0130010 | Jabuka | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0130020 | Kruška | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0130030 | Dunja | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0130040 | Mušmula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130050 | Japanska šljiva i japanska mušmula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130990 | Ostalo | 0,2 | |||||||||||||||
0140000 | 1.4. Koštičavo voće | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0140010 | Kajsija | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,3 | 0,3 | |||||||||||
0140020 | Trešnja, višnja | 0,01 (*) | 0,2 | 0,1 | 0,02 (*) | 1 | |||||||||||
0140030 | Breskva | 0,05 | 0,05 | 0,02 (*) | 0,3 | 0,5 | |||||||||||
0140040 | Šljiva | 0,01 (*) | 0,2 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,5 | |||||||||||
0140990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||
0150000 | 1.5. Bobičasto i jagodasto voće | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0151000 | (a) Stono i vinsko grožđe | 1 | 1 | ||||||||||||||
0151010 | Stono grožđe | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0151020 | Vinsko grožđe | 0,5 | |||||||||||||||
0152000 | (b) Jagode | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 1 | |||||||||||||
0153000 | (v) Jagodasto voće | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0153010 | Kupina | 1 | |||||||||||||||
0153020 | Američka kupina | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0153030 | Malina | 1 | |||||||||||||||
0153990 | Ostalo | 0,02 (*) |
Tabela 2/11.2.
1 | 2 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
0154000 | (g) Ostalo bobičasto i jagodasto voće | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0154010 | Borovnica | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0154020 | Američka brusnica | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0154030 | Ribizla (crvena, crna i bela) | 1 | |||||||||||||||
0154040 | Ogrozd | 1 | |||||||||||||||
0154050 | Ružin šipak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | |
0154060 | Dud | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154070 | Azarola (mediteranski glog) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154080 | Bobica zove | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0160000 | 1.6. Razno voće | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0161000 | (a) Voće sa jestivom korom - pokožicom | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0161010 | Urme | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0161020 | Smokva | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0161030 | Stona maslina | 1 | |||||||||||||||
0161040 | Kineska pomorandža | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0161050 | Karambola | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161060 | Japanska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161070 | Jambolanska šljiva | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0162000 | (b) Voće sa nejestivom korom - pokožicom, malo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0162010 | Kivi | 1 | |||||||||||||||
0162020 | Liči | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0162030 | Tropsko voće | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0162040 | Bodljikava kruška (plod kaktusa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162050 | Zvezdasta jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162060 | Američka šljiva urma (Virdžinija kaki, šljiva-kaki) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0163000 | (v) Voće sa nejestivom korom - pokožicom, veliko | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0163010 | Avokado | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0163020 | Banane | 2 | |||||||||||||||
0163030 | Mango | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0163040 | Papaja | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0163050 | Nar | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0163060 | Tropska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163070 | Guava | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163080 | Ananas | 0,05 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0163090 | Hlebno voće | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163100 | Durijan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0200000 | 2. SVEŽE ILI SMRZNUTO POVRĆE | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,01 (*) | ||||||
0210000 | 2.1. Korenasto i krtolasto povrće | 0,01 (*) | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0211000 | (a) Krompir | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0212000 | (b) Tropsko korenasto i krtolasto povrće | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0212010 | Jestiva manioka | 0,2 | |||||||||||||||
0212020 | Slatki krompir | ||||||||||||||||
0212030 | Jam | ||||||||||||||||
0212040 | Strelasti koren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/11.3.
1 | 2 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
0212990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0213000 | (v) Ostalo korenasto i krtolasto povrće osim šećerne repe | ||||||||||||||||
0213010 | Cvekla | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213020 | Šargarepa | 0,2 | |||||||||||||||
0213030 | Celer | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213040 | Ren | 0,2 | |||||||||||||||
0213050 | Čičoka | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213060 | Paškanat | 0,2 | |||||||||||||||
0213070 | Peršun koren | 0,2 | |||||||||||||||
0213080 | Rotkvica | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213090 | Beli koren | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213100 | Podzemna keleraba (broskva) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213110 | Repa (repa ugarnjača) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0213990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0220000 | 2.2. Lukovičasto povrće | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0220010 | Beli luk | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0220020 | Crni luk | 0,1 | |||||||||||||||
0220030 | Vlašac | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0220040 | Mladi luk | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0220990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0230000 | 2.3. Plodovičasto povrće | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0231000 | (a) Pomoćnice | ||||||||||||||||
0231010 | Paradajz | 0,1 | 2 | 0,3 | |||||||||||||
0231020 | Paprika | 0,02 (*) | 1 | 0,5 | |||||||||||||
0231030 | Patlidžan | 0,02 (*) | 0,5 | 0,3 | |||||||||||||
0231040 | Bamija (okra) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0231990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0232000 | (b) Kukurbitace sa jestivom korom - pokožicom | 0,02 (*) | 0,1 | ||||||||||||||
0232010 | Krastavac | 0,05 | |||||||||||||||
0232020 | Kornišon | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0232030 | Tikvica | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0232990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0233000 | (v) Kukurbitace sa nejestivom korom - pokožicom | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | |||||||||||||
0233010 | Dinja | ||||||||||||||||
0233020 | Tikva | ||||||||||||||||
0233030 | Lubenica | ||||||||||||||||
0233990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0234000 | (g) Kukuruz šećerac | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0239000 | (d) Ostalo plodovičasto povrće | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0240000 | 2.4. Kupusnjače | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0241000 | (a) Cvetajuće kupusnjače | 0,02 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0241010 | Brokoli | ||||||||||||||||
0241020 | Karfiol | ||||||||||||||||
0241990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0242000 | (b) Glavičaste kupusnjače | 0,01 (*) | 0,1 | ||||||||||||||
0242010 | Kelj pupčar | ||||||||||||||||
0242020 | Glavičasti kupus | ||||||||||||||||
0242990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0243000 | (v) Lisnate kupusnjače | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0243010 | Kineski kupus |
Tabela 2/11.4.
1 | 2 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
0243020 | Lisnati kelj | ||||||||||||||||
0243990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0244000 | (g) Keleraba | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0250000 | 2.5. Lisnato povrće i sveže začinske biljke | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0251000 | (a) Zelena salata i ostale salate uključujući kupusnjače | ||||||||||||||||
0251010 | Motovilac | 0,02 (*) | 5 | ||||||||||||||
0251020 | Zelena salata | 0,05 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0251030 | Endivija | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0251040 | Baštenski dragunac | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0251050 | Grbaštica, ugas (američka salata) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251060 | Rukola | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0251070 | Crvena gorušica | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251080 | Lišće i izdanci Brassicae spp. | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0251990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0252000 | (b) Spanać i slično povrće (listasto) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0252010 | Spanać | 0,05 | |||||||||||||||
0252020 | Portulak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0252030 | Blitva | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0252990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0253000 | (g) Lišće vinove loze | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0254000 | (d) Salata potočnica | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0255000 | (đ) Radič | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0256000 | (e) Začinsko bilje | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0256010 | Bela grahorica | 0,3 | |||||||||||||||
0256020 | Vlašac, vlasac | 0,3 | |||||||||||||||
0256030 | List celera | 0,3 | |||||||||||||||
0256040 | Peršun | 0,3 | |||||||||||||||
0256050 | Žalfija | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256060 | Ruzmarin | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256070 | Majčina dušica, timijan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256080 | Bosiljak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256090 | Lovor | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256100 | Estragon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256990 | Ostalo | 0,3 | |||||||||||||||
0260000 | 2.6. Mahunasto povrće (sveže) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0260010 | Pasulj (sa mahunom) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,2 | 0,3 | ||||||||||||
0260020 | Pasulj (bez mahune) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0260030 | Grašak (sa mahunom) | 0,5 | 0,1 | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0260040 | Grašak (bez mahune) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0260050 | Sočivo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0260990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0270000 | 2.7. Stablasto povrće (sveže) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0270010 | Asparagus | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0270020 | Veliki kardij | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0270030 | Celer | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0270040 | Morač | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0270050 | Artičoka | 0,1 | 0,5 | ||||||||||||||
0270060 | Praziluk | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0270070 | Rabarbara | 0,01 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0270080 | Bambusov izdanak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0270090 | Palmino srce | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0270990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,02 (*) |
Tabela 2/11.5.
1 | 2 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 |
0280000 | 2.8. Pečurke | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||
0280010 | Gajene | ||||||||||||||||
0280020 | Divlje | ||||||||||||||||
0280990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0290000 | 2.9. Morske alge | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
