Tabela 2/12.1.
Šifra | Grupe proizvoda na koje se primenjuje MDK i primeri proizvoda u grupi na koju se odnosi MDK(a) | AKTIVNE SUPSTANCE, ODNOSNO OSNOVNE SUPSTANCE I MDK U mg/kg | |||||||||||||||
Oksa- | Oksasul- | Okside- | Para- | Para- | Para- | Penko- | Pendi- | Peto- | Pikoli- | Pikoksi- | Pirimi- | Prohloraz (suma pro- | Prosimi- | Profe- | Pro- | ||
1 | 2 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
0100000 | 1. SVEŽE ILI ZAMRZNUTO VOĆE; ORAH | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||
0110000 | 1.1. Citrusi | 0,05 (*) | 10 | ||||||||||||||
0110010 | Grejpfrut | 0,01 (*) | 1 | ||||||||||||||
0110020 | Pomorandža | 0,01 (*) | 1 | ||||||||||||||
0110030 | Limun | 0,01 (*) | 1 | ||||||||||||||
0110040 | Lajm | 0,01 (*) | 1 | ||||||||||||||
0110050 | Mandarina | 0,01 (*) | 2 | ||||||||||||||
0110990 | Ostalo | 0,01 (*) | 1 | ||||||||||||||
0120000 | 1.2. Jezgrasto voće (sa ili bez ljuske) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||
0120010 | Badem | ||||||||||||||||
0120020 | Brazilski orah | ||||||||||||||||
0120030 | Kašu orah | ||||||||||||||||
0120040 | Kesten | ||||||||||||||||
0120050 | Kokosov orah | ||||||||||||||||
0120060 | Lešnik | ||||||||||||||||
0120070 | Trolista makadamija | ||||||||||||||||
0120080 | Pekan | ||||||||||||||||
0120090 | Semenka bora | ||||||||||||||||
0120100 | Pistaći | ||||||||||||||||
0120110 | Orah | ||||||||||||||||
0120990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0130000 | 1.3. Jabučasto voće | 0,01 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0130010 | Jabuka | ||||||||||||||||
0130020 | Kruška | ||||||||||||||||
0130030 | Dunja | ||||||||||||||||
0130040 | Mušmula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130050 | Japanska šljiva i japanska mušmula | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0130990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0140000 | 1.4. Koštičavo voće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0140010 | Kajsija | 0,1 | |||||||||||||||
0140020 | Trešnja, višnja | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0140030 | Breskva | 0,1 | |||||||||||||||
0140040 | Šljiva | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0140990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0150000 | 1.5. Bobičasto i jagodasto voće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0151000 | (a) Stono i vinsko grožđe | 0,2 | |||||||||||||||
0151010 | Stono grožđe | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0151020 | Vinsko grožđe | 2 | |||||||||||||||
0152000 | (b) Jagode | 0,5 | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0153000 | (v) Jagodasto voće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0153010 | Kupina | ||||||||||||||||
0153020 | Američka kupina | ||||||||||||||||
0153030 | Malina | ||||||||||||||||
0153990 | Ostalo |
Tabela 2/12.2.
1 | 2 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
0154000 | (g) Ostalo bobičasto i jagodasto voće | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0154010 | Borovnica | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0154020 | Američka brusnica | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0154030 | Ribizla (crvena, crna i bela) | 0,5 | |||||||||||||||
0154040 | Ogrozd | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0154050 | Ružin šipak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154060 | Dud | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154070 | Azarola (mediteranski glog) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154080 | Bobica zove | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0154990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0160000 | 1.6. Razno voće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0161000 | (a) Voće sa jestivom korom-pokožicom | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0161010 | Urme | ||||||||||||||||
0161020 | Smokva | ||||||||||||||||
0161030 | Stona maslina | ||||||||||||||||
0161040 | Kineska pomorandža | ||||||||||||||||
0161050 | Karambola | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161060 | Japanska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161070 | Jambolanska šljiva | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0161990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0162000 | (b) Voće sa nejestivom korom-pokožicom, malo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0162010 | Kivi | 2 | |||||||||||||||
0162020 | Liči | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0162030 | Tropsko voće | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0162040 | Bodljikava kruška (plod kaktusa) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162050 | Zvezdasta jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162060 | Američka šljiva urma (Virdžinija kaki, šljiva-kaki) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0162990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0163000 | (v) Voće sa nejestivom korom-pokožicom, veliko | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0163010 | Avokado | 5 | |||||||||||||||
0163020 | Banane | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0163030 | Mango | 5 | |||||||||||||||
0163040 | Papaja | 5 | |||||||||||||||
0163050 | Nar | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0163060 | Tropska jabuka | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163070 | Guava | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163080 | Ananas | 5 | |||||||||||||||
0163090 | Hlebno voće | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163100 | Durijan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163110 | Bodljikava anona (guanabana) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0163990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0200000 | 2. SVEŽE ILI SMRZNUTO POVRĆE | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||
0210000 | 2.1. Korenasto i krtolasto povrće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0211000 | (a) Krompir | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0212000 | (b) Tropsko korenasto i krtolasto povrće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0212010 | Jestiva manioka | ||||||||||||||||
0212020 | Slatki krompir | ||||||||||||||||
0212030 | Jam | ||||||||||||||||
0212040 | Strelasti koren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/12.3.
1 | 2 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
0212990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0213000 | (v) Ostalo korenasto i krtolasto povrće osim šećerne repe | ||||||||||||||||
0213010 | Cvekla | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213020 | Šargarepa | 0,2 | 1 | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213030 | Celer | 0,1 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213040 | Ren | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213050 | Čičoka | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213060 | Paškanat | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213070 | Peršun koren | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213080 | Rotkvica | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213090 | Beli koren | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213100 | Podzemna keleraba (broskva) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213110 | Repa (repa ugarnjača) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0213990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0220000 | 2.2. Lukovičasto povrće | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0220010 | Beli luk | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||
0220020 | Crni luk | 0,05 (*) | 0,2 | ||||||||||||||
0220030 | Vlašac | 5 | 0,2 | ||||||||||||||
0220040 | Mladi luk | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0220990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0230000 | 2.3. Plodovičasto povrće | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0231000 | (a) Pomoćnice | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0231010 | Paradajz | 0,02 | 0,1 | 1 | 0,02 (*) | ||||||||||||
0231020 | Paprika | 0,02 | 0,2 | 1 | 0,02 (*) | ||||||||||||
0231030 | Patlidžan | 0,02 | 0,1 | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0231040 | Bamija (okra) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 2 | ||||||||||||
0231990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0232000 | (b) Kukurbitace sa jestivom korom-pokožicom | 0,1 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0232010 | Krastavac | 0,02 | 0,1 | ||||||||||||||
0232020 | Kornišon | 0,02 | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0232030 | Tikvica | 0,03 | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0232990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0233000 | (v) Kukurbitace sa nejestivom korom-pokožicom | 0,01 (*) | 0,1 | 0,02 (*) | |||||||||||||
0233010 | Dinja | 1 | |||||||||||||||
0233020 | Tikva | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0233030 | Lubenica | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0233990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0234000 | (g) Kukuruz šećerac | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0239000 | (d) Ostalo plodovičasto povrće | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0240000 | 2.4. Kupusnjače | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||
0241000 | (a) Cvetajuće kupusnjače | 1 | |||||||||||||||
0241010 | Brokoli | ||||||||||||||||
0241020 | Karfiol | ||||||||||||||||
0241990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0242000 | (b) Glavičaste kupusnjače | ||||||||||||||||
0242010 | Kelj pupčar | 2 | |||||||||||||||
0242020 | Glavičasti kupus | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0242990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0243000 | (v) Lisnate kupusnjače | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0243010 | Kineski kupus |
Tabela 2/12.4.
1 | 2 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
0243020 | Lisnati kelj | ||||||||||||||||
0243990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0244000 | (g) Keleraba | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0250000 | 2.5. Lisnato povrće i sveže začinske biljke | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0251000 | (a) Zelena salata i ostale salate uključujući kupusnjače | 5 | |||||||||||||||
0251010 | Motovilac | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0251020 | Zelena salata | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0251030 | Endivija | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0251040 | Baštenski dragunac | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0251050 | Grbaštica, ugas (američka salata) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251060 | Rukola | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0251070 | Crvena gorušica | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0251080 | Lišće i izdanci Brassicae spp. | 5 | |||||||||||||||
0251990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0252000 | (b) Spanać i slično povrće (listasto) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0252010 | Spanać | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0252020 | Portulak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0252030 | Blitva | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0252990 | Ostalo | 0,05 (*) | |||||||||||||||
0253000 | (g) Lišće vinove loze | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0254000 | (d) Salata potočnica | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0255000 | (đ) Radič | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0256000 | (e) Začinsko bilje | 5 | 0,02 (*) | ||||||||||||||
0256010 | Bela grahorica | ||||||||||||||||
0256020 | Vlašac, vlasac | ||||||||||||||||
0256030 | List celera | ||||||||||||||||
0256040 | Peršun | ||||||||||||||||
0256050 | Žalfija | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256060 | Ruzmarin | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256070 | Majčina dušica, timijan | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256080 | Bosiljak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256090 | Lovor | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256100 | Estragon | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0256990 | Ostalo | ||||||||||||||||
0260000 | 2.6. Mahunasto povrće (sveže) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||
0260010 | Pasulj (sa mahunom) | 1 | |||||||||||||||
0260020 | Pasulj (bez mahune) | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0260030 | Grašak (sa mahunom) | 1 | |||||||||||||||
0260040 | Grašak (bez mahune) | 0,3 | |||||||||||||||
0260050 | Sočivo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0260990 | Ostalo | 0,02 (*) | |||||||||||||||
0270000 | 2.7. Stablasto povrće (sveže) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0270010 | Asparagus | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0270020 | Veliki kardij | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0270030 | Celer | 0,05 (*) | 0,1 | ||||||||||||||
0270040 | Morač | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0270050 | Artičoka | 0,2 | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0270060 | Praziluk | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0270070 | Rabarbara | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0270080 | Bambusov izdanak | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0270090 | Palmino srce | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0270990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) |
Tabela 2/12.5.
1 | 2 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
0280000 | 2.8. Pečurke | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | ||||||||||||
0280010 | Gajene | 2 | 2 | ||||||||||||||
0280020 | Divlje | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0280990 | Ostalo | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0290000 | 2.9. Morske alge | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0300000 | 3. LEGUMINOZE, SUVE | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,2 | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | |||
0300010 | Pasulj | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0300020 | Sočivo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0300030 | Grašak | 0,2 | 0,3 | 0,2 (*) | |||||||||||||
0300040 | Lupina | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0300990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | |||||||||||||
0400000 | 4. SEME ULJARICA I ULJANO VOĆE | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||
0401000 | 4.1. Seme uljarica | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | |||||||||||
0401010 | Laneno seme | 0,5 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401020 | Kikiriki | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401030 | Seme maka | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401040 | Seme susama | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401050 | Seme suncokreta | 0,5 | 0,2 | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401060 | Seme repice | 0,5 | 0,05 | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401070 | Soja | 0,1 (*) | 0,05 | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401080 | Seme gorušice | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401090 | Seme pamuka | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 2 | |||||||||||||
0401100 | Seme bundeve | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401110 | Šafranika | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0401120 | Borač | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0401130 | Lanik | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0401140 | Seme konoplje | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0401150 | Ricinusovo zrno | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0401990 | Ostalo | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | |||||||||||||
0402000 | 4.2. Uljano voće | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||||
0402010 | Masline za proizvodnju ulja | 0,01 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||
0402020 | Kokosov orah (ulje iz palminog oraha) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0402030 | Kokosov orah | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0402040 | Kapok | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0402990 | Ostalo | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||
0500000 | 5. CEREALIJE | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 5 | 0,02 (*) | 0,05 (*) | ||||
0500010 | Ječam | 0,01 (*) | 0,2 | 1 | 0,2 | ||||||||||||
0500020 | Heljda | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500030 | Kukuruz | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500040 | Proso | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500050 | Ovas | 0,01 (*) | 0,2 | 1 | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500060 | Pirinač | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 1 | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500070 | Raž | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500080 | Sirak | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0500090 | Pšenica | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||
0500990 | Ostalo | 0,01 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | 0,05 (*) | ||||||||||||
0600000 | 6. ČAJ, KAFA, LEKOVITE BILJKE I KAKAO | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | ||
0610000 | 6.1. Čaj (suvo lišće i stabljike, fermentisana ili na drugi način obraćena Camellia sinensis) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | ||||||||||||||
0620000 | 6.2. Zrno kafe | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0630000 | 6.3. Lekovite biljke (suve) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Tabela 2/12.6.
1 | 2 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
0631000 | (a) Cvetovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631010 | Cvet kamilice | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631020 | Cvet hibiskusa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631030 | Latice ruže | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631040 | Cvet jasmina | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631050 | Lipa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0631990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632000 | (b) Listovi | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632010 | List jagode | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632020 | Lišće roibosa | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632030 | Mate | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0632990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633000 | (v) Koren | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633010 | Koren valeriana | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633020 | Koren ginsenga | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0633990 | Ostalo | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0639000 | (g) Ostalo lekovito bilje | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0640000 | 6.4. Kakao (fermentisano zrno) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0650000 | 6.5. Rogač | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
0700000 | 7. HMELJ (suv), uključujući pelete hmelja i nekoncentrisani prah | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,5 | 0,1 (*) | 0,02 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,05 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) | 0,1 (*) |
0800000 | 8. ZAČINI | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
