PREDRAČUN SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA PRODUŽENU REHABILITACIJU ZA 2011. GODINU
R. B. | NAZIV ZU |
| UKUPNO | od toga |
| UKUPNO | test trake i lancete |
| UKUPNA NAKNADA | PARTICIPACIJA | UKUPNA NAKNADA UMANJENA ZA PARTICIPACIJU | |
za stacionarnu rehabilitaciju | nepokretni, dijabetis, štitna žlezda | |||||||||||
1 |
|
| 2=2a+2b | 2a | 2b |
| 3 | 4 |
| 5=2+3+4 | 6 | 7=5-6 |
1 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Melenci" |
| 257.706 | 56.481 | 201.225 |
| 21.391 |
|
| 279.097 | 2.389 | 276.708 |
2 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Kanjiža |
| 103.866 | 103.866 |
|
| 7.901 |
|
| 111.767 | 933 | 110.834 |
3 | Specijalna bolnica za neurološka i postraumatska stanja - Stari Slankamen |
| 274.817 | 19.117 | 255.700 |
| 8.037 |
|
| 282.854 | 1.191 | 281.663 |
4 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vrdnik" |
| 37.959 | 37.959 |
|
| 4.578 |
|
| 42.537 | 545 | 41.992 |
5 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Banja Koviljača" |
| 140.427 | 140.427 |
|
| 10.945 |
|
| 151.372 | 872 | 150.500 |
6 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Bukovička banja" Aranđelovac |
| 50.111 |
| 50.111 |
| 23.800 |
|
| 73.911 | 1.211 | 72.700 |
7 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" - Zaječar |
| 75.895 | 62.554 | 13.341 |
| 17.861 |
|
| 93.756 | 892 | 92.864 |
8 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Zlatar" - Nova Varoš |
| 10.223 | 10.223 |
|
| 3.608 |
|
| 13.831 | 191 | 13.640 |
9 | Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma "Zlatibor" - Čajetina |
| 59.604 | 9.493 | 50.111 |
| 67.721 |
|
| 127.325 | 1.169 | 126.156 |
10 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Ivanjica |
| 63.236 | 63.236 |
|
| 11.297 |
|
| 74.533 | 707 | 73.826 |
11 | Specijalna bolnica za progresivne mišićne i neuromišićne bolesti - Novi Pazar |
| 55.672 | 55.672 |
|
| 7.710 |
|
| 63.382 | 645 | 62.737 |
12 | Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" - Vrnjačka Banja |
| 360.796 |
| 360.796 |
| 25.844 | 21.900 |
| 408.540 | 540 | 408.000 |
13 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Agens" - Mataruška Banja, Kraljevo |
| 115.735 | 60.148 | 55.587 |
| 5.425 |
|
| 121.160 | 629 | 120.531 |
14 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Ribarska banja", Kruševac |
| 238.947 | 59.957 | 178.990 |
| 3.044 |
|
| 241.991 | 1.583 | 240.408 |
15 | Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti "Sokobanja" |
| 81.519 | 59.284 | 22.235 |
| 17.356 |
|
| 98.875 | 1.211 | 97.664 |
16 | Institut za lečenje i rehabilitaciju "Niška banja", Niš |
| 278.363 | 278.363 |
|
| 8.921 |
|
| 287.284 | 3.323 | 283.961 |
17 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gejzer" - Sijarinska banja, Medveđa |
| 29.208 | 29.208 |
|
| 2.747 |
|
| 31.955 | 335 | 31.620 |
18 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Bujanovac |
| 26.652 | 26.652 |
|
| 5.399 |
|
| 32.051 | 262 | 31.789 |
19 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Vranjska banja" - Vranje |
| 21.906 | 21.906 |
|
| 4.302 |
|
| 26.208 | 193 | 26.015 |
20 | Institut za rehabilitaciju - Beograd |
| 400.026 | 104.303 | 295.723 |
| 93.967 |
|
| 493.993 | 7.859 | 486.134 |
21 | Specijalna bolnica za rehabilitaciju - Apatin |
| 16.795 | 16.795 |
|
| 18.523 |
|
| 35.318 | 999 | 34.319 |
UKUPNO |
| 2.699.463 | 1.215.644 | 1.483.819 |
| 370.377 | 21.900 |
| 3.091.740 | 27.679 | 3.064.061 |
PREDRAČUN SREDSTAVA INSTITUTIMA / ZAVODIMA ZA JAVNO ZDRAVLJE ZA 2011. GODINU
iznosi u 000 dinara
R. b. | NAZIV INSTITUTA-ZAVODA | Mikrobiologija (za primarnu zdravstvenu zaštitu) | Mikrobiologija (za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu) | Participacija | Mikrobiologija umanjena za iznos participacije | Epidemiologija | Socijalna medicina | Troškovi za upravljanje medicinskim otpadom | UKUPNO |
| Vrednost vakcina-evidentno* |
0 | 1 | 2=4+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=5+6+7+8 |
| 10 |
1 | Zavod za javno zdravlje Subotica | 29.297 | 0 | 608 | 28.689 | 2.303 | 1.398 | 0 | 32.390 |
| 19.634 |
2 | Zavod za javno zdravlje Zrenjanin | 26.398 | 0 | 228 | 26.170 | 1.860 | 2.329 | 0 | 30.359 |
| 22.098 |
3 | Zavod za javno zdravlje Kikinda | 12.928 | 2.886 | 173 | 15.641 | 1.471 | 2.562 | 0 | 19.674 |
| 18.115 |
4 | Zavod za javno zdravlje Pančevo | 28.312 | 0 | 238 | 28.074 | 2.845 | 3.727 | 0 | 34.646 |
| 27.655 |
5 | Zavod za javno zdravlje Sombor | 20.780 | 3.046 | 303 | 23.523 | 1.366 | 1.398 | 0 | 26.287 |
| 21.420 |
6 | Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad | 79.148 | 37.657 | 1.396 | 115.409 | 5.110 | 10.249 | 1.417 | 132.185 |
| 75.400 |
7 | Zavod za javno zdravlje Sr. Mitrovica | 28.777 | 718 | 365 | 29.130 | 3.084 | 2.329 | 0 | 34.543 |
| 30.988 |
8 | Zavod za javno zdravlje Šabac | 23.538 | 0 | 421 | 23.117 | 2.250 | 2.562 | 0 | 27.929 |
| 24.046 |
9 | Zavod za javno zdravlje Valjevo | 16.936 | 0 | 209 | 16.727 | 1.406 | 1.165 | 0 | 19.298 |
| 17.120 |
10 | Zavod za javno zdravlje Požarevac (za Braničevski i Podunavski upravni okrug) | 28.934 | 2.620 | 450 | 31.104 | 3.685 | 3.960 | 0 | 38.749 |
| 34.813 |
11 | Institut za javno zdravlje Kragujevac | 42.427 | 2.497 | 163 | 44.761 | 1.154 | 3.727 | 0 | 49.642 |
| 33.655 |
12 | Zavod za javno zdravlje Ćuprija | 30.190 | 2.784 | 136 | 32.838 | 2.174 | 2.795 | 0 | 37.807 |
| 25.650 |
13 | Zavod za javno zdravlje Zaječar, (za Zaječarski i Borski upravni okrug) | 30.182 | 3.246 | 179 | 33.249 | 1.568 | 3.727 | 0 | 38.544 |
| 26.948 |
14 | Zavod za javno zdravlje Užice | 37.336 | 223 | 252 | 37.307 | 2.415 | 3.028 | 0 | 42.750 |
| 28.961 |
15 | Zavod za javno zdravlje Čačak | 27.168 | 8.951 | 472 | 35.647 | 2.371 | 1.398 | 0 | 39.416 |
| 20.447 |
16 | Zavod za javno zdravlje Kraljevo | 32.946 | 7.841 | 395 | 40.392 | 3.122 | 2.329 | 0 | 45.843 |
| 36.241 |
17 | Zavod za javno zdravlje Kruševac | 30.355 | 0 | 833 | 29.522 | 1.819 | 1.863 | 0 | 33.204 |
| 25.373 |
18 | Institut za javno zdravlje Niš, (za Nišavski i Toplički upravni okrug) | 76.174 | 14.312 | 523 | 89.963 | 4.383 | 7.454 | 0 | 101.800 |
| 44.028 |
19 | Zavod za javno zdravlje Pirot | 16.037 | 2.439 | 244 | 18.232 | 1.393 | 1.398 | 0 | 21.023 |
| 9.283 |
20 | Zavod za javno zdravlje Leskovac | 30.586 | 3.064 | 200 | 33.450 | 1.927 | 1.863 | 1.053 | 38.293 |
| 24.769 |
21 | Zavod za javno zdravlje Vranje | 25.716 | 2.530 | 184 | 28.062 | 2.520 | 2.795 | 0 | 33.377 |
| 23.529 |
22 | Gradski zavod za javno zdravlje Beograd | 110.495 | 2.198 | 1.117 | 111.576 | 12.177 | 25.390 | 0 | 149.143 |
| 150.970 |
23 | Institut za za javno zdravlje Srbije | 42.693 | 9.586 | 3.099 | 49.180 | 7.467 | 20.328 | 704 | 77.679 |
|
|
24 | Zavod za javno zdravlje Kosovska Mitrovica | 79.541 | 0 |
| 79.541 | 6.796 | 9.380 | 0 | 95.717 |
| 15.657 |
| UKUPNO | 906.894 | 106.598 | 12.188 | 1.001.304 | 76.666 | 119.154 | 3.174 | 1.200.298 |
| 756.800 |
Napomena*: | Vrednost vakcina je iskazana evidentno po područnim institutima/zavodima za javno zdravlje za potrebe zdravstvenih ustanova sa njihovog područja i vrednost vakcina za institute/zavode za javno zdravlje bez vakcina i seruma za antirabičnu zaštitu |
PREDRAČUN SREDSTAVA USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE ZA 2011. GODINU
u 000 dinara
0 | 1 | 2 |
1 | GERONTOLOŠKI CENTAR SUBOTICA | 33.395 |
2 | DOM ZA DECU "KOLEVKA" | 28.229 |
3 | OTHON STARA MORAVICA | 17.558 |
| Filijala Subotica | 79.182 |
4 | GERONTOLOŠKI CENTAR ZRENJANIN | 20.195 |
5 | DOM ZA STARE I PENZ. NOVI BEČEJ | 23.626 |
| Filijala Zrenjanin | 43.821 |
6 | GERONTOLOŠKI CENTAR KANJIŽA | 3.626 |
7 | GERONTOLOŠKI CENTAR KIKINDA | 9.204 |
8 | CENTAR ZA SOC. RAD N. KNEŽEVAC | 1.153 |
9 | DOM ZA STARE MOL | 13.170 |
| Filijala Kikinda | 27.153 |
10 | GERONTOLOŠKI CENTAR PANČEVO | 10.623 |
11 | GERONTOLOŠKI CENTAR VRŠAC | 5.583 |
12 | DOM ZA LICA OM. U RAZVOJU JABUKA | 7.597 |
13 | DOM SLEPIH ZBRINJAVANJE PANČEVO | 9.174 |
14 | DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA "1. OKTOBAR" STARI LEC | 24.522 |
| Filijala Pančevo | 57.499 |
15 | DOM ZA STARE I PENZIONERE APATIN | 10.081 |
16 | DOM ZA STARE KULA | 6.445 |
17 | GERONTOLOŠKI CENTAR SOMBOR | 19.805 |
| Filijala Sombor | 36.331 |
18 | GERONTOLOŠKI CENTAR BAČKA PALANKA | 6.347 |
19 | GERONTOLOŠKI CENTAR BEČEJ | 10.234 |
20 | GERONTOLOŠKI CENTAR NOVI SAD | 56.856 |
21 | DOM ZA DECU I OMLADINU VETERNIK | 42.028 |
22 | DOM ZA DUŠEVNO OBOLELA LICA ČURUG | 9.252 |
23 | GERONTOLOŠKI CENTAR DOM. ODELJ. VRBAS KUCURA | 6.994 |
| Filijala Novi Sad | 131.711 |
24 | GERONTOLOŠKI CENTAR SREM | 16.814 |
| Filijala Sremska Mitrovica | 16.814 |
25 | GERONTOLOŠKI CENTAR ŠABAC | 12.751 |
26 | DOM ZA STARE U KRUPNJU | 4.757 |
| Filijala Šabac | 17.508 |
27 | DOM ZA STARE I PENZIONERE SMEDEREVO | 10.732 |
| Filijala Smederevo | 10.732 |
28 | SPECIJALNA UST. VELIKI POPOVAC | 13.285 |
29 | SPECIJALNI ZAVOD ZA DECU I OMLADINU STAMNICA | 23.514 |
30 | DOMSKO ODELJ. ZA PENZ. I STARA LICA - KUČEVO | 4.815 |
| Filijala Požarevac | 41.614 |
31 | DOM ZA STARE KRAGUJEVAC | 20.016 |
32 | ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH "MALE PČELICE" | 43.629 |
| Filijala Kragujevac | 63.645 |
33 | GERONTOLOŠKI CENTAR JAGODINA | 16.285 |
34 | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PARAĆIN | 4.974 |
| Filijala Jagodina | 21.259 |
35 | GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC | 11.558 |
| Filijala Zaječar | 11.558 |
36 | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD POŽEGA | 2.101 |
| Filijala Užice | 2.101 |
37 | GERONTOLOŠKI CENTAR M. BANJA | 13.723 |
38 | DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU TUTIN | 7.571 |
| Filijala Kraljevo | 21.294 |
39 | GERONTOLOŠKI CENTAR KRUŠEVAC | 11.551 |
40 | CENTAR ZA SOC. RAD SA DOMSKIM ODELJENJEM - BRUS | 3.536 |
| Filijala Kruševac | 15.087 |
41 | GERONTOLOŠKI CENTAR NIŠ | 14.298 |
42 | DOM ZA STARE JELENAC | 20.048 |
43 | DOM ZA LICA OMETENA U RAZVOJU KULINA | 38.839 |
| Filijala Niš | 73.185 |
44 | DOM ZA SMEŠTAJ PROKUPLJE | 9.111 |
45 | CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BLACE | 2.202 |
| DOM ZA SMEŠTAJ ODRASLIH I OMETENIH U MENTALNOM RAZVOJU TRBUNJE - BLACE | 4.420 |
| Filijala Prokuplje | 15.733 |
46 | DOM ZA STARE DIMITROVGRAD | 6.299 |
| Filijala Pirot | 6.299 |
47 | GERONTOLOŠKI CENTAR LESKOVAC | 12.850 |
| Filijala Leskovac | 12.850 |
48 | DOM ZA PENZIONERE SURDULICA | 4.264 |
| Filijala Vranje | 4.264 |
49 | GERONTOLOŠKI CENTAR BEOGRAD | 81.927 |
50 | CENTAR ZA ZAŠTITU ODOJČADI I DECE | 40.417 |
51 | DOM ZA DECU I OMLADINU SREMČICA | 16.753 |
52 | CENTAR ZA SMEŠTAJ DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU | 11.482 |
53 | GERONTOLOŠKI CENTAR OBRENOVAC | 20.394 |
54 | GERONTOLOŠKI CENTAR MLADENOVAC | 20.144 |
55 | DOM ZA ODRASLE I INVALIDNA LICA | 8.998 |
| Filijala Beograd | 200.115 |
| UKUPNO | 909.755 |
CENE USLUGA RADIOTERAPIJE
I CENE KONFORMALNE TERAPIJE PO REGIJAMA
u dinarima
Rb. | NAZIV USLUGE PO REGIJI | KONFORMALNA RADIKALNA RADIOTERAPIJA | KONFORMALNA PALIJATIVNA RADIOTERAPIJA | ||
ZA AMBULANTNE PACIJENTE | ZA PACIJENTE NA STACIONARNOM LEČENJU | ZA AMBULANTNE PACIJENTE | ZA PACIJENTE NA STACIONARNOM LEČENJU | ||
1 | 3D konformalna radioterapija centralnog nervnog sistema | 140.377 | 239.262 | 126.967 | 225.852 |
2 | 3D konformalna radioterapija glave i vrata | 151.885 | 252.055 | 139.609 | 239.779 |
3 | 3D konformalna radioterapija grudnog koša | 137.494 | 212.960 | 124.084 | 199.550 |
4 | 3D konformalna radioterapija dojke | 132.805 | 218.251 | 119.395 | 204.841 |
5 | 3D konformalna radioterapija tumora abdomena i pelvične regije | 138.888 | 235.991 | 127.546 | 224.649 |
6 | 3D konformalna radioterapija limfoma i leukemije | 159.613 | 259.732 | 153.008 | 253.127 |
7 | 3D konformalna radioterapija kostiju i mekih tkiva | 138.623 | 209.600 | 127.748 | 198.725 |
8 | 3D konformalna radioterapija maligniteta u dečijem uzrastu | 133.953 | 201.201 | 122.878 | 190.126 |
II CENE KONVENCIONALNE TERAPIJE PO REGIJAMA
u dinarima
Rb. | NAZIV USLUGE PO REGIJI | KONVENCIONALNA RADIKALNA RADIOTERAPIJA | KONVENCIONALNA PALIJATIVNA RADIOTERAPIJA | ||
ZA AMBULANTNE PACIJENTE | ZA PACIJENTE NA STACIONARNOM LEČENJU | ZA AMBULANTNE PACIJENTE | ZA PACIJENTE NA STACIONARNOM LEČENJU | ||
1 | Konvencionalna radioterapija centralnog nervnog sistema | 108.029 | 147.270 | 94.619 | 133.860 |
2 | Konvencionalna radioterapija glave i vrata | 119.537 | 160.063 | 107.261 | 147.787 |
3 | Konvencionalna radioterapija grudnog koša | 105.146 | 120.969 | 91.736 | 107.559 |
4 | Konvencionalna radioterapija dojke | 100.458 | 126.259 | 87.048 | 112.849 |
5 | Konvencionalna radioterapija tumora abdomena i pelvične regije | 106.541 | 143.999 | 95.199 | 132.657 |
6 | Konvencionalna radioterapija limfoma i leukemije | 127.265 | 167.740 | 120.660 | 161.135 |
7 | Konvencionalna radioterapija kostiju i mekih tkiva | 106.275 | 117.608 | 95.400 | 106.733 |
8 | Konvencionalna radioterapija maligniteta u dečijem uzrastu | 101.605 | 109.210 | 90.530 | 98.135 |
SPISAK NAJVIŠIH CENA ODREĐENIH POMAGALA KOJA SE IZDAJU PREKO APOTEKA
Šifra pomagala | Naziv pomagala | Šifra dela pomagala - podšifra | Naziv dela pomagala | Jedinica mere | Najviša cena bez PDV (din) |
010 | Navlaka za patrljak (nadlakatna ili podlakatna) | 01011 | Navlaka nadlakatna-pamuk | kom. | 400,00 |
01012 | Navlaka nadlakatna-vuna | kom. | 400,00 | ||
01013 | Navlaka nadlakatna-sintetika | kom. | 400,00 | ||
01021 | Navlaka podlakatna-pamuk | kom. | 400,00 | ||
01022 | Navlaka podlakatna-vuna | kom. | 400,00 | ||
01023 | Navlaka podlakatna-sintetika | kom. | 400,00 | ||
011 | Elastični zavoj | 01110 | Elastični zavoj | kom. | 300,00 |
020 | Navlaka za patrljak (potkolena - natkolena) | 02011 | Navlaka potkolena - pamuk | kom. | 500,00 |
02012 | Navlaka potkolena - sintetika | kom. | 500,00 | ||
02013 | Navlaka potkolena - vuna | kom. | 500,00 | ||
02021 | Navlaka natkolena - pamuk | kom. | 500,00 | ||
02022 | Navlaka natkolena - sintetika | kom. | 500,00 | ||
02023 | Navlaka natkolena - vuna | kom. | 500,00 | ||
021 | Elastični zavoj | 02110 | Elastični zavoj | kom. | 300,00 |
097 | Endotrahealna kanila metalna | 09710 | Endotrahealna kanila metalna | kom. | 8.500,00 |
188 | Endotrahealna kanila plastična | 18810 | Endotrahealna kanila plastična | kom. | 1.400,00 |
098 | Električni inhalator sa maskom | 09810 | Električni inhalator sa maskom | kom. | 3.800,00 |
100 | Disk podloga sa kesama za ileostomu | 10010 | Disk podloga | kom. | 450,00 |
10020 | Kesa za ileostomu | kom. | 150,00 | ||
136 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | 13610 | Samolepljivi jednodelni komplet za ileostomu | kom. | 250,00 |
137 | Disk podloga sa kesama za kolostomu | 13710 | Disk podloga | kom. | 450,00 |
13720 | Kesa za kolostomu | kom. | 70,00 | ||
138 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | 13810 | Samolepljivi jednodelni komplet za kolostomu | kom. | 200,00 |
139 | Disk podloga sa kesama za urostomu | 13910 | Disk podloga | kom. | 450,00 |
13920 | Kesa za urostomu | kom. | 200,00 | ||
140 | Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu | 14010 | Samolepljivi jednodelni komplet za urostomu | kom. | 400,00 |
141 | Krema za negu stome | 14110 | Krema za negu stome | kom. | 1.200,00 |
142 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina | 14210 | Pasta za ispune ožiljnih neravnina | kom. | 1.200,00 |
143 | Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu | 14310 | Trbušni elastični pojas sa otvorom za stomu | kom. | 2.500,00 |
101 | Stalni - Foli (Foley) urin kateter sa urin kesama sa ispustom | 10111 | Urin kateter silikon | kom. | 450,00 |
10112 | Urin kateter lateks | kom. | 80,00 | ||
10120 | Urin kesa sa ispustom - plastika | kom. | 30,00 | ||
144 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu | 14411 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu - PVC | kom. | 45,00 |
14412 | Urin kateter za jednokratnu upotrebu - lumbrifikovani | kom. | 240,00 | ||
145 | Urinarni kondom sa urin kesama sa ispustom | 14510 | Urinarni kondom | kom. | 190,00 |
14520 | Urin kesa sa ispustom - plastika | kom. | 290,00 | ||
102 | Pelene | 10210 | Pelena | kom. | 40,00 |
103 | Komplet plastičnih špriceva i igala za davanje insulina za jednokratnu upotrebu | 10310 | Špric i igla | kom. | 6,00 |
10320 | Igla za vađenje insulina iz bočice | kom. | 2,50 | ||
147 | Igle za pen špric | 14710 | Igla za pen špric | kom. | 17,00 |
148 | Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu | 14810 | Urin test traka za okularno očitavanje šećera i acetona u urinu | kom. | 8,00 |
150 | Test trake za aparat (sa ili bez lanceta) | 15010 | Test traka za aparat (sa ili bez lanceta) - traka | kom. | 35,00 |
15021 | Test traka za aparat (sa ili bez lanceta) - lanceta | kom. | 15,00 | ||
15022 | Test traka za aparat (sa ili bez lanceta) - umetak za automatsku lancetu (lancetar) | kom. | 30,00 | ||
151 | Test trake za okularno očitavanje nivoa šećera u krvi (bez aparata) sa lancetama za vađenje krvi | 15110 | Traka | kom. | 35,00 |
15120 | Lanceta | kom. | 15,00 | ||
152 | Potrošni materijal za spoljnu portabilnu insulinsku pumpu | 15210 | Kateter | kom. | 1.400,00 |
15220 | Špric | kom. | 400,00 | ||
15230 | Baterija | kom. | 160,00 | ||
193 | Silikonski upijajući flaster | 19310 | Silikonski upijajući flaster (20 x 50 cm) | kom. | 4.600,00 |
PREGLED NAJVIŠIH CENA MEDICINSKO-TEHNIČKIH POMAGALA KOJA SE OBEZBEĐUJU IZ SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
1. Protetička sredstva (proteze)
Proteze za gornje ekstremitete
Iznosi u dinarima
Šifra | Naziv pomagala | Maksimalna cena celog pomagala (bez PDV) | Podšifra | Naziv dela pomagala | Materijal | Maksimalna cena dela pomagala za jedan komad (bez PDV) |
001 | Estetska proteza šake | 15.000,00 | 00111 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 |
00112 | estetska rukavica | koža | 5.000,00 | |||
00113 | estetska rukavica | skaj | 5.000,00 | |||
00121 | punjenje | plastika | 4.000,00 | |||
00122 | punjenje | sunđer | 2.000,00 | |||
00123 | punjenje | guma | 3.000,00 | |||
00130 | insert | čelik | 4.000,00 | |||
00140 | obloga | sunđer | 2.000,00 | |||
002 | Podlakatna (transradijalna) estetska proteza (pasivna) | 59.600,00 | 00211 | ležište | plastika | 30.000,00 |
00212 | ležište | drvo | 30.000,00 | |||
00213 | ležište | koža | 30.000,00 | |||
00220 | podlakatni estetski deo | plastika | 10.000,00 | |||
00231 | estetska šaka | sunđer | 10.000,00 | |||
00232 | estetska šaka | guma | 10.000,00 | |||
00233 | estetska šaka | plastika | 10.000,00 | |||
00234 | estetska šaka | filc | 10.000,00 | |||
00240 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
00251 | suspenzija - elastična | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
00252 | suspenzija - platnena | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
003 | Podlakatna (transradijalna) egzoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza) | 73.600,00 | 00310 | ležište dvostrukog zida | plastika | 30.000,00 |
00320 | podlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00330 | mehanički zglob klizni (roter) | metal-plastika | 15.000,00 | |||
00340 | mehanička šaka | metal-plastika | 17.000,00 | |||
00351 | suspenzija sa sajlom | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
00352 | suspenzija - platnena | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
00360 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
117 | Podlakatna (transradijalna) endoskeletna mehanička proteza sa ugrađenom šakom (radna - funkcionalna proteza) | 104.600,00 | 11710 | ležište dvostrukog zida | plastika | 40.000,00 |
11720 | podlakatni deo skeletni | metal | 5.000,00 | |||
11730 | mehanički zglob skeletni (roter) | plastika-metal | 20.000,00 | |||
11740 | mehanička šaka | metal | 25.000,00 | |||
11751 | suspenzija sa sajlom | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
11752 | suspenzija - platnena | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
11760 | kozmetska obloga | sunđer-plastika | 5.000,00 | |||
11770 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
004 | Podlakatna (transradijalna) mioelektrična proteza | 520.000,00 | 00411 | ležište | plastika | 80.000,00 |
00412 | ležište | koža | 80.000,00 | |||
00420 | elektrode | metal | 70.000,00 | |||
00430 | kabl elektrode | metal | 4.000,00 | |||
00440 | mioelektrična šaka | metal | 300.000,00 | |||
00450 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
00460 | baterija | Ni-Cd | 30.000,00 | |||
00470 | punjač baterija | gotov proizvod | 21.000,00 | |||
00480 | lulica | plastika | 10.000,00 | |||
005 | Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza | 63.600,00 | 00511 | ležište | plastika | 40.000,00 |
00512 | ležište | drvo | 40.000,00 | |||
00513 | ležište | koža | 40.000,00 | |||
00520 | nadlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00530 | podlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00541 | estetska šaka | plastika | 10.000,00 | |||
00542 | estetska šaka | sunđer | 10.000,00 | |||
00543 | estetska šaka | guma | 10.000,00 | |||
00544 | estetska šaka | filc | 10.000,00 | |||
00550 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
00560 | suspenzija | koža-plastika | 4.600,00 | |||
006 | Nadlakatna (transhumeralna) egzoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna) | 148.600,00 | 00611 | ležište | plastika | 60.000,00 |
00612 | ležište | drvo | 60.000,00 | |||
00613 | ležište | koža | 60.000,00 | |||
00620 | nadlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00630 | zglob lakta s poteznim učvršćenjem | plastika | 30.000,00 | |||
00640 | podlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00650 | roter | plastika | 20.000,00 | |||
00660 | mehanička radna šaka | metal-plastika | 25.000,00 | |||
00670 | suspenzioni sistem (sistem kaiševa) | plastika-koža | 4.600,00 | |||
00680 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
118 | Nadlakatna (transhumeralna) endoskeletna - mehanička proteza s mehaničkim zglobom (radna - funkcionalna) | 169.600,00 | 11811 | ležište | plastika | 70.000,00 |
11812 | ležište | drvo | 70.000,00 | |||
11813 | ležište | koža | 70.000,00 | |||
11820 | skeletni nadlakatni deo | metal | 5.000,00 | |||
11830 | zglob lakta policentrični | metal-plastika | 30.000,00 | |||
11840 | skeletni podlakatni deo | metal | 5.000,00 | |||
11850 | roter | metal | 20.000,00 | |||
11860 | mehanička radna šaka | metal-plastika | 25.000,00 | |||
11870 | suspenzioni sistem (sistem kaiševa) | plastika-koža | 4.600,00 | |||
11880 | kozmetska obloga | sunđer-plastika | 5.000,00 | |||
11890 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
007 | Nadlakatna (transhumeralna) funkcionalna - mehanička proteza sa spoljnim lakatnim zglobom (radna - funkcionalna) | 158.600,00 | 00711 | ležište | plastika | 70.000,00 |
00712 | ležište | drvo | 70.000,00 | |||
00713 | ležište | koža | 70.000,00 | |||
00720 | nadlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00730 | spoljni lakatni zglob sa kočnicom | plastika | 30.000,00 | |||
00740 | podlakatni deo | plastika | 2.000,00 | |||
00750 | roter | metal | 20.000,00 | |||
00760 | šaka mehanička radna | metal-plastika | 25.000,00 | |||
00770 | suspenzija platnena | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
00780 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
008 | Mehanoelektrična nadlakatna (transhumeralna) proteza (Hibridna) | 573.600,00 | 00810 | ležište | plastika | 110.000,00 |
00820 | nadlakatni deo | plastika | 12.000,00 | |||
00830 | mehanički lakat (roter) | metal | 70.000,00 | |||
00840 | podlakatni deo | plastika | 12.000,00 | |||
00850 | mioelektrična šaka | metal-plastika | 300.000,00 | |||
00860 | baterija | Ni-Cd | 30.000,00 | |||
00870 | estetska rukavica | plastika | 5.000,00 | |||
00880 | kozmetska obloga | plastika | 5.000,00 | |||
00890 | suspenzija | gotov proizvod | 4.600,00 | |||
