Lista A1 - Grupa A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| A | ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM (LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA) | |||||||||
| A02 | LEKOVI ZA POREMEĆAJE ACIDITETA | |||||||||
| A02B | Lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | |||||||||
| A02BA | Antagonisti H2 (H2-histaminskih) receptora | |||||||||
| A02BA02 | ranitidin | |||||||||
1128680 | A02BA02 | ranitidin | RANSANA* | tableta | 20 po 150 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128430 | A02BA02 | ranitidin | RANISAN* | film tableta | blister, 20 po 150 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128621 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN* | film tableta | strip, 20 po 150 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128642 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN* | film tableta | blister, 20 po 150 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128641 | A02BA02 | ranitidin | RANITIDIN* | film tableta | blister, 30 po 300 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 575,60 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128705 | A02BA02 | ranitidin | RANITAL* | film tableta | blister, 20 po 150 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 191,90 | 300 mg | 19,19 | 25% |
1128706 | A02BA02 | ranitidin | RANITAL* | film tableta | blister, 20 po 300 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 383,70 | 300 mg | 19,19 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BA03 | famotidin | |||||||||
1128630 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN* | film tableta | blister, 30 po 20 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 234,50 | 40 mg | 15,63 | 25% |
1128631 | A02BA03 | famotidin | FAMOTIDIN* | film tableta | blister, 30 po 40 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 468,80 | 40 mg | 15,63 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Za lečenje ulkusne bolesti u trajanju do 2 nedelje terapije (K22.1; K25; K26; K27; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 1. i 2. nastavak ili produžetak terapije na osnovu mišljenja gastroenterologa ili interniste. | ||||||||||
| A02BC | Inhibitori protonske pumpe | |||||||||
| A02BC01 | omeprazol | |||||||||
1122460 | A02BC01 | omeprazol | OMEPROL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | kontejner za tablete, 15 po 20 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 404,30 | 20 mg | 26,95 | 35% |
1122858 | A02BC01 | omeprazol | ZEPROM | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 14 po 20 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 377,30 | 20 mg | 26,95 | 35% |
1122846 | A02BC01 | omeprazol | ORTANOL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 14 po 20 mg | Ufar d.o.o. u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. | Republika Srbija | 377,30 | 20 mg | 26,95 | 35% |
INDIKACIJE | 1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. | ||||||||||
| A02BC02 | pantoprazol | |||||||||
1122752 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 20 mg | Nycomed GmbH | Nemačka | 303,00 | 40 mg | 43,29 | 50% |
1122750 | A02BC02 | pantoprazol | CONTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | Nycomed Oranienburg GmbH | Nemačka | 483,80 | 40 mg | 34,56 | 50% |
1122915 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 20 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 303,00 | 40 mg | 43,29 | 50% |
1122916 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 28 po 20 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 605,90 | 40 mg | 43,28 | 50% |
1122920 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 483,80 | 40 mg | 34,56 | 50% |
1122921 | A02BC02 | pantoprazol | NOLPAZA | gastrorezistentna tableta | blister, 28 po 40 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 967,60 | 40 mg | 34,56 | 50% |
1122851 | A02BC02 | pantoprazol | PULCET* | gastrorezistentna tableta | 14 po 40 mg | Nobelfarma Ilac Sanayii Ve Ticaret A.S. | Turska | 483,80 | 40 mg | 34,56 | 50% |
1122860 | A02BC02 | pantoprazol | GASTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 20 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 303,00 | 40 mg | 43,29 | 50% |
1122861 | A02BC02 | pantoprazol | GASTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 28 po 20 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 605,90 | 40 mg | 43,28 | 50% |
1122862 | A02BC02 | pantoprazol | GASTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 483,80 | 40 mg | 34,56 | 50% |
1122863 | A02BC02 | pantoprazol | GASTROLOC | gastrorezistentna tableta | blister, 28 po 40 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 967,60 | 40 mg | 34,56 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. | ||||||||||
| A02BC03 | lansoprazol | |||||||||
1122160 | A02BC03 | lansoprazol | SABAX | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 14 po 30 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 427,60 | 30 mg | 30,54 | 50% |
1122161 | A02BC03 | lansoprazol | SABAX | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 28 po 15 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 530,60 | 30 mg | 37,90 | 50% |
1122910 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOBEL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | bočica, 28 po 15 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 530,60 | 30 mg | 37,90 | 50% |
1122911 | A02BC03 | lansoprazol | LANSOBEL | gastrorezistentna kapsula, tvrda | bočica, 28 po 30 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 855,10 | 30 mg | 30,54 | 50% |
INDIKACIJE | 1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. | ||||||||||
| A02BC05 | esomeprazol | |||||||||
1122810 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | 7 po 20 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | 372,30 | 30 mg | 79,78 | 75% |
1122811 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | 7 po 40 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | 572,10 | 30 mg | 61,30 | 75% |
1122815 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 20 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | 744,60 | 30 mg | 79,78 | 75% |
1122814 | A02BC05 | esomeprazol | NEXIUM | gastrorezistentna tableta | blister, 14 po 40 mg | Astra Zeneca AB | Švedska | 1.144,30 | 30 mg | 61,30 | 75% |
INDIKACIJE | 1. Za eradikaciju Helicobacter pylori infekcije do 14 dana dokazanu validnim testom (K22.1; K25; K26; K28), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikacije pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. | ||||||||||
| A02BX | Ostali lekovi za lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusnog refluksa | |||||||||
| A02BX05 | bizmut subcitrat | |||||||||
1122805 | A02BX05 | bizmut subcitrat | BICIT HP | film tableta | blister, 40 po 300 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 635,30 | 480 mg | 25,41 | 25% |
INDIKACIJE | Ponovno lečenje Helicobacter pylori infekcije koja je rezistentna na terapiju blokatorima protonske pumpe i antibiotike (K22.1; K25; K26; K28). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa. | ||||||||||
| A04 | ANTIEMETICI I SREDSTVA PROTIV NAUZEJE | |||||||||
| A04A | Antiemetici i sredstva protiv nauzeje | |||||||||
| A04AA | Antagonisti serotonina (5HT3) | |||||||||
| A04AA02 | granisetron | |||||||||
1124586 | A04AA02 | granisetron | KYTRIL | film tableta | 10 po 1 mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 4.656,70 | 2 mg | 931,34 | 20% |
NAPOMENA | Samo za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju. | ||||||||||
| A05 | TERAPIJA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA (BILIJARNOG TRAKTA) I JETRE | |||||||||
A05A | Terapija bolesti žučnih puteva | ||||||||||
| A05AA | Preparati žučnih kiselina | |||||||||
| A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | |||||||||
1127177 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kapsula | 100 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 2.827,40 | 0,75 g | 84,82 | 20% |
1127176 | A05AA02 | ursodeoksiholna kiselina | URSOFALK | kapsula | 50 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1.413,70 | 0,75 g | 84,82 | 20% |
INDIKACIJE | 1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostifikovana na klinici (K74.3), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa. | ||||||||||
| A07 | ANTIDIJAROICI, INTESTINALNI ANTIINFLAMATORNI / ANTIINFEKTIVNI LEKOVI | |||||||||
| A07E | Intestinalni antiinflamatorni lekovi | |||||||||
| A07EC | Aminosalicilna kiselina i slični preparati | |||||||||
| A07EC02 | mesalazin | |||||||||
5129472 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK | supozitorija | strip, 10 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 586,70 | 1,5 g | 176,01 | 20% |
1129470 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 250 | gastrorezistentna tableta | blister, 50 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 598,70 | 1,5 g | 71,84 | 20% |
1129471 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 250 | gastrorezistentna tableta | blister, 100 po 250 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1.197,40 | 1,5 g | 71,84 | 20% |
1129474 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 500 | gastrorezistentna tableta | blister, 50 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 1.302,20 | 1,5 g | 78,13 | 20% |
1129475 | A07EC02 | mesalazin | SALOFALK 500 | gastrorezistentna tableta | blister, 100 po 500 mg | Dr Falk Pharma GmbH | Nemačka | 2.604,30 | 1,5 g | 78,13 | 20% |
1129110 | A07EC02 | mesalazin | ASACOL | gastrorezistentna tableta | blister, 100 po 400 mg | Lek farmacevtska družba d.d. u saradnji sa Tillots Pharma AG, Švajcarska | Slovenija | 2.217,50 | 1,5 g | 83,16 | 20% |
1129130 | A07EC02 | mesalazin | PENTASA | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 100 po 500 mg | Ferring International Center SA | Švajcarska | 2.604,30 | 1,5 g | 78,13 | 20% |
5129131 | A07EC02 | mesalazin | PENTASA | supozitorija | blister, 28 po 1 g | Ferring International Center SA | Švajcarska | 3.287,40 | 1,5 g | 176,11 | 20% |
INDIKACIJE | 1. Crohnova bolesti (K50), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi za indikacije pod tačkom 1. i 2. na osnovu mišljenja gastroenterologa u slučaju neuspešnosti lečenja sulfasalazinskim preparatima. | ||||||||||
| A10 | LEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETES MELITUSU (ANTIDIJABETICI) | |||||||||
| A10B | Oralni antidijabetici (lekovi koji snižavaju glukozu u krvi) | |||||||||
| A10BB | Sulfonamidi, derivati sulfoniluree | |||||||||
| A10BB09 | gliklazid | |||||||||
1042062 | A10BB09 | gliklazid | DIAPREL MR | tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 60 po 30 mg | Les Laboratoires Servier Industrie | Francuska | 576,70 | 60 mg | 19,22 | 50% |
| A11 | VITAMINI | |||||||||
| A11C | Vitamini A i D, uključujući njihove kombinacije | |||||||||
| A11CC | Vitamin D i analozi | |||||||||
| A11CC03 | alfakalcidol | |||||||||
1050100 | A11CC03 | alfakalcidol | ALPHA D3 | kapsula, meka | bočica, 50 po 0,25 mcg | Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael | Republika Srbija | 462,40 | 1 mcg | 36,99 | 25% |
1050102 | A11CC03 | alfakalcidol | ALPHA D3 | kapsula, meka | bočica, 30 po 0,5 mcg | Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael | Republika Srbija | 555,00 | 1 mcg | 37,00 | 25% |
1050101 | A11CC03 | alfakalcidol | ALPHA D3 | kapsula, meka | bočica, 30 po 1 mcg | Zdravlje a.d. u saradnji sa Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Izrael | Republika Srbija | 893,60 | 1 mcg | 29,79 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. i 4. na osnovu mišljenja reumatologa. | ||||||||||
| A11CC04 | kalcitriol | |||||||||
1050121 | A11CC04 | kalcitriol | ROCALTROL | kapsula, meka | blister, 100 po 0,25 mcg | F. Hoffmann-La RocheLtd. | Švajcarska | 916,80 | 1 mcg | 36,67 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Hipokalcemija bilo koje etiologije (E58), | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju za indikaciju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja endokrinologa, a pod tačkom 2. na osnovu mišljenja nefrologa ili endokrinologa, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja reumatologa. |
* Lek se briše sa Liste lekova 31. decembra 2011. godine.
Lista A1 - Grupa B. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| B | KRV I KRVOTVORNI ORGANI - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA | |||||||||
| B01 | ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI) | |||||||||
| B01A | Antitrombotička sredstva (antikoagulansi) | |||||||||
| B01AA | Antagonisti vitamina K | |||||||||
| B01AA07 | acenokumarol | |||||||||
1063220 | B01AA07 | acenokumarol | SINKUM 4 | tableta | blister, 20 po 4 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 102,10 | 5 mg | 6,38 | 45% |
| B01AC | Inhibitori agregacije trombocita, isključujući heparin | |||||||||
| B01AC04 | klopidogrel | |||||||||
1068220 | B01AC04 | klopidogrel | PLAVIX | film tableta | 28 po 75 mg | Sanofi-Synthelabo Group | Francuska | 1.465,30 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068502 | B01AC04 | klopidogrel | ZYLLT | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Slaviamed d.o.o. u saradnji sa Krka Tovarna Zdravil d.d. Slovenija | Republika Srbija | 1.465,30 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068221 | B01AC04 | klopidogrel | ANTIAGREX | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 1.465,30 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068222 | B01AC04 | klopidogrel | ROŽAK | film tableta | blister, 30 po 75 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 1.570,20 | 75 mg | 52,34 | 35% |
1068239 | B01AC04 | klopidogrel | CLOPIGAL | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 1.465,30 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068238 | B01AC04 | klopidogrel | CLOPIGAL | film tableta | blister, 56 po 75 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 2.930,60 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068240 | B01AC04 | klopidogrel | KLOGREL | film tableta | blister, 28 po 75 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 1.465,30 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068241 | B01AC04 | klopidogrel | KLOGREL | film tableta | blister, 56 po 75 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 2.930,60 | 75 mg | 52,33 | 35% |
1068504 | B01AC04 | klopidogrel | MONOGREL | film tableta | blister, 30 po 75 mg | Pharma Swiss d.o.o. | Republika Srbija | 1.570,20 | 75 mg | 52,34 | 35% |
NAPOMENA | 1. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara zdravstvene ustanove koja vrši ugradnju stenta i/ili grafta a obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou, za period do 12 meseci neposredno posle ugradnje stenta i/ili grafta. | ||||||||||
| B03 | ANTIANEMICI | |||||||||
| B03A | Preparati gvožđa | |||||||||
| B03AB | Trovalentno gvožđe, oralni preparati | |||||||||
| B03AB05 | gvožđe III hidroksid polimaltozni kompleks | |||||||||
1060072 | B03AB05 | gvožđe III-hidroksid polimaltozni kompleks | FERRUM SANDOZ | tableta za žvakanje | 30 po 100 mg | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 344,10 | 90 mg | 10,32 | 50% |
Lista A1 - Grupa C. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | ||
| C | KARDIOVASKULARNI SISTEM (LEKOVI KOJI DELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM) | |||||||||||
| C01 | TERAPIJA BOLESTI SRCA | |||||||||||
| C01D | Vazodilatatori u terapiji bolesti srca | |||||||||||
| C01DA | Organski nitrati | |||||||||||
| C01DA02 | gliceriltrinitrat (nitroglicerin) | |||||||||||
7102621 | C01DA02 | gliceriltrinitrat(nitroglicerin) | NITROLINGUAL | sublingvalni sprej | boca sa pumpom za doziranje, 12,2 ml/ 200 doza (0,4 mg/doza) | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG | Nemačka | 539,60 | 2,5 mg | 16,86 | 75% | ||
| C02 | ANTIHIPERTENZIVI | |||||||||||
| C02A | Antiadrenergici centralnog delovanja | |||||||||||
| C02AC | Agonisti imidazolinskih receptora | |||||||||||
| C02AC05 | moksonidin | |||||||||||
1103481 | C02AC05 | moksonidin | PHYSIOTENS | film tableta | blister, 28 po 0,2 mg | Solvay Pharmaceuticals | Francuska | 434,00 | 0,3 mg | 23,25 | 50% | ||
1103482 | C02AC05 | moksonidin | PHYSIOTENS | film tableta | blister, 28 po 0,4 mg | Solvay Pharmaceuticals | Francuska | 692,90 | 0,3 mg | 18,56 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). | ||||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. | ||||||||||||
| C02AC06 | rilmenidin | |||||||||||
1103892 | C02AC06 | rilmenidin | TENAXUM | tableta | blister, 30 po 1 mg | Les Laboratoires Servier Industrie | Francuska | 833,90 | - | - | 75% | ||
INDIKACIJE | 1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10). | ||||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. | ||||||||||||
| C03 | DIURETICI | |||||||||||
| C03B | Slabi diuretici, isključujući tiazide | |||||||||||
| C03BA | Sulfonamidski diuretici, monokomponentni | |||||||||||
| C03BA11 | indapamid | |||||||||||
1103046 | C03BA11 | Indapamid | INDAPRES SR | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 30 po 1,5 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 272,30 | 2,5 mg | 15,13 | 75% | ||
1103051 | C03BA11 | indapamid | RAWEL SR | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 30 po 1,5 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d. | Slovenija | 272,30 | 2,5 mg | 15,13 | 75% | ||
| C07 | BLOKATORI BETA ADRENERGIČKIH RECEPTORA | |||||||||||
| C07A | Beta adrenergički blokatori | |||||||||||
| C07AA | Beta adrenergički blokatori, neselektivni | |||||||||||
| C07AA07 | sotalol | |||||||||||
1107018 | C07AA07 | sotalol | DAROB MITE | tableta | blister, 50 po 80 mg | Abbott GmbH & Co.KG | Nemačka | 297,70 | 0,16 g | 11,91 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Poremećaj ritma srca (I47; I48; I49) | ||||||||||||
NAPOMENA | Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa ili interniste. | ||||||||||||
| C07AB | Beta adrenergički blokatori, selektivni | |||||||||||
| C07AB02 | metoprolol sukcinat | |||||||||||
1107824 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | BETALOC ZOK | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 28 po 25 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 169,80 | 0,15 g | 34,57 | 40% | ||
1107820 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | BETALOC ZOK | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 28 po 50 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 219,00 | 0,15 g | 22,29 | 40% | ||
1107823 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | BETALOC ZOK | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 28 po 100 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 282,70 | 0,15 g | 14,39 | 40% | ||
1107825 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | BETALOC ZOK | tableta sa produženim oslobađanjem | bočica plastična, 30 po 25 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 181,80 | 0,15 g | 34,54 | 40% | ||
1107822 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | BETALOC ZOK | tableta sa produženim oslobađanjem | bočica plastična, 30 po 50 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 234,60 | 0,15 g | 22,29 | 40% | ||
1107821 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | BETALOC ZOK | tableta sa produženim oslobađanjem | bočica plastična, 30 po 100 mg | AstraZeneca AB | Švedska | 302,70 | 0,15 g | 14,38 | 40% | ||
1107810 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | METOPROLOL XL SANDOZ | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 30 po 47,5 mg | Salutas Pharma GmbH | Nemačka | 222,90 | 0,15 g | 22,29 | 40% | ||
1107814 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | METOPROLOL XL SANDOZ | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 30 po 95 mg | Salutas Pharma GmbH | Nemačka | 287,70 | 0,15 g | 14,39 | 40% | ||
1107812 | C07AB02 | metoprolol sukcinat | METOPROLOL XL SANDOZ | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 30 po 190 mg | Salutas Pharma GmbH | Nemačka | 391,00 | 0,15 g | 9,78 | 40% | ||
INDIKACIJE | 1. Srčana insuficijencija (I50). | ||||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa. | ||||||||||||
| C07AG | Blokatori alfa i beta adrenergičkih receptora | |||||||||||
| C07AG02 | karvedilol | |||||||||||
1107625 | C07AG02 | karvedilol | KARVILEKS | tableta | blister, 30 po 12,5 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 266,90 | 37,5 mg | 26,69 | 50% | ||
1107660 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tableta | 28 po 12,5 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 249,10 | 37,5 mg | 26,69 | 50% | ||
1107661 | C07AG02 | karvedilol | MILENOL | tableta | 28 po 25 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 370,10 | 37,5 mg | 19,83 | 50% | ||
1107621 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 12,5 mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 249,10 | 37,5 mg | 26,69 | 50% | ||
1107622 | C07AG02 | karvedilol | DILATREND | tableta | 28 po 25 mg | F. Hoffmann-La Roche Ltd. | Švajcarska | 370,10 | 37,5 mg | 19,83 | 50% | ||
1107676 | C07AG02 | karvedilol | CORYOL | tableta | blister, 28 po 12,5 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 249,10 | 37,5 mg | 26,69 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Arterijska hipertenzija (I10; I12; I13; I15). | ||||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa. | ||||||||||||
| C09 | LEKOVI KOJI DELUJU NA RENIN-ANGIOTENZIN SISTEM | |||||||||||
| C09A | Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), monokomponentni | |||||||||||
| C09AA | Inhibitori ACE, monokomponentni | |||||||||||
| C09AA01 | kaptopril | |||||||||||
1103632 | C09AA01 | kaptopril | ZORKAPTIL | tableta | bočica plastična, 40 po 12,5 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. u saradnji sa Bristol Mayers-Squibb Company, Portoriko | Republika Srbija | 123,10 | 50 mg | 12,31 | 35% | ||
1103630 | C09AA01 | kaptopril | ZORKAPTIL | tableta | blister, 40 po 25 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. u saradnji sa Bristol Mayers-Squibb Company, Portoriko | Republika Srbija | 234,20 | 50 mg | 11,71 | 35% | ||
1103631 | C09AA01 | kaptopril | ZORKAPTIL | tableta | bočica plastična, 40 po 50 mg | Hemofarm Koncern "Zorka Pharma" a.d. u saradnji sa Bristol Mayers-Squibb Company, Portoriko | Republika Srbija | 406,90 | 50 mg | 10,17 | 35% | ||
1103220 | C09AA01 | kaptopril | KATOPIL | tableta | 40 po 25 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 234,20 | 50 mg | 11,71 | 35% | ||
1103222 | C09AA01 | kaptopril | KATOPIL | tableta | 40 po 50 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 406,90 | 50 mg | 10,17 | 35% | ||
| C09AA04 | perindopril | |||||||||||
1103860 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL* | tableta | 30 po 4 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 348,50 | 4 mg | 11,62 | 25% | ||
1103861 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL* | tableta | 30 po 8 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 620,80 | 4 mg | 10,35 | 25% | ||
1103916 | C09AA04 | perindopril | PREXANIL | tableta | 30 po 5 mg | Les Laboratoires Servier | Francuska | 435,60 | 4 mg | 11,62 | 25% | ||
