Lista A1 - Grupa H. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| H | HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE I INSULINE | |||||||||
| H03 | Terapija bolesti tireoidee | |||||||||
| H03B | Antitireoidni preparati | |||||||||
| H03BB | Derivati imidazola sa sumporom | |||||||||
| H03BB02 | tiamazol | |||||||||
1040251 | H03BB02 | tiamazol | THYROZOL | film tableta | blister, 20 po 20 mg | Merck KGaA | Nemačka | 194,00 | 10 mg | 4,85 | 25% |
| H05 | Homeostaza kalcijuma | |||||||||
| H05A | Paratireoidni hormoni i analozi | |||||||||
| H05AA | Paratireoidni hormoni i analozi | |||||||||
| H05AA02 | teriparatid | |||||||||
0040240 | H05AA02 | teriparatid | FORTEO | rastvor za injekciju, pen sa uloškom | 1 po 3 ml (28 doza po 20 mcg/80 mcl) | Lilly France S.A.S. | Francuska | 37.665,70 | 20 mcg | 1.345,20 | 20% |
INDIKACIJE | 1. Za sekundarnu prevenciju osteoporotičnih preloma kod žena u postmenopauzi starosne dobi 65 godina i više koje su imale bar jedan prelom uzrokovan traumom malog intenziteta uz verifikovanu osteoporozu (osteodenzitometrijski nalaz DEXA T vrednost ≤ - 2,5 SD na kuku ili lumbalnoj kičmi), | ||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou. |
Lista A1 - Grupa J. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | ||
| J | ANTIINFEKTIVNI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
| J01 | ANTIBAKTERIJSKI LEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
| J01C | Beta-laktam antibakterijski lekovi, penicilini | |||||||||||
| J01CR | Kombinacije penicilina, uključujući i kombinacije sa inhibitorima beta-laktamaze | |||||||||||
| J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | |||||||||||
1021600 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV | film tableta | bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 398,00 | 1 g | 106,13 | 50% | ||
1021601 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV | film tableta | bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 723,50 | 1 g | 72,35 | 50% | ||
1021607 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | PANKLAV 2X | film tableta | teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg) | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 590,60 | 1 g | 48,21 | 50% | ||
1021566 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV LEK 2X | film tableta | blister, 10 po (500 mg+125 mg) | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 361,80 | 1 g | 72,36 | 50% | ||
1021567 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV LEK 2X | film tableta | blister, 10 po (875 mg+125 mg) | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 421,90 | 1 g | 48,22 | 50% | ||
1021564 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV | film tableta | bočica od tamnog stakla, 15 po (250 mg+ 125 mg) | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 398,00 | 1 g | 106,13 | 50% | ||
1021560 | J01CR02 | amoksicilin, klavulanska kiselina | AMOKSIKLAV | film tableta | bočica od tamnog stakla, 15 po (500 mg +125 mg) | Lek farmacevtska družba d.d. | Slovenija | 542,60 | 1 g | 72,35 | 50% | ||
1021632 | J01CR02 | amoksicilin, klavulonska kiselina | AUGMENTIN | film tableta | 14 po (875 mg + 125 mg) | Smith Kline Beecham Pharmaceuticals | Velika Britanija | 590,60 | 1 g | 48,21 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), | ||||||||||||
| J01D | Ostali beta-laktam antibakterijski lekovi | |||||||||||
| J01DB | Cefalosporini, I generacija | |||||||||||
| J01DB05 | cefadroksil | |||||||||||
1321905 | J01DB05 | cefadroksil | GALADROX | kapsula | blister, 12 po 500 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 305,70 | 2 g | 101,90 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42) | ||||||||||||
NAPOMENA | Za indikaciju pod tačkom 4. potrebno je naznačiti na poleđini recepta. | ||||||||||||
| J01DC | Cefalosporini, II generacija | |||||||||||
| J01DC02 | cefuroksim | |||||||||||
1321501 | J01DC02 | cefuroksim | XORIMAX | obložena tableta | blister, 10 po 250 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 374,70 | 0,5 g | 74,94 | 50% | ||
1321502 | J01DC02 | cefuroksim | XORIMAX | obložena tableta | blister, 10 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 625,20 | 0,5 g | 62,52 | 50% | ||
1321976 | J01DC02 | cefuroksim | CEROXIM | tableta | blister, 10 po 250 mg | Medico Uno d.o.o. | Republika Srbija | 374,70 | 0,5 g | 74,94 | 50% | ||
1321977 | J01DC02 | cefuroksim | CEROXIM | tableta | blister, 10 po 500 mg | Medico Uno d.o.o. | Republika Srbija | 625,20 | 0,5 g | 62,52 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06; J20; J32; J41; J42; J13; J14; J15), | ||||||||||||
J01DC10 | cefprozil | ||||||||||||
1321950 | J01DC10 | cefprozil monohidrat | CEFZIL | tableta | 10 po 500 mg | Bristol Myers-Squibb | Italija | 1.222,10 | 1 g | 244,42 | 75% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42), | ||||||||||||
| J01DD | Cefalosporini, III generacija | |||||||||||
| J01DD08 | cefiksim | |||||||||||
1321620 | J01DD08 | cefiksim | PANCEF | film tableta | blister, 10 po 400 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 1.337,40 | 0,4 g | 133,74 | 50% | ||
1321622 | J01DD08 | cefiksim | PANCEF | film tableta | blister, 5 po 400 mg | Alkaloid a.d. | Republika Makedonija | 668,70 | 0,4 g | 133,74 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06; J13; J14; J15 ; J20; J32; J40; J41; J42), | ||||||||||||
NAPOMENA | Lek se propisuje samo kao nastavak bolničkog lečenja. | ||||||||||||
| J01F | Makrolidi, linkozamidi i streptogramini | |||||||||||
| J01FA | Makrolidi | |||||||||||
| J01FA06 | roksitromicin | |||||||||||
1325300 | J01FA06 | roksitromicin | ROXIMISAN | film tableta | blister, 10 po 150 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 345,00 | 0,3 g | 69,00 | 50% | ||
1325200 | J01FA06 | roksitromicin | RUNAC | film tableta | blister, 10 po 150 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 345,00 | 0,3 g | 69,00 | 50% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije mokraćnih puteva (N34). | ||||||||||||
| J01FA09 | klaritromicin | |||||||||||
1325056 | J01FA09 | klaritromicin | ZYMBAKTAR | film tableta | 14 po 250 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 214,10 | 0,5 g | 30,59 | 50% | ||
1325055 | J01FA09 | klaritromicin | ZYMBAKTAR | film tableta | 14 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 662,70 | 0,5 g | 47,34 | 50% | ||
1325611 | J01FA09 | klaritromicin | FROMILID | film tableta | blister, 14 po 500 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 662,70 | 0,5 g | 47,34 | 50% | ||
1325651 | J01FA09 | klaritromicin | FROMILID UNO | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 7 po 500 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 331,40 | 0,5 g | 47,34 | 50% | ||
1325653 | J01FA09 | klaritromicin | FROMILID UNO | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 14 po 500 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 662,80 | 0,5 g | 47,34 | 50% | ||
1325525 | J01FA09 | klaritromicin | KLACID | film tableta | blister, 14 po 500 mg | Abbott S.R.L. | Italija | 786,90 | 0,5 g | 56,21 | 60% | ||
1325527 | J01FA09 | klaritromicin | KLACID MR | film tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 7 po 500 mg | Abbott S.R.L. | Italija | 393,50 | 0,5 g | 56,21 | 60% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), | ||||||||||||
| J01FA10 | azitromicin | |||||||||||
1325480 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | kapsula, tvrda | blister, 6 po 250 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
1325482 | J01FA10 | azitromicin | HEMOMYCIN | film tableta | blister, 3 po 500 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
1325470 | J01FA10 | azitromicin | SUMAMED KAPSULE | kapsula, tvrda | blister, 6 po 250 mg | Pliva Hrvatska d.o.o. | Hrvatska | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
1325472 | J01FA10 | azitromicin | SUMAMED TABLETE 500 | film tableta | blister, 3 po 500 mg | Pliva Hrvatska d.o.o. | Hrvatska | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
3325100 | J01FA10 | azitromicin | ZMAX | granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju | bočica, 1 po 60 ml (2 g/60 ml) | Pfizer Pharmaceuticals LLC | Portoriko | 566,90 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
1325574 | J01FA10 | azitromicin | AZITROMICIN SANDOZ | film tableta | blister, 3 po 500 mg | Sandoz S.R.L. | Rumunija | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
1325573 | J01FA10 | azitromicin | AZITROMICIN SANDOZ | film tableta | blister, 6 po 250 mg | Sandoz S.R.L. | Rumunija | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
1325541 | J01FA10 | azitromicin | AZIBIOT* | film tableta | blister, 3 po 500 mg | Krka Tovarna Zdravil d.d; Krka Polska Spolka | Slovenija; Poljska | 425,20 | 0,3 g | 85,04 | 60% | ||
INDIKACIJE | 1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), | ||||||||||||
| J01FF | Linkozamidi | |||||||||||
| J01FF01 | klindamicin | |||||||||||
1326226 | J01FF01 | klindamicin | CLINDAMYCIN-MIP | film tableta | blister, 12 po 300 mg | Chephasaar Chem. Pharm. | Nemačka | 214,90 | 1,2 g | 71,63 | 25% | ||
1326228 | J01FF01 | klindamicin | CLINDAMYCIN-MIP | film tableta | blister, 12 po 600 mg | Chephasaar Chem. Pharm. | Nemačka | 404,70 | 1,2 g | 67,45 | 25% | ||
1326222 | J01FF01 | klindamicin | CLINDAMYCIN-MIP | film tableta | blister, 30 po 600 mg | Chephasaar Chem. Pharm. | Nemačka | 1.011,50 | 1,2 g | 67,43 | 25% | ||
| J01M | Hinolonski antibakterijski lekovi | |||||||||||
| J01MA | Fluorohinoloni | |||||||||||
| J01MA01 | ofloksacin | |||||||||||
1329350 | J01MA01 | ofloksacin | VISIREN | tableta | 10 po 200 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 732,70 | 0,4 g | 146,54 | 50% | ||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu antibiograma što je potrebno naznačiti na poleđini recepta. | ||||||||||||
| J01MA12 | levofloksacin | |||||||||||
1329372 | J01MA12 | levofloksacin | LEVOMAX | film tableta | blister, 10 po 250 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 496,30 | 0,5 g | 99,26 | 30% | ||
1329371 | J01MA12 | levofloksacin | LEVOMAX | film tableta | blister, 10 po 500 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 927,90 | 0,5 g | 92,79 | 30% | ||
1329380 | J01MA12 | levofloksacin, hemihidrat | LOFOCIN | film tableta | blister, 10 po 250 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 496,30 | 0,5 g | 99,26 | 30% | ||
1329381 | J01MA12 | levofloksacin, hemihidrat | LOFOCIN | film tableta | blister, 10 po 500 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 927,90 | 0,5 g | 92,79 | 30% | ||
INDIKACIJE | 1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Typhus abdominali i Paratiphus (A01), Salmonellosa (A02), Shigellae (A03), | ||||||||||||
| J02 | ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMENU | |||||||||||
| J02A | Antimikotici za sistemsku primenu | |||||||||||
| J02AC | Derivati triazola | |||||||||||
| J02AC01 | flukonazol | |||||||||||
1327356 | J02AC01 | flukonazol | FLUCONAL | kapsula, tvrda | blister, 1 po 150 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 255,30 | 0,2 g | 340,40 | 60% | ||
1327355 | J02AC01 | flukonazol | FLUCONAL | kapsula, tvrda | blister, 7 po 50 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 621,70 | 0,2 g | 355,26 | 60% | ||
1327200 | J02AC01 | flukonazol | FLUKONAZOL | kapsula, tvrda | blister, 7 po 50 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 621,70 | 0,2 g | 355,26 | 60% | ||
1327203 | J02AC01 | flukonazol | FLUKONAZOL | kapsula, tvrda | blister, 1 po 150 mg | Zdravlje a.d. | Republika Srbija | 255,30 | 0,2 g | 340,40 | 60% | ||
1327311 | J02AC01 | flukonazol | DIFLUCAN | kapsula, tvrda | blister, 7 po 50 mg | Pfizer PGM | Francuska | 621,70 | 0,2 g | 355,26 | 60% | ||
1327310 | J02AC01 | flukonazol | DIFLUCAN | kapsula, tvrda | blister, 1 po 150 mg | Pfizer PGM | Francuska | 255,30 | 0,2 g | 340,40 | 60% | ||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hematologa. | ||||||||||||
| J02AC02 | itrakonazol | |||||||||||
1327402 | J02AC02 | itrakonazol | KANAZOL | kapsula, tvrda | kontejner plastični, 10 po 100 mg | Slaviamed d.o.o. | Republika Srbija | 688,90 | 0,2 g | 137,78 | 30% | ||
1327481 | J02AC02 | itrakonazol | PROKANAZOL* | kapsula, tvrda | blister, 14 po 100 mg | Liconsa S.A. | Španija | 964,50 | 0,2 g | 137,79 | 30% | ||
1327482 | J02AC02 | itrakonazol | PROKANAZOL* | kapsula, tvrda | blister, 28 po 100 mg | Liconsa S.A. | Španija | 1.928,90 | 0,2 g | 137,78 | 30% | ||
1327507 | J02AC02 | itrakonazol | OMICRAL | kapsula, tvrda | blister, 4 po 100 mg | Medico Uno d.o.o. | Republika Srbija | 275,60 | 0,2 g | 137,80 | 30% | ||
1327505 | J02AC02 | itrakonazol | OMICRAL | kapsula, tvrda | blister, 15 po 100 mg | Medico Uno d.o.o. | Republika Srbija | 1.033,40 | 0,2 g | 137,79 | 30% | ||
1327506 | J02AC02 | itrakonazol | OMICRAL | kapsula, tvrda | blister, 28 po 100 mg | Medico Uno d.o.o. | Republika Srbija | 1.928,90 | 0,2 g | 137,78 | 30% | ||
1327720 | J02AC02 | itrakonazol | ITRACON EP* | kapsula, tvrda | blister, 14 po 100 mg | Extractum Pharma ZRT | Mađarska | 964,50 | 0,2 g | 137,79 | 30% | ||
1327721 | J02AC02 | itrakonazol | ITRACON EP* | kapsula, tvrda | blister, 28 po 100 mg | Extractum Pharma ZRT | Mađarska | 1.928,90 | 0,2 g | 137,78 | 30% | ||
INDIKACIJE | 1. Tinea corporis disseminata (B35.4), | ||||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa. |
* Lek se briše sa Liste lekova 31. decembra 2011. godine.
Lista A1 - Grupa L. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| L | ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI | |||||||||
| L02 | ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA | |||||||||
| L02B | Hormonski antagonisti i srodni lekovi | |||||||||
| L02BB | Antiandrogeni | |||||||||
| L02BB03 | bikalutamid | |||||||||
1037075 | L02BB03 | bikalutamid | CASODEX | film tableta | blister, 28 po 50 mg | AstraZeneca UK Limited | Velika Britanija | 3.299,90 | 50 mg | 117,85 | 25% |
1037079 | L02BB03 | bikalutamid | CASODEX | film tableta | blister, 28 po 150 mg | AstraZeneca UK Limited | Velika Britanija | 10.708,80 | 50 mg | 127,49 | 25% |
1037076 | L02BB03 | bikalutamid | BICADEX | film tableta | blister, 28 po 50 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 3.299,90 | 50 mg | 117,85 | 25% |
1037301 | L02BB03 | bikalutamid | CALUMID | film tableta | blister, 30 po 50 mg | Gedeon Richter PLC | Mađarska | 3.535,50 | 50 mg | 117,85 | 25% |
1037302 | L02BB03 | bikalutamid | CALUMID | film tableta | blister, 90 po 50 mg | Gedeon Richter PLC | Mađarska | 10.606,50 | 50 mg | 117,85 | 25% |
1037300 | L02BB03 | bikalutamid | CALUMID | film tableta | blister, 30 po 150 mg | Gedeon Richter PLC | Mađarska | 11.473,70 | 50 mg | 127,49 | 25% |
1037077 | L02BB03 | bikalutamid | BICUSAN* | film tableta | blister, 28 po 150 mg | Synthon Hispania S.L. | Španija | 10.708,80 | 50 mg | 127,49 | 25% |
INDIKACIJE | 1. Lek se primenjuje kao kompletna androgena blokada (CAP) sa LH-RH agonistima (C61). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. | ||||||||||
| L04 | IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA | |||||||||
| L04A | Imunosupresivi | |||||||||
| L04AD | Inhibitori kalcineurina | |||||||||
| L04AD02 | takrolimus | |||||||||
1014250 | L04AD02 | takrolimus | PROGRAF | kapsula | 60 po 1 mg | Astellas | Irska | 10.504,20 | 5 mg | 875,35 | 20% |
1014251 | L04AD02 | takrolimus | PROGRAF | kapsula | 30 po 5 mg | Astellas | Irska | 24.116,40 | 5 mg | 803,88 | 20% |
1014252 | L04AD02 | takrolimus | PROGRAF | kapsula | 30 po 0,5 mg | Astellas | Irska | 2.469,40 | 5 mg | 823,13 | 20% |
1014240 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 0,5 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 2.469,40 | 5 mg | 823,13 | 20% |
1014242 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 1 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 5.252,10 | 5 mg | 875,35 | 20% |
1014245 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 3 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 15.126,10 | 5 mg | 840,34 | 20% |
1014247 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 5 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 24.116,40 | 5 mg | 803,88 | 20% |
1014241 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 50 po 0,5 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 4.115,70 | 5 mg | 823,14 | 20% |
1014243 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 50 po 1 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 8.753,50 | 5 mg | 875,35 | 20% |
1014246 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 50 po 3 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 25.210,20 | 5 mg | 840,34 | 20% |
1014248 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 50 po 5 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 40.194,00 | 5 mg | 803,88 | 20% |
1014244 | L04AD02 | takrolimus | ADVAGRAF | kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda | blister, 60 po 1 mg | Astellas Ireland Co.Ltd. | Irska | 10.504,20 | 5 mg | 875,35 | 20% |
INDIKACIJE | 1. Stanje presađenog organa ili tkiva - transplantacija (Z94). | ||||||||||
NAPOMENA | Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou. |
* Lek se briše sa Liste lekova 31. decembra 2011. godine.
Lista A1 - Grupa M. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Proizvođač leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica |
| M | MIŠIĆNO-KOSTNI SISTEM (LEKOVI ZA BOLESTI MIŠIĆNO-KOSTNOG SISTEMA) | |||||||||
| M01 | ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LEKOVI | |||||||||
| M01A | Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski proizvodi | |||||||||
| M01AB | Derivati sirćetne kiseline i srodne supstance | |||||||||
| M01AB05 | diklofenak | |||||||||
1162485 | M01AB05 | diklofenak | RAPTEN-K | obložena tableta | blister, 10 po 50 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 53,80 | 0,1 g | 10,76 | 85% |
1162487 | M01AB05 | diklofenak | RAPTEN DUO | tableta | blister, 30 po 75 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 238,80 | 0,1 g | 10,61 | 85% |
1162190 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK | film tableta | blister, 20 po 50 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 68,70 | 0,1 g | 6,87 | 85% |
1162193 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK | tableta sa modifikovanim oslobađanjem | blister, 20 po 100 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 165,30 | 0,1 g | 8,27 | 85% |
1162207 | M01AB05 | diklofenak | DICLOFENAC DUO | kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 75 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 254,10 | 0,1 g | 11,29 | 85% |
1162246 | M01AB05 | diklofenak | DICLORAPID | gastrorezistentna kapsula, tvrda | blister, 20 po 75 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 169,40 | 0,1 g | 11,29 | 85% |
1162441 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFEN | film tableta | blister, 20 po 50 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 68,70 | 0,1 g | 6,87 | 85% |
1162442 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFEN | tableta sa produženim oslobađanjem | blister, 20 po 100 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 165,30 | 0,1 g | 8,27 | 85% |
5162445 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFEN | supozitorija | 10 po 50 mg | Galenika a.d. | Republika Srbija | 88,60 | 0,1 g | 17,72 | 85% |
1162403 | M01AB05 | diklofenak | DICLOFENAC DUO-HABIT PHARM | kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda | blister, 30 po 75 mg | Habit Pharm a.d. | Republika Srbija | 254,10 | 0,1 g | 11,29 | 85% |
1162645 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK Forte | film tableta | blister, 20 po 50 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 68,70 | 0,1 g | 6,87 | 85% |
1162646 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK Retard | film tableta retard | 20 po 100 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 165,30 | 0,1 g | 8,27 | 85% |
5162648 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK | supozitorija | 10 po 50 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 88,60 | 0,1 g | 17,72 | 85% |
5162649 | M01AB05 | diklofenak | DIKLOFENAK | supozitorija | 10 po 100 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 170,30 | 0,1 g | 17,03 | 85% |
INDIKACIJE | 1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05 - M07, M30 - M36 i M45), | ||||||||||
| M01AB16 | aceklofenak | |||||||||
1162555 | M01AB16 | aceklofenak | AFLAMIL | film tableta | blister, 20 po 100 mg | Gedeon Richter PLC | Mađarska | 325,70 | 0,2 g | 32,57 | 85% |
1162556 | M01AB16 | aceklofenak | AFLAMIL | film tableta | blister, 60 po 100 mg | Gedeon Richter PLC | Mađarska | 977,20 | 0,2 g | 32,57 | 85% |
INDIKACIJE | 1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05 - M07, M30 - M36 i M45), | ||||||||||
| M01AC | Oksikami | |||||||||
| M01AC06 | meloksikam | |||||||||
1161021 | M01AC06 | meloksikam | MOVALIS | tableta | blister, 20 po 15 mg | Boehringer Ingelheim Ellas A.E. | Grčka | 203,30 | 15 mg | 10,17 | 85% |
1161300 | M01AC06 | meloksikam | MELOKSIKAM | tableta | blister, 20 po 7,5 mg | Ni Medic d.o.o. | Republika Srbija | 101,70 | 15 mg | 10,17 | 85% |
1161301 | M01AC06 | meloksikam | MELOKSIKAM | tableta | blister, 20 po 15 mg | Ni Medic d.o.o. | Republika Srbija | 203,30 | 15 mg | 10,17 | 85% |
1161108 | M01AC06 | meloksikam | MELOXAN | tableta | blister, 30 po 15 mg | Pharmanova d.o.o. | Republika Srbija | 305,10 | 15 mg | 10,17 | 85% |
1161107 | M01AC06 | meloksikam | MELOXEP* | tableta | blister, 30 po 15 mg | Extractum Pharma Co. Ltd. | Mađarska | 305,10 | 15 mg | 10,17 | 85% |
INDIKACIJE | 1. Hronična zapaljenska reumatska oboljenja (M05 - M07, M30 - M36 i M45), | ||||||||||
| M01AE | Derivati propionske kiseline | |||||||||
| M01AE01 | ibuprofen | |||||||||
1162031 | M01AE01 | ibuprofen | BRUFEN | film tableta | blister, 30 po 400 mg | Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG | Republika Srbija | 129,50 | 1,2 g | 12,95 | 85% |
1162032 | M01AE01 | ibuprofen | BRUFEN | film tableta | blister, 30 po 600 mg | Galenika a.d. u saradnji sa Abbott GmbH & Co. KG | Republika Srbija | 187,20 | 1,2 g | 12,48 | 85% |
1162488 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN | film tableta | blister, 30 po 400 mg | Hemofarm a.d. | Republika Srbija | 129,50 | 1,2 g | 12,95 | 85% |
1162531 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN | film tableta | blister, 30 po 400 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 129,50 | 1,2 g | 12,95 | 85% |
1162532 | M01AE01 | ibuprofen | IBUPROFEN | film tableta | blister, 30 po 600 mg | Jugoremedija a.d. | Republika Srbija | 187,20 | 1,2 g | 12,48 | 85% |
1162512 | M01AE01 | ibuprofen | RAPIDOL | film tableta | blister, 30 po 400 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 129,50 | 1,2 g | 12,95 | 85% |
1162513 | M01AE01 | ibuprofen | RAPIDOL | film tableta | blister, 30 po 600 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 187,20 | 1,2 g | 12,48 | 85% |
