RAČUNSKI PLAN OSNOVNIH SINTETIČKIH RAČUNA
Klasa | Grupa | Račun | OPIS | Nivo uplate | Servisira |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KLASA "0" *) | |||||
0 |
|
| NOVČANI PROMET NA RAČUNIMA POREZA |
|
|
| 111 |
| Novčana sredstva od poreza na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva poreza na zarade | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva od poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 22 | Novčana sredstva od poreza na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva poreza na prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine | 1 | PU |
|
| 41 | Novčana sredstva poreza na dividende i udele u dobiti | 1 | PU |
|
| 42 | Novčana sredstva poreza na prihode od kamate | 1 | PU |
|
| 43 | Novčana sredstva poreza na prihode od nepokretnosti | 1 | PU |
|
| 44 | Novčana sredstva poreza na kapitalne dobitke, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 45 | Novčana sredstva poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari | 1 | PU |
|
| 46 | Novčana sredstva od poreza na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 47 | Novčana sredstva poreza na zemljište | 1, 2 | LPA |
|
| 48 | Novčana sredstva od poreza na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 49 | Novčana sredstva od poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 51 | Novčana sredstva poreza na dobitke od igara na sreću | 1 | PU |
|
| 61 | Novčana sredstva poreza na prihode od osiguranja lica | 1 | PU |
|
| 71 | Novčana sredstva godišnjeg poreza na dohodak građana | 1 | PU |
|
| 81 | Novčana sredstva samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine | 1, 2 | LPA |
|
| 82 | Novčana sredstva samodoprinosa prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada | 1, 2 | LPA |
|
| 83 | Novčana sredstva samodoprinosa iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva | 1, 2 | LPA |
|
| 84 | Novčana sredstva samodoprinosa iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću | 1, 2 | LPA |
|
| 85 | Novčana sredstva samodoprinosa na vrednost imovine | 1, 2 | LPA |
|
| 91 | Novčana sredstva poreza na druge prihode | 1 | PU |
|
| 92 | Novčana sredstva poreza na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom | 1 | PU |
|
| 93 | Novčana sredstva poreza na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka | 1 | PU |
|
| 94 | Novčana sredstva od poreza po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa | 1 | PU |
| 112 |
| Novčana sredstva poreza na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju preduzeća i druga pravna lica |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju nerezidentima | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima | 1 | PU |
|
| 16 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti | 1 | PU |
|
| 17 | Novčana sredstva poreza na dobit preduzeća koji se kao porez po odbitku obračunava na naknade po osnovu zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima | 1 | PU |
| 121 |
| Novčana sredstva poreza na fond zarada |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva poreza na fond zarada zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva poreza na fond zarada ostalih zaposlenih | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva poreza na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine | 1 | PU |
| 131 |
| Novčana sredstva od poreza na imovinu |
|
|
|
| 21 | Novčana sredstva poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica | 1, 2 | LPA |
|
| 22 | Novčana sredstva poreza na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica | 1, 2 | LPA |
| 133 |
| Novčana sredstva poreza na zaostavštinu, nasleđe i poklon |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva poreza na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 134 |
| Novčana sredstva poreza na finansijske i kapitalne transakcije |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva poreza na finansijske transakcije | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 22 | Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 23 | Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 24 | Novčana sredstva poreza na prenos apsolutnih prava na ostalim objektima, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 136 |
| Novčana sredstva od poreza na akcije i udele |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva od poreza na akcije na ime i udele | 1, 2 | LPA |
| 141 |
| Novčana sredstva opštih poreza na dobra i usluge |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva poreza na promet duvanskih prerađevina, alkoholnih pića i kafe | 4 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva poreza na dodatu vrednost | 4 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva poreza na promet proizvoda (opšti režim) | 4 | PU |
|
| 22 | Novčana sredstva poreza na promet lekovima sa posebne liste | 4 | PU |
|
| 23 | Novčana sredstva poreza na promet ostalih lekova, medicinskih sredstava, ortopedskih pomagala i slično | 4 | PU |
|
| 29 | Novčana sredstva poreza na promet novih motornih vozila | 4 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva poreza na promet usluga prometa proizvoda na veliko | 4 | PU |
|
| 32 | Novčana sredstva poreza na promet komunalnih usluga | 4 | PU |
|
| 33 | Novčana sredstva poreza na promet finansijskih usluga (kamate za date kredite i pozajmice, bankarske i druge usluge, usluge platnog prometa, berzanske usluge i usluge osiguranja i reosiguranja) | 4 | PU |
|
| 34 | Novčana sredstva poreza na promet ugostiteljskih i turističkih usluga | 4 | PU |
|
| 35 | Novčana sredstva poreza na promet usluga organizovanja priredbi i estrada | 4 | PU |
|
| 36 | Novčana sredstva poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću | 4 | PU |
|
| 37 | Novčana sredstva poreza na promet usluga od priređivanja igara na sreću pomoću automata, koji se plaća u paušalnom iznosu | 4 | PU |
|
| 38 | Novčana sredstva poreza na promet usluga u godišnjem paušalnom iznosu, po rešenju Poreske uprave | 4 | PU |
|
| 39 | Novčana sredstva poreza na promet ostalih usluga | 4 | PU |
|
| 41 | Novčana sredstva poreza na premije neživotnih osiguranja | 4 | PU |
| 144 |
| Novčana sredstva od komunalne takse za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima |
|
|
|
| 21 | Novčana sredstva od komunalne takse za držanje muzičkih uređaja i priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima | 1, 2 | LPA |
|
| 31 | Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa | 1, 2 | LPA |
| 145 |
| Novčana sredstva poreza na upotrebu dobara i na dozvolu da se dobra upotrebljavaju ili delatnosti obavljaju |
|
|
|
| 24 | Novčana sredstva poreza na registrovano oružje | 1 | PU |
|
| 71 | Novčana sredstva od komunalne takse na držanje kućnih i egzotičnih životinja | 1, 2 | LPA |
|
| 72 | Novčana sredstva od komunalne takse za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") | 1, 2 | LPA |
|
| 73 | Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovne prostorije | 1, 2 | LPA |
|
| 74 | Novčana sredstva od komunalne takse za držanje i korišćenje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi, osim pristana koji se koriste u pograničnom rečnom saobraćaju | 1, 2 | LPA |
|
| 75 | Novčana sredstva od komunalne takse za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne puteve | 1, 2 | LPA |
|
| 76 | Novčana sredstva od komunalne takse za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi | 1, 2 | LPA |
| 161 |
| Novčana sredstva od komunalne takse na firmu |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva od komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru | 1, 2 | LPA |
|
| 12 | Novčana sredstva od komunalne takse za isticanje i ispisivanje firme van poslovnog prostora na objektima i prostorima koji pripadaju jedinici lokalne samouprave (kolovozi, trotoari, zelene površine, bandere i sl.) | 1, 2 | LPA |
| 171 |
| Novčana sredstva akcize na derivate nafte |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva akcize na motorni benzin | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva akciza na dizel-goriva | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva akciza na sve vrste motornih benzina i sve vrste dizel-goriva koji su prodati kupcima sa AP Kosovo i Metohija | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva akciza na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcije nafte koji imaju raspon destilacije do 380°C | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva akciza na tečni naftni gas za pogon motornih vozila | 1 | PU |
| 172 |
| Novčana sredstva akcize na duvanske prerađevine |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva akcize na cigarete grupe A | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva akcize na cigarete grupe B | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva akcize na cigarete grupe C | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva akcize na cigarete proizvedene u zemlji | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva akcize na ostale duvanske prerađevine | 1 | PU |
| 173 |
| Novčana sredstva akcize na alkoholna pića proizvedena u zemlji |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva akcize na pivo | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva akcize na prirodnu rakiju i vinjak | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva akcize na niskoalkoholna pića | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva akcize na žestoka alkoholna pića i likere | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva akcize na rakije od voća, grožđa, specijalne rakije | 1 | PU |
|
| 16 | Novčana sredstva akcize na rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina | 1 | PU |
|
| 17 | Novčana sredstva akcize na ostala alkoholna pića | 1 | PU |
| 191 |
| Novčana sredstva poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit na teret fizičkih lica |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu privilegovane isplate zamrznute stare devizne štednje i štednje u piramidalnim bankama u iznosu većem od 10.000 DM po štednom ulogu, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 192 |
| Novčana sredstva poreza na dohodak, dobit, i kapitalnu dobit na teret pravnih lica, po rešenju Poreske uprave |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava primarne i sive emisije novca u finansijskim transakcijama, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu kupovine deviza po zvaničnom kursu Narodne banke Jugoslavije u situaciji kada je tržišni kurs bio viši, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu iznošenja po osnovu avansnog plaćanja uvoza koji kasnije nije realizovan, odnosno po osnovu fakturisanih, a neizvršenih usluga, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 41 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu uvoza i izvoza proizvoda na režimu kontingenata ili kvote, ostvaren korišćenjem posebnih pogodnosti za dobijanje kontingenta, odnosno kvote, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 51 | Novčana sredstva jednokratni porez po osnovu korišćenja sredstava pravnog lica na koje nisu plaćene propisane javne dažbine (korišćenje sredstava nepredatog pazara, drugih sredstava od naplaćenih potraživanja koja nisu prikazana kao prihod i dr.), po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 61 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu snabdevanja robnih rezervi i kupovine iz robnih rezervi pod privilegovanim uslovima (bez javne licitacije, odnosno neposrednom pogodbom), po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 62 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu raspolaganja budžetskim sredstvima, sredstvima organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sredstvima javnih fondova i sredstvima javnih preduzeća i javnih ustanova suprotno propisima, odnosno utvrđenoj nameni, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 63 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava javnih prihoda deponovanih po kamati nižoj od kamate koja bi se u trenutku deponovanja mogla postići na tržištu, za plasman po višoj kamatnoj stopi, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 64 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu nenamenskog korišćenja sredstava dodeljenih po osnovu dnevnica solidarnosti, sredstava ostvarenih od posebne takse na poslovne transakcije, doprinosa solidarnosti na poslovne transakcije za otklanjanje posledica zemljotresa u Kolubarskom okrugu i drugih javnih prihoda sa sličnom namenom, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 65 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava po osnovu Zajma za privredni razvoj Srbije, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 193 |
| Novčana sredstva poreza na dohodak, dobit i kapitalnu dobit nerasporediv između fizičkih i pravnih lica, po rešenju Poreske uprave |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita za sticanje poslovnog prostora ili drugih nepokretnosti, odnosno opreme, pod uslovima povoljnijim za dužnika od tržišnih, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu poslovanja javnim sredstvima ili sredstvima društvenih, mešovitih odnosno državnih preduzeća ili njihovo korišćenje od strane fizičkog ili pravnog lica, po osnovu transferisanja tih sredstava u inostranstvo na račun toga lica ili na račun drugog fizičkog ili pravnog lica, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja sredstava deponovanih od strane građana u piramidalnim bankama ili štedionicama kao pozajmica, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 194 |
| Novčana sredstva ostalih jednokratnih poreza na imovinu, po rešenju Poreske uprave |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu zloupotreba u privatizaciji preduzeća od strane direktora i članova organa upravljanja ili članova njihovih porodica, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu otkupa stana (stanova) ukupne površine veće od 90 metara kvadratnih od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog funkcionera, funkcionera političke stranke, direktora ili člana organa upravljanja pravnog lica u državnoj, društvenoj ili mešovitoj svojini sa pretežnim učešćem društvenog kapitala, osim ako odgovarajućim opštim aktom nije bilo predviđeno pravo na stan veće površine, u kojem se slučaju kao pripadajuća uzima tako predviđena površina, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu korišćenja kredita po posebnim pogodnostima za kupovinu, odnosno za otkup stana (stanova), po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu izgradnje reprezentativnog stambenog, odnosno poslovnog objekta, čija je ukupna površina veća od propisane i dozvoljene, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu kupovine gradskog građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta koje je bilo u društvenoj svojini od strane izabranog, postavljenog ili imenovanog lica, odnosno funkcionera lokalne samouprave, te članova njegove porodice, kada je na licitaciji učestvovalo samo jedno lice, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 195 |
| Novčana sredstva ostalih poreza koje plaćaju isključivo preduzeća i preduzetnici |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po osnovu uvoza i distribucije akciznih proizvoda bez plaćanja carina, drugih uvoznih dažbina, akciza, drugih poreza na potrošnju i poreza na promet, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 196 |
| Novčana sredstva ostalih poreza koja plaćaju druga ili neidentifikovana lica |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva jednokratnog poreza po različitim osnovama, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 211 |
| Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje na teret zaposlenih |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih kod pravnih lica | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret zaposlenih | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (samostalnih delatnosti) na teret zaposlenih | 1 | PU |
|
| 16 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret zadrugara | 1 | PU |
|
| 17 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, ugovora o delu i drugih novčanih naknada na teret primaoca naknade | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret zaposlenih | 1 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva doprinosa za slučaj nezaposlenosti na teret zaposlenih | 1 | PU |
| 212 |
| Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje na teret poslodavca |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na teret poslodavca - pravnog lica koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlene kod fizičkih lica na teret poslodavca | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji su u radnom odnosu kod privatnih poslodavaca (preduzetnika) na teret poslodavca | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac | 1 | PU |
|
| 16 | Novčana sredstva dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih na isplaćena lična primanja i druge prihode zaposlenih, kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem koji plaća poslodavac koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 17 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate | 1 | PU |
|
| 18 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih koji obavljaju poslove preko omladinskih zadruga na teret poslodavca | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 22 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenih na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 23 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade zarade, odnosno plate | 1 | PU |
|
| 24 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 25 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju druge prihode na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 32 | Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti na teret poslodavca koji se ne finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 1 | PU |
|
| 33 | Novčana sredstva doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti lica na porodiljskom odsustvu koji plaća isplatilac naknade, odnosno plate | 1 | PU |
| 213 |
| Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica |
|
|
|
| 11 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica kojima se obezbeđuju prava za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja prouzrokovanih povredom na radu ili profesionalnom bolešću | 1 | PU |
|
| 12 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja se bave poljoprivredom (poljoprivrednik, član domaćinstva poljoprivrednika i mešovitog domaćinstva, nosilac ili član registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) | 1 | PU |
|
| 13 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja u skladu sa zakonom samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, ako nisu obavezno osigurani po osnovu zaposlenja i lica koja su osnivači, odnosno vlasnici privrednih društava koji u njima rade, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 14 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja su osnivači, odnosno članovi privrednih društava koji su u radnom odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član | 1 | PU |
|
| 15 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti, koji obavljaju poslove po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, odnosno drugih ugovora | 1 | PU |
|
| 16 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika koji ostvaruju naknadu po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja, ugovora o delu i drugih ugovora | 1 | PU |
|
| 21 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika koji se bave poljoprivredom ako nisu zaposleni ili ne obavljaju samostalnu delatnost kao osnovno zanimanje | 1 | PU |
|
| 23 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji | 1 | PU |
|
| 24 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata ili tehničkih unapređenja | 1 | PU |
|
| 25 | Novčana sredstva doprinosa za zdravstveno osiguranje lica koja samostalno obavljaju delatnost kao osnovno zanimanje, osnivača, odnosno vlasnika preduzeća i radnji, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 31 | Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti lica koja samostalno obavljaju delatnost, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 32 | Novčana sredstva doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti osiguranika koji ostvaruju prihode od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja | 1 | PU |
| 214 |
| Novčana sredstva doprinosa za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati |
|
|
|
| 14 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 16 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 17 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 18 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po članu 120. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji za obveznike, obustavom 1/3 mesečnog iznosa penzije, uplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 19 | Novčana sredstva doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje lica koja, u skladu sa zakonom, samostalno obavljaju privrednu ili drugu delatnost, sveštenika i verskih službenika, a obavezno su osigurani po drugom osnovu, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 415 |
| Novčana sredstva od naknada za korišćenje prostora i građevinskog zemljišta |
|
|
|
| 31 | Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnog prostora u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti | 1,2 | LPA |
|
| 33 | Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili druge oblike privremenog korišćenja | 1, 2 | LPA |
|
| 34 | Novčana sredstva od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta | 1, 2 | LPA |
|
| 41 | Novčana sredstva od komunalne takse za korišćenje obale u poslovne i bilo koje druge svrhe | 1, 2 | LPA |
|
| 42 | Novčana sredstva od naknade za korišćenje prirodnog lekovitog faktora | 1, 2 | LPA |
|
| 65 | Novčana sredstva za naknadu za odvodnjavanje od fizičkih lica, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
|
| 68 | Novčana sredstva za slivnu vodnu naknadu od fizičkih lica, po rešenju Poreske uprave | 1 | PU |
| 421 |
| Novčana sredstva od prihoda od prodaje dobara i usluga ili zakup tržišnih organizacija u korist nivoa republike |
|
|
|
| 29 | Novčana sredstva za naknadu za konverziju prava korišćenja u pravo svojine u korist fonda za restituciju | 1 | LPA |
|
| 44 | Novčana sredstva za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa grada | 1 | LPA |
|
| 54 | Novčana sredstva za naknadu po osnovu konverzije prava korišćenja u pravo svojine u korist nivoa opštine | 1 | LPA |
| 422 |
| Novčana sredstva taksi i naknada |
|
|
|
| 29 | Novčana sredstva troškova poreskog postupka | 1 | PU |
|
| 54 | Novčana sredstva od troškova poreskog i prekršajnog postupka izvornih javnih prihoda opština i gradova | 1, 2 | LPA |
| 433 |
| Novčana sredstva prihoda od novčanih kazni za prekršaje |
|
|
|
| 43 | Novčana sredstva od prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče gradski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode | 1, 2 | LPA |
|
| 51 | Novčana sredstva od prihoda od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine opštine, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku | 1, 2 | LPA |
|
| 54 | Novčana sredstva od prihoda od novčanih kazni za prekršaje koje izriče opštinski organ uprave nadležan za izvorne javne prihode | 1, 2 | LPA |
| 434 |
| Novčana sredstva za prihode od penala |
|
|
|
| 22 | Novčana sredstva za prihode od u korist Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom | 1 | PU |
| 435 |
