Lista B - Grupa L. Lekovi koji se izdaju na nalog
JKL | ATC | INN | Zaštićeno ime leka | FO | Pakovanje i jačina leka | Naziv proizvođača leka | Država proizvodnje leka | Cena leka na veliko za pakovanje | DDD | Cena leka na veliko po DDD | Participacija osiguranog lica | |
| L | ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI | ||||||||||
| L01 | ANTINEOPLASTICI | ||||||||||
| L01A | Alkilirajuci antineoplastici | ||||||||||
| L01AA | Azotni plikavci | ||||||||||
| L01AA01 | ciklofosfamid | ||||||||||
0031500 | L01AA01 | ciklofosfamid | ENDOXAN | prašak za rastvor za injekciju | bočica, 1 po 500 mg | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 367,10 | - | - | - | |
0031501 | L01AA01 | ciklofosfamid | ENDOXAN | prašak za rastvor za injekciju | bočica, 1 po 1 g | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 688,90 | - | - | - | |
| L01AA06 | ifosfamid | ||||||||||
0031051 | L01AA06 | ifosfamid | HOLOXAN | prašak za rastvor za injekciju | bočica, 1 po 1 g | Baxter Oncology GmbH | Nemačka | 2.031,50 | - | - | - | |
| L01B | Antimetaboliti | ||||||||||
| L01BA | Analozi folne kiseline | ||||||||||
| L01BA01 | metotreksat | ||||||||||
0034333 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT "Ebewe" | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 337,40 | - | - | - | |
0034334 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT "Ebewe" | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 381,70 | - | - | - | |
0034335 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 5 ml (100 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 2.215,40 | - | - | - | |
0034336 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXAT "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 10 ml (100 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 3.679,80 | - | - | - | |
0034180 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE | rastvor za injekciju | 5 po 50 mg/2 ml | Pfizer PTY. Limited | Australija | 1.580,20 | - | - |
| |
0034181 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE | rastvor za injekciju | 1 po 500 mg/20 ml | Pfizer PTY. Limited | Australija | 2.215,40 | - | - | - | |
0034183 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE- Teva | rastvor za injekciju | bočica, 1 po 2 ml (25 mg/ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 381,70 | - | - | - | |
0034182 | L01BA01 | metotreksat | METHOTREXATE- Teva | rastvor za injekciju | bočica, 1 po 20 ml (25 mg/ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 2.215,40 | - | - | - | |
| L01BB | Analozi purina | ||||||||||
| L01BB04 | kladribin | ||||||||||
0034025 | L01BB04 | kladribin | LITAK | rastvor za injekciju | bočica staklena, 5 po 10 mg/5 ml | Lipomed AG | Švajcarska | 139.497,00 | - | - | - | |
NAPOMENA | STAC | |||||||||||
| L01BB05 | fludarabin | ||||||||||
0034020 | L01BB05 | fludarabin | FLUDARA | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 5 po 50 mg | Bayer Schering Pharma AG | Nemačka | 35.677,00 | - | - | - | |
0034801 | L01BB05 | fludarabin | SINDARABIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica, 1 po 50 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 7.139,80 | - | - | - | |
0034800 | L01BB05 | fludarabin | FLUDARABINE-Teva | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (25 mg/ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 7.139,80 | - | - | - | |
INDIKACIJE | Hronična limfocitna leukemija i nehočkinski limfomi (folikularni limfomi, limfomi marginalne zone, MANTLE ćelijski limfom, limfoplazmocitni limfom), prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika | |||||||||||
NAPOMENA | STAC | |||||||||||
| L01BC | Analozi pirimidina | ||||||||||
| L01BC01 | citarabin | ||||||||||
0034140 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Pfizer Italia S.R.L. | Italija | 247,30 | - | - | - | |
0034141 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (500 mg/10 ml) | Pfizer Italia S.R.L. | Italija | 1.082,50 | - | - | - | |
0034142 | L01BC01 | citarabin | CYTOSAR | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | bočica, 1 po 1000 mg | Pfizer Italia S.R.L. | Italija | 1.881,50 | - | - | - | |
0034350 | L01BC01 | citarabin | ALEXAN Ebewe | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 100 mg/5 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 247,30 | - | - | - | |
0034351 | L01BC01 | citarabin | ALEXAN Ebewe | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 500 mg/10 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 1.082,50 | - | - | - | |
0034352 | L01BC01 | citarabin | ALEXAN Ebewe | rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 1000 mg/20 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 1.881,50 | - | - | - | |
| L01BC02 | fluorouracil | ||||||||||
0034324 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 5 ml (250 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 657,20 | - | - | - | |
0034325 | L01BC02 | fluorouracil | 5-FLUOROURACIL "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | ampula, 5 po 10 ml (500 mg/10 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 846,10 | - | - | - | |
0034023 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL - TEVA | rastvor za injekciju | bočica, 1 po 5 ml (50 mg/ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 87,00 | - | - | - | |
0034024 | L01BC02 | fluorouracil | FLUOROURACIL - TEVA | rastvor za injekciju | bočica, 1 po 10 ml (50 mg/ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 199,00 | - | - | - | |
| L01BC05 | gemcitabin | ||||||||||
0034210 | L01BC05 | gemcitabin | GEMZAR | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 200 mg | Lilly France S.A.S. | Francuska | 1.411,20 | - | - | - | |
0034211 | L01BC05 | gemcitabin | GEMZAR | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 1000 mg | Lilly France S.A.S. | Francuska | 6.671,20 | - | - | - | |
0034213 | L01BC05 | gemcitabin | GEMCITABIN SANDOZ | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 200 mg | Sandoz S.A. | Argentina | 1.411,20 | - | - | - | |
0034212 | L01BC05 | gemcitabin | GEMCITABIN SANDOZ | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 1 g | Sandoz S.A. | Argentina | 6.671,10 | - | - | - | |
0034215 | L01BC05 | gemcitabin | GEMCITABIN PharmaSwiss | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 200 mg | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 1.411,20 | - | - | - | |
0034216 | L01BC05 | gemcitabin | GEMCITABIN PharmaSwiss | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 1 g | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 6.671,10 | - | - | - | |
0034214 | L01BC05 | gemcitabin | GEMCITABIN PharmaSwiss | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2 g | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 13.949,50 | - | - | - | |
0034220 | L01BC05 | gemcitabin | GITRABIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 200 mg | Actavis Italy S.p.a.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Italija; Rumunija | 1.411,20 | - | - | - | |
0034221 | L01BC05 | gemcitabin | GITRABIN | prašak za rastvor za infuziju | 1 po 1000 mg | Actavis Italy S.p.a.; S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Italija; Rumunija | 6.671,20 | - | - | - | |
INDIKACIJE | 1. Nemikrocelularni karcinom pluća, klinički stadijum III ili IV, bez simptomatskih CNS metastaza, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | |||||||||||
NAPOMENA | STAC | |||||||||||
| L01C | Biljni alkaloidi i drugi prirodni proizvodi | ||||||||||
| L01CA | Alkaloidi vinke i analozi | ||||||||||
| L01CA01 | vinblastin | ||||||||||
0030092 | L01CA01 | vinblastin | VINBLASTIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampulu, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml) | Gedeon Richter Ltd. | Mađarska | 900,10 | - | - | - | |
| L01CA02 | vinkristin | ||||||||||
0030040 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTINE | injekcija | 5 po 1 mg/1 ml | Pfizer PTY. Limited | Australija | 1.894,70 | - | - | - | |
0030061 | L01CA02 | vinkristin | VINCRISTIN | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (1 mg/10 ml) | Gedeon Richter Ltd. | Mađarska | 378,90 | - | - | - | |
0030230 | L01CA02 | vinkristin | SINDOVIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 1 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 378,90 | - | - | - | |
| L01CA04 | vinorelbin | ||||||||||
0030240 | L01CA04 | vinorelbin | VINORELSIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 1 ml (10 mg/ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 1.425,40 | - | - | - | |
0030241 | L01CA04 | vinorelbin | VINORELSIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 5 ml (50 mg/5 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 6.643,40 | - | - | - | |
0030243 | L01CA04 | vinorelbin | VINORELBIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 1 ml (10 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 1.425,40 | - | - | - | |
0030242 | L01CA04 | vinorelbin | VINORELBIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (50 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 6.643,40 | - | - | - | |
| L01CB | Derivati podofilotoksina | ||||||||||
| L01CB01 | etopozid | ||||||||||
0030080 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSIDE | injekcija | 1 po 100 mg/5 ml | Pfizer PTY. Limited | Australija | 633,70 | - | - | - | |
0030111 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSID "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 633,70 | - | - | - | |
0030220 | L01CB01 | etopozid | LASTET | koncentrat za rastvor za infuziju | ampula, 10 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Nippon Kayaku Co. Ltd. | Japan | 6.336,80 | - | - | - | |
0030121 | L01CB01 | etopozid | ETOPOSIDE-TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 633,70 | - | - | - | |
0030122 | L01CB01 | etopozid | SINTOPOZID | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 633,70 | - | - | - | |
| L01CD | Taksani | ||||||||||
| L01CD01 | paklitaksel | ||||||||||
0039350 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL Ebewe | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5ml (30 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 3.688,90 | - | - | - | |
0039351 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL Ebewe | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 mg/16,7 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 12.543,70 | - | - | - | |
0039352 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL Ebewe | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 25 ml (150 mg/25 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 18.815,90 | - | - | - | |
0039353 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL Ebewe | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 300 mg/50 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 37.632,90 | - | - | - | |
0039282 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL PHARMASWISS | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml) | PharmaSwiss d.o.o. | Republika Srbija | 3.688,90 | - | - | - | |
0039500 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL - TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 5 ml (30 mg/5 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 3.688,90 | - | - | - | |
0039501 | L01CD01 | paklitaksel | PACLITAXEL - TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 16,7 ml (100 mg/16,7 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 12.543,70 | - | - | - | |
0039020 | L01CD01 | paklitaksel | SINDAXEL | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 30 mg/ 5 ml | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 3.688,90 | - | - | - | |
0039021 | L01CD01 | paklitaksel | SINDAXEL | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg/16,67 ml | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 12.543,70 | - | - | - | |
INDIKACIJE | 1. Karcinom dojke: | |||||||||||
| L01D | Citotoksični antibiotici i srodne supstance | ||||||||||
| L01DB | Antraciklini i srodni preparati | ||||||||||
| L01DB01 | doksorubicin | ||||||||||
0033190 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/5 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 329,80 | - | - | - | |
0033191 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 25 ml (50 mg/25 ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 1.658,90 | - | - | - | |
0033102 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA R.D. | injekcija | 1 po 10 mg sa rastv. | Pfizer italia S.R.L. | Italija | 329,80 | - | - | - | |
0033103 | L01DB01 | doksorubicin | ADRIBLASTINA R.D. | injekcija | 1 po 50 mg sa rastv. | Pfizer italia S.R.L. | Italija | 1.658,90 | - | - | - | |
0033050 | L01DB01 | doksorubicin | SINDROXOCIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 10 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 329,80 | - | - | - | |
0033051 | L01DB01 | doksorubicin | SINDROXOCIN | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | 1 po 50 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 1.658,90 | - | - | - | |
0033170 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN - TEVA | prašak za rastvor za injekciju | bočica, 1 po 10 mg | Pharmachemie B.V. | Holandija | 329,80 | - | - | - | |
0033171 | L01DB01 | doksorubicin | DOXORUBICIN - TEVA | prašak za rastvor za injekciju | bočica, 1 po 50 mg | Pharmachemie B.V. | Holandija | 1.658,90 | - | - | - | |
| L01DB02 | daunorubicin | ||||||||||
0033060 | L01DB02 | daunorubicin | DAUNOBLASTINA | prašak i rastvarač za rastvor za injekciju | liobočica sa rastvaračem u ampuli, 1 po 10 ml (20 mg/10 ml) | Actavis Italia S.P.A. | Italija | 663,30 | - | - | - | |
| L01DB03 | epirubicin | ||||||||||
0033112 | L01DB03 | epirubicin | FARMORUBICIN R.D. | injekcija | 1 po 10 mg sa rastv. | Pfizer Italia S.R.L. | Italija | 489,40 | - | - | - | |
0033113 | L01DB03 | epirubicin | FARMORUBICIN R.D. | injekcija | 1 po 50 mg sa rastv. | Pfizer Italia S.R.L. | Italija | 2.446,10 | - | - | - | |
0033115 | L01DB03 | epirubicin | EPIRUBICIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (2 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 489,40 | - | - | - | |
0033116 | L01DB03 | epirubicin | EPIRUBICIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 25 ml (2 mg/ml) | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 2.446,10 | - | - | - | |
0033130 | L01DB03 | epirubicin | EPISINDAN | liofilizat za rastvor za infuziju | 1 po 10 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 489,40 | - | - | - | |
0033131 | L01DB03 | epirubicin | EPISINDAN | liofilizat za rastvor za infuziju | 1 po 50 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 2.446,10 | - | - | - | |
| L01D | Citotoksični antibiotici i srodne supstance | ||||||||||
| L01DB | Antraciklini i srodni preparati | ||||||||||
| L01DB07 | mitoksantron | ||||||||||
0033241 | L01DB07 | mitoksantron | MITOXANTRON "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 10 mg/5 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 4.777,60 | - | - | - | |
0033242 | L01DB07 | mitoksantron | MITOXANTRON "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 20 mg/10 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 9.161,80 | - | - | - | |
INDIKACIJE | 1. Svi oblici akutne mijeloidne leukemije, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika; | |||||||||||
| L01DC | Ostali citotoksični antibiotici | ||||||||||
| L01DC01 | bleomicin | ||||||||||
0033220 | L01DC01 | bleomicin | BLEOCIN-S | prašak za rastvor za injekciju/infuziju | bočica staklena, 1 po 15000 i.j. | Nippon Kayaku Co. Ltd. | Japan | 1.928,70 | - | - | - | |
| L01X | Ostali antineoplastici | ||||||||||
| L01XA | Jedinjenja platine | ||||||||||
| L01XA01 | cisplatin | ||||||||||
0031330 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN "Ebewe" | rastvor za infuziju | 1 po 10 mg/20 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 322,30 | - | - | - | |
0031332 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN "Ebewe" | rastvor za infuziju | 1 po 50 mg/100 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 947,70 | - | - | - | |
0031250 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 5 po 10 ml (1 mg/ml) | Pfizer PTY. Limited | Australija | 947,70 | - | - | - | |
0031251 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN | rastvor za infuziju | 1 po 50 ml (1 mg/ml) | Pfizer PTY. Limited | Australija | 947,70 | - | - | - | |
0031283 | L01XA01 | cisplatin | PLATOSIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 20 ml (10 mg/20 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 307,00 | - | - | - | |
0031282 | L01XA01 | cisplatin | CISPLATIN-TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 100 ml (50 mg/100 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 947,70 | - | - | - | |
0031223 | L01XA01 | cisplatin | SINPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 307,00 | - | - | - | |
0031224 | L01XA01 | cisplatin | SINPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 947,70 | - | - | - | |
| L01XA02 | karboplatin | ||||||||||
0031341 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 150 mg/15 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 1.793,40 | - | - | - | |
0031342 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN "Ebewe" | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 450 mg/45 ml | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 5.386,40 | - | - | - | |
0031240 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 15 ml (10 mg/ml) | Pfizer PTY. Limited | Australija | 1.793,40 | - | - | - | |
0031241 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 45 ml (10 mg/ml) | Pfizer PTY. Limited | Australija | 5.386,40 | - | - | - | |
0031347 | L01XA02 | karboplatin | KARBOPLATIN | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 598,60 | - | - | - | |
0031345 | L01XA02 | karboplatin | KARBOPLATIN | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 15 ml (10mg/ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 1.793,40 | - | - | - | |
0031346 | L01XA02 | karboplatin | KARBOPLATIN | rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml) | Habit Pharm a.d. u saradnji sa Medac GmbH, Nemačka | Republika Srbija | 5.386,40 | - | - | - | |
0031304 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN-TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 15 ml (150 mg/15 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 1.793,40 | - | - | - | |
0031305 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLATIN-TEVA | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 45 ml (450 mg/45 ml) | Pharmachemie B.V. | Holandija | 5.386,40 | - | - | - | |
0031308 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLASIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (10 mg/ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 598,60 | - | - | - | |
0031306 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLASIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 15 ml (10 mg/ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 1.793,40 | - | - | - | |
0031307 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLASIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 45 ml (10 mg/ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 5.386,40 | - | - | - | |
0031309 | L01XA02 | karboplatin | CARBOPLASIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 60 ml (10 mg/ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 7.667,20 | - | - | - | |
| L01XA03 | oksaliplatin | ||||||||||
0031395 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 50 mg | Aventis Pharma Ltd. | Velika Britanija | 6.115,60 | - | - | - | |
0031396 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 100 mg | Aventis Pharma Ltd. | Velika Britanija | 12.231,40 | - | - | - | |
0031397 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 10 ml (5 mg/ml) | Aventis Pharma Ltd. | Velika Britanija | 6.115,60 | - | - | - | |
0031398 | L01XA03 | oksaliplatin | ELOXATIN | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 20 ml (5 mg/ml) | Aventis Pharma Ltd. | Velika Britanija | 12.231,40 | - | - | - | |
0031361 | L01XA03 | oksaliplatin | SINOXAL | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 100 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A | Rumunija; Italija | 12.231,40 | - | - | - | |
0031360 | L01XA03 | oksaliplatin | SINOXAL | prašak za rastvor za infuziju | bočica, 1 po 50 mg | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A | Rumunija; Italija | 6.115,60 | - | - | - | |
0031503 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN "Ebewe" | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 50 mg | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 6.115,60 | - | - | - | |
0031502 | L01XA03 | oksaliplatin | OXALIPLATIN "Ebewe" | prašak za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 100 mg | Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG | Austrija | 12.231,40 | - | - | - | |
INDIKACIJE | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, u kombinaciji sa fluoropirimidinima, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | |||||||||||
| L01XX | Ostali antineoplastici | ||||||||||
| L01XX19 | irinotekan | ||||||||||
0039291 | L01XX19 | irinotekan | CAMPTO | koncentrat za rastvor za infuziju | 1 po 100 mg /5 ml | Pfizer Enterprises | Luksemburg | 7.234, 00 | - | - | - | |
0039290 | L01XX19 | irinotekan | CAMPTO | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml) | Pfizer PTY. Limited | Australija | 3.186,80 | - | - | - | |
0039296 | L01XX19 | irinotekan | CAMPTO | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica plastična, 1 po 15 ml (300 mg/15 ml) | Pfizer PTY. Limited | Australija | 23.127,00 | - | - | - | |
0039293 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTEKAN SANDOZ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml) | Sandoz S.A. | Argentina | 3.186,80 | - | - | - | |
0039292 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTEKAN SANDOZ | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | Sandoz S.A. | Argentina | 7.234, 00 | - | - | - | |
0039295 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTESIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 2 ml (40 mg/2 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L. | Rumunija | 3.186,80 | - | - | - | |
0039294 | L01XX19 | irinotekan | IRINOTESIN | koncentrat za rastvor za infuziju | bočica staklena, 1 po 5 ml (100 mg/5 ml) | S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italia S.P.A | Rumunija; Italija | 7.234, 00 | - | - | - | |
INDIKACIJE | Kolorektalni karcinom, hemioterapija lokalno odmaklog/neresektabilnog ili metastatskog stadijuma bolesti, PS 0 ili 1, prema Pravilniku o standardima za primenu citostatika. | |||||||||||
NAPOMENA | STAC | |||||||||||
| L02 | ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA | ||||||||||
| L02A | Hormoni I srodni lekovi | ||||||||||
| L02AE | Analozi hormona koji oslobađaju gonadotropin | ||||||||||
| L02AE02 | leuprorelin | ||||||||||
0037021 | L02AE02 | leuprorelin | LUPRON | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (3,75 mg/ml) | Abbott Laboratories S.A. | Španija | 9.318,60 | 0,134 mg | 332,98 | - | |
0037020 | L02AE02 | leuprorelin | LUPRON | prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu | napunjen injekcioni špric, 1 po 1 ml (11,25 mg/ml) | Abbott Laboratories S.A. | Španija | 27.476,00 | 0,134 mg | 327,27 | - | |
